Body Mass Index (BMI) der erwachsenen Bevölkerung
| Alter in Jahren |
Body Mass Index (BMI) in % der Befragten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weiblich | männlich | |||||||
| bis 18,4 kg/m2 | 18,5 bis 24,9 kg/m2 | 25,0 bis 29,9 kg/m2 | >=30,0 kg/m2 | bis 18,4 kg/m2 | 18,5 bis 24,9 kg/m2 | 25,0 bis 29,9 kg/m2 | >=30,0 kg/m2 | |
| insgesamt | ||||||||
| 18 bis 29 | 3,5 | 71,6 | 16,6 | 8,4 | 1,1 | 60,3 | 30,9 | 7,7 |
| 30 bis 39 | 2,6 | 60,3 | 23,7 | 13,5 | 0,6 | 37,6 | 46,5 | 15,3 |
| 40 bis 49 | 1,4 | 47,4 | 29,6 | 21,6 | 0,1 | 26,0 | 52,1 | 21,8 |
| 50 bis 59 | 0,2 | 35,5 | 38,1 | 26,2 | 20,9 | 54,3 | 24,9 | |
| 60 bis 69 | 0,1 | 22,6 | 41,9 | 35,3 | 0,1 | 18,2 | 54,2 | 27,5 |
| 70 bis 79 | 0,4 | 24,0 | 44,6 | 31,0 | 22,0 | 58,9 | 19,1 | |
| 1,5 | 45,6 | 31,3 | 21,7 | 0,4 | 32,9 | 48,0 | 18,8 | |
| obere Sozialschicht | ||||||||
| 18 bis 29 | 4,3 | 77,4 | 12,0 | 6,4 | 57,5 | 39,8 | 2,7 | |
| 30 bis 39 | 3,5 | 75,0 | 17,6 | 3,9 | 43,7 | 45,3 | 11,0 | |
| 40 bis 49 | 1,5 | 59,1 | 26,1 | 13,4 | 0,5 | 27,6 | 52,9 | 19,0 |
| 50 bis 59 | 48,8 | 36,0 | 15,2 | 25,3 | 55,2 | 19,5 | ||
| 60 bis 69 | 42,4 | 49,4 | 8,2 | 29,2 | 51,2 | 19,7 | ||
| 70 bis 79 | 5,4 | 22,8 | 60,9 | 10,9 | 24,8 | 55,1 | 20,1 | |
| 18 bis 79 | 2,2 | 60,1 | 27,9 | 9,9 | 0,1 | 32,9 | 50,7 | 16,3 |
| mittlere Sozialschicht | ||||||||
| 18 bis 29 | 2,6 | 73,4 | 16,5 | 7,6 | 0,8 | 58,6 | 33,9 | 6,6 |
| 30 bis 39 | 2,2 | 56,7 | 26,7 | 14,4 | 1,1 | 36,7 | 45,9 | 16,4 |
| 40 bis 49 | 1,5 | 46,1 | 31,3 | 21,1 | 25,9 | 51,5 | 22,6 | |
| 50 bis 59 | 33,0 | 39,5 | 27,5 | 20,7 | 54,4 | 24,8 | ||
| 60 bis 69 | 23,9 | 41,8 | 34,3 | 13,8 | 54,9 | 31,3 | ||
| 70 bis 79 | 29,6 | 43,6 | 26,8 | 20,7 | 61,9 | 17,4 | ||
| 18 bis 79 | 1,3 | 47,0 | 31,4 | 20,3 | 0,4 | 32,5 | 48,2 | 18,9 |
| untere Sozialschicht | ||||||||
| 18 bis 29 | 5,2 | 65,9 | 19,2 | 9,7 | 1,6 | 63,0 | 23,4 | 12,0 |
| 30 bis 39 | 3,1 | 50,9 | 23,8 | 22,2 | 31,5 | 52,6 | 15,9 | |
| 40 bis 49 | 1,1 | 36,8 | 28,7 | 33,3 | 22,6 | 52,0 | 25,4 | |
| 50 bis 59 | 0,4 | 25,9 | 36,4 | 37,4 | 10,3 | 52,5 | 37,3 | |
| 60 bis 69 | 0,2 | 17,8 | 40,5 | 41,5 | 0,5 | 12,2 | 56,0 | 31,3 |
| 70 bis 79 | 18,5 | 42,8 | 38,7 | 20,9 | 55,5 | 23,6 | ||
| 18 bis 79 | 1,5 | 33,8 | 33,3 | 31,4 | 0,6 | 32,6 | 44,6 | 22,3 |
Quelle(n):
- Robert Koch-Institut (RKI): Bundes-Gesundheitssurvey 1998.
- Informationen zur Datenquelle
- Informationen zur Methodik
Definition(en):
Fußnote(n):
- Diese Tabelle entspricht dem Indikator 4.8 des Indikatorensatzes der Gesundheitsberichterstattung der Länder.
- Zusatzinformationen: Methodische Erläuterungen zur Erfassung und Bewertung des Body-Mass-Index
Zusatzinformationen:
Detaillierte Angaben finden Sie hier:
- Body-Mass-Index der Bevölkerung
Body-Mass-Index, Verteilung der Bevölkerung auf Body-Mass-Index-Gruppen in % (Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Alter, Geschlecht, Body-Mass-Index).
| Copyright © 31.07.2010 |
| Gesundheitsberichterstattung des Bundes [Gesundheit, Statistik, GBE] |