Tabelle 2.5: Anteil der täglichen Raucher, Gelegenheitsraucher, Erstraucher und Nieraucher [Gesundheit in Deutschland, 2006]
| Frauen | Männer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 64 | 65 und älter | Gesamt | 18 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 64 | 65 und älter | Gesamt | |
| Tägliche Raucher | 33,6 | 29,3 | 22,0 | 5,1 | 21,9 | 39,3 | 36,0 | 26,1 | 11,8 | 29,2 |
| Gelegenheitsraucher | 11,0 | 7,4 | 5,3 | 2,4 | 6,1 | 14,4 | 8,3 | 6,9 | 3,8 | 8,1 |
| Exraucher | 14,6 | 24,1 | 25,5 | 21,2 | 22,3 | 14,7 | 23,9 | 38,2 | 52,1 | 31,8 |
| Nieraucher | 40,8 | 39,2 | 47,2 | 71,3 | 49,7 | 31,5 | 31,8 | 28,8 | 32,4 | 30,9 |
Diese Tabelle stammt ausTabakkonsum Kapitel 2.5.1 [Gesundheit in Deutschland, 2006]
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 20.05.2013