Kapitel 2.13.1 Häufigkeit von Behinderung [Gesundheit in Deutschland, 2015]
[vorherige Seite] [nächste Seite] [Abstrakt] [Inhaltsverzeichnis]
2.13.1
HÄUFIGKEIT VON BEHINDERUNG
Die Daten zur Anzahl sowie zum Anteil der Menschen mit Behinderung an der jeweiligen Altersgruppe (Behindertenquote) zeigen eine deutliche Altersabhängigkeit (Tab. 2.13.1). Im Jahr 2013 waren 73,2% der behinderten Menschen 55 Jahre alt oder älter. Im Alter von 60 bis 80 Jahren lebt mehr als ein Viertel, ab 80 Jahren mehr als ein Drittel der Menschen mit einer Behinderung. Die Behindertenquote ist bei Männern höher als bei Frauen (13,4% gegenüber 12,0%), was darauf zurückgeführt wird, dass Männer häufiger erwerbstätig sind und daher in bestimmten Altersgruppen eher die Anerkennung einer Behinderung beantragen .[1, 7] Eine Schwerbehinderung betrifft Frauen und Männer bis zur Altersgruppe der unter 55-Jährigen etwa gleich häufig, bei den Älteren jedoch mehr Männer (Abb.2.13.1). Bei knapp einem Viertel der amtlich anerkannten schwerbehinderten Menschen wurde der höchste Grad der Behinderung (GdB von 100) festgestellt [8]. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn bei einer Herzerkrankung die Leistung bereits in Ruhe eingeschränkt ist. Tritt eine Leistungseinschränkung bei alltäglicher leichter Belastung auf, entspricht dies einem GdB von 50 bis 70, ein Auftreten bei mittelschwerer Belastung einem GdB von 20 bis 40 [9].
Tabelle 2.13.1
ALTER IN JAHREN |
MENSCHEN MIT AMTLICH ANERKANNTER BEHINDERUNG (GDB1 BIS 100) |
MENSCHEN MIT SCHWERBEHINDERUNG (GDB1 50 BIS 100) |
MENSCHEN MIT LEICHTER BEHINDERUNG (GDB1 BIS 50) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Weiblich | Männlich | Gesamt | Weiblich | Männlich | Gesamt | Weiblich | Männlich | |
ANZAHL DER MENSCHEN MIT AMTLICH ANERKANNTER BEHINDERUNG IN 1.000 | |||||||||
<15 | 154 | 63 | 90 | 132 | 54 | 78 | 22 | 9 | 13 |
15 bis 24 | 189 | 77 | 112 | 158 | 64 | 93 | 32 | 13 | 19 |
25 bis 44 | 887 | 410 | 477 | 600 | 279 | 321 | 287 | 131 | 156 |
45 bis 54 | 1.513 | 717 | 795 | 938 | 447 | 491 | 574 | 270 | 304 |
55 bis 59 | 1.107 | 528 | 579 | 684 | 331 | 353 | 424 | 198 | 226 |
60 bis 64 | 1.378 | 637 | 741 | 946 | 439 | 507 | 432 | 198 | 234 |
65 bis 69 | 1.095 | 490 | 606 | 798 | 351 | 447 | 297 | 139 | 158 |
70 bis 74 | 1.261 | 561 | 699 | 978 | 434 | 544 | 283 | 127 | 155 |
75 bis 80 | 1.051 | 506 | 545 | 878 | 425 | 452 | 173 | 80 | 93 |
≥80 | 1.598 | 959 | 639 | 1.437 | 874 | 563 | 161 | 85 | 75 |
Gesamt | 10.233 | 4.949 | 5.284 | 7.549 | 3.697 | 3.851 | 2.684 | 1.251 | 1.433 |
BEHINDERTENQUOTE IN%2 | |||||||||
<15 | 1,4 | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
15 bis 24 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 1,8 | 1,5 | 2,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
25 bis 44 | 4,4 | 4,1 | 4,7 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
45 bis 54 | 11,5 | 11,0 | 11,9 | 7,1 | 6,8 | 7,4 | 4,3 | 4,1 | 4,6 |
55 bis 59 | 19,8 | 18,6 | 21,1 | 12,2 | 11,6 | 12,9 | 7,6 | 7,0 | 8,2 |
60 bis 64 | 27,0 | 24,2 | 30,0 | 18,5 | 16,7 | 20,5 | 8,5 | 7,5 | 9,5 |
65 bis 69 | 27,4 | 23,6 | 31,6 | 20,0 | 16,9 | 23,3 | 7,4 | 6,7 | 8,3 |
70 bis 74 | 25,8 | 21,5 | 30,6 | 20,0 | 16,6 | 23,8 | 5,8 | 4,9 | 6,8 |
75 bis 80 | 27,0 | 23,2 | 31,8 | 22,5 | 19,5 | 26,4 | 4,4 | 3,7 | 5,4 |
≥80 | 36,6 | 33,9 | 41,7 | 33,0 | 30,9 | 36,8 | 3,7 | 3,0 | 4,9 |
Gesamt | 12,7 | 12,0 | 13,4 | 9,4 | 9,0 | 9,8 | 3,3 | 3,0 | 3,6 |
1 | Grad der Behinderung |
---|---|
2 | Anteil der Behinderten an der jeweiligen Bevölkerungsgruppe aus dem Mikrozensus |
[1] | Statistisches Bundesamt (2015) Pressemitteilung »Über 10 Millionen behinderte Menschen im Jahr 2013«, veröffentlicht am 11.05.2015, sowie ergänzende Auswertungen des Mikrozensus. Destatis, Wiesbaden |
Abbildung 2.13.1

Durch Klick auf die Grafik mit der linken Maustaste (bzw. Return-Taste bei Fokus auf der Grafik) erhalten Sie eine Tabelle mit den Werten der Grafik.
Literaturverweis(e):[8] Statistisches Bundesamt (2015) Sozialleistungen. Schwerbehinderte Menschen 2013. Kurzbericht. Destatis, Wiesbaden
zur Tabelle mit den Werten
In den letzten Jahrzehnten stieg die Zahl der schwerbehinderten Menschen fast kontinuierlich an, seit 1993 insgesamt um rund 1.165.000 Personen oder 18,2%. Der Anteil der Schwerbehinderten an der Bevölkerung erhöhte sich von 1993 bis 2013 von 7,8% auf 9,3% (Abb.2.13.2). Ein wesentlicher Grund dafür ist der Alterungsprozess in der Bevölkerung [7]. Die Auswertung des Mikrozensus zeigt, dass die Zahl der leichter behinderten Menschen zwischen 1999 und 2013 um 1.181.000 Personen oder 78,6% zugenommen hat; ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung stieg in diesem Zeitraum von 1,8% auf 3,3% [1, 10]. Anhand der Daten ist allerdings nicht zu erkennen, auf welche Gründe dieser relativ starke Anstieg zurückzuführen ist. So könnte eine Ursache sein, dass vermehrt Anträge gestellt werden, die in der Anerkennung einer leichten Behinderung resultieren. Auch kann ein Anstieg erfolgen, falls mehr Menschen mit einer leichten Behinderung dies im Vergleich zu früheren Mikrozensusbefragungen angegeben haben [7].
Abbildung 2.13.2

Durch Überstreichen der Grafik mit der Maus erhalten Sie zusätzliche Informationen.
Durch Klick auf die Grafik mit der linken Maustaste (bzw. Return-Taste bei Fokus auf der Grafik) erhalten Sie eine Tabelle mit den Werten der Grafik.
[8] Statistisches Bundesamt (2015) Sozialleistungen. Schwerbehinderte Menschen 2013. Kurzbericht. Destatis, Wiesbaden
[11] Statistisches Bundesamt (2009) Sozialleistungen. Schwerbehinderte Menschen. Fachserie 13, Reihe 51. Destatis, Wiesbaden
zur Tabelle mit den Werten
Literatur
1 | Statistisches Bundesamt (2015) Pressemitteilung »Über 10 Millionen behinderte Menschen im Jahr 2013«, veröffentlicht am 11.05.2015, sowie ergänzende Auswertungen des Mikrozensus. Destatis, Wiesbaden |
7 | Pfaff H und Mitarbeiterinnen (2012) Lebenslagen der behinderten Menschen - Ergebnisse des Mikrozensus 2009. Wirtschaft und Statistik 3:232 bis 243 |
8 | Statistisches Bundesamt (2015) Sozialleistungen. Schwerbehinderte Menschen 2013. Kurzbericht. Destatis, Wiesbaden |
9 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg) (2009) Versorgungsmedizin-Verordnung - VersMedV - mit den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen (Broschüre). BMAS, Berlin |
10 | Pfaff H und Mitarbeiterinnen (2002) Lebenslagen der Behinderten - Ergebnis des Mikrozensus 1999. Wirtschaft und Statistik 10:869 bis 876 |
Tabellen mit den Werten aus den Abbildungen 2.11.1 und 2.13.2
zurück zur Abbildung 2.13.1
Alter (von ¿ bis unter ¿ Jahren) |
Quote | ||
---|---|---|---|
Schwerbehinderte Bevölkerung | |||
Weiblich | Männlich | Gesamt | |
0 | 0,1470 | 0,1474 | 0,1472 |
0,4099 | 0,5085 | 0,4605 | |
- | 0,5710 | 0,6833 | 0,6286 |
0,7487 | 0,8839 | 0,8180 | |
5 | 0,8383 | 1,0916 | 0,9685 |
0,9215 | 1,2729 | 1,1017 | |
- | 1,0465 | 1,4540 | 1,2560 |
1,1998 | 1,6471 | 1,4300 | |
1,1591 | 1,7627 | 1,4689 | |
10 | 1,2511 | 1,8605 | 1,5636 |
1,0974 | 1,6595 | 1,3857 | |
- | 1,1909 | 1,8877 | 1,5486 |
1,3347 | 1,9655 | 1,6588 | |
1,3748 | 1,9638 | 1,6768 | |
15 | 1,3818 | 2,0421 | 1,7210 |
1,3847 | 2,0044 | 1,7024 | |
- | 1,3955 | 1,9193 | 1,6641 |
1,4474 | 1,9860 | 1,7241 | |
1,4901 | 2,0259 | 1,7659 | |
20 | 1,5772 | 2,0576 | 1,8246 |
1,6064 | 2,1434 | 1,8820 | |
- | 1,6458 | 2,1808 | 1,9193 |
1,7286 | 2,2261 | 1,9831 | |
1,7348 | 2,2266 | 1,9866 | |
25 | 1,7945 | 2,3245 | 2,0653 |
1,8376 | 2,3238 | 2,0866 | |
- | 1,9153 | 2,4131 | 2,1704 |
1,9764 | 2,4833 | 2,2348 | |
2,0119 | 2,4953 | 2,2572 | |
30 | 2,0470 | 2,5238 | 2,2888 |
2,0722 | 2,6055 | 2,3423 | |
- | 2,1341 | 2,6041 | 2,3723 |
2,2187 | 2,7004 | 2,4617 | |
2,3350 | 2,7955 | 2,5671 | |
35 | 2,4319 | 2,9406 | 2,6882 |
2,5606 | 2,8997 | 2,7316 | |
- | 2,7085 | 3,0130 | 2,8621 |
2,8450 | 3,1653 | 3,0061 | |
2,9743 | 3,3242 | 3,1506 | |
40 | 3,1856 | 3,4764 | 3,3316 |
3,3947 | 3,6989 | 3,5473 | |
- | 3,6359 | 3,8649 | 3,7511 |
3,8997 | 4,0282 | 3,9645 | |
4,2247 | 4,2806 | 4,2529 | |
45 | 4,5140 | 4,5828 | 4,5488 |
4,7724 | 4,7560 | 4,7641 | |
- | 5,1144 | 5,0723 | 5,0931 |
5,5035 | 5,5193 | 5,5115 | |
5,9099 | 5,9265 | 5,9183 | |
50 | 6,3395 | 6,4551 | 6,3981 |
6,8286 | 6,9256 | 6,8777 | |
- | 7,4153 | 7,6108 | 7,5141 |
8,0587 | 8,3733 | 8,2168 | |
8,6146 | 9,0695 | 8,8424 | |
55 | 9,2273 | 9,9137 | 9,5711 |
9,7885 | 10,7357 | 10,2623 | |
- | 10,6500 | 11,7875 | 11,2179 |
11,5342 | 12,9574 | 12,2421 | |
12,4714 | 14,2010 | 13,3259 | |
60 | 13,5893 | 15,5916 | 14,5697 |
14,7211 | 17,1867 | 15,9222 | |
- | 16,0637 | 19,0925 | 17,5366 |
16,6589 | 20,9972 | 18,7663 | |
17,3831 | 22,5896 | 19,9081 | |
65 | 17,4704 | 23,4534 | 20,3744 |
17,6328 | 23,8951 | 20,6764 | |
- | 17,4349 | 24,1737 | 20,6879 |
17,5768 | 24,7005 | 21,0012 | |
17,8115 | 24,7765 | 21,1168 | |
70 | 17,1082 | 24,2490 | 20,4984 |
16,8361 | 24,0864 | 20,2703 | |
- | 16,6986 | 24,7665 | 20,5009 |
16,6171 | 24,3084 | 20,1977 | |
16,6515 | 24,3418 | 20,1932 | |
75 | 16,9963 | 24,5840 | 20,4529 |
17,8287 | 25,1245 | 21,1232 | |
18,8124 | 25,7203 | 21,8898 | |
- | 19,9353 | 26,6724 | 22,8874 |
21,2566 | 28,1260 | 24,2182 | |
22,8904 | 29,5737 | 25,7231 | |
80+ | 30,4407 | 37,8400 | 32,9684 |
1 | Bevölkerungsstand: 31.12.2013 ¿ vorläufige Ergebnisse auf Grundlage des Zensus 2011 |
---|---|
[8] | Statistisches Bundesamt (2015) Sozialleistungen. Schwerbehinderte Menschen 2013. Kurzbericht. Destatis, Wiesbaden |
zurück zur Abbildung 2.13.2
Jahr | Quote | ||
---|---|---|---|
Weiblich | Männlich | Gesamt | |
1993 | 7,1 | 8,6 | 7,8 |
1995 | 7,2 | 8,7 | 7,9 |
1997 | 7,4 | 8,8 | 8,1 |
1999 | 7,5 | 8,7 | 8,1 |
2001 | 7,5 | 8,8 | 8,1 |
2003 | 7,5 | 8,6 | 8,0 |
2005 | 7,7 | 8,7 | 8,2 |
2007 | 7,9 | 8,9 | 8,4 |
2009 | 8,3 | 9,1 | 8,7 |
2011 | 8,5 | 9,3 | 8,9 |
2013 | 9,0 | 9,7 | 9,3 |
1 | Bezug: Bevölkerung am Jahresende. Für das Jahr 2013: Bevölkerung am 31.12.2013 ¿ vorläufige Ergebnisse auf Grundlage des Zensus 2011 |
---|---|
[8] | Statistisches Bundesamt (2015) Sozialleistungen. Schwerbehinderte Menschen 2013. Kurzbericht. Destatis, Wiesbaden |
[11] | Statistisches Bundesamt (2009) Sozialleistungen. Schwerbehinderte Menschen. Fachserie 13, Reihe 51. Destatis, Wiesbaden |
[vorherige Seite] [nächste Seite] [Abstrakt] [Inhaltsverzeichnis]
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 12.12.2019