Statistik des Rentenbestands Zu den Tabellen aus dieser Datenquelle
Datenquelle: | Statistik des Rentenbestands |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner(in): |
Herr
Jürgen
Hofmann |
- Organisationseinheit: | Referat 0521 |
- Telefon: | +49 (0) 9 31 / 60 02 - 7 32 13 |
- Fax: | +49 (0) 9 31 / 60 02 - 7 32 03 |
- E-Mail / Kontakt: | juergen.hofmann@drv-bund.de |
Datenhalter: | Deutsche Rentenversicherung Bund [DRV Bund] |
- Straße: | Berner Straße 1 |
- Postleitzahl/Ort: | 97084 Würzburg |
- Telefon: | +49 (0) 9 31 / 60 02 - 0 |
- Fax: | +49 (0) 9 31 / 60 02 - 7 32 03 |
- E-Mail / Kontakt: | statistik-wbg@drv-bund.de |
- Internet: | http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | - |
Rechtsgrundlage: | § 7 RSVwV (Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Statistik in der Rentenversicherung). |
Datenerheber: | Rentenversicherungsträger. |
Berichtsweg: | - |
Untersuchungsobjekt: | Am jeweiligen Stichtag laufende Rentenzahlungen nach demographischen und versicherungsrechtlich relevanten Merkmalen (Rentenart, Rentenzahlbetrag etc.). |
Kreis der Befragten: | Empfänger von Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Überwiegend prozessproduzierte Daten. |
- Periodizität: | Jährlich (Stichtag: 31.Dezember). |
- erstmalig: | 1984 |
- zuletzt: | - |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Deutsche Rentenversicherung Bund, Statistik der Deutschen Rentenversicherung "Rente"; Deutsche Rentenversicherung Bund, Rentenversicherung in Zeitreihen; Deutsche Rentenversicherung Bund, Rentenversicherung in Zahlen; Deutsche Rentenversicherung Bund, Deutsche Rentenversicherung Bund-Info; Statistikportal der Rentenversicherung (http://statistik-rente.de). |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Vollerhebung. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Leistungen/Renten nach:
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters nach:
Renten wegen verminderter Erwerbstätigkeit nach:
Renten wegen Alters nach:
Renten wegen Todes nach:
Witwen-/Witwerrenten nach:
Waisenrenten nach:
Kindererziehungsleistungen nach:
|
Dokumentationsstand: | 14.06.2019 |
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 13.12.2019