Bundes-Gesundheitssurvey Zu den Tabellen aus dieser Datenquelle
Datenquelle: | Bundes-Gesundheitssurvey |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner(in): |
Dr.
Ronny
Kuhnert |
- Organisationseinheit: | Abteilung 2, Fachgebiet 21 "Epidemiologisches Daten- und Befragungszentrum" |
- Telefon: | +49 (0) 30 18 / 7 54 - 34 16 |
- Fax: | +49 (0) 30 18 / 10 7 54 - 35 53 |
- E-Mail / Kontakt: | kuhnertr@rki.de |
Datenhalter: | Robert Koch-Institut [RKI (1)] |
- Straße: | Seestraße 10 |
- Postleitzahl/Ort: | 13353 Berlin |
- Telefon: | +49 (0) 30 18 / 7 54 - 0 |
- Fax: | +49 (0) 30 18 / 7 54 - 23 28 |
- E-Mail / Kontakt: | zentrale@rki.de |
- Internet: | http://www.rki.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Schaffung und Etablierung eines Routine-Instrumentariums der Gesundheitsberichterstattung [GBE] auf Bundesebene. |
Rechtsgrundlage: | Erhebung im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (Förderer). |
Datenerheber: | I+G Gesundheitsforschung, München. |
Berichtsweg: | Befragte - Infratest - RKI. |
Untersuchungsobjekt: | Deutsche Wohnbevölkerung 1998. |
Kreis der Befragten: | Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren; Ausländer nur mit guten Deutschkenntnissen (analog ADM-Vorgaben). |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Mehrfach geschichtete Zufallsstichprobe, disproportional bezüglich Verhältnis alte/neue Bundesländer; Befragung und Untersuchung, Fragebogen, Messbogen (Körpermesswerte), Laboruntersuchungen (Urin, Blut, Serum), Arztinterview (CAPI); 6 weitere Erhebungsmodule angeschlossen. |
- Periodizität: | Unregelmäßig. |
- erstmalig: | 1997 bis 1999 |
- zuletzt: | - |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Nach der Erhebung. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Public Use File BGS98, enthält 7.124 Fälle, 625 Variablen (SPSS-, STATA- oder SAS-File). |
- unregelmäßig: | Siehe Internet. |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Repräsentativ für die Wohnbevölkerung Gesamtdeutschlands sowie der alten und neuen Bundesländer; Responserate ca. 62%. |
Abzusehende Modifikationen: | Weiterentwicklung gemäß GBE-Vorgaben. |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | - |
Dokumentationsstand: | 11.07.2019 |
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 08.12.2019