Abortions [WHO Health Data]
WHO Health Data
Health Indicators
Abortions
| Year | Germany | Netherlands | Norway | Poland | Russian Federation | Spain | Sweden | Switzerland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | ||||||||
| 1980 | . | . | . | . | . | . | 34,887 | 15,837 |
| 1985 | . | . | 14,599 | 135,564 | . | . | 30,838 | 14,144 |
| 1990 | . | 18,384 | 15,551 | . | 3,920,287 | 37,231 | 37,489 | 12,986 |
| 1991 | 124,377 | 19,568 | 15,528 | . | 3,525,904 | 41,910 | 35,788 | 12,941 |
| 1992 | 118,609 | 19,422 | 15,164 | . | 3,265,718 | 44,962 | 34,849 | 12,628 |
| 1993 | 111,236 | 19,804 | 14,909 | . | 2,977,935 | 45,503 | 34,169 | 12,145 |
| 1994 | 103,586 | 20,811 | 14,533 | . | 2,808,103 | 47,832 | 32,293 | 11,813 |
| 1995 | 97,937 | 20,932 | 13,762 | . | 2,574,834 | 49,367 | 31,441 | 11,861 |
| 1996 | 130,899 | 22,441 | 14,311 | . | 2,469,198 | 51,002 | 32,117 | 12,756 |
| 1997 | 130,890 | 22,413 | 13,985 | . | 2,320,948 | 49,578 | 31,433 | 12,090 |
| 1998 | 131,795 | 24,141 | 14,028 | 310 | 2,210,166 | 53,847 | 31,008 | 12,629 |
| 1999 | 130,471 | 25,318 | 14,279 | 151 | 2,059,702 | 58,399 | 30,712 | 12,200 |
| 2000 | 134,609 | 27,205 | 14,635 | 138 | 1,961,539 | 63,756 | 30,980 | 12,312 |
| 2001 | 134,964 | 28,437 | 13,887 | 124 | 1,856,951 | 69,857 | 31,772 | 12,418 |
| 2002 | 130,387 | 29,450 | 13,557 | 159 | 1,782,266 | 77,125 | 33,365 | 11,836 |
| 2003 | 128,030 | 28,812 | 13,888 | 174 | 1,676,971 | 79,788 | 34,473 | 10,805 |
| 2004 | 129,650 | 29,094 | 14,071 | 193 | 1,604,491 | 84,985 | 34,454 | 10,937 |
| 2005 | 124,023 | 28,738 | 13,989 | 225 | 1,490,001 | 91,664 | 34,978 | 10,774 |
| 2006 | 119,710 | 28,471 | 14,132 | 340 | 1,407,042 | 101,592 | 36,045 | . |
| 2007 | 116,871 | . | 15,118 | . | . | . | 37,205 | . |
| per 1,000 live births | ||||||||
| 1980 | . | . | . | . | . | . | 359.4 | 215.0 |
| 1985 | . | 96.8 | 285.5 | 199.3 | . | . | 313.1 | 189.3 |
| 1990 | . | 92.8 | 255.1 | . | 1,971.1 | 92.7 | 302.4 | 154.7 |
| 1991 | 149.8 | 98.5 | 255.3 | . | 1,964.7 | 105.8 | 289.2 | 150.1 |
| 1992 | 146.5 | 98.7 | 252.2 | . | 2,056.9 | 113.3 | 283.6 | 145.3 |
| 1993 | 139.3 | 101.1 | 249.8 | . | 2,159.5 | 117.9 | 289.9 | 144.9 |
| 1994 | 134.6 | 106.3 | 241.8 | . | 1,994.1 | 129.2 | 287.9 | 142.3 |
| 1995 | 127.9 | 109.8 | 228.2 | . | 1,887.9 | 135.8 | 304.2 | 144.2 |
| 1996 | 164.4 | 118.4 | 234.8 | . | 1,892.6 | 140.6 | 337.5 | 153.6 |
| 1997 | 161.1 | 116.4 | 233.8 | . | 1,842.1 | 134.3 | 347.7 | 150.0 |
| 1998 | 167.8 | 121.0 | 240.4 | 0.7 | 1,722.2 | 147.4 | 348.2 | 159.9 |
| 1999 | 169.2 | 126.3 | 240.8 | 0.4 | 1,695.6 | 153.6 | 348.3 | 155.6 |
| 2000 | 175.5 | 131.6 | 247.0 | 0.3 | 1,548.4 | 160.3 | 342.5 | 156.9 |
| 2001 | 183.7 | 140.3 | 244.9 | 0.3 | 1,415.7 | 171.9 | 347.3 | 168.9 |
| 2002 | 181.2 | 145.7 | 244.5 | 0.4 | 1,275.8 | 184.1 | 348.2 | 163.5 |
| 2003 | 181.1 | 143.8 | 245.9 | 0.5 | 1,156.9 | 180.5 | 347.6 | 150.3 |
| 2004 | 183.7 | 149.9 | 247.0 | 0.5 | 1,067.9 | 186.9 | 341.3 | 149.6 |
| 2005 | 180.8 | 152.9 | 246.4 | 0.6 | 1,022.3 | 196.5 | 345.1 | 147.7 |
| 2006 | 177.9 | 153.8 | 241.3 | 0.9 | 950.9 | . | 340.3 | . |
| 2007 | . | . | 258.6 | . | . | . | 346.3 | . |
Referring to international country comparisons, the WHO recommends to see the data sources an methodologies of the selected data.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
| Copyright © 31.07.2010 |
| The Federal Health Monitoring System |