Datenquelle: | Krankenhausstatistik - Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung H, Gruppe H 1, Referat H 11 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Die Krankenhausstatistik - Grunddaten liefert jährlich Angaben über die personelle und sachliche Ausstattung der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. |
Rechtsgrundlage: | Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung - KHStatV) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz
(BStatG). Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht gemäß § 6 KHStatV in Verbindung mit
§ 15 BStatG.
Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de. |
Datenerheber: | Statistische Landesämter. |
Berichtsweg: | Befragte - Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. |
Untersuchungsobjekt: | Krankenhäuser, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. |
Kreis der Befragten: | Träger oder Eigentümer der Krankenhäuser bzw. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Ab 2018 ausschließlich Online-Meldeverfahren eSTATISTIK.core oder Meldung über elektronische Online-Formulare mit IDEV. |
- Periodizität: | Jährlich. |
- erstmalig: | 1990 (Ergebnisse für Gesamtdeutschland seit 1991). |
- zuletzt: | Entfällt |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.1.1 (jährlich, https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESerie_mods_00000124). Ab 2022 neues Format: Statistischer Bericht. |
- unregelmäßig: | Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik, verschiedene Hefte. |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Vollerhebung. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | Ab 2020 werden ausgewählte Merkmale der Krankenhäuser nach Standorten erhoben. |
Variablen: | Krankenhäuser: Aufgestellte Betten, Berechnungs- und Belegungstage und Patientenbewegung Personal (umgerechnet in Vollkräfte) Ärztliches Personal (ab 2018 Einzeldatensätze) Nichtärztliches Personal (ab 2018 Einzeldatensätze) Ausbildungsstätten Arzneimittelversorgung Medizinisch-technische Großgeräte Nicht bettenführende Fachabteilungen Vor-, nach- und teilstationäre Behandlungen sowie Tages- und Nachtklinikplätze (in Krankenhäusern) Dialyseeinrichtungen Besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 10 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) Ambulante Krankenhausleistungen Entbindungen und Geburten in Krankenhäusern Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen: Aufgestellte Betten, Pflegetage und Patientenbewegung Personal (umgerechnet in Vollkräfte) Ärztliches Personal (ab 2018 Einzeldatensätze) Nichtärztliches Personal (ab 2018 Einzeldatensätze) Medizinisch-technische Großgeräte |
Dokumentationsstand: | 14.04.2025 |
Tabelle (gestaltbar): Krankenhäuser, Dialyse, u.a. nach Krankenhausmerkmalen
Dialyseeinrichtungen und Dialyseplätze in Krankenhäusern (Anzahl und je 100.000 Einwohner). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Krankenhausmerkmale (Bettenzahl / Träger / Art der Zulassung)
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland
Krankenhausmerkmale | Berichtsjahr (aufsteigend), Sachverhalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() mit Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.874 | 343 | 3.670 | 3.152 | 518 | 1.893 | 342 | 3.717 | 3.159 | 558 | 1.887 | 336 | 3.702 | 3.135 | 567 | 1.903 | 334 | 3.724 | 3.132 | 592 | 1.914 | 330 | 3.516 | 2.975 | 541 | 1.925 | 320 | 3.489 | 2.945 | 544 | 1.942 | 327 | 3.605 | 3.268 | 337 | 1.951 | 323 | 3.599 | 3.255 | 344 | 1.956 | 313 | 3.592 | 3.223 | 369 | 1.980 | 308 | 3.370 | 2.987 | 383 | 1.996 | 303 | 3.347 | 2.958 | 389 | 2.017 | 306 | 3.558 | 3.181 | 377 | 2.045 | 296 | 3.368 | 2.961 | 407 | 2.064 | 300 | 3.384 | 2.974 | 410 | 2.084 | 294 | 3.308 | 2.860 | 448 | 2.083 | 282 | 3.144 | 2.702 | 442 | 2.087 | 277 | 3.292 | 2.874 | 418 | 2.104 | 271 | 3.144 | 2.677 | 467 | 2.139 | 272 | 3.086 | 2.637 | 449 | 2.166 | 267 | 2.970 | 2.544 | 426 | 2.197 | 256 | 2.944 | 2.500 | 444 | 2.221 | 257 | 3.600 | 3.189 | 411 | 2.240 | 261 | 2.958 | 2.806 | 152 | 2.242 | 266 | 3.006 | 2.839 | 167 | 2.252 | 262 | 2.935 | 2.802 | 133 | 2.263 | 265 | 3.043 | 2.869 | 174 | 2.258 | 259 | 2.995 | 2.796 | 199 | 2.269 | 264 | 3.091 | 2.956 | 135 | 2.325 | 262 | 2.972 | 2.848 | 124 | 2.337 | 255 | 2.898 | 2.741 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.505 | 343 | 3.670 | 3.152 | 518 | 1.526 | 337 | 3.644 | 3.100 | 544 | 1.534 | 333 | 3.689 | 3.126 | 563 | 1.558 | 331 | 3.711 | 3.123 | 588 | 1.576 | 328 | 3.508 | 2.971 | 537 | 1.585 | 318 | 3.481 | 2.941 | 540 | 1.592 | 327 | 3.605 | 3.268 | 337 | 1.607 | 323 | 3.599 | 3.255 | 344 | 1.619 | 313 | 3.592 | 3.223 | 369 | 1.646 | 308 | 3.370 | 2.987 | 383 | 1.668 | 303 | 3.347 | 2.958 | 389 | 1.692 | 306 | 3.558 | 3.181 | 377 | 1.736 | 296 | 3.368 | 2.961 | 407 | 1.758 | 300 | 3.384 | 2.974 | 410 | 1.780 | 294 | 3.308 | 2.860 | 448 | 1.781 | 282 | 3.144 | 2.702 | 442 | 1.791 | 277 | 3.292 | 2.874 | 418 | 1.809 | 271 | 3.144 | 2.677 | 467 | 1.846 | 272 | 3.086 | 2.637 | 449 | 1.827 | 267 | 2.970 | 2.544 | 426 | 1.868 | 256 | 2.944 | 2.500 | 444 | 1.898 | 257 | 3.600 | 3.189 | 411 | 1.995 | 261 | 2.958 | 2.806 | 152 | 2.003 | 266 | 3.006 | 2.839 | 167 | 2.014 | 262 | 2.935 | 2.802 | 133 | 2.030 | 265 | 3.043 | 2.869 | 174 | 2.020 | 259 | 2.995 | 2.796 | 199 | 2.040 | 264 | 3.091 | 2.956 | 135 | 2.081 | 262 | 2.972 | 2.848 | 124 | 2.089 | 254 | 2.896 | 2.739 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 369 | - | - | - | - | 367 | 5 | 73 | 59 | 14 | 353 | 3 | 13 | 9 | 4 | 345 | 3 | 13 | 9 | 4 | 338 | 2 | 8 | 4 | 4 | 340 | 2 | 8 | 4 | 4 | 350 | - | - | - | - | 344 | - | - | - | - | 337 | - | - | - | - | 334 | - | - | - | - | 328 | - | - | - | - | 325 | - | - | - | - | 309 | - | - | - | - | 306 | - | - | - | - | 304 | - | - | - | - | 302 | - | - | - | - | 296 | - | - | - | - | 295 | - | - | - | - | 293 | - | - | - | - | 339 | - | - | - | - | 329 | - | - | - | - | 323 | - | - | - | - | 245 | - | - | - | - | 239 | - | - | - | - | 238 | - | - | - | - | 233 | - | - | - | - | 238 | - | - | - | - | 229 | - | - | - | - | 244 | - | - | - | - | 248 | 1 | 2 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nachrichtlich: Bundeswehrkrankenhäuser
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur Fundstelle
Die von den Bundeswehrkrankenhäusern erbrachten Leistungen für Zivilpatienten werden nachrichtlich ausgewiesen. In den Angaben für Krankenhäuser insgesamt sind diese Daten nicht enthalten.
| 5 | 2 | 4 | 4 | - | 5 | 2 | 4 | 4 | - | 4 | 1 | 3 | 3 | - | 4 | 1 | 3 | 3 | - | 5 | 2 | 4 | 4 | - | 5 | 2 | 4 | 4 | - | 5 | 3 | 18 | 18 | - | 5 | 3 | 18 | 18 | - | 5 | 3 | 18 | 18 | - | 5 | 3 | 18 | 18 | - | 5 | 4 | 14 | 14 | - | 5 | 3 | 12 | 12 | - | 5 | 3 | 12 | 12 | - | 5 | 3 | 12 | 12 | - | 5 | 3 | 12 | 12 | - | 4 | 3 | 16 | 16 | - | 5 | 4 | 18 | 18 | - | 7 | 4 | 30 | 30 | - | 8 | 3 | 18 | 18 | - | 8 | 3 | 8 | 8 | - | 8 | 2 | 4 | 4 | - | 8 | 4 | 7 | 7 | - | 8 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | 3 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
Die Tabelle wurde am 01.06.2025 02:11 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
(Standardansicht der Tabelle wiederherstellen)

"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)
- Krankenhausstatistik - Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/AnsprechpersonX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
MethodikXZusatzinformationen zur Fundstelle
Informationen zu den Methodiken
Methodik zu "Grunddaten der Krankenhäuser"
Methodik zu "Grunddaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen"
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/AnsprechpersonX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
