Datenquelle: | Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung H, Gruppe H 1, Referat H 11 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Die Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern liefert jährlich Angaben über die erbrachten Leistungen der Krankenhäuser. |
Rechtsgrundlage: | Verordung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordung - KHStatV)
in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG). Grundlage für die Erhebung der Diagnosedaten sind die
Angaben zu § 3 Nr. 14 KHStatV. Für die
Erhebung besteht Auskunftspflicht gemäß § 6 KHStatV in
Verbindung mit § 15 BStatG.
Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de. |
Datenerheber: | Statistische Landesämter. |
Berichtsweg: | Befragte - Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. |
Untersuchungsobjekt: | Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern. |
Kreis der Befragten: | Krankenhäuser bzw. deren Träger. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Fragebogen. |
- Periodizität: | Jährlich. |
- erstmalig: | 1993 |
- zuletzt: | Entfällt |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Statistisches Bundesamt, Fachserie 12 Reihe 6.2.1 (jährlich) (letztmalig mit dem Berichtsjahr 2016), Statistisches Bundesamt, tiefgegliederte Diagnosedaten, erhältlich als Download-Produkte: Themenseite Gesundheit: Fachveröffentlichungen Gesundheit, Genesis-online. |
- unregelmäßig: | Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik, verschiedene Hefte. |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Vollerhebung. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | Krankheitsartenstatistiken der gesetzlichen Krankenkassen; Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik - DRG-Statistik. |
Anmerkungen: | Ab 2000 werden Stundenfälle als Fälle nachgewiesen. |
Variablen: | Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern nach:
|
Dokumentationsstand: | 08.07.2024 |
Tabelle (gestaltbar): Diagnosedaten der Krankenhäuser nach Behandlungsort (ICD10-3-Steller, ab 2000)
Diagnosedaten der Krankenhäuser ab 2000 (Fälle, Sterbefälle, Berechnungs- und Belegungstage, durchschnittliche Verweildauer). Gliederungsmerkmale: Jahre, Behandlungsort, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD10-3-Steller
Info
X
Zusatzinformationen zur Fundstelle
Diagnosedaten der Krankenhäuser nach Behandlungsort (ICD10-3-Steller, ab 2000)
Bei der entsprechenden Tabelle mit Gliederung nach Wohnsitz ergeben sich geringere Werte für Deutschland, da im Inland behandelte Patienten mit ausländischem oder unbekanntem Wohnsitz dort nicht im Wert für Deutschland enthalten sind.

Zusatzinformationen zur Fundstelle
Diagnosedaten der Krankenhäuser nach Behandlungsort (ICD10-3-Steller, ab 2000)
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Behandlungsort: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verweildauer: alle Fälle
ICD10 | Jahr (aufsteigend), Sachverhalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ![]() | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ![]() | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ![]() | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur FundstelleEinschließlich Sterbe- und Stundenfälle ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur FundstelleEinschließlich Sterbe- und Stundenfälle ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur FundstelleEinschließlich Sterbe- und Stundenfälle ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur FundstelleEinschließlich Sterbe- und Stundenfälle ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur FundstelleEinschließlich Sterbe- und Stundenfälle ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur FundstelleEinschließlich Sterbe- und Stundenfälle ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur FundstelleEinschließlich Sterbe- und Stundenfälle ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur FundstelleEinschließlich Sterbe- und Stundenfälle ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur FundstelleEinschließlich Sterbe- und Stundenfälle ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur FundstelleEinschließlich Sterbe- und Stundenfälle ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur FundstelleEinschließlich Sterbe- und Stundenfälle ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur FundstelleEinschließlich Sterbe- und Stundenfälle ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur FundstelleEinschließlich Sterbe- und Stundenfälle ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur FundstelleEinschließlich Sterbe- und Stundenfälle ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur FundstelleEinschließlich Sterbe- und Stundenfälle ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur FundstelleEinschließlich Sterbe- und Stundenfälle ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur FundstelleEinschließlich Sterbe- und Stundenfälle ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur FundstelleEinschließlich Sterbe- und Stundenfälle ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur FundstelleEinschließlich Sterbe- und Stundenfälle ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur FundstelleEinschließlich Sterbe- und Stundenfälle ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur FundstelleEinschließlich Sterbe- und Stundenfälle ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur FundstelleEinschließlich Sterbe- und Stundenfälle ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur FundstelleEinschließlich Sterbe- und Stundenfälle ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur FundstelleEinschließlich Sterbe- und Stundenfälle ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
E10-E14 Diabetes mellitus | 171.878 | 1.665.414 | 9,7 | 3.400 | 167.791 | 1.654.421 | 9,9 | 3.599 | 165.112 | 1.628.501 | 9,9 | 3.498 | 167.640 | 1.678.383 | 10,0 | 3.244 | 200.214 | 1.980.334 | 9,9 | 3.425 | 203.206 | 2.030.445 | 10,0 | 3.669 | 205.276 | 2.069.872 | 10,1 | 3.744 | 207.485 | 2.106.243 | 10,2 | 3.653 | 209.930 | 2.157.277 | 10,3 | 3.993 | 212.613 | 2.201.810 | 10,4 | 3.810 | 213.903 | 2.262.326 | 10,6 | 4.210 | 214.220 | 2.305.443 | 10,8 | 4.150 | 214.653 | 2.375.543 | 11,1 | 4.386 | 213.559 | 2.449.647 | 11,5 | 4.502 | 211.071 | 2.478.263 | 11,7 | 4.773 | 217.318 | 2.604.291 | 12,0 | 4.808 | 215.887 | 2.668.242 | 12,4 | 4.735 | 213.971 | 2.722.145 | 12,7 | 4.763 | 214.624 | 2.796.020 | 13,0 | 4.676 | 205.628 | 2.678.267 | 13,0 | 4.004 | 206.045 | 2.727.879 | 13,2 | 3.438 | 205.468 | 2.834.450 | 13,8 | 2.817 | 209.454 | 2.912.151 | 13,9 | 2.454 | 210.019 | 3.013.034 | 14,3 | 2.492 |
E10 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] | 40.247 | 301.456 | 7,5 | 208 | 39.219 | 298.652 | 7,6 | 198 | 35.919 | 280.514 | 7,8 | 175 | 34.915 | 276.575 | 7,9 | 163 | 42.089 | 323.777 | 7,7 | 131 | 42.258 | 324.849 | 7,7 | 191 | 41.232 | 319.051 | 7,7 | 156 | 40.703 | 318.503 | 7,8 | 136 | 40.137 | 312.718 | 7,8 | 124 | 39.663 | 314.703 | 7,9 | 123 | 39.150 | 313.479 | 8,0 | 102 | 38.359 | 311.617 | 8,1 | 97 | 37.453 | 308.568 | 8,2 | 107 | 36.332 | 307.116 | 8,5 | 80 | 34.955 | 297.301 | 8,5 | 110 | 34.742 | 299.151 | 8,6 | 116 | 35.053 | 312.197 | 8,9 | 108 | 34.566 | 317.614 | 9,2 | 121 | 34.384 | 329.335 | 9,6 | 158 | 35.090 | 340.648 | 9,7 | 153 | 36.469 | 369.591 | 10,1 | 208 | 35.869 | 384.459 | 10,7 | 171 | 38.122 | 426.867 | 11,2 | 177 | 45.026 | 550.083 | 12,2 | 319 |
E10.0 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Koma | 748 | 6.531 | 8,7 | - | 545 | 5.459 | 10,0 | - | 535 | 5.625 | 10,5 | - | 547 | 5.233 | 9,6 | - | 671 | 6.318 | 9,4 | - | 705 | 6.668 | 9,5 | - | 722 | 6.357 | 8,8 | - | 738 | 6.376 | 8,6 | - | 752 | 6.185 | 8,2 | - | 797 | 6.940 | 8,7 | - | 884 | 7.171 | 8,1 | - | 954 | 7.370 | 7,7 | - | 959 | 7.957 | 8,3 | - | 1.116 | 8.525 | 7,6 | - | 1.266 | 9.784 | 7,7 | - | 1.251 | 9.551 | 7,6 | - | 1.421 | 11.059 | 7,8 | - | 1.635 | 12.081 | 7,4 | - | 1.861 | 14.473 | 7,8 | - | 3.267 | 21.126 | 6,5 | - | 3.564 | 25.277 | 7,1 | - | 3.284 | 25.224 | 7,7 | - | 2.922 | 24.997 | 8,6 | - | 3.550 | 35.640 | 10,0 | - |
E10.1 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Ketoazidose | 9.288 | 71.485 | 7,7 | - | 9.703 | 74.904 | 7,7 | - | 9.112 | 72.450 | 8,0 | - | 8.457 | 66.487 | 7,9 | - | 8.744 | 65.591 | 7,5 | - | 8.391 | 64.261 | 7,7 | - | 7.955 | 61.482 | 7,7 | - | 7.961 | 61.748 | 7,8 | - | 7.407 | 56.970 | 7,7 | - | 7.134 | 54.758 | 7,7 | - | 7.044 | 55.212 | 7,8 | - | 6.729 | 53.142 | 7,9 | - | 6.693 | 53.540 | 8,0 | - | 6.414 | 52.240 | 8,1 | - | 6.046 | 49.327 | 8,2 | - | 5.938 | 49.118 | 8,3 | - | 6.002 | 51.259 | 8,5 | - | 5.531 | 47.409 | 8,6 | - | 5.605 | 50.700 | 9,0 | - | 5.806 | 52.982 | 9,1 | - | 5.769 | 54.878 | 9,5 | - | 5.140 | 51.126 | 9,9 | - | 4.894 | 50.335 | 10,3 | - | 4.700 | 49.869 | 10,6 | - |
E10.2 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Nierenkomplikationen | 408 | 2.957 | 7,2 | - | 416 | 3.152 | 7,6 | - | 390 | 2.879 | 7,4 | - | 391 | 3.177 | 8,1 | - | 450 | 3.333 | 7,4 | - | 377 | 3.318 | 8,8 | - | 381 | 3.300 | 8,7 | - | 417 | 3.472 | 8,3 | - | 445 | 4.085 | 9,2 | - | 429 | 5.048 | 11,8 | - | 396 | 5.273 | 13,3 | - | 468 | 5.446 | 11,6 | - | 490 | 5.785 | 11,8 | - | 455 | 5.130 | 11,3 | - | 405 | 4.419 | 10,9 | - | 419 | 4.195 | 10,0 | - | 440 | 4.634 | 10,5 | - | 472 | 5.732 | 12,1 | - | 541 | 6.666 | 12,3 | - | 563 | 7.254 | 12,9 | - | 682 | 7.664 | 11,2 | - | 788 | 9.676 | 12,3 | - | 909 | 10.869 | 12,0 | - | 1.298 | 16.630 | 12,8 | - |
E10.3 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Augenkomplikationen | 457 | 1.596 | 3,5 | - | 450 | 1.578 | 3,5 | - | 438 | 1.542 | 3,5 | - | 412 | 1.494 | 3,6 | - | 445 | 1.737 | 3,9 | - | 408 | 1.423 | 3,5 | - | 481 | 1.879 | 3,9 | - | 471 | 1.716 | 3,6 | - | 511 | 2.177 | 4,3 | - | 612 | 2.728 | 4,5 | - | 603 | 2.445 | 4,1 | - | 626 | 2.935 | 4,7 | - | 621 | 2.628 | 4,2 | - | 661 | 3.489 | 5,3 | - | 700 | 3.416 | 4,9 | - | 791 | 3.912 | 4,9 | - | 997 | 4.646 | 4,7 | - | 1.102 | 4.911 | 4,5 | - | 1.099 | 5.658 | 5,1 | - | 1.419 | 7.642 | 5,4 | - | 1.631 | 9.912 | 6,1 | - | 2.215 | 16.641 | 7,5 | - | 2.700 | 23.686 | 8,8 | - | 2.567 | 24.155 | 9,4 | - |
E10.4 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit neurologischen Komplikationen | 558 | 3.566 | 6,4 | - | 522 | 3.484 | 6,7 | - | 456 | 2.895 | 6,3 | - | 431 | 2.748 | 6,4 | - | 539 | 3.394 | 6,3 | - | 580 | 4.177 | 7,2 | - | 537 | 4.040 | 7,5 | - | 491 | 3.610 | 7,4 | - | 527 | 3.718 | 7,1 | - | 543 | 3.966 | 7,3 | - | 430 | 3.210 | 7,5 | - | 496 | 3.893 | 7,8 | - | 499 | 4.133 | 8,3 | - | 453 | 3.928 | 8,7 | - | 558 | 4.821 | 8,6 | - | 539 | 5.072 | 9,4 | - | 515 | 4.778 | 9,3 | - | 554 | 5.244 | 9,5 | - | 525 | 5.189 | 9,9 | - | 663 | 6.438 | 9,7 | - | 867 | 8.660 | 10,0 | - | 1.301 | 14.811 | 11,4 | - | 1.700 | 20.596 | 12,1 | - | 1.910 | 25.472 | 13,3 | - |
E10.5 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | 142 | 1.432 | 10,1 | - | 134 | 1.584 | 11,8 | - | 112 | 1.249 | 11,2 | - | 100 | 1.149 | 11,5 | - | 143 | 1.448 | 10,1 | - | 127 | 1.236 | 9,7 | - | 159 | 1.793 | 11,3 | - | 155 | 1.459 | 9,4 | - | 148 | 1.474 | 10,0 | - | 159 | 1.733 | 10,9 | - | 174 | 2.053 | 11,8 | - | 214 | 2.891 | 13,5 | - | 234 | 2.867 | 12,3 | - | 273 | 4.482 | 16,4 | - | 388 | 5.175 | 13,3 | - | 441 | 8.161 | 18,5 | - | 496 | 9.758 | 19,7 | - | 629 | 11.510 | 18,3 | - | 709 | 12.954 | 18,3 | - | 1.040 | 19.555 | 18,8 | - | 1.447 | 29.328 | 20,3 | - | 1.496 | 34.323 | 22,9 | - | 1.751 | 42.837 | 24,5 | - | 2.755 | 71.129 | 25,8 | - |
E10.6 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | 5.794 | 37.251 | 6,4 | - | 5.359 | 36.084 | 6,7 | - | 4.923 | 32.782 | 6,7 | - | 4.822 | 31.538 | 6,5 | - | 6.566 | 42.623 | 6,5 | - | 7.000 | 46.297 | 6,6 | - | 6.781 | 45.065 | 6,6 | - | 6.758 | 44.139 | 6,5 | - | 6.818 | 46.789 | 6,9 | - | 6.454 | 43.456 | 6,7 | - | 6.697 | 44.652 | 6,7 | - | 6.395 | 44.115 | 6,9 | - | 5.935 | 39.670 | 6,7 | - | 5.589 | 36.274 | 6,5 | - | 4.959 | 33.227 | 6,7 | - | 5.036 | 33.780 | 6,7 | - | 5.192 | 35.736 | 6,9 | - | 4.784 | 34.576 | 7,2 | - | 4.621 | 33.593 | 7,3 | - | 2.700 | 25.560 | 9,5 | - | 3.105 | 31.739 | 10,2 | - | 2.440 | 25.898 | 10,6 | - | 3.013 | 32.428 | 10,8 | - | 3.140 | 34.193 | 10,9 | - |
E10.7 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen | 6.709 | 75.893 | 11,3 | - | 6.379 | 75.336 | 11,8 | - | 5.972 | 71.664 | 12,0 | - | 6.384 | 77.869 | 12,2 | - | 7.883 | 94.403 | 12,0 | - | 7.720 | 91.296 | 11,8 | - | 7.675 | 92.305 | 12,0 | - | 7.654 | 92.671 | 12,1 | - | 7.115 | 87.553 | 12,3 | - | 7.504 | 92.837 | 12,4 | - | 7.162 | 90.375 | 12,6 | - | 6.829 | 87.846 | 12,9 | - | 6.791 | 89.177 | 13,1 | - | 6.684 | 92.178 | 13,8 | - | 6.525 | 90.536 | 13,9 | - | 6.585 | 91.562 | 13,9 | - | 6.465 | 92.881 | 14,4 | - | 6.719 | 100.098 | 14,9 | - | 6.866 | 107.299 | 15,6 | - | 6.841 | 102.294 | 15,0 | - | 6.616 | 97.133 | 14,7 | - | 6.617 | 94.205 | 14,2 | - | 6.618 | 89.275 | 13,5 | - | 6.932 | 98.504 | 14,2 | - |
E10.8 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | 130 | 796 | 6,1 | - | 154 | 962 | 6,2 | - | 122 | 771 | 6,3 | - | 119 | 814 | 6,8 | - | 193 | 1.222 | 6,3 | - | 159 | 1.357 | 8,5 | - | 172 | 1.253 | 7,3 | - | 175 | 1.001 | 5,7 | - | 197 | 1.330 | 6,8 | - | 146 | 957 | 6,6 | - | 159 | 992 | 6,2 | - | 176 | 1.093 | 6,2 | - | 241 | 1.723 | 7,1 | - | 361 | 2.413 | 6,7 | - | 390 | 2.497 | 6,4 | - | 460 | 3.190 | 6,9 | - | 559 | 3.652 | 6,5 | - | 477 | 3.647 | 7,6 | - | 695 | 5.145 | 7,4 | - | 1.118 | 9.248 | 8,3 | - | 1.864 | 17.449 | 9,4 | - | 1.984 | 18.298 | 9,2 | - | 2.198 | 20.204 | 9,2 | - | 3.996 | 42.452 | 10,6 | - |
E10.9 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Ohne Komplikationen | 16.013 | 98.534 | 6,2 | - | 15.557 | 96.109 | 6,2 | - | 13.859 | 88.657 | 6,4 | - | 13.252 | 86.066 | 6,5 | - | 16.455 | 103.708 | 6,3 | - | 16.791 | 104.816 | 6,2 | - | 16.369 | 101.577 | 6,2 | - | 15.883 | 102.311 | 6,4 | - | 16.217 | 102.437 | 6,3 | - | 15.885 | 102.280 | 6,4 | - | 15.601 | 102.096 | 6,5 | - | 15.472 | 102.886 | 6,6 | - | 14.990 | 101.088 | 6,7 | - | 14.326 | 98.457 | 6,9 | - | 13.718 | 94.099 | 6,9 | - | 13.282 | 90.610 | 6,8 | - | 12.966 | 93.794 | 7,2 | - | 12.663 | 92.406 | 7,3 | - | 11.862 | 87.658 | 7,4 | - | 11.673 | 88.549 | 7,6 | - | 10.924 | 87.551 | 8,0 | - | 10.604 | 94.257 | 8,9 | - | 11.417 | 111.640 | 9,8 | - | 14.178 | 152.039 | 10,7 | - |
E11 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] | 126.551 | 1.320.761 | 10,4 | 3.108 | 123.710 | 1.312.847 | 10,6 | 3.302 | 124.461 | 1.306.699 | 10,5 | 3.245 | 127.940 | 1.359.694 | 10,6 | 3.012 | 152.730 | 1.609.166 | 10,5 | 3.226 | 155.471 | 1.656.386 | 10,7 | 3.375 | 158.529 | 1.703.412 | 10,7 | 3.515 | 161.139 | 1.738.775 | 10,8 | 3.446 | 164.873 | 1.800.288 | 10,9 | 3.790 | 167.287 | 1.839.074 | 11,0 | 3.610 | 169.089 | 1.898.641 | 11,2 | 4.024 | 170.490 | 1.946.437 | 11,4 | 3.971 | 172.190 | 2.019.754 | 11,7 | 4.193 | 172.303 | 2.095.025 | 12,2 | 4.345 | 171.299 | 2.132.205 | 12,4 | 4.551 | 176.622 | 2.246.295 | 12,7 | 4.576 | 174.409 | 2.287.822 | 13,1 | 4.502 | 170.875 | 2.305.617 | 13,5 | 4.439 | 170.705 | 2.348.494 | 13,8 | 4.268 | 157.124 | 2.162.082 | 13,8 | 3.467 | 146.308 | 2.031.672 | 13,9 | 2.716 | 128.801 | 1.837.585 | 14,3 | 1.761 | 114.357 | 1.606.731 | 14,1 | 1.197 | 102.405 | 1.464.931 | 14,3 | 969 |
E11.0 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Koma | 1.831 | 18.566 | 10,1 | - | 1.554 | 18.153 | 11,7 | - | 1.772 | 21.016 | 11,9 | - | 1.634 | 19.596 | 12,0 | - | 1.813 | 20.502 | 11,3 | - | 2.006 | 22.779 | 11,4 | - | 2.124 | 24.014 | 11,3 | - | 2.223 | 24.784 | 11,1 | - | 2.307 | 24.460 | 10,6 | - | 2.348 | 24.783 | 10,6 | - | 2.723 | 30.054 | 11,0 | - | 3.033 | 32.240 | 10,6 | - | 3.256 | 33.341 | 10,2 | - | 3.699 | 39.563 | 10,7 | - | 4.123 | 41.580 | 10,1 | - | 4.226 | 42.898 | 10,2 | - | 4.688 | 48.303 | 10,3 | - | 5.022 | 53.136 | 10,6 | - | 6.467 | 67.553 | 10,4 | - | 12.484 | 118.114 | 9,5 | - | 11.599 | 116.832 | 10,1 | - | 8.820 | 94.331 | 10,7 | - | 6.871 | 77.905 | 11,3 | - | 6.311 | 77.501 | 12,3 | - |
E11.1 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Ketoazidose | 3.523 | 36.991 | 10,5 | - | 3.469 | 39.284 | 11,3 | - | 3.329 | 35.363 | 10,6 | - | 2.923 | 30.974 | 10,6 | - | 2.608 | 27.924 | 10,7 | - | 2.484 | 27.284 | 11,0 | - | 2.342 | 25.516 | 10,9 | - | 2.223 | 24.492 | 11,0 | - | 2.087 | 22.808 | 10,9 | - | 1.863 | 21.202 | 11,4 | - | 1.818 | 20.746 | 11,4 | - | 1.706 | 19.166 | 11,2 | - | 1.631 | 18.784 | 11,5 | - | 1.681 | 19.840 | 11,8 | - | 1.540 | 18.489 | 12,0 | - | 1.454 | 17.275 | 11,9 | - | 1.404 | 16.714 | 11,9 | - | 1.401 | 17.972 | 12,8 | - | 1.593 | 19.257 | 12,1 | - | 1.826 | 22.670 | 12,4 | - | 2.185 | 26.639 | 12,2 | - | 2.274 | 28.798 | 12,7 | - | 3.303 | 39.634 | 12,0 | - | 3.301 | 41.664 | 12,6 | - |
