Datenquelle: | Krankheitskostenrechnung |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung H, Gruppe H 1, Referat H 13 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Die Krankheitskostenrechnung liefert Angaben darüber, wie stark die deutsche Volkswirtschaft durch bestimmte Krankheiten und deren Folgen belastet wird. Die Krankheitskosten werden dabei zusätzlich nach Geschlecht, Alter und den an der Versorgung beteiligten Einrichtungen des Gesundheitswesens dargestellt. |
Rechtsgrundlage: | Verordnung (EG) Nr. 1.338/2008 zu Gemeinschaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit und über Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in Verbindung mit der Verordnung (EU) Nr. 2021/1.901 der Europäischen Kommission vom 29. Oktober 2021, Gesundheitsausgaben- und -personalstatistikgesetz - GAPStatG vom 11. Juli 2021 (BGBl. I S. 2.754, 2.799), Gesundheitsausgaben- und -personalstatistikverordnung - GAPStatV vom 14. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 369). |
Datenerheber: | Statistisches Bundesamt. |
Berichtsweg: | - |
Untersuchungsobjekt: | - |
Kreis der Befragten: | - |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Sekundärstatistisches Rechenwerk. |
- Periodizität: | Unregelmäßig. |
- erstmalig: | 2002 |
- zuletzt: | 2020 |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Unregelmäßig. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | - |
- unregelmäßig: | Statistisches Bundesamt, WiSta, verschiedene Hefte, STATmagazin, Nöthen, M., Böhm, K.: Krankheitskosten in Deutschland: Welchen Preis hat die Gesundheit im Alter? In: Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes: Gesundheit und Krankheit im Alter, Berlin 2009, S. 228-247, RKI-Themenheft 48. WiSta 2/2021: Nutzung von Arzneimittelverordnungsdaten der gesetzlichen Krankenversicherung für die Krankheitskostenrechnung, Autoren: Rübenach S.; Stahl T.. |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | - |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Direkte Kosten für die Berichtsjahre 2002, 2004, 2006, 2008, 2015 und 2020 nach:
Verlorene Erwerbstätigkeitsjahre für die Berichtsjahre 2002, 2004, 2006 und 2008 nach:
|
Dokumentationsstand: | 23.05.2024 |
Tabelle (gestaltbar): Cost of illness by provider, sex, ICD-10 (from 2015)
Total Cost of Illness in millions of Euro for Germany. Classification: years, sex, ICD-10, provider
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Provider: All HP All providers
ICD-10 | Year (absteigend), Gender | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2020 | |||||
![]() ![]() ![]() | Male![]() ![]() | Female![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Male![]() ![]() | Female![]() ![]() | |
E10-E14 Diabetes mellitus | 6.197 | 3.222 | 2.975 | 7.402 | 4.018 | 3.384 |
E10 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] | - | - | - | - | - | - |
E10.0 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Koma | - | - | - | - | - | - |
E10.1 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Ketoazidose | - | - | - | - | - | - |
E10.2 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Nierenkomplikationen | - | - | - | - | - | - |
E10.3 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Augenkomplikationen | - | - | - | - | - | - |
E10.4 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit neurologischen Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E10.5 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E10.6 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E10.7 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E10.8 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E10.9 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Ohne Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E11 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] | - | - | - | - | - | - |
E11.0 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Koma | - | - | - | - | - | - |
E11.1 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Ketoazidose | - | - | - | - | - | - |
E11.2 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Nierenkomplikationen | - | - | - | - | - | - |
E11.3 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Augenkomplikationen | - | - | - | - | - | - |
E11.4 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit neurologischen Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E11.5 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E11.6 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E11.7 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E11.8 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E11.9 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E12 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] | - | - | - | - | - | - |
E12.0 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma | - | - | - | - | - | - |
E12.1 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose | - | - | - | - | - | - |
E12.2 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen | - | - | - | - | - | - |
E12.3 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen | - | - | - | - | - | - |
E12.4 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E12.5 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E12.6 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E12.7 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E12.8 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E12.9 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E13 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus | - | - | - | - | - | - |
E13.0 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma | - | - | - | - | - | - |
E13.1 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose | - | - | - | - | - | - |
E13.2 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen | - | - | - | - | - | - |
E13.3 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen | - | - | - | - | - | - |
E13.4 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E13.5 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E13.6 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E13.7 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E13.8 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E13.9 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E14 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | - | - | - | - | - | - |
E14.0 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma | - | - | - | - | - | - |
E14.1 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose | - | - | - | - | - | - |
E14.2 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen | - | - | - | - | - | - |
E14.3 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen | - | - | - | - | - | - |
E14.4 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E14.5 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E14.6 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E14.7 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E14.8 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
E14.9 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen | - | - | - | - | - | - |
Die Tabelle wurde am 02.05.2025 16:10 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
(Standardansicht der Tabelle wiederherstellen)

"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)Interaktive Grafiken
- KKR, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/AnsprechpersonX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
MethodikXZusatzinformationen zur Fundstelle
- Keine Anmerkungen
- Die Angaben für das Jahr 2020 wurden am 27.07.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Zahlen für die Jahre 2002-2008 finden Sie in der folgenden Tabelle:
Cost of illness by provider, sex, ICD10 (2002-2008)
Wegen methodischer Änderungen sind die Zahlen von 2002 bis 2008 nur eingeschränkt mit den Zahlen ab 2015 vergleichbar.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 02.05.2025
© GBE 2025