Datenquelle: | Todesursachenstatistik |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung H, Gruppe H 1, Referat H 11 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Die Todesursachenstatistik liefert Informationen über die im Berichtsjahr Gestorbenen mit Wohnsitz in Deutschland. Sie ist grundlegende Datenbasis für die epidemiologische Forschung. |
Rechtsgrundlage: | Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes.
Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de. |
Datenerheber: | Grundlage der Erhebung sind die von den Ärzten ausgestellten Todesbescheinigungen. Angaben zu Alter und Geschlecht werden aus der Sterbefallstatistik der Natürlichen Bevölkerungsbewegung ermittelt und mit den Angaben der Todesbescheinigung abgeglichen. |
Berichtsweg: | Ärzte (Befragte) - Gesundheitsämter - Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. |
Untersuchungsobjekt: | Todesursachen auf der Todesbescheinigung. |
Kreis der Befragten: | Gesundheitsämter. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Todesbescheinigungen. |
- Periodizität: | Laufende Erfassung. |
- erstmalig: | 1892 |
- zuletzt: | Entfällt |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Monatlich, jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Statistisches Bundesamt, ausführliche vierstellige ICD-10-Klassifikation, Veröffentlichung online, letztmalig für das Berichtsjahr 2023 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/_inhalt.html. |
- unregelmäßig: | Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik, verschiedene Hefte. |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Vollerhebung. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | Im Rahmen der Todesursachenstatistik werden die auf der Todesbescheinigung angegebenen Todesursachen entsprechend der Regeln der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgewertet und sowohl das Grundleiden als auch die Begleiterkrankungen ermittelt. Aufgrund der Anpassungen der ICD kann es zu Strukturbrüchen in den Ergebnissen kommen. Langfristig können die Daten aber über die European Shortlist verglichen werden. |
Variablen: |
|
Dokumentationsstand: | 11.04.2025 |

Tabelle (gestaltbar): Sterbefälle u.a. nach Familienstand (ab 1998)
Sterbefälle. Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Alter, Geschlecht, Familienstand, ICD-10
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Insgesamt, Familienstand: Insgesamt
ICD10 | Jahr (absteigend) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998![]() ![]() | 1999![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015![]() ![]() | 2016![]() ![]() | 2017![]() ![]() | 2018![]() ![]() | 2019![]() ![]() | 2020![]() ![]() | 2021![]() ![]() | 2022![]() ![]() | 2023![]() ![]() | |
E10-E14 Diabetes mellitus | 20.663 | 20.947 | 21.180 | 24.342 | 23.131 | 24.400 | 23.059 | 24.854 | 24.856 | 23.895 | 25.807 | 25.984 | 26.891 | 25.558 |
E10 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] | 2.175 | 1.938 | 1.753 | 1.150 | 716 | 541 | 502 | 426 | 507 | 516 | 538 | 553 | 594 | 587 |
E10.0 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Koma | 95 | 79 | 95 | 56 | 42 | 37 | 27 | 20 | 22 | 26 | 22 | 27 | 22 | 31 |
E10.1 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Ketoazidose | 11 | 10 | 12 | 11 | 13 | 20 | 25 | 15 | 17 | 23 | 17 | 28 | 31 | 35 |
E10.2 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Nierenkomplikationen | 207 | 188 | 163 | 129 | 82 | 74 | 76 | 45 | 65 | 66 | 66 | 69 | 79 | 70 |
E10.3 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Augenkomplikationen | 6 | . | 9 | 6 | . | - | - | - | . | . | - | . | - | - |
E10.4 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit neurologischen Komplikationen | 14 | 18 | 21 | 11 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | . | 3 | 5 | 4 | 8 |
E10.5 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | 324 | 190 | 222 | 169 | 73 | 48 | 34 | 22 | 22 | 29 | 25 | 12 | 23 | 19 |
E10.6 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | 302 | 281 | 148 | 161 | 11 | 26 | 70 | 102 | 99 | 104 | 139 | 147 | 135 | 129 |
E10.7 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen | 232 | 181 | 274 | 137 | 109 | 88 | 130 | 102 | 134 | 136 | 164 | 191 | 201 | 181 |
E10.8 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | 114 | 92 | 91 | 37 | 21 | . | . | . | . | . | 3 | . | . | 5 |
E10.9 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Ohne Komplikationen | 870 | 897 | 718 | 433 | 357 | 243 | 132 | 114 | 140 | 128 | 99 | 71 | 97 | 109 |
E11 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] | 1.956 | 2.055 | 3.739 | 6.969 | 7.816 | 9.486 | 8.924 | 9.480 | 9.923 | 9.591 | 11.029 | 11.473 | 11.865 | 11.649 |
E11.0 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Koma | 67 | 45 | 117 | 170 | 161 | 140 | 111 | 95 | 112 | 114 | 136 | 125 | 133 | 105 |
E11.1 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Ketoazidose | 82 | 56 | 21 | 25 | 34 | 45 | 48 | 43 | 78 | 83 | 77 | 115 | 116 | 133 |
E11.2 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Nierenkomplikationen | 213 | 267 | 422 | 974 | 1.309 | 2.119 | 1.773 | 1.849 | 1.952 | 1.932 | 2.209 | 2.372 | 2.583 | 2.587 |
E11.3 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Augenkomplikationen | 8 | 10 | 8 | 26 | 15 | 7 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | . |
E11.4 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit neurologischen Komplikationen | 8 | 12 | 31 | 48 | 71 | 104 | 85 | 47 | 45 | 49 | 60 | 62 | 65 | 55 |
E11.5 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | 223 | 243 | 450 | 771 | 768 | 989 | 622 | 474 | 551 | 487 | 539 | 540 | 540 | 542 |
E11.6 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | 331 | 329 | 344 | 350 | 109 | 280 | 1.757 | 2.714 | 2.773 | 2.749 | 3.172 | 3.197 | 3.180 | 3.148 |
E11.7 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen | 242 | 230 | 807 | 1.365 | 938 | 1.904 | 2.601 | 2.801 | 3.014 | 2.851 | 3.417 | 3.616 | 3.704 | 3.498 |
E11.8 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | 143 | 129 | 202 | 238 | 143 | 83 | 71 | 22 | 23 | 24 | 29 | 36 | 28 | 35 |
E11.9 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen | 639 | 734 | 1.337 | 3.002 | 4.268 | 3.815 | 1.847 | 1.432 | 1.370 | 1.296 | 1.385 | 1.406 | 1.510 | 1.545 |
E12 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] | 46 | 60 | 19 | 16 | 6 | - | . | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
E12.0 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma | . | 3 | . | . | . | - | - | . | - | - | - | - | . | - |
E12.1 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose | . | 3 | - | - | . | - | - | - | . | - | - | - | - | - |
E12.2 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen | . | 10 | . | 5 | - | - | - | - | - | - | . | . | - | . |
E12.3 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E12.4 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen | . | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E12.5 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | . | 22 | 6 | . | . | - | - | - | - | . | - | - | - | - |
E12.6 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | 8 | . | . | . | - | - | - | . | . | . | - | . | 3 | . |
E12.7 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen | 22 | - | . | . | . | - | - | - | . | . | . | . | - | . |
E12.8 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | . | - | . | - | . | - | - | . | - | - | . | - | - | - |
E12.9 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen | 8 | 19 | 6 | 4 | - | - | . | . | - | - | . | - | . | . |
E13 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus | 100 | 221 | 167 | 34 | 71 | 10 | 9 | 18 | 16 | 19 | 19 | 21 | 16 | 19 |
E13.0 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma | 6 | 11 | 7 | 3 | 6 | . | . | 4 | . | - | . | 5 | - | - |
E13.1 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose | . | 3 | 3 | . | 3 | . | - | - | . | . | . | - | - | . |
E13.2 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen | 23 | 69 | 24 | 6 | 19 | . | - | - | . | . | 4 | . | . | 4 |
E13.3 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E13.4 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen | . | . | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E13.5 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | 32 | 90 | 88 | 5 | 16 | - | - | . | . | . | . | - | - | - |
E13.6 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | 12 | 5 | 14 | 3 | 4 | . | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | . | 4 | . |
E13.7 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen | 4 | . | 12 | . | 7 | 4 | 3 | 6 | . | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 |
E13.8 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | 8 | 24 | 11 | . | . | . | - | . | 3 | . | - | . | - | - |
E13.9 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen | 12 | 16 | 8 | 13 | 6 | - | . | 3 | . | . | . | 3 | 5 | 3 |
E14 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 16.386 | 16.673 | 15.502 | 16.173 | 14.522 | 14.363 | 13.623 | 14.925 | 14.406 | 13.765 | 14.217 | 13.933 | 14.411 | 13.298 |
E14.0 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma | 546 | 528 | 440 | 314 | 212 | 201 | 148 | 146 | 154 | 130 | 131 | 125 | 163 | 145 |
E14.1 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose | 59 | 68 | 48 | 47 | 45 | 61 | 62 | 90 | 84 | 80 | 110 | 118 | 154 | 109 |
E14.2 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen | 2.198 | 2.136 | 1.778 | 2.547 | 1.935 | 3.372 | 2.497 | 2.568 | 2.480 | 2.569 | 2.651 | 2.571 | 2.714 | 2.591 |
E14.3 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen | 52 | 24 | 65 | 15 | 3 | 4 | - | . | 4 | 4 | . | 3 | 7 | 4 |
E14.4 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen | 53 | 59 | 45 | 112 | 129 | 130 | 90 | 49 | 65 | 53 | 69 | 56 | 64 | 55 |
E14.5 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | 2.204 | 2.217 | 2.061 | 2.348 | 1.746 | 1.596 | 995 | 739 | 726 | 787 | 731 | 673 | 672 | 617 |
E14.6 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | 2.954 | 2.610 | 2.432 | 1.626 | 126 | 321 | 2.763 | 4.281 | 4.377 | 4.176 | 4.227 | 4.160 | 4.251 | 3.643 |
E14.7 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen | 2.017 | 1.891 | 1.879 | 1.102 | 851 | 1.588 | 3.186 | 3.745 | 3.891 | 3.440 | 3.814 | 3.851 | 3.872 | 3.712 |
E14.8 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | 738 | 519 | 268 | 273 | 83 | 29 | 53 | 28 | 26 | 37 | 43 | 58 | 75 | 68 |
E14.9 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen | 5.565 | 6.621 | 6.486 | 7.789 | 9.392 | 7.061 | 3.829 | 3.277 | 2.599 | 2.489 | 2.439 | 2.318 | 2.439 | 2.354 |
Die Tabelle wurde am 29.06.2025 08:16 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
- Todesursachenstatistik, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu
- Berichtsjahr 2019: Von zwei Bundesländern wurden auf regionaler Ebene aus Geheimhaltungsgründen andere Daten veröffentlicht. Es kann daher zwischen den regionalen Veröffentlichungen und den hier veröffentlichten Daten zu geringfügigen Abweichungen kommen.
- Bis zum Berichtsjahr 2016 wurde unter der Ausprägung Familienstand das Merkmal 'Ohne Angabe' geführt. Ab dem Berichtsjahr 2016 wurde das Merkmal in 'Sonstige' umbenannt und beinhaltet die folgenden Merkmalsausprägungen: Ehe aufgehoben, in Lebenspartnerschaft lebend, Lebenspartnerschaft verstorben, Lebenspartnerschaft aufgehoben, Lebenspartnerschaft aufgehoben Todeserklärung, nicht bekannt, Ehegatte tot erklärt, Ehegatte Todeszeit gerichtlich festgestellt, Ehe nichtig.
- Die Angaben für das Jahr 2023 wurden am 19.08.2024 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Sterbefällen, Sterbeziffern u.a. nach Nationalität (ab 1998)
- Informationen zu Sterbefällen, Sterbeziffer u.a. nach Nationalität (1980-1997)
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 29.06.2025