Datenquelle: | Todesursachenstatistik |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung H, Gruppe H 1, Referat H 11 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Die Todesursachenstatistik liefert Informationen über die im Berichtsjahr Gestorbenen mit Wohnsitz in Deutschland. Sie ist grundlegende Datenbasis für die epidemiologische Forschung. |
Rechtsgrundlage: | Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes.
Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de. |
Datenerheber: | Grundlage der Erhebung sind die von den Ärzten ausgestellten Todesbescheinigungen. Angaben zu Alter und Geschlecht werden aus der Sterbefallstatistik der Natürlichen Bevölkerungsbewegung ermittelt und mit den Angaben der Todesbescheinigung abgeglichen. |
Berichtsweg: | Ärzte (Befragte) - Gesundheitsämter - Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. |
Untersuchungsobjekt: | Todesursachen auf der Todesbescheinigung. |
Kreis der Befragten: | Gesundheitsämter. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Todesbescheinigungen. |
- Periodizität: | Laufende Erfassung. |
- erstmalig: | 1892 |
- zuletzt: | Entfällt |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Monatlich, jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Statistisches Bundesamt, ausführliche vierstellige ICD-10-Klassifikation, Veröffentlichung online, letztmalig für das Berichtsjahr 2023 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/_inhalt.html. |
- unregelmäßig: | Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik, verschiedene Hefte. |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Vollerhebung. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | Im Rahmen der Todesursachenstatistik werden die auf der Todesbescheinigung angegebenen Todesursachen entsprechend der Regeln der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgewertet und sowohl das Grundleiden als auch die Begleiterkrankungen ermittelt. Aufgrund der Anpassungen der ICD kann es zu Strukturbrüchen in den Ergebnissen kommen. Langfristig können die Daten aber über die European Shortlist verglichen werden. |
Variablen: |
|
Dokumentationsstand: | 11.04.2025 |

Tabelle (gestaltbar): Sterbefälle u.a. nach Familienstand (ab 1998)
Sterbefälle. Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Alter, Geschlecht, Familienstand, ICD-10
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Insgesamt, Familienstand: Insgesamt
ICD10 | Jahr (absteigend) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998![]() ![]() | 1999![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015![]() ![]() | 2016![]() ![]() | 2017![]() ![]() | 2018![]() ![]() | 2019![]() ![]() | 2020![]() ![]() | 2021![]() ![]() | 2022![]() ![]() | 2023![]() ![]() | |
X60-X84 Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 11.644 | 11.157 | 11.065 | 10.260 | 10.021 | 10.078 | 9.838 | 9.235 | 9.396 | 9.041 | 9.206 | 9.215 | 10.119 | 10.304 |
X60-X84 Vorsätzliche Selbstbeschädigung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X60._.0 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nicht opioidhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika: Zu Hause | 9 | 9 | . | 4 | 15 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 9 |
X60._.1 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nicht opioidhaltige(n) Analgetika, Antipyretika Und Antirheumatika: Wohnheime oder -anstalten | - | . | - | - | - | - | . | - | - | . | - | - | - | - |
X60._.3 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nicht opioidhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika: Sportstätten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X60._.4 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nicht opioidhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika: Straßen und Wege | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X60._.5 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nicht opioidhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika: Gewerbe- und Dienstleistungseinrichtungen | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X60._.8 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nicht opioidhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika: Sonstige näher bezeichnete Orte | - | . | - | - | - | . | - | - | - | . | - | - | . | . |
X60._.9 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nicht opioidhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika: Nicht näher bezeichneter Ort des Ereignisses | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | . | 3 | 5 | 6 |
X61 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und psychotrope(n) Substanzen,anderenorts nicht klassifiziert | 257 | 268 | 265 | 375 | 425 | 349 | 324 | 221 | 226 | 217 | 223 | 274 | 309 | 313 |
X61._.0 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert: Zu Hause | 148 | 139 | 133 | 128 | 208 | 186 | 160 | 113 | 105 | 102 | 116 | 134 | 170 | 198 |
X61._.1 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert: Wohnheime oder -anstalten | - | 3 | 3 | . | 3 | . | . | 4 | 3 | . | 3 | . | 3 | . |
X61._.2 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert: Schule, sonstige öffentliche Bauten | . | - | 5 | 3 | 5 | 3 | . | - | . | . | 4 | 5 | 3 | 3 |
X61._.4 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert: Straßen und Wege | . | . | - | - | . | . | - | - | - | . | . | - | - | - |
X61._.5 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert: Gewerbe- und Dienstleistungseinrichtungen | . | . | . | . | 5 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . |
X61._.6 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert: Industrieanlagen und Baustellen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X61._.8 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige näher bezeichnete Orte | 8 | 11 | 10 | 11 | 14 | 5 | 14 | 16 | 12 | 7 | 11 | 5 | 7 | 10 |
X61._.9 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert: Nicht näher bezeichneter Ort des Ereignisses | 97 | 113 | 112 | 230 | 189 | 148 | 142 | 86 | 103 | 103 | 87 | 127 | 125 | 99 |
X62 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel und Psychodysleptika [Halluzinogene], anderenorts nicht klassifiziert | 47 | 41 | 45 | 82 | 102 | 128 | 100 | 95 | 96 | 105 | 96 | 128 | 130 | 216 |
X62._.0 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika [Halluzinogene(n)], anderenorts nicht klassifiziert: Zu Hause | 16 | 22 | 25 | 28 | 50 | 48 | 52 | 48 | 47 | 57 | 50 | 62 | 52 | 68 |
X62._.1 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika [Halluzinogene(n)], anderenorts nicht klassifiziert: Wohnheime oder -anstalten | - | - | - | . | . | . | - | . | - | . | . | - | . | 3 |
X62._.2 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel und Psychodysleptika [Halluzinogene],anderenorts nicht klassifiziert: Schule, sonstige öffentliche Bauten | - | - | - | - | - | . | - | . | . | . | - | . | . | . |
X62._.4 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel und Psychodysleptika [Halluzinogene], anderenorts nicht klassifiziert: Straßen und Wege | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X62._.5 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika [Halluzinogene(n)], anderenorts nicht klassifiziert: Gewerbe- und Dienstleistungseinrichtungen | . | . | . | . | - | . | - | . | - | - | . | . | 3 | 10 |
X62._.6 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel und Psychodysleptika [Halluzinogene], anderenorts nicht klassifiziert: Industrieanlage und Baustelle | - | - | - | - | - | . | . | - | - | - | - | - | - | - |
X62._.8 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika [Halluzinogene(n)], anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige näher bezeichnete Orte | . | . | . | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 7 |
X62._.9 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika [Halluzinogene(n)], anderenorts nicht klassifiziert: Nicht näher bezeichneter Ort des Ereignisses | 28 | 16 | 16 | 45 | 43 | 72 | 43 | 40 | 43 | 43 | 35 | 58 | 64 | 126 |
X63 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem | 18 | 17 | 14 | 37 | 23 | 26 | 18 | 25 | 16 | 17 | 25 | 21 | 14 | 8 |
X63._.0 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem: Zu Hause | 9 | 9 | 8 | 16 | 15 | 16 | 12 | 11 | 9 | 9 | 17 | 13 | 10 | 3 |
X63._.1 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem: Wohnheime oder -anstalten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X63._.2 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem: Schule, sonstige öffentliche Bauten | - | . | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X63._.4 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem: Straßen und Wege | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X63._.8 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem: Sonstige näher bezeichnete Orte | - | - | . | - | - | . | - | . | - | - | . | - | . | - |
X63._.9 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem: Nicht näher bezeichneter Ort des Ereignisses | 9 | 7 | 5 | 17 | 8 | 9 | 6 | 12 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 |
X64 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen | 822 | 779 | 755 | 805 | 867 | 755 | 766 | 626 | 666 | 621 | 663 | 820 | 975 | 1.318 |
X64._.0 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen: Zu Hause | 345 | 337 | 348 | 233 | 416 | 357 | 386 | 348 | 348 | 341 | 344 | 408 | 523 | 709 |
X64._.1 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen: Wohnheime oder - anstalten | 3 | - | . | . | 4 | 3 | 6 | 3 | . | 4 | 6 | 13 | 12 | 17 |
X64._.2 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen: Schule, sonstige öffentliche Bauten | 5 | . | 5 | 6 | . | 4 | 5 | - | - | . | 6 | 7 | 9 | 3 |
X64._.3 VVorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen: Sportstätten | . | - | . | - | - | - | . | - | - | - | - | . | - | - |
X64._.4 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen: Straßen und Wege | 4 | . | . | - | 11 | . | 4 | - | . | . | . | 3 | . | - |
X64._.5 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen: Gewerbe- und Dienstleistungseinrichtungen | 9 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | . | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 10 |
X64._.6 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen: Industrieanlagen und Bauststellen | - | - | . | - | . | . | - | - | - | - | - | - | - | - |
X64._.8 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen: Sonstige näher bezeichnete Orte | 21 | 37 | 24 | 15 | 36 | 17 | 36 | 39 | 35 | 26 | 30 | 28 | 26 | 48 |
X64._.9 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen: Nicht näher bezeichneter Ort des Ereignisses | 434 | 395 | 369 | 542 | 389 | 367 | 325 | 231 | 275 | 241 | 268 | 355 | 397 | 531 |
X65 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Alkohol | 22 | 10 | 16 | 32 | 22 | 35 | 16 | 30 | 24 | 22 | 13 | 22 | 24 | 19 |
X65._.0 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Alkohol: Zu Hause | 12 | 5 | 6 | 17 | 10 | 12 | 9 | 13 | 9 | 13 | 7 | 13 | 12 | 9 |
X65._.1 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Expositiongegenüber Alkohol: Wohnheime oder - anstalten | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
X65._.2 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Expos. gegenüber Alkohol: Schule, sonstige öffentliche Bauten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X65._.4 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Alkohol: Straßen und Wege | . | - | - | - | - | . | - | - | . | - | - | . | - | - |
X65._.5 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Alkohol: Gewerbe- und Dienstleistungseinrichtungen | . | - | - | - | . | - | - | . | - | - | - | - | - | - |
X65._.6 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Alkohol: Industrieanlagen und Baustellen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X65._.8 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Alkohol: Sonstige näher bezeichnete Orte | . | - | . | . | . | . | - | . | 3 | . | - | - | 4 | 3 |
X65._.9 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Alkohol: Nicht näher bezeichneter Ort des Ereignisses | 6 | 5 | 8 | 13 | 10 | 20 | 7 | 12 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 |
X66 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber organische(n) Lösungsmittel(n) oder halogenierte(n) Kohlenwasserstoffe(n) und deren Dämpfe(n) | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | 3 | 13 | 9 | 3 | . | 3 | 3 | 5 |
X66._.0 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber organische(n) Lösungsmittel(n) oder halogenierte(n) Kohlenwasserstoffe(n) und deren Dämpfe(n): Zu Hause | . | 3 | 3 | . | . | . | - | 6 | 3 | - | - | . | . | 4 |
X66._.1 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber organische(n) Lösungsmittel(n) oder halogenierte(n) Kohlenwasserstoffe(n) und deren Dämpfe(n): Wohnheime oder -anstalten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | - | - |
X66._.2 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber organische(n) Lösungsmittel(n) oder halogenierte(n) Kohlenwasserstoffe(n) und deren Dämpfe(n): Schule, sonstige öffentliche Bauten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X66._.4 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber organische(n) Lösungsmittel(n) oder halogenierte(n) Kohlenwasserstoffe(n) und deren Dämpfe(n): Straßen und Wege | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | - | - | - | - |
X66._.8 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber organische(n) Lösungsmittel(n) oder halogenierte(n) Kohlenwasserstoffe(n) und deren Dämpfe(n): Sonstige näher bezeichnete Orte | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . | - | - | - | - |
X66._.9 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber organische(n) Lösungsmittel(n) oder halogenierte(n) Kohlenwasserstoffe(n) und deren Dämpfe(n): Nicht näher bezeichneter Ort des Ereignisses | . | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | . | 6 | 4 | . | . | . | . | . |
X67 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n) | 283 | 278 | 284 | 201 | 340 | 537 | 537 | 455 | 482 | 387 | 353 | 317 | 321 | 338 |
X67._.0 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n): Zu Hause | 75 | 75 | 64 | 44 | 165 | 286 | 302 | 232 | 255 | - | - | - | - | - |
X67._.2 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n): Schule, sonstige öffentliche Bauten | - | - | . | - | . | . | . | - | . | - | - | - | - | - |
X67._.3 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n): Sportstätten | . | - | - | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - |
X67._.4 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n): Straßen und Wege | 3 | 7 | . | . | . | . | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
X67._.5 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n): Gewerbe- und Dienstleistungseinrichtungen | . | - | - | - | - | 7 | 7 | 4 | . | - | - | - | - | - |
X67._.6 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n): Industrieanlagen und Bauststellen | . | . | . | - | - | . | - | - | . | - | - | - | - | - |
X67._.7 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n): Landwirtschaftlicher Betrieb | - | - | - | . | - | - | . | . | - | - | - | - | - | - |
X67._.8 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n): Sonstige näher bezeichnete Orte | 42 | 54 | 77 | 27 | 40 | 60 | 59 | 90 | 88 | - | - | - | - | - |
X67._.9 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n): Nicht näher bezeichneter Ort des Ereignisses | 159 | 140 | 138 | 128 | 133 | 180 | 162 | 124 | 129 | - | - | - | - | - |
X68 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Schädlingsbekämpfungsmittel(n) [Pestizide(n)] | 86 | 64 | 75 | 45 | 41 | 17 | 21 | 13 | 36 | 21 | 12 | 13 | 21 | 13 |
X68._.0 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Schädlingsbekämpfungsmittel(n) [Pestizide(n)]: Zu Hause | 37 | 24 | 29 | 5 | 21 | 3 | 7 | 6 | 19 | 9 | 6 | 8 | 10 | 5 |
X68._.1 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Schädlingsbekämpfungsmittel(n) [Pestizide(n)]: Wohnheime oder -anstalten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X68._.2 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Schädlingsbekämpfungsmittel(n) [Pestizide(n)]: Schule, sonstige öffentliche Bauten | - | . | - | - | . | . | . | - | - | - | - | - | . | - |
X68._.4 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Expositiongegenüber Schädlingsbekämpfungsmittel(n) [Pestizide(n)]: Straßen und Wege | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X68._.5 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Schädlingsbekämpfungsmittel(n) [Pestizide(n)]: Gewerbe- und Dienstleistungseinrichtungen | . | . | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X68._.6 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Expositiongegenüber Schädlingsbekämpfungsmittel(n) [Pestizide(n)]: Industrieanlagen und Baustellen | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X68._.8 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Expositiongegenüber Schädlingsbekämpfungsmittel(n) [Pestizide(n)]: Sonstige näher bezeichnete Orte | 4 | 7 | 7 | - | 3 | 4 | - | - | 4 | - | . | - | - | . |
X68._.9 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Schädlingsbekämpfungsmittel(n) [Pestizide(n)]: Nicht näher bezeichneter Ort des Ereignisses | 44 | 29 | 38 | 39 | 16 | 8 | 13 | 7 | 13 | 12 | 4 | 5 | 10 | 7 |
X69 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) oder nicht näher bezeichnete(n) Chemikalien und schädliche(n) Substanzen | 125 | 110 | 105 | 64 | 83 | 92 | 100 | 102 | 107 | 149 | 137 | 138 | 216 | 243 |
X69._.0 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) oder nicht näher bezeichnete(n) Chemikalien und schädliche(n) Substanzen: Zu Hause | 64 | 56 | 43 | 22 | 28 | 48 | 35 | 41 | 44 | 63 | 49 | 67 | 129 | 108 |
X69._.1 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) oder nicht näher bezeichnete(n) Chemikalien und schädliche(n) Substanzen: Wohnheime oder -anstalten | . | - | - | - | . | . | . | . | - | . | . | . | 5 | - |
X69._.2 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) oder nicht näher bezeichnete(n) Chemikalien und schädliche(n) Substanzen: Schule, sonstige öffentliche Bauten | . | - | - | - | - | - | . | - | - | . | . | . | . | . |
X69._.4 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) oder nicht näher bezeichnete(n) Chemikalien und schädliche(n) Substanzen: Straßen und Wege | - | . | - | - | - | - | - | . | . | . | - | . | . | - |
X69._.5 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) oder nicht näher bezeichnete(n) Chemikalien und schädliche(n) Substanzen: Gewerbe- und Dienstleistungseinrichtungen | - | - | - | - | . | . | - | . | . | 3 | . | - | 3 | . |
X69._.6 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) oder nicht näher bezeichnete(n) Chemikalien und schädliche(n) Substanzen: Industrieanlagen und Baustellen | - | - | - | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - |
X69._.7 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) oder nicht näher bezeichnete(n) Chemikalien und schädliche(n) Substanzen: Landwirtschaftlicher Betrieb | - | - | . | . | . | - | - | - | - | - | - | - | . | . |
X69._.8 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) oder nicht näher bezeichnete(n) Chemikalien und schädliche(n) Substanzen: Sonstige näher bezeichnete Orte | 7 | 9 | 6 | . | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 |
X69._.9 Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) oder nicht näher bezeichnete(n) Chemikalien und schädliche(n) Substanzen: Nicht näher bezeichneter Ort des Ereignisses | 52 | 44 | 55 | 40 | 47 | 33 | 57 | 54 | 58 | 70 | 78 | 60 | 69 | 123 |
X70 Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken | 6.218 | 5.667 | 5.815 | 5.038 | 4.550 | 4.512 | 4.321 | 4.161 | 4.256 | 4.074 | 4.179 | 4.035 | 4.531 | 4.234 |
X70._.0 Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken: Zu Hause | 2.980 | 2.836 | 2.952 | 1.641 | 2.094 | 2.191 | 2.075 | 2.045 | 2.111 | 2.009 | 2.098 | 2.082 | 2.429 | 2.364 |
X70._.1 Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken: Wohnheime oder -anstalten | 47 | 56 | 80 | 52 | 43 | 62 | 67 | 63 | 75 | 63 | 75 | 83 | 79 | 78 |
X70._.2 Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken: Schule, sonstige öffentliche Bauten | 51 | 28 | 36 | 25 | 49 | 53 | 59 | 65 | 53 | 69 | 79 | 96 | 75 | 73 |
X70._.3 Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken: Sportstätten | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | . | 3 | . | . | 6 | 3 | 4 | 5 |
X70._.4 Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken: Straßen und Wege | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | 11 | 5 | 11 | 6 | 13 | 23 | 28 | 17 | 8 |
