Datenquelle: | Krankenhausstatistik - Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung H, Gruppe H 1, Referat H 11 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Die Krankenhausstatistik - Grunddaten liefert jährlich Angaben über die personelle und sachliche Ausstattung der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. |
Rechtsgrundlage: | Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung - KHStatV) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz
(BStatG). Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht gemäß § 6 KHStatV in Verbindung mit
§ 15 BStatG.
Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de. |
Datenerheber: | Statistische Landesämter. |
Berichtsweg: | Befragte - Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. |
Untersuchungsobjekt: | Krankenhäuser, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. |
Kreis der Befragten: | Träger oder Eigentümer der Krankenhäuser bzw. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Ab 2018 ausschließlich Online-Meldeverfahren eSTATISTIK.core oder Meldung über elektronische Online-Formulare mit IDEV. |
- Periodizität: | Jährlich. |
- erstmalig: | 1990 (Ergebnisse für Gesamtdeutschland seit 1991). |
- zuletzt: | Entfällt |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.1.1 (jährlich, https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESerie_mods_00000124). Ab 2022 neues Format: Statistischer Bericht. |
- unregelmäßig: | Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik, verschiedene Hefte. |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Vollerhebung. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | Ab 2020 werden ausgewählte Merkmale der Krankenhäuser nach Standorten erhoben. |
Variablen: | Krankenhäuser: Aufgestellte Betten, Berechnungs- und Belegungstage und Patientenbewegung Personal (umgerechnet in Vollkräfte) Ärztliches Personal (ab 2018 Einzeldatensätze) Nichtärztliches Personal (ab 2018 Einzeldatensätze) Ausbildungsstätten Arzneimittelversorgung Medizinisch-technische Großgeräte Nicht bettenführende Fachabteilungen Vor-, nach- und teilstationäre Behandlungen sowie Tages- und Nachtklinikplätze (in Krankenhäusern) Dialyseeinrichtungen Besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 10 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) Ambulante Krankenhausleistungen Entbindungen und Geburten in Krankenhäusern Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen: Aufgestellte Betten, Pflegetage und Patientenbewegung Personal (umgerechnet in Vollkräfte) Ärztliches Personal (ab 2018 Einzeldatensätze) Nichtärztliches Personal (ab 2018 Einzeldatensätze) Medizinisch-technische Großgeräte |
Dokumentationsstand: | 14.04.2025 |
Tabelle (gestaltbar): Krankenhäuser, Dialyse, u.a. nach Region
Dialyseeinrichtungen und Dialyseplätze in Krankenhäusern (Anzahl und je 100.000 Einwohner). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Krankenhausmerkmale
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland
Krankenhausmerkmale | Berichtsjahr (aufsteigend), Sachverhalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | Alle Krankenhäuser | ![]() Dialyseeinrichtungen | ![]() | ![]() für Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V zusammen | ![]() für ambulante vertragsärztliche Versorgung zusammen | |
![]() | 1.874 | 343 | 3.670 | 3.152 | 518 | 1.893 | 342 | 3.717 | 3.159 | 558 | 1.887 | 336 | 3.702 | 3.135 | 567 | 1.903 | 334 | 3.724 | 3.132 | 592 | 1.914 | 330 | 3.516 | 2.975 | 541 | 1.925 | 320 | 3.489 | 2.945 | 544 | 1.942 | 327 | 3.605 | 3.268 | 337 | 1.951 | 323 | 3.599 | 3.255 | 344 | 1.956 | 313 | 3.592 | 3.223 | 369 | 1.980 | 308 | 3.370 | 2.987 | 383 | 1.996 | 303 | 3.347 | 2.958 | 389 | 2.017 | 306 | 3.558 | 3.181 | 377 | 2.045 | 296 | 3.368 | 2.961 | 407 | 2.064 | 300 | 3.384 | 2.974 | 410 | 2.084 | 294 | 3.308 | 2.860 | 448 | 2.083 | 282 | 3.144 | 2.702 | 442 | 2.087 | 277 | 3.292 | 2.874 | 418 | 2.104 | 271 | 3.144 | 2.677 | 467 | 2.139 | 272 | 3.086 | 2.637 | 449 | 2.166 | 267 | 2.970 | 2.544 | 426 | 2.197 | 256 | 2.944 | 2.500 | 444 | 2.221 | 257 | 2.904 | 2.493 | 411 | 2.240 | 261 | 2.958 | 2.806 | 152 | 2.242 | 266 | 3.006 | 2.839 | 167 | 2.252 | 262 | 2.935 | 2.802 | 133 | 2.263 | 265 | 3.043 | 2.869 | 174 | 2.258 | 259 | 2.995 | 2.796 | 199 | 2.269 | 264 | 3.091 | 2.956 | 135 | 2.325 | 262 | 2.972 | 2.848 | 124 | 2.337 | 255 | 2.898 | 2.741 | 157 | 2.354 | 266 | 3.203 | 2.684 | 519 | 2.381 | 270 | 3.219 | 2.659 | 560 | 2.411 | 268 | 3.309 | 2.683 | 626 |
Öffentliche Krankenhäuser | 534 | 148 | 1.922 | 1.692 | 230 | 539 | 148 | 1.934 | 1.698 | 236 | 547 | 147 | 1.967 | 1.684 | 283 | 551 | 145 | 1.971 | 1.690 | 281 | 545 | 145 | 1.795 | 1.539 | 256 | 552 | 142 | 1.868 | 1.616 | 252 | 560 | 154 | 1.839 | 1.666 | 173 | 570 | 152 | 1.854 | 1.683 | 171 | 577 | 149 | 1.841 | 1.697 | 144 | 589 | 147 | 1.817 | 1.662 | 155 | 596 | 145 | 1.811 | 1.654 | 157 | 601 | 145 | 1.952 | 1.796 | 156 | 621 | 145 | 1.823 | 1.643 | 180 | 630 | 151 | 1.793 | 1.608 | 185 | 648 | 148 | 1.771 | 1.564 | 207 | 665 | 149 | 1.768 | 1.569 | 199 | 677 | 149 | 1.757 | 1.581 | 176 | 717 | 151 | 1.783 | 1.567 | 216 | 751 | 154 | 1.785 | 1.584 | 201 | 780 | 158 | 1.825 | 1.624 | 201 | 796 | 153 | 1.810 | 1.611 | 199 | 817 | 156 | 2.518 | 2.321 | 197 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Freigemeinnützige Krankenhäuser | 590 | 113 | 1.109 | 888 | 221 | 598 | 110 | 1.144 | 893 | 251 | 607 | 111 | 1.133 | 892 | 241 | 620 | 111 | 1.136 | 889 | 247 | 645 | 108 | 1.103 | 874 | 229 | 650 | 111 | 1.078 | 840 | 238 | 662 | 104 | 1.044 | 920 | 124 | 674 | 104 | 1.051 | 918 | 133 | 679 | 104 | 1.113 | 928 | 185 | 696 | 102 | 1.085 | 897 | 188 | 706 | 101 | 1.074 | 885 | 189 | 719 | 102 | 1.147 | 967 | 180 | 746 | 98 | 1.133 | 953 | 180 | 755 | 97 | 1.202 | 1.024 | 178 | 769 | 96 | 1.171 | 977 | 194 | 781 | 89 | 1.027 | 837 | 190 | 790 | 86 | 1.204 | 985 | 219 | 803 | 83 | 1.074 | 841 | 233 | 818 | 88 | 1.064 | 834 | 230 | 831 | 87 | 963 | 755 | 208 | 856 | 83 | 974 | 762 | 212 | 877 | 81 | 909 | 734 | 175 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Private Krankenhäuser | 750 | 82 | 639 | 572 | 67 | 756 | 84 | 639 | 568 | 71 | 733 | 78 | 602 | 559 | 43 | 732 | 78 | 617 | 553 | 64 | 724 | 77 | 618 | 562 | 56 | 723 | 67 | 543 | 489 | 54 | 720 | 69 | 722 | 682 | 40 | 707 | 67 | 694 | 654 | 40 | 700 | 60 | 638 | 598 | 40 | 695 | 59 | 468 | 428 | 40 | 694 | 57 | 462 | 419 | 43 | 697 | 59 | 459 | 418 | 41 | 678 | 53 | 412 | 365 | 47 | 679 | 52 | 389 | 342 | 47 | 667 | 50 | 366 | 319 | 47 | 637 | 44 | 349 | 296 | 53 | 620 | 42 | 331 | 308 | 23 | 584 | 37 | 287 | 269 | 18 | 570 | 30 | 237 | 219 | 18 | 555 | 22 | 182 | 165 | 17 | 545 | 20 | 160 | 127 | 33 | 527 | 20 | 173 | 134 | 39 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Die Tabelle wurde am 12.05.2025 01:12 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
(Standardansicht der Tabelle wiederherstellen)

"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)
- Krankenhausstatistik - Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/AnsprechpersonX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
MethodikXZusatzinformationen zur Fundstelle
Informationen zu den Methodiken
Methodik zu "Grunddaten der Krankenhäuser"
Methodik zu "Grunddaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen"
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/AnsprechpersonX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
Datenquelle: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes Kontakt: - Ansprechpartner: Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst - Datenhalter: Abteilung F, Gruppe F 2, Referat F 24 - Straße: Gustav-Stresemann-Ring 11 - Postleitzahl/Ort: 65189 Wiesbaden - Telefon: +49 611 75-2405 - Kontaktformular: https://www.destatis.de/kontakt - Internet: https://www.destatis.de Erhebungsanlass/-zweck: Die Statistik liefert aktuelle Angaben zur Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit) in regionaler Gliederung. Sie wird von Ministerien, Kommunen und Behörden für administrative und Planungszwecke und die Durchführung von Wahlen sowie von Wissenschaft, Wirtschaft, Institutionen, Organisationen, Medien, Privatpersonen und der Öffentlichkeit benutzt. Sie ist Grundlage für Bevölkerungsvorausberechnungen und maßgebend zur Beurteilung langfristiger Auswirkungen demographischer Veränderungen (z.B. für Arbeitsmarkt und Altersvorsorge). Rechtsgrundlage: Bevölkerungsstatistikgesetz
Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de.Datenerheber: Es gibt keinen Datenerheber im engeren Sinn, da es sich um ein Berechnungssystem handelt. Die Berechnung erfolgt durch die Statistischen Landesämter. Berichtsweg: Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. Untersuchungsobjekt: Bevölkerungsstand. Kreis der Befragten: Entfällt. Erhebung: - Instrumentarium: Der Bevölkerungsstand wird aufgrund des letzten Zensus anhand der Ergebnisse der Statistiken der natürlichen Bevölkerungsbewegungen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Scheidungen/Aufhebungen von Ehen und Lebenspartnerschaften) sowie der Wanderungsbewegungen und des Staatsangehörigkeitswechsels gerechnet. - Periodizität: Monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich. - erstmalig: 1950 - zuletzt: Entfällt Aufbereitung: - Periodizität: Monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich. Veröffentlichung: - regelmäßig: Bis Berichtsjahr 2021: Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 1.3.
Ab Berichtsjahr 2022: Statistischer Bericht Bevölkerungsfortschreibung
Dazu kommen die Online-Veröffentlichungen in GENESIS (jährlich und vierteljährlich) oder in den Internettabellen (ebenfalls jährlich und vierteljährlich).
Regionaldatenbank.- unregelmäßig: - Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: Ausgehend von dem letzten Zensus beruht die Berechnung auf den Ergebnisse von sekundären Statistiken mit Vollerhebung. Abzusehende Modifikationen: Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des Zensus 2022 im Juni 2024 erfolgte eine Neuberechnung der Bevölkerungszahlen ab dem Zensusstichtag (15.05.2022). Vergleichbare Datenquellen: - Anmerkungen: - Variablen: Stand der Bevölkerung:
Monatlich:
Für Bund und Länder
Bevölkerung nach:
- Geschlecht;
- Staatsangehörigkeit deutsch/nichtdeutsch.
Jährlich (Stichtag 31. Dezember):
Für Bund, Länder, Regierungsbezirke und Kreise:
Bevölkerung nach:
- Geschlecht;
- Altersjahren;
- Staatsangehörigkeit deutsch/nichtdeutsch
Für Bund und Länder nach:
- Geburtsjahren;
- Altersjahren;
- Geschlecht;
- Familienstand (ab 1970);
- Geschlecht;
- Staatsangehörigkeiten (ab 2011).
Für Gemeinden:
Bevölkerung insgesamt und nach:
- Geschlecht.
Jährlich (Stichtag 30. Juni):
Für Gemeindeverbände und Gemeindegrößenklassen
Für Bund und Länder:
Bevölkerung nach:
- Gemeindegrößenklassen.
Jährlich (Jahresdurchschnitt):
Für Bund und Länder
Bevölkerung insgesamt und nach:
- Geschlecht
- Altersjahren;
- Geburtsjahren;
- Staatsangehörigkeit deutsch/nichtdeutsch.
Die Statistischen Landesämter veröffentlichen weitere Daten nach Alter, Geschlecht und Familienstand in tieferer regionalen Gliederung.Dokumentationsstand: 11.04.2025 MethodikXZusatzinformationen zur Fundstelle
- Allgemeine KrankenhäuserX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
Nach der Krankenhausstatistik des Statistischen Bundesamtes:
Allgemeine Krankenhäuser sind Krankenhäuser, die über Betten in vollstationären Fachabteilungen verfügen, wobei die Betten nicht ausschließlich für psychiatrische, psychotherapeutische oder psychiatrische, psychotherapeutische und neurologische Patienten und Patientinnen vorgehalten werden.
Arten von allgemeinen Krankenhäusern:
Für die Jahre 2002 bis 2004 wurden Krankenhäuser mit ausschließlich neurologischen Betten zu den sonstigen Krankenhäusern gezählt.- Hochschulkliniken: Hochschulkliniken im Sinne des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG).
- Plankrankenhäuser: Krankenhäuser, die in den Krankenhausplan eines Landes aufgenommen sind.
- Krankenhäuser mit einem Versorgungsvertrag nach § 108 Nr. 3 SGB V: Krankenhäuser, die aufgrund eines Versorgungsvertrages mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen zur Krankenhausbehandlung Versicherter zugelassen sind.
- Sonstige Krankenhäuser: Krankenhäuser, die nicht in die obengenannten Kategorien fallen und somit nicht zu den zugelassenen Krankenhäusern gemäß § 108 SGB V gehören.
DialyseplätzeXZusatzinformationen zur Fundstelle
Nach der Krankenhausstatistik des Statistischen Bundesamtes:
In der Krankenhausstatistik werden Art und Anzahl der Dialyseplätze erfasst. Dabei werden Plätze für die Hämodialyse und die Peritonealdialyse gesondert ausgewiesen. Sie werden danach unterschieden, ob sie für die Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V oder für die ambulante vertragsärztliche Versorgung durch ermächtigte Ärzte/Ärztinnen und/oder Institutsambulanzen genutzt werden.Freigemeinnützige Einrichtungen (Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen)XZusatzinformationen zur Fundstelle
Nach der Krankenhausstatistik des Statistischen Bundesamtes:
Freigemeinnützige Einrichtungen werden von Trägern der kirchlichen und freien Wohlfahrtspflege, Kirchengemeinden, Stiftungen oder Vereine unterhalten.Private Einrichtungen (Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen)XZusatzinformationen zur Fundstelle
Nach der Krankenhausstatistik des Statistischen Bundesamtes:
Private Einrichtungen bedürfen als gewerbliche Unternehmen einer Konzession nach § 30 Gewerbeordnung.Sonstige KrankenhäuserXZusatzinformationen zur Fundstelle
Nach der Krankenhausstatistik des Statistischen Bundesamtes:
Sonstige Krankenhäuser sind:
- Krankenhäuser mit ausschließlich psychiatrischen und psychotherapeutischen Betten
- Krankenhäuser mit psychiatrischen, psychotherapeutischen und neurologischen Betten
- Krankenhäuser mit psychiatrischen, psychotherapeutischen und geriatrischen Betten
- Krankenhäuser mit psychiatrischen, psychotherapeutischen, neurologischen und geriatrischen Betten
- sowie reine Tages- oder Nachtkliniken.
Bei der Bildung von Zeitreihen ist zu beachten, dass in den Jahren 2002 bis 2004 auch Krankenhäuser mit ausschließlich neurologischen Betten zu den Sonstigen Krankenhäusern gerechnet wurden. Bis 2001 einschließlich und seit 2005 führt nur die Kombination von psychiatrischen, psychotherapeutischen und neurologischen Betten zur Zählung bei den Sonstigen Krankenhäusern. Ab 2012 werden auch Krankenhäuser, die neben psychiatrischen und psychotherapeutischen Betten auch einen geriatrischen Schwerpunkt haben, als sonstige Krankenhäuser eingeordnet. Zeitreihen sollten daher nur auf Basis der Krankenhäuser insgesamt gebildet werden.Öffentliche Einrichtungen (Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen)XZusatzinformationen zur Fundstelle
Nach der Krankenhausstatistik des Statistischen Bundesamtes:
Öffentliche Einrichtungen können in öffentlich-rechtlicher oder in privatrechtlicher Form geführt werden.
Die in öffentlich-rechtlicher Form betriebenen Einrichtungen sind entweder rechtlich selbstständig (z.B. Zweckverband, Anstalt, Stiftung) oder rechtlich unselbstständig (z.B. Regie- oder Eigenbetrieb). In privatrechtlicher Form (z.B. als GmbH) betriebene Einrichtungen befinden sich in öffentlicher Trägerschaft, wenn Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Bezirke, Kreise, Gemeinden) oder Zusammenschlüsse solcher Körperschaften (z.B. Arbeitsgemeinschaften oder Zweckverbände) oder Sozialversicherungsträger (z.B. Rentenversicherungsträger oder Berufsgenossenschaften) unmittelbar oder mittelbar mehr als 50 v.H. des Nennkapitals oder des Stimmrechts halten.
- 2002 werden die Dialyseeinrichtungen ohne ein Krankenhaus in Sachsen-Anhalt dargestellt.
- Berichtsjahr 2016, Bremen: Übererfassung in der Psychiatrie.

Zusatzinformationen zur Fundstelle
Krankenhausstatistik - Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen
- 01.01.1999:
- Die Angaben für das Jahr 2023 wurden am 06.01.2025 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Dialyseeinrichtungen und Dialyseplätzen in Krankenhäusern, u.a. nach Krankenhaustypen .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 6.6_01).
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 12.05.2025