Datenquelle: | Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung H, Gruppe H 1, Referat H 11 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Die Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern liefert jährlich Angaben über die erbrachten Leistungen der Krankenhäuser. |
Rechtsgrundlage: | Verordung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordung - KHStatV)
in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG). Grundlage für die Erhebung der Diagnosedaten sind die
Angaben zu § 3 Nr. 14 KHStatV. Für die
Erhebung besteht Auskunftspflicht gemäß § 6 KHStatV in
Verbindung mit § 15 BStatG.
Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de. |
Datenerheber: | Statistische Landesämter. |
Berichtsweg: | Befragte - Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. |
Untersuchungsobjekt: | Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern. |
Kreis der Befragten: | Krankenhäuser bzw. deren Träger. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Fragebogen. |
- Periodizität: | Jährlich. |
- erstmalig: | 1993 |
- zuletzt: | Entfällt |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Statistisches Bundesamt, Fachserie 12 Reihe 6.2.1 (jährlich) (letztmalig mit dem Berichtsjahr 2016), Statistisches Bundesamt, Statistischer Bericht "Diagnosedaten der Krankenhauspatienten", erhältlich als Download-Produkte: Themenseite Gesundheit: Fachveröffentlichungen Gesundheit, Genesis-online. |
- unregelmäßig: | Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik, verschiedene Hefte. |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Vollerhebung. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | Krankheitsartenstatistiken der gesetzlichen Krankenkassen; Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik - DRG-Statistik. |
Anmerkungen: | Ab 2000 werden Stundenfälle als Fälle nachgewiesen. |
Variablen: | Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern nach:
|
Dokumentationsstand: | 15.05.2025 |

Tabelle (gestaltbar): Tagesfälle in Krankenhäusern in Prozent aller Patienten (stationär und Tagesfälle), nach ausgewählten Diagnosen
Indikator 69 der ECHI shortlist: Tagesfälle in Krankenhäusern in Prozent aller Patienten (stationär und Tagesfälle), nach ausgewählten Diagnosen
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter
ICD10 | Jahr (absteigend) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2016![]() ![]() | 2017![]() ![]() | 2018![]() ![]() | 2019![]() ![]() | 2020![]() ![]() | 2021![]() ![]() | 2022![]() ![]() | 2023![]() ![]() | |
E10-E14 Diabetes mellitus | 1,25 | 1,05 | 1,46 | 1,45 | 1,52 | 1,52 | 1,49 | 1,32 | 1,23 | 1,17 | 1,01 | 0,94 |
E10 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] | ||||||||||||
E10.0 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Koma | ||||||||||||
E10.1 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Ketoazidose | ||||||||||||
E10.2 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Nierenkomplikationen | ||||||||||||
E10.3 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Augenkomplikationen | ||||||||||||
E10.4 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit neurologischen Komplikationen | ||||||||||||
E10.5 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | ||||||||||||
E10.6 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | ||||||||||||
E10.7 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen | ||||||||||||
E10.8 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | ||||||||||||
E10.9 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Ohne Komplikationen | ||||||||||||
E11 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] | ||||||||||||
E11.0 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Koma | ||||||||||||
E11.1 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Ketoazidose | ||||||||||||
E11.2 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Nierenkomplikationen | ||||||||||||
E11.3 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Augenkomplikationen | ||||||||||||
E11.4 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit neurologischen Komplikationen | ||||||||||||
E11.5 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | ||||||||||||
E11.6 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | ||||||||||||
E11.7 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen | ||||||||||||
E11.8 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | ||||||||||||
E11.9 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen | ||||||||||||
E12 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] | ||||||||||||
E12.0 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma | ||||||||||||
E12.1 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose | ||||||||||||
E12.2 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen | ||||||||||||
E12.3 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen | ||||||||||||
E12.4 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen | ||||||||||||
E12.5 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | ||||||||||||
E12.6 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | ||||||||||||
E12.7 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen | ||||||||||||
E12.8 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | ||||||||||||
E12.9 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen | ||||||||||||
E13 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus | ||||||||||||
E13.0 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma | ||||||||||||
E13.1 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose | ||||||||||||
E13.2 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen | ||||||||||||
E13.3 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen | ||||||||||||
E13.4 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen | ||||||||||||
E13.5 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | ||||||||||||
E13.6 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | ||||||||||||
E13.7 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen | ||||||||||||
E13.8 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | ||||||||||||
E13.9 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen | ||||||||||||
E14 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | ||||||||||||
E14.0 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma | ||||||||||||
E14.1 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose | ||||||||||||
E14.2 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen | ||||||||||||
E14.3 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen | ||||||||||||
E14.4 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen | ||||||||||||
E14.5 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | ||||||||||||
E14.6 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | ||||||||||||
E14.7 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen | ||||||||||||
E14.8 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | ||||||||||||
E14.9 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen |
Die Tabelle wurde am 21.05.2025 10:44 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu
- Bis einschließlich 2002 sind keine Daten der Vorsorge- und Rehaeinrichtungen enthalten. Ab 2003 sind diese Daten für Einrichtungen mit mindestens 100 Betten eingeschlossen. Daher sind die Jahre vor 2003 nicht mit den folgenden Jahren vergleichbar.
- Aufgrund technischer Probleme einzelner Einrichtungen, die zu einem Ausfall der Datenlieferung führten, mussten für 2023 in folgenden Ländern Vorjahresdaten verwendet werden:
Hessen: 1 Krankenhaus mit rund 10.200 Patienten;
Rheinland-Pfalz: 1 Krankenhaus mit rund 4.700 Patienten;
Sachsen-Anhalt: 1 Krankenhaus mit rund 2.000 Patienten
- Die Angaben für das Jahr 2023 wurden am 07.11.2024 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 21.05.2025