Datenquelle: | Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung H, Gruppe H 1, Referat H 11 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Die Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen liefert jährlich Angaben über die erbrachten Leistungen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. |
Rechtsgrundlage: | Verordung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordung - KHStatV) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz
(BStatG). Grundlage für die Erhebung der Diagnosedaten sind die Angaben
zu § 3 Nr. 14 KHStatV.
Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht gemäß § 6 KHStatV in Verbindung
mit § 15 BStatG.
Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de. |
Datenerheber: | Statistische Landesämter. |
Berichtsweg: | Befragte - Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. |
Untersuchungsobjekt: | Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. |
Kreis der Befragten: | Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung bzw. deren Träger. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Fragebogen. |
- Periodizität: | Jährlich. |
- erstmalig: | 2003 |
- zuletzt: | Entfällt. |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Statistisches Bundesamt, Fachserie 12 Reihe 6.2.2 (letztmalig mit dem Berichtsjahr 2016), erhältlich unter Publikationen: Themenseite Gesundheit: - Fachveröffentlichungen Gesundheit - Genesis online. |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Teilerhebung. Befragt werden alle Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Patientinnen und Patienten in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach:
|
Dokumentationsstand: | 08.07.2024 |

Tabelle (gestaltbar): Diagnosedaten der Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen mit mehr als 100 Betten nach Behandlungsort (ICD10-4-Steller ab 2003)
Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten ab 2003 (Fälle, Berechnungs- und Belegungstage, durchschnittliche Verweildauer). Gliederungsmerkmale: Jahre, Behandlungsort, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD10-4-Steller.
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Behandlungsort: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verweildauer: alle Fälle, Sachverhalt: Fälle
ICD10 | Jahr (aufsteigend) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023![]() ![]() | 2022![]() ![]() | 2021![]() ![]() | 2020![]() ![]() | 2019![]() ![]() | 2018![]() ![]() | 2017![]() ![]() | 2016![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2014![]() ![]() | 2013![]() ![]() | 2012![]() ![]() | 2011![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2009![]() ![]() | 2008![]() ![]() | 2007![]() ![]() | 2006![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2004![]() ![]() | 2003![]() ![]() | |
N17-N19 Niereninsuffizienz | 2.187 | 1.723 | 1.590 | 1.648 | 2.154 | 1.921 | 2.173 | 1.829 | 1.697 | 1.690 | 1.877 | 1.644 | 1.378 | 1.556 | 1.653 | 1.609 | 1.591 | 1.369 | 1.445 | 1.234 | 1.646 |
I12.0 Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 21 | 15 | 9 | 12 | 26 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 28 | 11 |
I13.1 Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 |
I13.2 Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz | 23 | 22 | 18 | 16 | 18 | 22 | 38 | 19 | 24 | 21 | 16 | 13 | 11 | 13 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 |
N17 Akutes Nierenversagen | 250 | 254 | 248 | 255 | 296 | 304 | 305 | 290 | 297 | 315 | 323 | 299 | 258 | 286 | 271 | 207 | 188 | 177 | 156 | 168 | 150 |
N17.0 Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose | 26 | 12 | 15 | 27 | 25 | 31 | 28 | 17 | 22 | 14 | 12 | 11 | 10 | 16 | 29 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 2 |
N17.1 Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 12 | 16 | 14 | 6 | 16 | 8 | 11 | 8 |
N17.2 Akutes Nierenversagen mit Marknekrose | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
N17.8 Sonstiges akutes Nierenversagen | 25 | 40 | 27 | 36 | 35 | 39 | 31 | 61 | 67 | 54 | 59 | 55 | 56 | 72 | 51 | 40 | 46 | 38 | 34 | 26 | 16 |
N17.9 Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet | 195 | 195 | 202 | 182 | 231 | 225 | 238 | 200 | 202 | 243 | 244 | 225 | 185 | 185 | 175 | 141 | 125 | 113 | 104 | 124 | 124 |
N18 Chronische Nierenkrankheit | 1.800 | 1.328 | 1.208 | 1.274 | 1.698 | 1.475 | 1.698 | 1.398 | 1.252 | 1.227 | 1.405 | 1.233 | 996 | 1.141 | 1.259 | 1.271 | 1.303 | 1.055 | 1.188 | 952 | 1.373 |
N18.0 Terminale Niereninsuffizienz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 491 | 581 | 582 | 498 | 455 | 361 | 247 |
N18.1 Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1 | 10 | 11 | 16 | 13 | 17 | 24 | 30 | 15 | 14 | 26 | 48 | 44 | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
N18.2 Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 | 83 | 40 | 33 | 40 | 45 | 46 | 70 | 60 | 51 | 50 | 89 | 68 | 57 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
N18.3 Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | 269 | 202 | 187 | 211 | 261 | 212 | 265 | 249 | 173 | 171 | 211 | 183 | 144 | 111 | - | - | - | - | - | - | - |
N18.4 Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | 198 | 136 | 149 | 160 | 168 | 165 | 187 | 166 | 155 | 144 | 144 | 139 | 109 | 86 | - | - | - | - | - | - | - |
N18.5 Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | 1.036 | 721 | 635 | 660 | 922 | 733 | 853 | 666 | 544 | 520 | 525 | 414 | 319 | 280 | - | - | - | - | - | - | - |
N18.8 Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 34 | 26 | 38 | 57 | 74 | 99 | 77 | 87 | 120 | 110 | 136 | 170 | 113 | 209 | 557 | 528 | 509 | 371 | 470 | 267 | 288 |
N18.9 Chronische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet | 170 | 192 | 150 | 133 | 211 | 196 | 216 | 155 | 195 | 206 | 252 | 215 | 234 | 393 | 211 | 162 | 212 | 186 | 263 | 324 | 838 |
N19 Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 137 | 141 | 134 | 119 | 160 | 142 | 170 | 141 | 148 | 148 | 149 | 112 | 124 | 129 | 123 | 131 | 100 | 137 | 101 | 114 | 123 |
N99.0 Nierenversagen nach medizinischen Maßnahmen | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 |
O08.4 Niereninsuffizienz nach Abort, Extrauteringravidität und Molenschwangerschaft | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
O90.4 Postpartales akutes Nierenversagen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
P96.0 Angeborene Niereninsuffizienz | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Z99.2 Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz | 8 | 5 | 7 | 2 | 13 | 17 | 13 | 29 | 45 | 41 | 30 | 27 | 38 | 27 | 21 | 20 | 23 | 21 | 15 | 13 | 5 |
Die Tabelle wurde am 12.05.2025 01:09 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
Interaktive Grafiken
Pyramide

- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu
- Aufgrund technischer Probleme einzelner Einrichtungen, die zu einem Ausfall der Datenlieferung führten, mussten für 2023 in folgenden Ländern Vorjahresdaten verwendet werden:
Bayern: 1 Krankenhaus mit rund 2.900 Patienten;
Sachsen: 1 Krankenhaus mit rund 1.500 Patienten
- Die Angaben für das Jahr 2023 wurden am 07.11.2024 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 12.05.2025