Datenquelle: | Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung H, Gruppe H 1, Referat H 11 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Die Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen liefert jährlich Angaben über die erbrachten Leistungen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. |
Rechtsgrundlage: | Verordung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordung - KHStatV) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz
(BStatG). Grundlage für die Erhebung der Diagnosedaten sind die Angaben
zu § 3 Nr. 14 KHStatV.
Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht gemäß § 6 KHStatV in Verbindung
mit § 15 BStatG.
Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de. |
Datenerheber: | Statistische Landesämter. |
Berichtsweg: | Befragte - Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. |
Untersuchungsobjekt: | Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. |
Kreis der Befragten: | Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung bzw. deren Träger. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Fragebogen. |
- Periodizität: | Jährlich. |
- erstmalig: | 2003 |
- zuletzt: | Entfällt. |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Statistisches Bundesamt, Fachserie 12 Reihe 6.2.2 (letztmalig mit dem Berichtsjahr 2016), erhältlich unter Publikationen: Themenseite Gesundheit: - Fachveröffentlichungen Gesundheit - Genesis online. |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Teilerhebung. Befragt werden alle Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Patientinnen und Patienten in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach:
|
Dokumentationsstand: | 08.07.2024 |

Tabelle (gestaltbar): Diagnosedaten der Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen mit mehr als 100 Betten nach Behandlungsort (ICD10-4-Steller ab 2003)
Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten ab 2003 (Fälle, Berechnungs- und Belegungstage, durchschnittliche Verweildauer). Gliederungsmerkmale: Jahre, Behandlungsort, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD10-4-Steller.
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Behandlungsort: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verweildauer: alle Fälle, Sachverhalt: Fälle
ICD10 | Jahr (aufsteigend) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023![]() ![]() | 2022![]() ![]() | 2021![]() ![]() | 2020![]() ![]() | 2019![]() ![]() | 2018![]() ![]() | 2017![]() ![]() | 2016![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2014![]() ![]() | 2013![]() ![]() | 2012![]() ![]() | 2011![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2009![]() ![]() | 2008![]() ![]() | 2007![]() ![]() | 2006![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2004![]() ![]() | 2003![]() ![]() | |
E10-E14 Diabetes mellitus | 10.937 | 9.012 | 8.895 | 9.435 | 13.399 | 13.511 | 13.965 | 14.928 | 15.152 | 15.900 | 16.198 | 16.359 | 16.095 | 17.862 | 18.024 | 19.355 | 19.439 | 18.166 | 17.551 | 17.398 | 19.640 |
E10 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] | 2.729 | 2.286 | 2.273 | 2.327 | 3.361 | 3.439 | 3.475 | 3.667 | 3.710 | 3.736 | 3.752 | 3.786 | 3.612 | 3.929 | 3.831 | 3.920 | 4.000 | 3.694 | 3.362 | 3.575 | 4.271 |
E10.0 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Koma | 25 | 19 | 18 | 12 | 35 | 23 | 29 | 39 | 46 | 73 | 64 | 60 | 57 | 73 | 67 | 83 | 162 | 172 | 175 | 202 | 36 |
E10.1 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Ketoazidose | 51 | 37 | 36 | 37 | 44 | 39 | 34 | 35 | 36 | 52 | 65 | 50 | 42 | 58 | 30 | 55 | 33 | 30 | 18 | 51 | 20 |
E10.2 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Nierenkomplikationen | 42 | 22 | 29 | 32 | 34 | 48 | 54 | 61 | 55 | 53 | 60 | 77 | 72 | 61 | 51 | 78 | 80 | 66 | 66 | 77 | 109 |
E10.3 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Augenkomplikationen | 106 | 63 | 64 | 78 | 114 | 101 | 142 | 191 | 184 | 179 | 188 | 186 | 177 | 202 | 174 | 192 | 223 | 200 | 222 | 195 | 189 |
E10.4 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit neurologischen Komplikationen | 143 | 108 | 115 | 146 | 169 | 164 | 185 | 229 | 229 | 225 | 218 | 221 | 236 | 227 | 210 | 180 | 222 | 205 | 211 | 222 | 224 |
E10.5 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | 16 | 15 | 18 | 25 | 13 | 16 | 26 | 21 | 27 | 17 | 21 | 35 | 26 | 30 | 17 | 24 | 30 | 26 | 29 | 47 | 47 |
E10.6 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | 59 | 76 | 68 | 70 | 114 | 91 | 93 | 115 | 96 | 107 | 94 | 76 | 80 | 90 | 86 | 68 | 61 | 71 | 74 | 54 | 37 |
E10.7 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen | 234 | 214 | 233 | 280 | 382 | 390 | 380 | 403 | 424 | 423 | 442 | 462 | 424 | 402 | 497 | 560 | 545 | 533 | 558 | 497 | 594 |
E10.8 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | 58 | 46 | 42 | 27 | 48 | 49 | 44 | 137 | 113 | 51 | 48 | 64 | 99 | 140 | 132 | 94 | 60 | 42 | 53 | 160 | 83 |
E10.9 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Ohne Komplikationen | 1.995 | 1.686 | 1.650 | 1.620 | 2.408 | 2.518 | 2.488 | 2.436 | 2.500 | 2.556 | 2.552 | 2.555 | 2.399 | 2.646 | 2.567 | 2.586 | 2.584 | 2.349 | 1.956 | 2.070 | 2.932 |
E11 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] | 7.539 | 6.086 | 6.062 | 6.547 | 9.379 | 9.386 | 9.756 | 10.405 | 10.773 | 11.318 | 11.576 | 11.610 | 11.583 | 12.442 | 12.601 | 13.471 | 13.623 | 12.376 | 12.269 | 12.095 | 13.054 |
E11.0 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Koma | 32 | 33 | 26 | 59 | 66 | 68 | 58 | 120 | 100 | 196 | 226 | 114 | 126 | 153 | 211 | 287 | 325 | 446 | 283 | 285 | 129 |
E11.1 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Ketoazidose | 22 | 14 | 18 | 12 | 17 | 15 | 12 | 15 | 17 | 19 | 18 | 17 | 27 | 43 | 21 | 29 | 34 | 41 | 21 | 24 | 24 |
E11.2 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Nierenkomplikationen | 180 | 109 | 161 | 155 | 267 | 297 | 313 | 333 | 384 | 374 | 380 | 361 | 276 | 313 | 323 | 328 | 386 | 419 | 385 | 348 | 369 |
E11.3 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Augenkomplikationen | 66 | 48 | 58 | 66 | 89 | 96 | 117 | 125 | 165 | 152 | 186 | 181 | 186 | 211 | 232 | 238 | 304 | 261 | 303 | 279 | 268 |
E11.4 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit neurologischen Komplikationen | 850 | 610 | 603 | 631 | 881 | 807 | 962 | 1.066 | 1.106 | 1.097 | 1.122 | 1.242 | 1.240 | 1.282 | 1.109 | 1.175 | 1.326 | 1.376 | 1.474 | 1.373 | 1.287 |
E11.5 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | 84 | 90 | 86 | 86 | 127 | 95 | 151 | 184 | 147 | 178 | 230 | 154 | 152 | 146 | 206 | 402 | 203 | 296 | 305 | 302 | 234 |
E11.6 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | 237 | 215 | 180 | 191 | 291 | 214 | 205 | 228 | 255 | 262 | 248 | 237 | 240 | 269 | 323 | 331 | 338 | 323 | 275 | 216 | 138 |
E11.7 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen | 832 | 721 | 715 | 791 | 1.061 | 1.175 | 1.299 | 1.265 | 1.330 | 1.512 | 1.572 | 1.594 | 1.549 | 1.423 | 1.455 | 1.787 | 1.980 | 1.869 | 1.952 | 2.309 | 2.041 |
E11.8 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | 216 | 215 | 178 | 186 | 185 | 182 | 170 | 179 | 213 | 163 | 383 | 377 | 498 | 664 | 665 | 547 | 568 | 554 | 395 | 326 | 416 |
E11.9 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen | 5.020 | 4.031 | 4.037 | 4.370 | 6.395 | 6.437 | 6.469 | 6.890 | 7.056 | 7.365 | 7.211 | 7.333 | 7.289 | 7.938 | 8.056 | 8.347 | 8.159 | 6.791 | 6.876 | 6.633 | 8.148 |
E12 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] | 7 | 4 | 7 | 11 | 9 | 11 | 13 | 33 | 19 | 34 | 13 | 27 | 19 | 17 | 37 | 44 | 33 | 80 | 145 | 100 | 89 |
E12.0 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | 12 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 10 | 5 | 1 | - |
E12.1 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 5 | - | - |
E12.2 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - |
E12.3 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
E12.4 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | 3 | - |
E12.5 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
E12.6 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 28 | - | - |
E12.7 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 2 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 5 | - |
E12.8 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 10 | 1 | 10 | 9 | 3 | 13 | 12 | 16 | 45 | 46 | 67 | - |
E12.9 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | 3 | 16 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 15 | 24 | 10 | 16 | 52 | 22 | - |
E13 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus | 216 | 177 | 185 | 192 | 240 | 264 | 278 | 352 | 218 | 271 | 267 | 320 | 310 | 286 | 294 | 268 | 287 | 264 | 309 | 317 | 274 |
E13.0 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma | 10 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 16 | 7 | 8 | 9 | 13 | 19 | 11 | 24 | 3 |
E13.1 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 |
E13.2 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen | 4 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | 6 | 11 | 5 | 5 | 12 | 14 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 | 4 |
E13.3 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 |
E13.4 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen | 21 | 12 | 13 | 15 | 25 | 34 | 33 | 35 | 24 | 19 | 31 | 42 | 35 | 34 | 14 | 25 | 20 | 26 | 21 | 28 | 23 |
E13.5 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 |
E13.6 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | 6 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | 18 | 19 | 6 | 6 | 10 | 10 | 13 | 7 | 7 | 12 | 5 | 6 | 13 | 9 | 8 |
E13.7 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen | 20 | 14 | 23 | 21 | 33 | 38 | 33 | 36 | 25 | 25 | 20 | 27 | 23 | 29 | 29 | 19 | 21 | 19 | 20 | 40 | 23 |
E13.8 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | 8 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 11 | 11 | 5 | 7 | 8 | 66 | 7 | 8 |
E13.9 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen | 139 | 126 | 127 | 140 | 140 | 168 | 172 | 235 | 141 | 196 | 179 | 202 | 198 | 189 | 211 | 186 | 197 | 166 | 160 | 188 | 201 |
E14 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 446 | 459 | 368 | 358 | 410 | 411 | 443 | 471 | 432 | 541 | 590 | 616 | 571 | 1.188 | 1.261 | 1.652 | 1.496 | 1.752 | 1.466 | 1.311 | 1.952 |
E14.0 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma | 9 | 6 | 11 | 7 | 8 | 11 | 8 | 7 | 9 | 20 | 13 | 4 | 9 | 19 | 20 | 20 | 48 | 311 | 10 | 29 | 8 |
E14.1 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | - | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 |
E14.2 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 11 | 9 | 10 | 12 | 18 | 12 | 8 | 12 | 15 | 12 |
E14.3 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen | 55 | 47 | 43 | 31 | 40 | 37 | 49 | 51 | 56 | 57 | 62 | 72 | 61 | 75 | 79 | 99 | 60 | 83 | 79 | 27 | 18 |
E14.4 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen | 43 | 39 | 29 | 31 | 31 | 20 | 23 | 32 | 23 | 39 | 34 | 37 | 28 | 38 | 49 | 35 | 43 | 26 | 40 | 54 | 65 |
E14.5 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | 27 | 31 | 20 | 24 | 32 | 28 | 38 | 39 | 24 | 40 | 40 | 50 | 52 | 85 | 72 | 91 | 85 | 135 | 182 | 144 | 517 |
E14.6 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | 8 | 15 | 13 | 6 | 12 | 8 | 10 | 14 | 16 | 17 | 17 | 9 | 10 | 8 | 11 | 19 | 20 | 82 | 20 | 12 | 4 |
E14.7 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen | 98 | 91 | 96 | 73 | 91 | 80 | 77 | 93 | 58 | 77 | 73 | 69 | 65 | 75 | 40 | 66 | 81 | 43 | 36 | 55 | 141 |
E14.8 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | 9 | 10 | 4 | 6 | 10 | 5 | 11 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 10 | 217 | 306 | 282 | 296 | 158 | 120 | 207 | 195 |
E14.9 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen | 188 | 208 | 146 | 172 | 180 | 217 | 218 | 217 | 234 | 276 | 328 | 352 | 325 | 658 | 665 | 1.016 | 846 | 902 | 962 | 762 | 988 |
Die Tabelle wurde am 02.05.2025 16:09 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
Interaktive Grafiken
Pyramide

- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu
- Aufgrund technischer Probleme einzelner Einrichtungen, die zu einem Ausfall der Datenlieferung führten, mussten für 2023 in folgenden Ländern Vorjahresdaten verwendet werden:
Bayern: 1 Krankenhaus mit rund 2.900 Patienten;
Sachsen: 1 Krankenhaus mit rund 1.500 Patienten
- Die Angaben für das Jahr 2023 wurden am 07.11.2024 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 02.05.2025