Datenquelle: | Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung H, Gruppe H 1, Referat H 11 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Die Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen liefert jährlich Angaben über die erbrachten Leistungen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. |
Rechtsgrundlage: | Verordung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordung - KHStatV) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz
(BStatG). Grundlage für die Erhebung der Diagnosedaten sind die Angaben
zu § 3 Nr. 14 KHStatV.
Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht gemäß § 6 KHStatV in Verbindung
mit § 15 BStatG.
Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de. |
Datenerheber: | Statistische Landesämter. |
Berichtsweg: | Befragte - Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. |
Untersuchungsobjekt: | Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. |
Kreis der Befragten: | Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung bzw. deren Träger. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Fragebogen. |
- Periodizität: | Jährlich. |
- erstmalig: | 2003 |
- zuletzt: | Entfällt. |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Statistisches Bundesamt, Fachserie 12 Reihe 6.2.2 (letztmalig mit dem Berichtsjahr 2016), erhältlich unter Publikationen: Themenseite Gesundheit: - Fachveröffentlichungen Gesundheit - Genesis online. |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Teilerhebung. Befragt werden alle Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Patientinnen und Patienten in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach:
|
Dokumentationsstand: | 08.07.2024 |

Tabelle (gestaltbar): Diagnosedaten der Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen mit mehr als 100 Betten nach Wohnsitz (ICD10-4-Steller, ab 2003)
Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten ab 2003 (Fälle, Fälle je 100000 Einwohner). Gliederungsmerkmale: Jahre, Wohnsitz, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD-4-Steller, Art der Standardisierung
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Wohnsitz: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verweildauer: alle Fälle, Art der Standardisierung: Standardbevölkerung "Deutschland 2011"
ICD10 | Jahr (aufsteigend), Sachverhalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ![]() | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ![]() | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ![]() | 2004 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | |
N17-N19 Niereninsuffizienz | 2.184 | 3 | 2 | 1.719 | 2 | 2 | 1.588 | 2 | 2 | 1.644 | 2 | 2 | 2.150 | 3 | 3 | 1.917 | 2 | 2 | 2.166 | 3 | 3 | 1.817 | 2 | 2 | 1.690 | 2 | 2 | 1.678 | 2 | 2 | 1.871 | 2 | 2 | 1.638 | 2 | 2 | 1.364 | 2 | 2 | 1.550 | 2 | 2 | 1.645 | 2 | 2 | 1.600 | 2 | 2 | 1.580 | 2 | 2 | 1.357 | 2 | 2 | 1.391 | 2 | 2 | 1.228 | 1 | 2 | 1.639 | 2 | 2 |
I12.0 Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
I13.1 Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I13.2 Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N17 Akutes Nierenversagen | 250 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
N17.0 Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose | 26 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
N17.1 Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
N17.2 Akutes Nierenversagen mit Marknekrose | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
N17.8 Sonstiges akutes Nierenversagen | 25 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
N17.9 Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 |
N18 Chronische Nierenkrankheit | 1.798 | 2 | 2 | 1.325 | 2 | 2 | 1.207 | 1 | 1 | 1.271 | 2 | 1 | 1.695 | 2 | 2 | 1.471 | 2 | 2 | 1.695 | 2 | 2 | 1.391 | 2 | 2 | 1.247 | 2 | 1 | 1.224 | 2 | 1 | 1.400 | 2 | 2 | 1.229 | 2 | 2 | 989 | 1 | 1 | 1.136 | 1 | 1 | 1.251 | 2 | 2 | 1.266 | 2 | 2 | 1.292 | 2 | 2 | 1.047 | 1 | 1 | 1.135 | 1 | 1 | 948 | 1 | 1 | 1.366 | 2 | 2 |
N18.0 Terminale Niereninsuffizienz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 491 | 1 | 1 | 579 | 1 | 1 | 580 | 1 | 1 | 494 | 1 | 1 | 430 | 1 | 1 | 361 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 |
N18.1 Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N18.2 Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 | 83 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N18.3 Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | 268 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N18.4 Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | 198 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N18.5 Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | 1.036 | 1 | 1 | 720 | 1 | 1 | 634 | 1 | 1 | 658 | 1 | 1 | 921 | 1 | 1 | 732 | 1 | 1 | 850 | 1 | 1 | 665 | 1 | 1 | 542 | 1 | 1 | 519 | 1 | 1 | 520 | 1 | 1 | 413 | 1 | 1 | 316 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N18.8 Sonstige chronische Niereninsuffizienz | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 553 | 1 | 1 | 527 | 1 | 1 | 506 | 1 | 1 | 369 | 0 | 0 | 443 | 1 | 1 | 266 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 |
N18.9 Chronische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet | 169 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 835 | 1 | 1 |
N19 Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 136 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 |
N99.0 Nierenversagen nach medizinischen Maßnahmen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
O08.4 Niereninsuffizienz nach Abort, Extrauteringravidität und Molenschwangerschaft | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
O90.4 Postpartales akutes Nierenversagen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
P96.0 Angeborene Niereninsuffizienz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z99.2 Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Die Tabelle wurde am 12.05.2025 01:39 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
(Standardansicht der Tabelle wiederherstellen)

"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)Interaktive Grafiken
Pyramide

- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu
- Im September 2019 wurden bei den altersstandardisierten Werten des Jahres 2017 Korrekturen vorgenommen, durch die sich Abweichungen zu früher angezeigten Werten ergeben können.
- Aufgrund technischer Probleme einzelner Einrichtungen, die zu einem Ausfall der Datenlieferung führten, mussten für 2023 in folgenden Ländern Vorjahresdaten verwendet werden:
Bayern: 1 Krankenhaus mit rund 2.900 Patienten;
Sachsen: 1 Krankenhaus mit rund 1.500 Patienten
- Die Angaben für das Jahr 2023 wurden am 07.11.2024 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 12.05.2025