Datenquelle: | Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung H, Gruppe H 1, Referat H 11 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Die Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen liefert jährlich Angaben über die erbrachten Leistungen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. |
Rechtsgrundlage: | Verordung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordung - KHStatV) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz
(BStatG). Grundlage für die Erhebung der Diagnosedaten sind die Angaben
zu § 3 Nr. 14 KHStatV.
Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht gemäß § 6 KHStatV in Verbindung
mit § 15 BStatG.
Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de. |
Datenerheber: | Statistische Landesämter. |
Berichtsweg: | Befragte - Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. |
Untersuchungsobjekt: | Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. |
Kreis der Befragten: | Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung bzw. deren Träger. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Fragebogen. |
- Periodizität: | Jährlich. |
- erstmalig: | 2003 |
- zuletzt: | Entfällt. |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Statistisches Bundesamt, Fachserie 12 Reihe 6.2.2 (letztmalig mit dem Berichtsjahr 2016), erhältlich unter Publikationen: Themenseite Gesundheit: - Fachveröffentlichungen Gesundheit - Genesis online. |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Teilerhebung. Befragt werden alle Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Patientinnen und Patienten in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach:
|
Dokumentationsstand: | 15.05.2025 |

Tabelle (gestaltbar): Diagnosedaten der Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen mit mehr als 100 Betten nach Wohnsitz (ICD10-4-Steller, ab 2003)
Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten ab 2003 (Fälle, Fälle je 100000 Einwohner). Gliederungsmerkmale: Jahre, Wohnsitz, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD-4-Steller, Art der Standardisierung
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Wohnsitz: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verweildauer: alle Fälle, Art der Standardisierung: Standardbevölkerung "Deutschland 2011"
ICD10 | Jahr (aufsteigend), Sachverhalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ![]() | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ![]() | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ![]() | 2004 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | Fälle ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (alters- standardisiert) ![]() ![]() | |
E10-E14 Diabetes mellitus | 10.838 | 13 | 12 | 8.928 | 11 | 10 | 8.822 | 11 | 10 | 9.388 | 11 | 11 | 13.259 | 16 | 16 | 13.357 | 16 | 16 | 13.846 | 17 | 16 | 14.769 | 18 | 18 | 15.008 | 18 | 18 | 15.729 | 19 | 19 | 16.002 | 20 | 20 | 16.146 | 20 | 20 | 15.909 | 20 | 20 | 17.623 | 22 | 22 | 17.850 | 22 | 22 | 19.150 | 23 | 24 | 19.242 | 23 | 24 | 17.998 | 22 | 23 | 17.431 | 21 | 22 | 17.274 | 21 | 23 | 19.452 | 24 | 26 |
E10 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] | 2.722 | 3 | 3 | 2.278 | 3 | 3 | 2.264 | 3 | 3 | 2.323 | 3 | 3 | 3.352 | 4 | 4 | 3.423 | 4 | 4 | 3.462 | 4 | 4 | 3.646 | 4 | 4 | 3.701 | 5 | 5 | 3.721 | 5 | 5 | 3.743 | 5 | 5 | 3.776 | 5 | 5 | 3.609 | 4 | 4 | 3.922 | 5 | 5 | 3.827 | 5 | 5 | 3.912 | 5 | 5 | 3.984 | 5 | 5 | 3.680 | 4 | 4 | 3.349 | 4 | 4 | 3.552 | 4 | 4 | 4.224 | 5 | 5 |
E10.0 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Koma | 25 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
E10.1 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Ketoazidose | 51 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
E10.2 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Nierenkomplikationen | 40 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 |
E10.3 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit Augenkomplikationen | 106 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 |
E10.4 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit neurologischen Komplikationen | 142 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 |
E10.5 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
E10.6 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | 59 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
E10.7 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen | 233 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 423 | 1 | 1 | 423 | 1 | 1 | 442 | 1 | 1 | 462 | 1 | 1 | 423 | 1 | 1 | 402 | 0 | 0 | 497 | 1 | 1 | 560 | 1 | 1 | 543 | 1 | 1 | 531 | 1 | 1 | 557 | 1 | 1 | 496 | 1 | 1 | 586 | 1 | 1 |
E10.8 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | 58 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
E10.9 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Ohne Komplikationen | 1.992 | 2 | 2 | 1.681 | 2 | 2 | 1.643 | 2 | 2 | 1.617 | 2 | 2 | 2.400 | 3 | 3 | 2.505 | 3 | 3 | 2.479 | 3 | 3 | 2.422 | 3 | 3 | 2.494 | 3 | 3 | 2.542 | 3 | 3 | 2.545 | 3 | 3 | 2.550 | 3 | 3 | 2.398 | 3 | 3 | 2.640 | 3 | 3 | 2.566 | 3 | 3 | 2.578 | 3 | 3 | 2.574 | 3 | 3 | 2.338 | 3 | 3 | 1.946 | 2 | 2 | 2.053 | 2 | 2 | 2.901 | 4 | 3 |
E11 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] | 7.465 | 9 | 8 | 6.025 | 7 | 7 | 6.008 | 7 | 7 | 6.510 | 8 | 8 | 9.258 | 11 | 11 | 9.252 | 11 | 11 | 9.653 | 12 | 11 | 10.267 | 12 | 12 | 10.647 | 13 | 13 | 11.170 | 14 | 13 | 11.398 | 14 | 14 | 11.419 | 14 | 14 | 11.406 | 14 | 14 | 12.216 | 15 | 15 | 12.440 | 15 | 16 | 13.285 | 16 | 17 | 13.464 | 16 | 17 | 12.240 | 15 | 16 | 12.170 | 15 | 16 | 12.004 | 15 | 16 | 12.932 | 16 | 17 |
E11.0 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Koma | 31 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 443 | 1 | 1 | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 |
E11.1 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Ketoazidose | 22 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
E11.2 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Nierenkomplikationen | 179 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 418 | 1 | 1 | 385 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 |
E11.3 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Augenkomplikationen | 66 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 |
E11.4 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit neurologischen Komplikationen | 847 | 1 | 1 | 607 | 1 | 1 | 601 | 1 | 1 | 628 | 1 | 1 | 876 | 1 | 1 | 805 | 1 | 1 | 958 | 1 | 1 | 1.059 | 1 | 1 | 1.105 | 1 | 1 | 1.094 | 1 | 1 | 1.121 | 1 | 1 | 1.242 | 2 | 2 | 1.235 | 2 | 2 | 1.280 | 2 | 2 | 1.106 | 1 | 1 | 1.174 | 1 | 1 | 1.326 | 2 | 2 | 1.375 | 2 | 2 | 1.469 | 2 | 2 | 1.367 | 2 | 2 | 1.275 | 2 | 2 |
E11.5 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 402 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 |
E11.6 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | 236 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 |
E11.7 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit multiplen Komplikationen | 830 | 1 | 1 | 720 | 1 | 1 | 714 | 1 | 1 | 790 | 1 | 1 | 1.057 | 1 | 1 | 1.172 | 1 | 1 | 1.295 | 2 | 2 | 1.261 | 2 | 1 | 1.327 | 2 | 2 | 1.508 | 2 | 2 | 1.568 | 2 | 2 | 1.588 | 2 | 2 | 1.546 | 2 | 2 | 1.423 | 2 | 2 | 1.451 | 2 | 2 | 1.782 | 2 | 2 | 1.969 | 2 | 3 | 1.865 | 2 | 2 | 1.947 | 2 | 3 | 2.298 | 3 | 3 | 2.029 | 2 | 3 |
E11.8 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | 216 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 473 | 1 | 1 | 538 | 1 | 1 | 410 | 0 | 1 | 467 | 1 | 1 | 474 | 1 | 1 | 338 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 413 | 1 | 1 |
E11.9 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen | 4.954 | 6 | 6 | 3.976 | 5 | 5 | 3.989 | 5 | 5 | 4.337 | 5 | 5 | 6.291 | 8 | 7 | 6.317 | 8 | 7 | 6.381 | 8 | 8 | 6.770 | 8 | 8 | 6.940 | 8 | 8 | 7.232 | 9 | 9 | 7.191 | 9 | 9 | 7.306 | 9 | 9 | 7.262 | 9 | 9 | 7.909 | 10 | 10 | 8.037 | 10 | 10 | 8.308 | 10 | 10 | 8.120 | 10 | 10 | 6.745 | 8 | 9 | 6.845 | 8 | 9 | 6.566 | 8 | 9 | 8.061 | 10 | 11 |
E12 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
E12.0 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
E12.1 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
E12.2 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
E12.3 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E12.4 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
E12.5 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
E12.6 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
E12.7 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
E12.8 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | - | - | - |
