TNM-System
Das TNM-System ist eine von der UICC ( International Union Against Cancer ) festgelegte, weitverbreitete Tumorstadieneinteilung ( Staging ) nach der klinisch und (soweit möglich) histopathologisch bestimmten anatomischen Ausdehnung eines Tumors aufgrund folgender Kriterien: Größe und Ausdehnung des Primärtumors (T); Fehlen bzw. Vorhandensein von regionalen Lymphknotenmetastasen (N von Nodi lymphatici); Fehlen bzw. Vorhandensein von Fernmetastasten (M); s. Tab.; die aufgrund klinischer Untersuchungen erstellte TNM-Klassifikation wird postoperativ ergänzt durch die histopathologische pTNM-Klassifikation (durch histopathologische Untersuchungen des Primärtumors, der regionalen Lymphknoten und ggf. von Fernmetastasen).
| T - Primärtumor | ||
|---|---|---|
| TX | Primärtumor kann nicht beurteilt werden | |
| TO | kein Anhalt für Primärtumor | |
| Tis | Carcinoma/Tumor in situ | |
| T1, T2, T3, T4 |
|
|
| N - Regionäre Lymphknoten | ||
| NX | regionäre Lymphknoten können nicht beurteilt | |
| NO | keine regionären Lymphknotenmetastasen | |
| N1, N2, N3 | zunehmender Befall regionärer Lymphknoten | |
| M - Fernmetastasen | ||
| MX | das Vorliegen von Fernmetastasen kann nicht beurteilt werden | |
| MO | keine Fernmetastasen | |
| M1 | Fernmetastasen | |
| Die Kategorie M1 kann wie folgt spezifiziert werden: | ||
| Lunge | PUL | |
| Knochen | OSS | |
| Leber | HEP | |
| Gehirn | BRA | |
| Lymphknoten | LYM | |
| Knochenmark | MAR | |
| Pleura | PLE | |
| Peritoneum | PER | |
| Haut | SKI | |
| andere Organe | OTH | |
| R - Residualtumor (postoperativ) | ||
| RO | kein Residualtumor | |
| R1 | mikroskopischer Residualtumor | |
| R2 | makroskopischer Residualtumor | |
| G - Histopathologischer Differenzierungsgrad ( »Grading« ) | ||
| GX | Differenzierungsgrad kann nicht bestimmt werden | |
| G1 | gut differenziert | |
| G2 | mäßig differenziert | |
| G3 | schlecht differenziert | |
| G4 | undifferenziert | |
(Quelle: Roche Lexikon Medizin, 5. Auflage; © Urban & Fischer Verlag, München 2003)
www.gesundheit.de
| TO= | kein Anhalt für Primärtumor |
|---|---|
| Tis= | Carcinoma in situ |
| T1= | Tumorgröße 2 cm oder weniger |
| T2= | Tumorgröße mehr als 2 cm, aber nicht mehr als 5 cm in größter Ausdehnung |
| T3= | mehr als 5 cm in größter Ausdehnung |
| T4= | Tumor jeder Größe mit direkter Ausdehnung auf die Brustwand oder Haut oder entzündliches Karzinom |
| TX= | Primärtumor kann nicht beurteilt werden |
Ausgewählte Informationen zum Thema TNM-System:
Tabellen:
- Krebs bei Kindern (altersstandardisierte Inzidenz), u.a. nach Geschlecht
- Krebs bei Kindern (altersstandardisierte Inzidenz), u.a. nach Region
- Krebs bei Kindern (altersstandardisierte Inzidenz), Zeitreihe ab 1980
- Krebs bei Kindern (Fälle), Zeitreihe ab 1980
- Krebs bei Kindern (Fälle/Inzidenz), u.a. nach Alter, Geschlecht und Diagnose
- Krebs bei Kindern, Geschlechtsrelationen
- Krebs bei Kindern, häufigstes Erkrankungsalter
- Krebs bei Kindern, kumulative Inzidenz
- Krebs bei Kindern, standardisierte Inzidenzverhältnisse
Weitere Informationen finden Sie über die Themen- oder Stichwortrecherche.