Aktion zurückgesetzt! Informationen zur Handhabung der gestaltbaren Tabellen.
Sterbefälle, Sterbeziffern je 100000 Einwohner (altersstandardisiert) (ab 1980). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Alter, Geschlecht, Nationalität, Todesursachen laut "Europäischer Kurzliste", Art der Standardisierung
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Insgesamt, Nationalität: Alle Nationalitäten, Art der Standardisierung: Standardbevölkerung "Deutschland 2011", Sachverhalt: Sterbefälle
Europäische Kurzliste der Todesursachenstatistik | Jahr (absteigend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 1981 ![]() ![]() | 1982 ![]() ![]() | 1983 ![]() ![]() | 1984 ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1986 ![]() ![]() | 1987 ![]() ![]() | 1988 ![]() ![]() | 1989 ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1991 ![]() ![]() | 1992 ![]() ![]() | 1993 ![]() ![]() | 1994 ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1996 ![]() ![]() | 1997 ![]() ![]() | 1998 ![]() ![]() | 1999 ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2001 ![]() ![]() | 2002 ![]() ![]() | 2003 ![]() ![]() | 2004 ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2006 ![]() ![]() | 2007 ![]() ![]() | 2008 ![]() ![]() | 2009 ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2011 ![]() ![]() | 2012 ![]() ![]() | 2013 ![]() ![]() | 2014 ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | 2022 ![]() ![]() | |
![]() | 952.356 | 954.373 | 943.782 | 941.028 | 917.281 | 929.639 | 925.344 | 901.267 | 900.600 | 903.412 | 921.445 | 911.245 | 885.443 | 897.270 | 884.661 | 884.588 | 882.843 | 860.389 | 852.382 | 846.330 | 838.797 | 828.541 | 841.686 | 853.946 | 818.271 | 830.227 | 821.627 | 827.155 | 844.439 | 854.544 | 858.768 | 852.328 | 869.582 | 893.825 | 868.356 | 925.200 | 910.902 | 932.272 | 954.874 | 939.520 | 985.572 | 1.023.687 | 1.066.341 |
![]() | 5.763 | 5.725 | 5.734 | 5.430 | 5.266 | 5.666 | 5.841 | 5.860 | 6.055 | 6.653 | 7.314 | 7.142 | 7.254 | 7.686 | 8.122 | 8.129 | 8.218 | 7.701 | 7.801 | 9.122 | 10.129 | 10.375 | 10.466 | 10.891 | 11.062 | 12.061 | 12.354 | 13.890 | 14.637 | 15.496 | 15.396 | 16.683 | 18.353 | 18.480 | 17.987 | 19.943 | 16.999 | 17.285 | 17.797 | 16.194 | 15.085 | 14.870 | 17.347 |
![]() | 201.084 | 202.255 | 203.004 | 204.732 | 202.840 | 204.764 | 204.288 | 207.093 | 209.892 | 210.809 | 210.712 | 215.978 | 217.607 | 219.764 | 218.412 | 218.597 | 219.064 | 215.765 | 218.445 | 216.264 | 216.419 | 213.058 | 215.441 | 214.788 | 214.863 | 216.928 | 217.095 | 217.289 | 221.920 | 222.153 | 225.141 | 228.220 | 228.289 | 230.840 | 230.771 | 233.752 | 238.396 | 235.681 | 238.345 | 239.591 | 239.552 | 237.160 | 239.948 |
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 2.250 | 2.267 | 2.322 | 2.270 | 2.223 | 2.226 | 2.143 | 2.170 | 2.171 | 2.344 | 2.401 | 2.060 | 2.082 | 1.895 | 1.755 | 1.684 | 1.742 | 1.792 | 1.605 | 1.658 | 1.815 | 1.901 | 1.872 | 2.029 | 2.054 | 2.123 | 2.044 | 2.136 | 2.454 | 2.442 | 2.588 | 2.683 | 2.685 | 2.916 | 2.931 | 3.335 | 3.218 | 3.684 | 3.781 | 3.794 | 4.391 | 4.710 | 5.205 |
![]() | 21.876 | 20.932 | 19.155 | 19.250 | 19.099 | 19.229 | 20.836 | 20.050 | 19.832 | 20.825 | 21.986 | 21.953 | 21.721 | 26.471 | 25.370 | 26.251 | 26.974 | 25.304 | 23.194 | 23.332 | 23.671 | 24.363 | 26.355 | 27.191 | 27.041 | 28.271 | 26.624 | 26.377 | 27.331 | 28.137 | 29.233 | 29.822 | 30.605 | 31.197 | 29.270 | 32.474 | 31.249 | 33.908 | 34.640 | 33.626 | 36.628 | 37.866 | 40.561 |
![]() | 6.484 | 5.974 | 5.929 | 6.079 | 6.102 | 6.192 | 7.201 | 7.705 | 8.618 | 9.355 | 9.941 | 10.318 | 10.839 | 10.887 | 11.381 | 11.383 | 11.765 | 11.898 | 9.720 | 9.533 | 8.636 | 7.826 | 7.922 | 8.535 | 9.516 | 11.356 | 14.145 | 15.460 | 18.850 | 22.592 | 25.079 | 27.113 | 30.890 | 36.117 | 35.935 | 44.590 | 46.258 | 52.637 | 58.053 | 57.839 | 59.613 | 59.990 | 68.777 |
![]() | 9.240 | 9.699 | 9.881 | 9.679 | 9.243 | 9.736 | 9.938 | 11.221 | 11.503 | 11.856 | 12.547 | 13.084 | 13.200 | 13.618 | 13.796 | 14.675 | 15.965 | 15.691 | 15.934 | 15.736 | 16.109 | 16.647 | 17.756 | 18.470 | 17.689 | 18.565 | 19.411 | 18.283 | 19.841 | 20.835 | 21.868 | 22.731 | 24.287 | 25.792 | 25.888 | 29.141 | 29.799 | 32.393 | 34.892 | 34.225 | 35.430 | 35.778 | 39.280 |
![]() | 500.481 | 505.229 | 495.328 | 492.449 | 481.761 | 491.653 | 482.853 | 467.462 | 464.492 | 460.974 | 462.992 | 455.774 | 437.240 | 440.896 | 430.542 | 429.407 | 425.884 | 415.892 | 411.404 | 406.122 | 395.043 | 391.727 | 393.778 | 396.622 | 368.472 | 367.361 | 358.953 | 358.684 | 356.729 | 356.462 | 352.689 | 342.233 | 349.217 | 354.493 | 338.056 | 356.616 | 338.687 | 344.524 | 345.274 | 331.211 | 338.001 | 340.619 | 358.219 |
![]() | 55.106 | 54.554 | 56.622 | 58.630 | 56.243 | 58.520 | 60.274 | 51.394 | 50.826 | 52.564 | 57.661 | 53.792 | 50.360 | 52.934 | 52.824 | 53.898 | 53.843 | 50.434 | 49.084 | 51.505 | 51.806 | 48.535 | 53.646 | 58.014 | 52.500 | 57.742 | 54.888 | 57.956 | 59.049 | 63.304 | 60.515 | 60.019 | 60.454 | 64.918 | 58.604 | 68.300 | 64.414 | 68.408 | 71.719 | 67.021 | 61.348 | 57.316 | 67.633 |
![]() | 47.152 | 46.962 | 45.753 | 44.639 | 42.126 | 42.066 | 41.038 | 40.417 | 41.426 | 41.447 | 41.782 | 43.044 | 41.865 | 42.280 | 42.827 | 41.821 | 41.940 | 40.814 | 40.510 | 40.154 | 40.712 | 40.918 | 41.849 | 42.263 | 42.213 | 42.787 | 42.973 | 42.163 | 43.686 | 42.288 | 42.684 | 40.507 | 40.094 | 40.112 | 38.537 | 39.844 | 40.673 | 41.038 | 41.074 | 41.421 | 42.507 | 43.717 | 46.037 |
Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 789 | 813 | 862 | 866 | 952 | 943 | 992 | 931 | 1.097 | 1.002 | 1.009 | 968 | 910 | 839 | 734 | 717 | 656 | 563 | 470 | 441 | 434 | 406 | 453 | 521 | 587 | 607 | 677 | 820 | 967 | 1.030 | 1.141 | 1.161 | 1.195 | 1.374 | 1.416 | 1.442 | 1.594 | 1.565 | 1.597 | 1.719 | 1.721 | 1.757 | 1.956 |
![]() | 3.751 | 3.563 | 3.288 | 3.332 | 2.840 | 2.811 | 2.926 | 3.353 | 3.231 | 3.358 | 3.200 | 2.921 | 2.786 | 2.637 | 2.384 | 2.260 | 2.201 | 2.073 | 1.846 | 1.800 | 1.832 | 1.908 | 1.926 | 2.021 | 1.981 | 2.024 | 2.282 | 2.189 | 2.303 | 2.662 | 2.937 | 3.056 | 3.299 | 3.524 | 3.317 | 3.771 | 4.011 | 4.812 | 5.213 | 5.367 | 5.713 | 6.025 | 6.826 |
![]() | 14.793 | 14.369 | 13.895 | 12.712 | 12.163 | 12.387 | 12.158 | 11.373 | 11.368 | 11.465 | 11.073 | 10.006 | 9.483 | 9.389 | 9.710 | 9.876 | 9.539 | 9.070 | 10.735 | 10.749 | 10.719 | 11.221 | 12.260 | 13.181 | 13.246 | 14.288 | 15.087 | 16.624 | 18.537 | 18.834 | 19.768 | 19.667 | 20.536 | 21.888 | 22.247 | 24.899 | 23.802 | 23.471 | 24.719 | 24.740 | 25.390 | 26.272 | 28.937 |
Komplikationen der Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 5.290 | 4.832 | 4.399 | 3.970 | 3.711 | 3.338 | 3.283 | 3.273 | 2.816 | 2.797 | 2.428 | 2.064 | 1.896 | 1.712 | 1.745 | 1.736 | 1.625 | 1.625 | 1.600 | 1.625 | 1.474 | 1.484 | 1.513 | 1.424 | 1.443 | 1.341 | 1.390 | 1.464 | 1.230 | 1.175 | 1.192 | 1.244 | 1.165 | 1.117 | 1.237 | 1.320 | 1.501 | 1.483 | 1.464 | 1.472 | 1.351 | 1.342 | 1.372 |
![]() | 3.815 | 3.698 | 3.557 | 3.387 | 3.108 | 2.985 | 2.946 | 2.916 | 2.826 | 2.729 | 2.758 | 2.551 | 2.575 | 2.475 | 2.200 | 1.990 | 2.006 | 2.060 | 1.822 | 1.610 | 1.643 | 1.612 | 1.572 | 1.621 | 1.576 | 1.528 | 1.473 | 1.451 | 1.442 | 1.563 | 1.572 | 1.619 | 1.532 | 1.706 | 1.665 | 1.816 | 2.001 | 2.070 | 2.134 | 2.084 | 2.030 | 2.127 | 2.267 |
![]() klassifiziert sind | 18.655 | 18.599 | 19.052 | 19.410 | 18.528 | 18.538 | 21.393 | 19.959 | 19.282 | 20.719 | 27.596 | 22.839 | 20.820 | 21.069 | 21.899 | 22.756 | 22.854 | 22.315 | 23.590 | 22.579 | 23.789 | 22.332 | 20.560 | 21.739 | 20.682 | 20.193 | 19.978 | 21.691 | 23.916 | 23.704 | 23.616 | 22.550 | 24.019 | 25.189 | 25.799 | 27.437 | 29.894 | 29.438 | 32.593 | 37.412 | 35.229 | 38.729 | 41.071 |
![]() | 55.656 | 54.742 | 54.862 | 54.083 | 50.972 | 48.485 | 47.155 | 46.006 | 45.073 | 44.456 | 45.963 | 46.679 | 44.751 | 42.674 | 40.920 | 39.367 | 38.516 | 37.343 | 34.578 | 34.063 | 34.523 | 34.201 | 34.296 | 34.606 | 33.309 | 33.024 | 32.212 | 30.650 | 31.511 | 31.832 | 33.312 | 32.988 | 32.931 | 34.133 | 34.667 | 36.496 | 38.383 | 39.853 | 41.553 | 41.779 | 41.794 | 43.200 | 47.912 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern (Standardansicht der Tabelle wiederherstellen)
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Todesursachenstatistik, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- ICD | Rohe Sterberate | Altersspezifische Sterblichkeit | Altersstandardisierung | Standardbevölkerungen
- Im September 2019 wurden bei den altersstandardisierten Werten des Jahres 2017 Korrekturen vorgenommen, durch die sich Abweichungen zu früher angezeigten Werten ergeben können.
- Berichtsjahr 2019: Von zwei Bundesländern wurden auf regionaler Ebene aus Geheimhaltungsgründen andere Daten veröffentlicht. Es kann daher zwischen den regionalen Veröffentlichungen und den hier veröffentlichten Daten zu geringfügigen Abweichungen kommen.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2022 wurden am 15.11.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Sterbefälle, Sterbeziffern (ab 1998) (gestaltbare Tabelle)
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Sterbefälle, Sterbeziffern (1980-1997) (gestaltbare Tabelle)
- Standardbevölkerungen (Tabellen)
Zeichenerklärung
- X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 05.12.2023