Aktion zurückgesetzt! Informationen zur Handhabung der gestaltbaren Tabellen.
Ambulante Pflege- und Betreuungsdienste (Anzahl). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Organisationsformen, Träger
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Träger: Träger insgesamt
Organisationsform | Berichtsjahr (jeweils 15.12.) (absteigend) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 ![]() ![]() | 2001 ![]() ![]() | 2003 ![]() ![]() | 2005 ![]() ![]() | 2007 ![]() ![]() | 2009 ![]() ![]() | 2011 ![]() ![]() | 2013 ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
![]() | 10.820 | 10.594 | 10.619 | 10.977 | 11.529 | 12.026 | 12.349 | 12.745 | 13.323 | 14.050 | 14.688 | 15.376 |
Ambulante Dienste ohne andere Sozialleistungen | 187 | 131 | 118 | 111 | 98 | 76 | 111 | 139 | 167 | 162 | 186 | 253 |
![]() | 10.633 | 10.463 | 10.501 | 10.866 | 11.431 | 11.950 | 12.238 | 12.606 | 13.156 | 13.888 | 14.502 | 15.123 |
Häusliche Krankenpflege oder Haushaltshilfe nach SGB V | 10.389 | 10.247 | 10.284 | 10.650 | 11.204 | 11.694 | 11.999 | 12.378 | 12.915 | 13.657 | 14.169 | 14.831 |
Hilfe zur Pflege nach SGB XII | 6.979 | 7.281 | 7.487 | 5.841 | 6.946 | 7.310 | 7.602 | 7.658 | 8.106 | 8.067 | 7.547 | 7.185 |
Sonstige ambulante Hilfeleistungen | 5.350 | 5.272 | 5.219 | 4.726 | 5.140 | 5.396 | 5.152 | 5.011 | 5.366 | 4.884 | 4.250 | 3.685 |
Als eigenständiger Dienst an einer Wohneinrichtung (Altenheim, Altenwohnheim, betreutes Wohnen) | 687 | 824 | 984 | 1.020 | 1.075 | 1.089 | 1.152 | 1.225 | 1.374 | 1.318 | 1.423 | 1.516 |
Als eigenständiger Dienst an einem Krankenhaus, einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung oder einem Hospiz | 113 | 124 | 151 | 158 | 153 | 148 | 142 | 120 | 112 | 94 | 110 | 104 |
Als eigenständiger Dienst an einer Einrichtung oder einem Dienst der Eingliederungshilfe | 54 | 64 | 51 | 58 | 76 | 76 | 81 | 96 | 116 | 119 | 141 | 172 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern (Standardansicht der Tabelle wiederherstellen)
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Pflegestatistik, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Stichtag ist der 15. Dezember des jeweiligen Jahres.
- Aufgrund von Personalengpässen lagen für Bremen zum Meldetermin für die Pflegestatistik 2009 aus der Statistik über die Pflegeeinrichtungen keine aufbereiteten Daten vor. Um trotzdem ein vollständiges Bundesergebnis zu erzeugen, wurden die Ergebnisse für Bremen geschätzt: Es erfolgte dabei auf die aufsummierten Ergebnisse der anderen 15 Bundesländer ein Zuschlag von rund einem Prozent (getrennt berechnet für den ambulanten und den stationären Bereich). Der Faktor entspricht dem Anteil Bremens an dem Deutschlandergebnis von 2007.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 18.01.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 25.09.2023