Data Source: | Microcensus - Labor force Survey |
Contact: | |
- Contact Person: | Federal Statistical Office / Statistisches Bundesamt [StBA] - Central Information Service |
- Data owner: | Abteilung F, Gruppe F 2 |
- Street: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Post Code/Town: | 65189 Wiesbaden |
- Telephone: | +49 611 75-2405 |
- Contact form: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Purpose of Data Collection: | Mit dem Mikrozensus werden auf repräsentativer Grundlage statistischer Daten über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt sowie das Einkommen, die Lebensbedingungen und die Wohnsituation der Haushalte erhoben. Dabei erfolgt die Erhebung dieser Daten auf der Grundlage verschiedener Erhebungsteile. Erhebungseinheiten sind Personen, Haushalte und Wohnungen. Der Mikrozensus dient dem Zweck, statistische Angaben in tiefer fachlicher Gliederung über die Bevölkerungsstruktur, die wirtschafliche und soziale Lage der Bevölkerung, der Familie und der Haushalte, den Arbeitsmarkt, die berufliche Gliederung und die Ausbildung der Erwerbsbevölkerung und die Wohnverhältnisse bereitzustellen sowie europäische Verpflichtungen zu erfüllen. Jährlich dürfen bis 1 Prozent der Bevölkerung befragt werden. Die Erhebung wird in jedem Auswahlbezirk höchstens viermal innerhalb von fünf aufeinanderfolgenden Kalenderjahren durchgeführt. |
Legal Base: | Grundlagen für die Mikrozensus-Befragung sind das Mikrozensusgesetz (MZG) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) sowie abhängig vom jeweiligen Fragebogen (Erhebungsteil) weitere Verordnungen der Europäischen Union. Diese sind detailliert in den Unterrichtungen des entsprechenden Fragebogens enthalten.
|
Data Collector: | Die Befragungen wurden zu ca. 2,6% von Erhebungsbeauftragten mit einem Laptop vor Ort (CAPI) durchgeführt, mit ca. 21,6% wurde häufiger das Interview von Erhebungsbeauftragten über das Telefon (CATI) geführt, zu ca. 6,0% wurde ein solches Telefoninterview von Mitarbeitern im Landesamt (CATI-StLA) geführt. Zu 19,5% wurde von den Befragten die Möglichkeit genutzt, die Angaben schriftlich in Form eines Papierfragebogens (SB) einzureichen. Mit 50,4% entfällt der größte Anteil auf den 2020 erstmals angebotenen Online-Fragebogen (CAWI). |
Reporting Stations: | Interview group (inquiries by interviewers/online/paper questionnaire) - Regional statistical offices - Federal Statistical Office. |
Object under Review: | Population, households and homes. |
Interviewees: | Der Mikrozensus ist eine Zufallsstichprobe. Jede Auswahleinheit hat die gleiche Wahrscheinlichkeit, in die Stichprobe zu gelangen. Das stichprobenmethodische Grundkonzept ist die einstufige Klumpenstichprobe. Gemäß Auswahlplan werden jährlich ca. 30% der Auswahlbezirke durch neu in die Auswahl einzubeziehende Auswahlbezirke ersetzt (Prinzip der partiellen Rotation). Dies bedeutet, dass in einem gegebenen Jahr ca. 30% der befragten Haushalte des Vorjahres aus der Erhebung ausscheiden, während ein gleichgroßer Anteil in diesem Jahr zu befragenden Haushalte erstmals in die Erhebung einbezogen wird. Bei der mehrmaligen Befragung ein und desselben Haushalts werden zum einen die hohen Kosten, die sich mit der Konkretisierung der Auswahlbezirke jeweils einer kompletten 1%- Stichprobe ergeben würden, deutlich reduziert. Zum anderen weisen die auf diese Weise gewonnenen statistischen Ergebnisse über Veränderungen von einem Befragungszeitpunkt zum nächsten eine höhere Präzision auf, als wenn jährlich ein gänzlich neuer Personenkreis befragt würde. Der Stichprobenumfang beträgt auf Bundeseben 1% der Grundgesamtheit. Aufgrund einer unterjährigen Wiederholungsbefragung für 7/9 des LFS-Anteils der Stichprobe ist die tatsächliche Menge der Befragungen größer als die Stichprobengröße. Auswahleinheiten sind Klumpen bzw. künstlich abgegrenzte Flächen (Auswahlbezirke), die sich aus ganzen Gebäuden oder Gebäudeteilen zusammensetzen. Die Bildung der Auswahlbezirke steht in einem engen Zusammenhang mit der Schichtung. Alle Personen bzw. Haushalte in einem Auswahlbezirk sind als Erhebungseinheiten zu erfassen. Die Mikrozensus-Erhebung 2023 wurde in rund 51.465 Auswahlbezirken (AWB) durchgeführt. Die folgenden Daten beziehen sich dabei auf das Erst- und nicht das Endergebnis. Auf Grund der höheren Rotation in der LFS-Unterstichprobe wurden viele dieser AWB doppelt befragt. So dass es 64.782 AWB-Befragungen gab. In 1.748 Auswahlbezirken wurden keine Befragung realisiert. In den verbleibenden 49.717 Auswahlbezirken wurde die Befragung in über 371.981 Haushalten durchgeführt. Auf diese Weise wurden gut 743.074 Personen befragt. Unter Einbeziehung der Wiederholungsbefragungen fanden im Jahr 2023 somit 954.680 Personenbefragungen statt. Pro Auswahlbezirk wurden durchschnittlich für fast 15 Personen Auskünfte eingeholt. Als Baustein für die Bildung der Auswahlbezirke wurden ganze Gebäude oder - bei größeren Gebäuden - Gebäudeteile verwendet. Die Gebäude wurden dabei nach der Zahl ihrer Wohnungen in drei Größenklassen bzw. Schichten eingeteilt:
|
Collection: | |
- Instruments: | Zur Beantwortung des Fragebogens stehen den Befragten mehrere Möglichkeiten zur Auswahl:
|
- Periodicity: | Berichtszeitraum: Feste Berichtswoche Periodizität: Jährlich |
- First: | Microcensus - Old Federal States: 1957 (1983 and 1984 the questions on household and family were discontinued); new Federal States and East Berlin: 1991. The first random sampling of the Labor force Survey was carried out in 1960. Subsequently it was carried out annually from 1968 to 1971, every two years from 1971 to 1983 and annually from 1983). |
- Last: | Inapplicable. |
Processing: | |
- Periodicity: | Zur Verkürzung des Zeitraums zwischen Ende des Erhebungsjahres und Ergebnisbereitstellung werden ab dem Erhebungsjahr 2020 zwei Ergebnisarten Erst- und Endergebnisse - unterschieden. Sowohl Erst- als auch Endergebnisse beruhen auf vollständig aufbereiteten und validierten Daten. |
Publication: | |
- Regular: | Statistischer Bericht zu Arbeitsmarkt, Haushalts- und Familien, Migration und Einwanderungsgeschichte. |
- Irregular: | Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik, verschiedene Hefte; STATMagazin, verschiedene Beiträge; Broschüre "Frauen und Männer in verschiedenen Lebensphasen"; Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften (EUROSTAT), Erhebung über Arbeitskräfte, Methodik und Definitionen. |
Completeness, Sample Proportion and Representativity: | Stichprobenbedingter Fehler Stichprobenbedingte Fehler beruhen darauf, dass im Rahmen des Mikrozensus nur ein Teil der Grundgesamtheit erhoben wird (siehe 3.1). Der Wert eines zufallsbedingten Stichprobenfehlers lässt sich nicht exakt ermitteln, sondern nur größenordnungsmäßig abschätzen. Als Schätzwert dient der Standardfehler, der aus den Einzeldaten der Stichprobe berechnet wird. Bei ausreichend großem Stichprobenumfang kann man davon ausgehen, dass der jeweilige Wert der Grundgesamtheit mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 68% im Bereich des einfachen und mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 95% im Bereich des zweifachen Standardfehlers um den hochgerechneten Wert liegt. Jahresergebnisse, denen ein Wert von unter 71 Personen in der Stichprobe zugrunde liegt, werden in veröffentlichten Mikrozensus-Tabellen wegen der Größe ihres relativen Standardfehlers (durchschnittliche über 15%) und des damit verbundenen geringen Aussagewertes unterdrückt und durch einen Schrägstrich ("/") ersetzt. Bei 71 bis unter 120 Stichprobenbeobachtungen werden die Ergebnisse wegen der größeren Unsicherheit (relativer Standardfehler zwischen 10% und 15%) in Klammern dargestellt. Nicht- Stichprobenbedingter Fehler Nicht-stichprobenbedingte Fehler betreffen Stichproben- und Vollerhebungen gleichermaßen und treten in allen Phasen des Datenerhebungs- und Aufbereitungsprozesses auf. Ursachen können z. B. Fehler in der Erfassungsgrundlage, Messfehler, Aufbereitungsfehler oder Fehler durch Antwortausfälle sein. Personen ohne gemeldeten Wohnsitz (Haupt- oder Nebenwohnsitz) in Deutschland werden häufig nicht erfasst, da der Meldestatus bei der Realisierung der Erhebung herangezogen wird. Populationszugänge und -abgänge werden wegen des Flächenstichprobenprinzips automatisch erfasst. Die jährliche Aktualisierung der Auswahlgrundlage anhand der Bautätigkeitsstatistik bietet prinzipiell Gewähr dafür, dass es keine Wohnflächen gibt, die von vornherein nicht in die Mikrozensus-Stichprobe gelangen können (sog. Non-Coverage-Probleme). Die Quote der bekannten ausgefallenen Haushalte (Unit-Non-Response) liegt im Mikrozensus 2022 bei 10,6%. Für den weit überwiegenden Teil der Fragen besteht im Mikrozensus Auskunftspflicht. Nur in wenigen Fällen, wenn die Auskunft nicht einholbar ist, wird eine fehlende Angabe zugelassen. Die Ergebnisse zur Erwerbsbeteiligung nach dem Labour-Force-Konzept der Internationalen Arbeitsorganisation (kurz: ILO-Konzept) unterscheiden sich nach wie vor teilweise von denen anderer arbeitsmarktstatistischer Datenquellen (vgl. hierzu auch: Körner/Marder-Puch 2015) Körner, Thomas/Marder-Puch, Katharina. Der Mikrozensus im Vergleich mit anderen Arbeitsmarktstatistiken. Ergebnisunterschiede und Hintergründe seit 2011. In: WISTA Wirtschaft und Statistik. Ausgabe 4/2015, Seite 39 ff.). Weitere Angaben finden Sie in unserem Qualitätsbericht: https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/mikrozensus-2023.pdf?__blob=publicationFile |
Conceivable Modifications: | - |
Comparable Data Sources: | - |
Remarks: | Anmerkung zu den Auswirkungen des Methodischen Neugestaltung: Der Mikrozensus ist mit dem Jahr 2020 neugestaltet worden, ausführliche Erläuterungen finden Sie ier: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Methoden/mikrozensus-2020.html |
Last Update: | April 11, 2025 |
Table (ad hoc): Population with detail to general schooling 2005 to 2009
Population with details about their general schooling in 1,000 from 2005 to 2009. Classification: years, region, age, sex, level of general schooling, participation in gainful activity
Shown values refer to:
Region: Germany, Age: All age-groups, Sex: All sexes, Participation in gainful activity: Total
General school certificate | Year (descending) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2005
Info
X
![]() further information on document
Until 2004 the data of the microcensus have been divided into "Former Federal Republic" and "New Länder and East-Berlin". Starting from 2005 the subareas are defined differently. The "Former Federal Republic" is shown excluding Berlin and the "New Länder" are shown including Berlin. These data are listed in a sparate Ad-hoc-table - General schooling 1991 to 2004 - see "Links".
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Info
X
![]() further information on document
Starting from the reporting year 2010, the presentation of the characteristics has been changed. Therefore the data are shown in a separate ad hoc table - Population by participation in gainful activity, general schooling, vocational or academic training. See: Refresh period of data
| |
![]() | 67,652 | 67,918 | 68,059 | 68,543 | 68,531 |
Graduate from primary school ("Volks-/ Hauptschule") | 29,562 | 29,284 | 28,823 | 28,334 | 27,343 |
Graduate from secondary school ("Realschule") or the like | 14,450 | 14,714 | 14,851 | 15,047 | 15,244 |
Graduate from the general polytechnical high school of the former GDR | 4,614 | 4,589 | 4,653 | 4,696 | 4,637 |
University of applied sciences entrance qualification/university entrance qualification | 15,972 | 16,372 | 16,841 | 17,409 | 17,968 |
Without details about the kind of general school certificate | 571 | 531 | 567 | 663 | 578 |
Without general school certificate
Info
X
![]() further information on document
Including persons with graduation after no more than 7 years of school.
| 2,484 | 2,427 | 2,324 | 2,393 | 2,761 |
Table was compiled on 17. May 2025 8:1 under www.gbe-bund.de
Interactive graphics
Line chart

- Microcensus - Labor force Survey, Federal Statistical Office, Branch Bonn (more information on data source/contact personX
further information on document
- Employed personsX
further information on document
In terms of the microcensus of the Federal Statistical Office:
Employed persons are persons aged 15 years and older, who practice any professional activity for at least one hour for wage or other remuneration in the reporting period respectively who are in an employment contract (including soldiers and family workers), who carry on a trade or farming (self-employed) or practice a liberal profession. In case of one or more activities the presented results refer to the main gainful employment. Also all persons with a "marginal employment" in the sense of the social security regulations apply as employed. The compulsory insurance of these employment circumstances is regulated in § 7 SGB V. § 8 SGB IV defines a marginal activity (e.g. working period at the longest of two months or 50 working days within a calendar year and an income, which does not exceed a monthly maximum amount). Since 1 January 2013 the insignificance limit of the monthly remuneration is fixed for the whole federal territory in the amount of 450 euro.Entrance qualification for a university of applied sciencesXfurther information on document
In terms of the Microcensus of the Federal Statistical Office:
The entrance qualification for a university of applied sciences can be acquired at a vocational school (e.g. university of applied sciences, vocational grammar school, technical school), but also at a general school with completion of the 12. class of a grammar school.General school certificateXfurther information on document
In terms of the microcensus of the Federal Statistical Office :
The general school certificate is defined as school or university attendance for the prescribed period or until successful conclusion of the required examinations. Fulfillment of the general school attendance obligation is considered as completion of education at primary schools. Since some persons may officially complete different levels of education, only the highest level within the classification is taken into account. Those who have completed their education, and having received their certificate of education continue to attend a school or university are also included.Graduate from primary school (Volks-/Hauptschule)Xfurther information on document
In terms of the Microcensus of the Federal Statistical Office:
Graduation from primary school (Volks-/Hauptschule) can be achieved after completion of the full-time compulsory education (currently 9 to 10 school years).Graduate from the general polytechnical highschool of the former GDRXfurther information on document
In terms of the Microcensus of the Federal Statistical Office:
The graduation from the general polytechnical highschool was the completion of a regular school for all children of the former GDR who were required to attend school.Unemployed personsXfurther information on document
In terms of the microcensus of the Federal Statistical Office:
Unemployed persons ("Erwerbslose") are persons without gainful employment, who have actively tried to get a job in the last four weeks and who are immediately, that means within two weeks, available for taking up an activity. It does not matter if they are registered as unemployed at the employment agency or not. Unemployed persons also include immediately available non-active persons ("Nichterwerbstätige"), who have completed their job search and will take up the new activity within the next three months. It should be noted that the availability criterium has not been considered in the published unemployment figures of the microcensus up to and including 2004 (compare Federal Statistical Office, subject-matter series ("Fachserie") 1, series 4.1.1 and 4.1.2). The difference between the unemployed persons and the jobless persons ("Arbeitslose") of the Federal Employment Agency are significant. On one hand job seekers who are not registered at employment agencies can be jobless. On the other hand job seekers who are engaged in insignificant jobs ("geringfügige Tätigkeit") are counted, according to the ILO definition not as unemployed persons, but as employed persons.University entrance qualificationXfurther information on document
In terms of the Microcensus of the Federal Statistical Office:
The university entrance qualification can be acquired at a general school with the completion of grammar school, at the grammar school sector of an integrated comprehensive school or could be acquired at the extended secondary school of the former GDR. The subject-linked university entrance qualification can be reached at a corresponding vocational school (e.g. vocational grammar school, technical school, specialist academy).
- Until 2008 in the Microcensus the graduation from primary school (Volks-/Hauptschule) was interpreted as the lowest possible form of graduation in Germany. From 2009, persons with graduation from primary school (Volks-/Hauptschule) after no more than 7 years attendance at school are counted as "persons without general school certificate".
- Until 2004 the data of the microcensus have been divided into "Former Federal Republic" and "New Länder and East-Berlin". Starting from 2005 the subareas are defined differently. The "Former Federal Republic" is shown excluding Berlin and the "New Länder" are shown including Berlin. These data are listed in a sparate Ad-hoc-table - General schooling 1991 to 2004 - see "links".
- This table is continued in the following table:
- Information concerning Population with details about general schooling for the years 1991 to 2004
The Federal Health Monitoring System 17. May 2025
© GBE 2025