Heft 48, Tabelle 2: Anteile der Krankheitskosten 2006 für ausgewählte Krankheitsklassen [Gesundheitsberichterstattung - Themenhefte, Dezember 2009]
Krankheitskosten | gesamt | unter 15 Jahre | 15 bis 29 Jahren | 30 bis 44 Jahren | 45 bis 64 Jahren | 65 bis 84 Jahren | 85 Jahren und älter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | |||||||||
gesamt | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems | 13,5% | 0,7% | 1,6% | 3,9% | 10,6% | 20,6% | 19,0% | ||
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems | 12,5% | 3,0% | 5,4% | 9,6% | 15,5% | 15,0% | 10,2% | ||
XI. Krankheiten des Verdauungssystems | 12,4% | 6,1% | 15,9% | 19,9% | 18,2% | 9,4% | 3,7% | ||
V. Psychische und Verhaltensstörungen | 12,4% | 9,0% | 12,0% | 12,9% | 9,7% | 10,3% | 24,1% | ||
II. Neubildungen | 6,8% | 2,0% | 1,7% | 5,5% | 9,8% | 8,1% | 3,5% | ||
XVIII. Symptome und klinisch
abnorme Befunde a.n.k. |
5,6% | 6,6% | 3,3% | 2,9% | 2,8% | 4,5% | 16,9% | ||
IV. Endokrine, Ernährungs- und
Stoffwechselkrankheiten |
5,1% | 2,1% | 2,3% | 3,8% | 6,1% | 6,7% | 3,1% | ||
VI. Krankheiten des Nervensystems | 4,8% | 2,9% | 4,1% | 5,5% | 4,7% | 5,2% | 4,5% | ||
XIX. Verletzungen und Vergiftungen | 4,8% | 5,0% | 4,0% | 3,2% | 3,8% | 5,5% | 6,4% | ||
X. Krankheiten des Atmungssystems | 4,4% | 15,9% | 6,6% | 5,0% | 4,2% | 3,2% | 2,1% | ||
sonstige | 17,7% | 46,7% | 43,1% | 27,8% | 14,6% | 11,4% | 6,4% | ||
Männer | |||||||||
gesamt | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems | 16,9% | 0,7% | 2,2% | 6,3% | 17,2% | 25,6% | 22,5% | ||
XI. Krankheiten des Verdauungssystems | 15,7% | 5,8% | 22,3% | 27,3% | 19,6% | 11,0% | 5,2% | ||
V. Psychische und Verhaltensstörungen | 9,8% | 13,5% | 17,3% | 14,8% | 8,6% | 6,2% | 15,6% | ||
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems | 9,6% | 2,2% | 7,6% | 11,8% | 12,7% | 8,8% | 6,4% | ||
II. Neubildungen | 7,9% | 1,6% | 2,2% | 3,2% | 8,0% | 11,7% | 7,7% | ||
X. Krankheiten des Atmungssystems | 6,1% | 16,7% | 8,5% | 6,1% | 4,5% | 4,9% | 4,4% | ||
IV. Endokrine, Ernährungs- und
Stoffwechselkrankheiten |
5,6% | 1,7% | 2,1% | 3,5% | 6,9% | 7,1% | 3,5% | ||
XIX. Verletzungen und Vergiftungen | 5,1% | 5,7% | 12,5% | 6,8% | 4,3% | 3,6% | 4,9% | ||
VI. Krankheiten des Nervensystems | 4,8% | 3,0% | 5,2% | 5,5% | 4,4% | 5,1% | 5,4% | ||
XVIII. Symptome und klinisch
abnorme Befunde a.n.k. |
3,6% | 6,7% | 2,7% | 2,5% | 2,4% | 3,3% | 13,5% | ||
sonstige | 14,9% | 42,3% | 17,2% | 12,2% | 11,4% | 12,8% | 10,9% |
Diese Tabelle stammt ausKrankheitskosten [Gesundheitsberichterstattung - Themenhefte, Dezember 2009]
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 28.05.2022