[Zur Suche] [Zur Themenübersicht] [Zur Suche nach Datenquelle] [Zu den Indikatorensätzen] [Zu den Suchergebnissen] [Zum Inhalt] [Zur Top-Navigation]
  • Startseite
  • |  Über uns
  • |  Erklärung zur Barrierefreiheit
  • |  Service
  • |  Kontakt (derzeit nicht in Funktion)
  • |  Impressum
  • |  Systembedienung
  • |  Sitemap

Recherche nach Stichwörtern

  • Erweiterte Suche

Recherche nach Themen

  • Gesundheitsberichterstattung
    • Rahmenbedingungen
      • Gesundheitliche Lage
        • Gesundheitsverhalten und -gefährdungen
          • Krankheiten/ Gesundheitsprobleme
            • Gesundheitsversorgung
              • Ausgaben, Kosten, Finanzierung

Recherche nach Datenquellen

  • Daten aus Deutschland
    • Internationale Daten

Indikatorensätze

  • Gesundheitsberichterstattung (GBE) der Länder
    • Europäische Gesundheitsindikatoren (ECHI)

Meine Suchergebnisse

Sprung zu Dokumenten, die Sie auch interessieren könnten
speicherbare Version (in neuem Fenster) (18KB)
Drucken (ohne Navigationsbereich)
Hilfe (in neuem Fenster)
Weiterempfehlen
Sie sind hier:
Startseite > Gesundheitsberichterstattung (GBE) der Länder > Themenfeld 10: Ausgaben und Finanzierung > Indikator 10.22: Beitrags- und Sonstige Einnahmen der GKV, Deutschland, Alte/Neue Länder, 1998 bis 2008 (eingestellt) > Tabelle
(statisch): GKV, Einnahmen

GKV, Einnahmen


 

 

 

 
Indikator 10.22 des Indikatorensatzes der GBE der Länder:
Entwicklung der Beitrags- und Sonstigen Einnahmen in der gesetzlichen Krankenversicherung nach Versichertengruppen, Deutschland (Früheres Bundesgebiet, Neue Länder),1 1998 bis 2008

Jahr Beitragseinnahmen und sonstige Einnahmen in Mio. €
Einnahmen
  insgesamt 2
davon:
Beiträge der Mitglieder Beiträge der Rentner Sonstige Einnahmen
  Deutschland
 1998  127.750  100.643  23.636  3.471 
 1999  131.203  103.262  24.236  3.705 
 2000  133.808  105.426  24.627  3.755 
 2001  135.790  106.877  25.009  3.904 
 2002  139.707  108.351  27.858  3.499 
 2003  140.770  107.591  29.908  3.271 
 2004  142.460  105.989  32.311  4.159 
 2005  143.828  106.007  32.329  5.492 
 2006  147.619  107.422  32.451  7.746 
 2007  153.567  113.475  33.999  6.093 
 2008  159.964  118.326  35.005  6.633 
  Früheres Bundesgebiet
 1998  106.677  85.284  18.295  3.097 
 1999  109.835  87.961  18.706  3.168 
 2000  112.620  90.400  18.972  3.248 
 2001  114.626  91.781  19.288  3.558 
 2002  118.182  93.168  21.846  3.168 
 2003  119.314  92.767  23.686  2.861 
 2004  121.075  91.388  26.048  3.639 
 2005  122.278  91.375  26.075  4.828 
 2006  125.747  92.679  26.195  6.873 
 20071  130.667  97.947  27.471  5.249 
  Neue Länder
 1998  21.073  115.359  5.341  373 
 1999  21.368  15.301  5.531  536 
 2000  21.188  15.027  5.655  507 
 2001  21.163  15.096  5.721  346 
 2002  21.525  15.182  6.012  331 
 2003  21.456  14.824  6.222  410 
 2004  21.384  14.601  6.263  520 
 200521.551  14.632  6.255  664 
 2006  21.872  14.743  6.256  873 
 20071  22.900  15.528  6.527  844 

 

Quelle(n):
  • Bundesministerium für Gesundheit (BMG): KJ 1-Statistik: Daten des Gesundheitswesens.
  • Informationen zur Datenquelle

 

Fußnote(n):
  • 1 ab 2008 keine Ost-West-Trennung mehr.
  • 2 ohne Risikostrukturausgleich (2001) und Risikopool (ab 2002), korrigiert um die von der Knappschaft direkt in den RSA abgeführten Beiträge aus geringfügiger Beschäftigung (ab 2003). Endgültige Rechnungsergebnisse, Deutschland (Stand 13.08.2009).
  • Diese Tabelle entspricht dem Indikator 10.22 des Indikatorensatzes der Gesundheitsberichterstattung der Länder.





Logo der Gesundheitsberichterstattung des Bundes Gesundheitsberichterstattung des Bundes 04.03.2021

nach oben