Kapitel 2.1.1 Lebenserwartung in Deutschland [Gesundheit in Deutschland, 2015]
[vorherige Seite] [nächste Seite] [Abstrakt] [Inhaltsverzeichnis]

INFOBOX 2.1.1
LEBENSERWARTUNG
Die mittlere Lebenserwartung bei Geburt ist eine der wichtigsten zusammenfassenden Maßzahlen zur Beschreibung der gesundheitlichen Lage von Bevölkerungen. Sie gibt die Anzahl der Jahre an, die ein neugeborenes Kind unter den gegenwärtigen Sterblichkeitsverhältnissen im Durchschnitt leben wird. Dabei wird angenommen, dass die altersspezifischen Sterbewahrscheinlichkeiten des Geburtsjahres für das gesamte weitere Leben gelten. Da dieses Maß unabhängig vom Altersaufbau einer Bevölkerung ist, ermöglicht es einen Vergleich zwischen verschiedenen Zeitpunkten, Bevölkerungsgruppen oder auch Ländern. Aus der Entwicklung der Lebenserwartung einer Bevölkerung wird darum häufig auf die Entwicklung der gesundheitlichen Lage im Allgemeinen geschlossen. Als fernere Lebenserwartung werden die Lebensjahre bezeichnet, die unter den gegenwärtigen Sterblichkeitsverhältnissen ab einem bestimmten Alter noch zu erwarten sind.
Die Werte zur mittleren Lebenserwartung bei Geburt und zur ferneren Lebenserwartung, die aus den Periodensterbetafeln des Statistischen Bundesamts hervorgehen, sind allerdings keine Vorhersagen. Sie sind eine Momentaufnahme der aktuellen Sterblichkeitsverhältnisse, in die keine Annahmen oder Szenarien zur zukünftigen Entwicklung der Sterblichkeit eingehen.
2.1.1
LEBENSERWARTUNG IN DEUTSCHLAND
Nach der aktuellen Sterbetafel für den Zeitraum 2009 bis 2011 liegt die mittlere Lebenserwartung von Frauen bei Geburt derzeit bei 82,7 Jahren, jene von Männern bei 77,7 Jahren [6]. Eine heute 65-jährige Frau kann auf Basis der aktuellen Sterblichkeitsverhältnisse mit durchschnittlich 20,7 weiteren Lebensjahren rechnen, ein Mann im selben Alter mit 17,5 weiteren Jahren. Frauen, die das 80. Lebensjahr erreicht haben, können nach den amtlichen Sterbetafeln 9,1 weitere Lebensjahre erwarten, Männer 7,8.
Seit dem Beginn der systematischen Erfassung von Todesursachen vor etwa 140 Jahren ist die Lebenserwartung in Deutschland kontinuierlich gestiegen (Abb. 2.1.1). Im Schnitt gewannen Frauen seit dem 2. Weltkrieg pro Jahrzehnt 2,4 Lebensjahre dazu, Männer 2,5. Seit der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990 stieg die Lebenserwartung bei Frauen um 3,7 und bei Männern um 5,3 Lebensjahre, wie der Vergleich der Sterbetafeln von 1991/93 und 2009/11 zeigt. Die Geschlechterdifferenz in der Lebenserwartung zugunsten der Frauen ist in diesem Zeitraum von 6,5 auf 5,0 Jahre gesunken. Auffallend ist die Übersterblichkeit der Männer (bis 64 Jahre) im Vergleich zu Frauen aufgrund von Unfällen, Suiziden oder tätlichen Angriffen. Besonders deutlich sind Sterblichkeitsunterschiede auch bei den Kreislaufkrankheiten, vor allem in den Altersgruppen zwischen 35 und 64 Jahren. Erklärungsansätze zum Geschlechterunterschied in der Lebenserwartung benennen als mögliche Ursachen neben biologischen insbesondere verhaltens- und verhältnisbedingte Faktoren [9].
Zurück zum Text
Abbildung 2.1.1

Durch Überstreichen der Grafik mit der Maus erhalten Sie zusätzliche Informationen.
Durch Klick auf die Grafik mit der linken Maustaste (bzw. Return-Taste bei Fokus auf der Grafik) erhalten Sie eine Tabelle mit den Werten der Grafik.
Weitere/aktuellere Informationen zu dieser Grafik finden Sie hier:
zur Tabelle mit den Werten
REGIONALE UNTERSCHIEDE
Nach der Wiedervereinigung gab es in Deutschland noch beträchtliche Unterschiede in der mittleren Lebenserwartung bei Geburt zwischen alten und neuen Ländern zuungunsten der neuen Länder (1991/93: Frauen 79,5 bzw. 77,2 Jahre; Männer 73,1 bzw. 69,9 Jahre) [1]. Nach der aktuellen Sterbetafel des Statistischen Bundesamts für den Zeitraum 2009 bis 2011 beträgt die Differenz aktuell nur noch 0,2 Jahre bei Frauen und 1,3 Jahre bei Männern. Allerdings gibt es auch weiterhin beträchtliche regionale Unterschiede in der Lebenserwartung in Deutschland. Die mittlere Lebenserwartung bei Geburt differiert vor allem zwischen ärmeren Regionen mit höherer Arbeitslosigkeit und Armutsrisikoquote und prosperierenden Regionen mit annähernder Vollbeschäftigung und einer eher wohlhabenden Bevölkerung [10, 11]. Im Zeitraum 2010 bis 2012 betrug die Spanne hinsichtlich der mittleren Lebenserwartung bei Geburt auf Kreisebene bei Frauen 6,7 Jahre und bei Männern 7,8 Jahre (Abb. 2.1.2). Darüber hinaus liegen Ergebnisse für einzelne Städte und Kommunen vor, die auch auf dieser kleinräumigen regionalen Ebene für erhebliche sozial strukturierte Unterschiede in der Sterblichkeit sprechen [5].
Zurück zum Text
Abbildung 2.1.2

Durch Klick auf die Grafik mit der linken Maustaste (bzw. Return-Taste bei Fokus auf der Grafik) erhalten Sie eine Tabelle mit den Werten der Grafik.
zur Tabelle mit den Werten
SOZIALE LAGE UND LEBENSERWARTUNG
Der Zusammenhang zwischen sozialer Lage und Lebenserwartung lässt sich sowohl auf regionaler als auch individueller Ebene betrachten. Ein Einfluss zeigt sich bei beiden Perspektiven. Frauen und Männer mit niedrigem Sozialstatus haben in vielen Ländern eine geringere Lebenserwartung als Menschen aus höheren Statusgruppen. Das zeigen viele Untersuchungen aus anderen Ländern der Europäischen Union sowie einige Studien aus Deutschland [4, 5]. In Deutschland kann die amtliche Statistik keine Hinweise auf den Zusammenhang zwischen sozialer Lage und Lebenserwartung liefern, da auf den amtlichen Totenscheinen keine Angaben über Bildung, Einkommen oder den zuletzt ausgeübten Beruf der Verstorbenen gemacht werden. Ergebnisse zu sozialen Unterschieden in der Lebenserwartung und Sterblichkeit liegen aus sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Längsschnittstudien vor, etwa dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP), der MONICA/KORA Kohorte aus Augsburg, aber auch aus Abrechnungsdaten der Krankenkassen sowie Daten der Deutschen Rentenversicherung.
Auswertungen von Daten des SOEP sprechen für einen erheblichen Einfluss des Einkommens auf die Lebenserwartung [13, 14]. Für den Zeitraum 1995 bis 2005 liegen Auswertungen zum Ausmaß der Differenzen in der mittleren Lebenserwartung bei Geburt nach Einkommensgruppen vor. Diese basieren auf Daten des SOEP und den Periodensterbetafeln des Statistischen Bundesamts [13]. Die Differenz zwischen der niedrigsten und der höchsten von fünf Einkommensgruppen beträgt bei Frauen 8,4 Jahre und bei Männern 10,8 Jahre, legt man die mit den SOEP-Daten ermittelten Sterblichkeitsunterschiede zugrunde (Tab. 2.1.1). Noch deutlicher wird der Unterschied, wenn nur die gesunde Lebenserwartung betrachtet wird, d.h. jene Lebensjahre, die in sehr gutem oder gutem allgemeinen Gesundheitszustand verbracht werden. Dann beträgt der Unterschied zwischen der niedrigsten und höchsten Einkommensgruppe bei Frauen 13,3 und bei Männern 14,3 Jahre.
Tabelle 2.1.1
Einkommen* | Frauen | Männer | |||
---|---|---|---|---|---|
Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) |
Gesunde Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) |
Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) |
Gesunde Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) |
||
unter 60% | 76,9 | 60,5 | 70,1 | 56,8 | |
60% bis unter 80% | 81,9 | 66,2 | 73,4 | 61,2 | |
80% bis unter 100% | 82,0 | 68,7 | 75,2 | 64,5 | |
|
84,4 | 71,4 | 77,2 | 66,8 | |
150% und mehr | 85,3 | 73,8 | 80,9 | 71,1 | |
Gesamt | 81,3 | 68,5 | 75,3 | 64,8 |
* | Bezogen auf den Median des Netto-Äquivalenzeinkommens (nach der Größe und Zusammensetzung des Haushaltes anhand der sog. neuen OECD-Formel für bedarfsgewichtetes Haushaltsnettoeinkommen) |
---|---|
[13] | Lampert T, Kroll LE, Dunkelberg A (2007) Soziale Ungleichheit der Lebenserwartung in Deutschland. APuZ 42:11 bis 18 |
Neuere Analysen auf Basis der gleichen Datenquelle sprechen dafür, dass auch bei der ferneren Lebens- erwartung deutliche Unterschiede zwischen den Einkommensgruppen bestehen [14]. Demnach beträgt die Differenz zwischen der niedrigen und hohen Einkommensgruppe ab dem 65. Lebensjahr bei Frauen 3,5 und bei Männern 5,3 Jahre. Der Studie zufolge lassen sich diese Unterschiede zumindest teilweise zurückführen auf eine erhöhte psychische und physische Belastung im Lebenslauf, insbesondere im Erwerbsleben, sowie auf geringere materielle, kulturelle und soziale Ressourcen in der unteren Einkommensgruppe.
Die Daten der MONICA/KORA-Studien in der Region Augsburg ermöglichen neben Mortalitätsanalysen für den Zeitraum von 1984 bis 2002 auch Auswertungen zu sozialen Unterschieden im Zusammenhang von chronischen Erkrankungen und Sterblichkeit [15]. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass die sozialen Unterschiede in der Sterblichkeit bei chronisch Kranken sogar noch größer sind als in der allgemeinen Bevölkerung. Beispielsweise verringert ein Herzinfarkt die Lebenserwartung von Frauen mit niedrigem Einkommen um durchschnittlich 11,0 Jahre, während es in der hohen Einkommensgruppe lediglich 3,8 Jahre sind. Die Vergleichswerte für Männer betragen 5,1 Jahre in der niedrigen und 3,7 Jahre in der hohen Einkommensgruppe. Die Befunde der Studie deuten darauf hin, dass in Deutschland auch die Qualität der medizinischen Versorgung einen Teil der sozialen Unterschiede in der Lebenserwartung erklären könnte [5].
Daten der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) ermöglichen Analysen zur zeitlichen Entwicklung von Sozialstatus und fernerer Lebenserwartung ab dem 65. Lebensjahr [16]. Untersucht wurden Unterschiede nach Einkommen (Entgeltpunkte) und Berufsstatus, der Beobachtungszeitraum erstreckte sich von 1995/96 bis 2007/08. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die sozialen Unterschiede in der ferneren Lebenserwartung vergrößert haben. Zwar ist die Lebenserwartung in allen betrachteten Gruppen gestiegen, die Zugewinne fielen aber in den unteren Einkommens- und Berufsstatusgruppen geringer aus. Auch wenn anhand der für Deutschland vorliegenden eingeschränkten Daten noch nicht auf eine allgemeine Zunahme der sozialen Unterschiede in der Lebenserwartung geschlossen werden kann, sprechen sie doch dafür, dass sich die entsprechenden Differenzen in Deutschland in den letzten Jahren nicht verringert haben.
Literatur
1 | Statistisches Bundesamt (2012) Perioden-Sterbetafeln für Deutschland - Allgemeine Sterbetafeln, abgekürzte Sterbetafeln und Sterbetafeln von 1871/1881 bis 2008/2010. Destatis, Wiesbaden |
2 | Vaupel JW, von Kistowski K (2005) Der bemerkenswerte Anstieg der Lebenserwartung und sein Einfluss auf die Medizin. Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 48(5):586 bis 592 |
3 | Riley JC (2001) Rising life expectancy: a global history. Cambridge University Press, Cambridge, New York |
4 | Kroll LE, Lampert T (2009) Soziale Unterschiede in der Lebenserwartung. Datenquellen in Deutschland und Analysemöglichkeiten des SOEP. Methoden - Daten - Analysen 3(1):3 bis 30 |
5 |
Lampert T, Kroll LE (2014) Soziale Unterschiede in der Mortalität und Lebenserwartung. GBE kompakt 5(2),
Robert Koch-Institut (Hrsg), Berlin. www.rki.de/gbe-kompakt (Stand: 15.04.2015) |
6 | Statistisches Bundesamt (2013) Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Allgemeine Sterbetafel Deutschland 2009/11. Destatis, Wiesbaden |
7 | Statistisches Bundesamt (2009) Bevölkerung Deutschlands bis 2060. Ergebnisse der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung. Destatis, Wiesbaden |
8 |
Statistisches Bundesamt (2014) Todesursachenstatistik ab 1998. Sterbefälle, Sterbeziffern (je 100.000 Einwohner,
altersstandardisiert) www.gbe-bund.de (Stand: 15.04.2015) |
9 | Luy M (2011) Ursachen der Geschlechterdifferenz in der Lebenserwartung. Erkenntnisse aus der Klosterstudie. Swiss Medical Forum 11(35):580 bis 583 |
10 |
Lampert T, Kroll LE (2010) Armut und Gesundheit. GBE kompakt 5/2010,
Robert Koch-Institut (Hrsg), Berlin. www.rki.de/gbe-kompakt (Stand: 15.04.2015) |
11 |
Kroll LE, Lampert T (2012) Arbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigung und Gesundheit. GBE kompakt 3(1),
Robert Koch-Institut (Hrsg), Berlin. www.rki.de/gbe-kompakt (Stand: 15.04.2015) |
12 |
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2015) INKAR. Indikatoren
und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung. Ausgabe 2014. www.inkar.de |
13 | Lampert T, Kroll LE, Dunkelberg A (2007) Soziale Ungleichheit der Lebenserwartung in Deutschland. APuZ 42:11 bis 18 |
14 | Kroh M, Neiss H, Kroll L et al. (2012) Menschen mit hohen Einkommen leben länger. DIW Wochenbericht 38 |
15 | Perna L, Thien-Seitz U, Ladwig KH et al. (2010) Socioeconomic differences in life expectancy among persons with diabetes mellitus or myocardial infarction: results from the German MONICA/KORA study. BMC Public Health 10:135 |
16 | Kibele EU, Jasilionis D, Shkolnikov VM (2013) Widening socioeconomic differences in mortality among men aged 65 years and older in Germany. J Epidemiol Community Health 67(5):453 to 457 |
Tabellen mit den Werten aus den Abbildungen 2.1.1 und 2.1.2
zurück zur Abbildung 2.1.1
Jahre | Jahre | |
---|---|---|
Frauen | Männer | |
1880 | - | - |
1881 | 38,45 | 35,58 |
1890 | 40,25 | 37,17 |
1900 | 43,97 | 40,56 |
1910 | 48,33 | 44,82 |
1911 | 50,68 | 47,41 |
1926 | 58,82 | 55,97 |
1934 | 62,81 | 59,86 |
1951 | 68,48 | 64,56 |
1962 | 72,39 | 66,86 |
1972 | 73,83 | 67,41 |
1988 | 78,68 | 72,21 |
1993 | 79,01 | 72,47 |
1996 | 79,72 | 73,29 |
1999 | 80,57 | 74,44 |
2002 | 81,22 | 75,38 |
2005 | 81,78 | 76,21 |
2008 | 82,40 | 77,17 |
2011 | 82,73 | 77,72 |
* | Die Lebenserwartung wird auf das letzte Jahr des Sterbetafelzeitraumes bezogen dargestellt |
---|---|
6 | Statistisches Bundesamt (2013) Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Allgemeine Sterbetafel Deutschland 2009/11. Destatis, Wiesbaden |
7 | Statistisches Bundesamt (2009) Bevölkerung Deutschlands bis 2060. Ergebnisse der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung. Destatis, Wiesbaden |
zurück zur Abbildung 2.1.2
Kennziffer | Raumeinheit | Aggregat | in Jahren | |
---|---|---|---|---|
Lebenserwartung Frauen 2010/2011/2012 |
Lebenserwartung Männer 2010/2011/2012 |
|||
01001 | Flensburg, Stadt | |
81,0 | 75,9 |
01002 | Kiel, Stadt | krsfr. Stadt | 82,3 | 77,0 |
01003 | Lübeck,Stadt | krsfr. Stadt | 82,0 | 76,9 |
01004 | Neumünster, Stadt | krsfr. Stadt | 80,5 | 75,9 |
01051 | Dithmarschen | Landkreis | 81,3 | 77,3 |
01053 | HerzogtumLauenburg | Landkreis | 82,6 | 78,3 |
01054 | Nordfriesland | Landkreis | 82,2 | 77,7 |
01055 | Ostholstein | Landkreis | 82,8 | 78,2 |
01056 | Pinneberg | Landkreis | 82,8 | 78,4 |
01057 | Plön | Landkreis | 82,5 | 78,8 |
01058 | Rendsburg-Eckernförde | Landkreis | 82,5 | 78,2 |
01059 | Schleswig-Flensburg | Landkreis | 82,1 | 78,2 |
01060 | Segeberg | Landkreis | 82,6 | 79,0 |
01061 | Steinburg | Landkreis | 81,6 | 77,5 |
01062 | Stormarn | Landkreis | 83,0 | 79,0 |
02000 | Hamburg, Stadt | krsfr. Stadt | 83,0 | 78,2 |
03101 | Braunschweig, Stadt | krsfr. Stadt | 82,6 | 77,6 |
03102 | Salzgitter, Stadt | krsfr. Stadt | 81,6 | 76,6 |
03103 | Wolfsburg, Stadt | krsfr. Stadt | 82,8 | 78,4 |
03151 | Gifhorn | Landkreis | 83,2 | 77,6 |
03152 | Göttingen | Landkreis | 83,1 | 78,6 |
03153 | Goslar | Landkreis | 81,8 | 77,1 |
03154 | Helmstedt | Landkreis | 81,3 | 76,4 |
03155 | Northeim | Landkreis | 82,1 | 76,9 |
03156 | Osterodeam Harz | Landkreis | 81,1 | 75,5 |
03157 | Peine | Landkreis | 82,0 | 77,6 |
03158 | Wolfenbüttel | Landkreis | 82,1 | 78,2 |
03241 | Region Hannover | Landkreis | 83,4 | 78,3 |
03251 | Diepholz | Landkreis | 82,9 | 77,9 |
03252 | Hameln-Pyrmont | Landkreis | 82,7 | 76,8 |
03254 | Hildesheim | Landkreis | 82,2 | 77,4 |
03255 | Holzminden | Landkreis | 80,6 | 75,9 |
03256 | Nienburg (Weser) | Landkreis | 82,1 | 76,7 |
03257 | Schaumburg | Landkreis | 82,5 | 77,7 |
03351 | Celle | Landkreis | 82,6 | 77,0 |
03352 | Cuxhaven | Landkreis | 81,8 | 77,5 |
03353 | Harburg | Landkreis | 83,2 | 79,2 |
03354 | Lüchow-Dannenberg | Landkreis | 80,9 | 75,4 |
03355 | Lüneburg | Landkreis | 82,2 | 77,6 |
03356 | Osterholz | Landkreis | 81,6 | 77,2 |
03357 | Rotenburg (Wümme) | Landkreis | 82,7 | 77,9 |
03358 | Heidekreis | Landkreis | 82,1 | 77,4 |
03359 | Stade | Landkreis | 81,9 | 77,2 |
03360 | Uelzen | Landkreis | 81,4 | 76,4 |
03361 | Verden | Landkreis | 81,9 | 78,1 |
03401 | Delmenhorst, Stadt | krsfr. Stadt | 81,9 | 77,3 |
03402 | Emden, Stadt | krsfr. Stadt | 79,8 | 74,7 |
03403 | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | krsfr. Stadt | 82,2 | 78,1 |
03404 | Osnabrück, Stadt | krsfr. Stadt | 83,1 | 78,0 |
03405 | Wilhelmshaven, Stadt | krsfr. Stadt | 80,4 | 75,4 |
03451 | Ammerland | Landkreis | 83,2 | 78,4 |
03452 | Aurich | Landkreis | 81,5 | 76,4 |
03453 | Cloppenburg | Landkreis | 82,9 | 77,3 |
03454 | Emsland | Landkreis | 82,9 | 78,2 |
03455 | Friesland | Landkreis | 81,9 | 77,3 |
03456 | Grafschaft Bentheim | Landkreis | 83,2 | 78,2 |
03457 | Leer | Landkreis | 81,6 | 76,8 |
03458 | Oldenburg | Landkreis | 81,8 | 78,0 |
03459 | Osnabrück | Landkreis | 83,1 | 78,6 |
03460 | Vechta | Landkreis | 83,1 | 78,9 |
03461 | Wesermarsch | Landkreis | 80,9 | 76,1 |
03462 | Wittmund | Landkreis | 81,0 | 76,3 |
04011 | Bremen, Stadt | krsfr. Stadt | 82,8 | 77,3 |
04012 | Bremerhaven, Stadt | krsfr. Stadt | 81,2 | 75,2 |
05111 | Düsseldorf, Stadt | krsfr. Stadt | 82,8 | 77,8 |
05112 | Duisburg, Stadt | krsfr. Stadt | 81,1 | 76,2 |
05113 | Essen, Stadt | krsfr. Stadt | 81,7 | 76,6 |
05114 | Krefeld, Stadt | krsfr. Stadt | 81,6 | 77,3 |
05116 | Mönchengladbach, Stadt | krsfr. Stadt | 81,6 | 76,6 |
05117 | Mülheim an der Ruhr, Stadt | krsfr. Stadt | 82,5 | 77,7 |
05119 | Oberhausen, Stadt | krsfr. Stadt | 81,4 | 76,1 |
05120 | Remscheid, Stadt | krsfr. Stadt | 81,6 | 76,9 |
05122 | Solingen, Stadt | krsfr. Stadt | 81,6 | 77,2 |
05124 | Wuppertal, Stadt | krsfr. Stadt | 82,1 | 76,7 |
05154 | Kleve | Landkreis | 82,2 | 77,7 |
05158 | Mettmann | Landkreis | 82,9 | 78,6 |
05162 | Rhein-Kreis Neuss | Landkreis | 83,2 | 78,6 |
05166 | Viersen | Landkreis | 82,2 | 78,1 |
05170 | Wesel | Landkreis | 82,8 | 77,9 |
05314 | Bonn, Stadt | krsfr. Stadt | 84,2 | 79,4 |
05315 | Köln, Stadt | krsfr. Stadt | 82,6 | 78,2 |
05316 | Leverkusen, Stadt | krsfr. Stadt | 83,1 | 78,5 |
05334 | Städteregion Aachen | Landkreis | 83,0 | 78,3 |
05358 | Düren | Landkreis | 82,2 | 78,0 |
05362 | Rhein-Erft-Kreis | Landkreis | 82,6 | 78,7 |
05366 | Euskirchen | Landkreis | 82,5 | 77,1 |
05370 | Heinsberg | Landkreis | 82,3 | 77,5 |
05374 | Oberbergischer Kreis | Landkreis | 82,6 | 77,8 |
05378 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Landkreis | 83,5 | 79,5 |
05382 | Rhein-Sieg-Kreis | Landkreis | 83,7 | 79,3 |
05512 | Bottrop, Stadt | krsfr. Stadt | 82,0 | 76,6 |
05513 | Gelsenkirchen, Stadt | krsfr. Stadt | 80,4 | 74,9 |
05515 | Münster, Stadt | krsfr. Stadt | 84,2 | 79,1 |
05554 | Borken | Landkreis | 83,0 | 78,0 |
05558 | Coesfeld | Landkreis | 83,4 | 78,7 |
05562 | Recklinghausen | Landkreis | 82,0 | 77,0 |
05566 | Steinfurt | Landkreis | 83,3 | 78,2 |
05570 | Warendorf | Landkreis | 83,6 | 78,8 |
05711 | Bielefeld, Stadt | krsfr. Stadt | 83,5 | 78,3 |
05754 | Gütersloh | Landkreis | 83,6 | 78,8 |
05758 | Herford | Landkreis | 82,9 | 78,1 |
05762 | Höxter | Landkreis | 82,7 | 77,7 |
05766 | Lippe | Landkreis | 83,1 | 78,3 |
05770 | Minden-Lübbecke | Landkreis | 82,9 | 77,6 |
05774 | Paderborn | Landkreis | 83,6 | 79,1 |
05911 | Bochum, Stadt | krsfr. Stadt | 82,2 | 77,0 |
05913 | Dortmund, Stadt | krsfr. Stadt | 81,8 | 76,3 |
05914 | Hagen, Stadt | krsfr. Stadt | 81,5 | 76,0 |
05915 | Hamm, Stadt | krsfr. Stadt | 82,0 | 77,3 |
05916 | Herne, Stadt | krsfr. Stadt | 81,0 | 75,7 |
05954 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Landkreis | 82,0 | 77,4 |
05958 | Hochsauerlandkreis | Landkreis | 82,9 | 78,1 |
05962 | Märkischer Kreis | Landkreis | 82,3 | 77,6 |
05966 | Olpe | Landkreis | 82,5 | 77,6 |
05970 | Siegen-Wittgenstein | Landkreis | 82,7 | 77,3 |
05974 | Soest | Landkreis | 82,4 | 77,6 |
05978 | Unna | Landkreis | 82,3 | 77,0 |
06411 | Darmstadt, Stadt | krsfr. Stadt | 83,0 | 78,9 |
06412 | Frankfurt am Main, Stadt | krsfr. Stadt | 83,3 | 79,3 |
06413 | OffenbachamMain, Stadt | krsfr. Stadt | 81,6 | 77,9 |
06414 | Wiesbaden, Stadt | krsfr. Stadt | 83,2 | 79,0 |
06431 | Bergstraße | Landkreis | 82,9 | 78,4 |
06432 | Darmstadt-Dieburg | Landkreis | 83,4 | 79,3 |
06433 | Groß-Gerau | Landkreis | 82,9 | 78,8 |
06434 | Hochtaunuskreis | Landkreis | 83,9 | 80,9 |
06435 | Main-Kinzig-Kreis | Landkreis | 83,1 | 79,0 |
06436 | Main-Taunus-Kreis | Landkreis | 83,9 | 80,6 |
06437 | Odenwaldkreis | Landkreis | 82,1 | 77,3 |
06438 | Offenbach | Landkreis | 84,0 | 80,2 |
06439 | Rheingau-Taunus-Kreis | Landkreis | 83,0 | 79,9 |
06440 | Wetteraukreis | Landkreis | 83,0 | 78,9 |
06531 | Gießen | Landkreis | 83,4 | 78,7 |
06532 | Lahn-Dill-Kreis | Landkreis | 82,8 | 78,1 |
06533 | Limburg-Weilburg | Landkreis | 82,6 | 77,8 |
06534 | Marburg-Biedenkopf | Landkreis | 82,8 | 78,5 |
06535 | Vogelsbergkreis | Landkreis | 82,9 | 77,8 |
06611 | Kassel, Stadt | krsfr. Stadt | 83,7 | 77,2 |
06631 | Fulda | Landkreis | 83,6 | 79,2 |
06632 | Hersfeld-Rotenburg | Landkreis | 82,7 | 77,9 |
06633 | Kassel | Landkreis | 83,6 | 78,7 |
06634 | Schwalm-Eder-Kreis | Landkreis | 82,0 | 77,4 |
06635 | Waldeck-Frankenberg | Landkreis | 82,4 | 77,3 |
06636 | Werra-Meißner-Kreis | Landkreis | 81,6 | 76,4 |
07111 | Koblenz, Stadt | krsfr. Stadt | 82,2 | 78,2 |
07131 | Ahrweiler | Landkreis | 82,8 | 77,9 |
07132 | Altenkirchen (Westerwald) | Landkreis | 81,4 | 77,2 |
07133 | Bad Kreuznach | Landkreis | 82,4 | 78,0 |
07134 | Birkenfeld | Landkreis | 80,8 | 76,3 |
07135 | Cochem-Zell | Landkreis | 82,3 | 76,3 |
07137 | Mayen-Koblenz | Landkreis | 82,9 | 78,4 |
07138 | Neuwied | Landkreis | 82,4 | 78,4 |
07140 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Landkreis | 82,4 | 77,9 |
07141 | Rhein-Lahn-Kreis | Landkreis | 82,5 | 77,8 |
07143 | Westerwaldkreis | Landkreis | 81,8 | 77,8 |
07211 | Trier, Stadt | krsfr. Stadt | 82,3 | 77,6 |
07231 | Bernkastel-Wittlich | Landkreis | 83,8 | 78,1 |
07232 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Landkreis | 81,6 | 77,3 |
07233 | Vulkaneifel | Landkreis | 82,1 | 77,6 |
07235 | Trier-Saarburg | Landkreis | 82,9 | 79,0 |
07311 | Frankenthal (Pfalz), Stadt | krsfr. Stadt | 81,7 | 77,2 |
07312 | Kaiserslautern, Stadt | krsfr. Stadt | 81,3 | 75,5 |
07313 | Landauinder Pfalz, Stadt | krsfr. Stadt | 81,4 | 76,2 |
07314 | Ludwigshafen am Rhein, Stadt | krsfr. Stadt | 82,7 | 77,5 |
07315 | Mainz,kreisfreie Stadt | krsfr. Stadt | 83,6 | 79,1 |
07316 | Neustadt an der Weinstraße, Stadt | krsfr. Stadt | 81,8 | 78,1 |
07317 | Pirmasens, Stadt | krsfr. Stadt | 78,0 | 73,6 |
07318 | Speyer, Stadt | krsfr. Stadt | 80,5 | 76,5 |
07319 | Worms, Stadt | krsfr. Stadt | 81,6 | 77,3 |
07320 | Zweibrücken, Stadt | krsfr. Stadt | 79,4 | 74,7 |
07331 | Alzey-Worms | Landkreis | 82,2 | 78,4 |
07332 | Bad Dürkheim | Landkreis | 82,1 | 77,6 |
07333 | Donnersbergkreis | Landkreis | 81,4 | 77,6 |
07334 | Germersheim | Landkreis | 82,7 | 77,9 |
07335 | Kaiserslautern | Landkreis | 82,3 | 77,3 |
07336 | Kusel | Landkreis | 80,8 | 76,4 |
07337 | Südliche Weinstraße | Landkreis | 82,9 | 78,5 |
07338 | Rhein-Pfalz-Kreis | Landkreis | 83,1 | 79,3 |
07339 | Mainz-Bingen | Landkreis | 83,2 | 79,4 |
07340 | Südwestpfalz | Landkreis | 82,4 | 77,9 |
08111 | Stuttgart | krsfr. Stadt | 84,5 | 79,9 |
08115 | Böblingen | Landkreis | 84,2 | 80,8 |
