Kapitel 2.1.2 Lebenserwartung im europäischen Vergleich [Gesundheit in Deutschland, 2015]
[vorherige Seite] [nächste Seite] [Abstrakt] [Inhaltsverzeichnis]
2.1.2
LEBENSERWARTUNG IM EUROPÄISCHEN VERGLEICH
Der europäische Vergleich zeigt: Die mittlere Lebenserwartung bei Geburt und die fernere Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren liegen in Deutschland im oberen Mittelfeld der 28 Mitgliedsstaaten der EU (EU28) [17]. Allerdings unterscheidet sich die Methodik von Eurostat vom Vorgehen des Statistischen Bundesamts und damit auch die Ergebnisse. Sterbetafeln und daraus abgeleitete Maße, wie die Lebenserwartung bei Geburt, werden unterschiedlich berechnet. 2012 betrug die mittlere Lebenserwartung bei Geburt in der EU28 83,1 Jahre bei Frauen und 77,4 Jahre bei Männern. Die für Deutschland von Eurostat berichteten Werte liegen mit 83,3 und 78,6 Jahren darüber. Die fernere Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren liegt in der EU28 bei 21,1 Jahren für Frauen und bei 17,7 Jahren für Männer. Für Deutschland weist Eurostat 21,2 Jahre für Frauen und 18,2 Jahre für Männer aus.
Abbildung 2.1.3 zeigt auf Basis einer Sonderauswertung von Eurostat die Entwicklung der mittleren Lebenserwartung bei Geburt zwischen 1991 und 2011 für Deutschland im Vergleich zu jenen 19 anderen europäischen Staaten, für die durchgängig entsprechende Daten vorlagen [18]. Die deutschen Werte bewegen sich dabei etwas über dem Durchschnitt der anderen Staaten, wobei die Unterschiede bei Frauen geringer sind als bei Männern. Eine in diesem Zeitraum besonders hohe Lebenserwartung hatten Frauen und Männer in Schweden und Spanien. Besonders geringe Werte wiesen dagegen die Bevölkerungen von Litauen und Rumänien auf, wobei die Rangfolge der Länder im Beobachtungszeitraum schwankt. Im zeitlichen Verlauf entwickelt sich die Lebenserwartung in Deutschland sowohl bei Frauen als auch bei Männern ähnlich wie in anderen europäischen Ländern. Im Durchschnitt ist die mittlere Lebenserwartung bei Geburt in allen verglichenen Ländern durchschnittlich um 2,6 Jahre pro Dekade gestiegen, wobei es zwischen den Ländern nur geringfüge Unterschiede in diesem allgemeinen Trend gab. Weiterführende Informationen, auch zur gesunden Lebenserwartung im europäischen Vergleich, finden sich in Kapitel 10.
Abbildung 2.1.3

Durch Klick auf die Grafik mit der linken Maustaste (bzw. Return-Taste bei Fokus auf der Grafik) erhalten Sie eine Tabelle mit den Werten der Grafik.
zur Tabelle mit den Werten
Literatur
17 |
Eurostat (2015) Eurostat - Your key to European statistics. http://ec.europa.eu/eurostat (Stand: 10.06.2015) |
18 | Eurostat (2013) Lebenserwartung nach Alter und Geschlecht. Sonderauswertung. Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel |
Tabelle mit den Werten aus der Abbildung 2.1.3
zurück zur Abbildung 2.1.3
Jahr | in Jahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | Mittelwert EU | Spannweite | Spannweite max | ||
Frauen | 1991 | 78,8 | 77,4 | 73,5 | 80,8 |
1992 | 79,3 | 77,6 | 73,3 | 81,3 | |
1993 | 79,4 | 77,6 | 73,4 | 81,4 | |
1994 | 79,7 | 77,9 | 72,9 | 81,8 | |
1995 | 79,9 | 78,0 | 73,5 | 81,8 | |
1996 | 80,1 | 78,3 | 72,8 | 82,0 | |
1997 | 80,5 | 78,5 | 73,3 | 82,3 | |
1998 | 80,8 | 78,7 | 73,8 | 82,4 | |
1999 | 81,0 | 78,9 | 74,2 | 82,4 | |
2000 | 81,2 | 79,2 | 74,8 | 82,9 | |
2001 | 81,4 | 79,4 | 74,9 | 83,3 | |
2002 | 81,3 | 79,5 | 74,7 | 83,3 | |
2003 | 81,3 | 79,6 | 75,0 | 83,1 | |
2004 | 81,9 | 80,1 | 75,5 | 83,8 | |
2005 | 82,0 | 80,2 | 75,7 | 83,7 | |
2006 | 82,4 | 80,6 | 76,2 | 84,5 | |
2007 | 82,7 | 80,8 | 76,7 | 84,4 | |
2008 | 82,7 | 81,1 | 77,0 | 84,6 | |
2009 | 82,8 | 81,4 | 77,4 | 84,9 | |
2010 | 83,0 | 81,6 | 77,4 | 85,3 | |
2011 | 83,2 | 82,0 | 77,8 | 85,4 | |
Männer | 1991 | 72,2 | 70,0 | 64,4 | 75,0 |
1992 | 72,7 | 70,1 | 63,4 | 75,4 | |
1993 | 72,8 | 70,1 | 62,3 | 75,5 | |
1994 | 73,1 | 70,3 | 60,6 | 76,2 | |
1995 | 73,3 | 70,5 | 61,4 | 76,2 | |
1996 | 73,6 | 70,9 | 64,2 | 76,6 | |
1997 | 74,1 | 71,3 | 64,2 | 76,8 | |
1998 | 74,5 | 71,5 | 63,9 | 76,9 | |
1999 | 74,8 | 71,8 | 64,7 | 77,1 | |
2000 | 75,1 | 72,2 | 65,2 | 77,4 | |
2001 | 75,6 | 72,4 | 64,8 | 77,6 | |
2002 | 75,7 | 72,6 | 65,2 | 77,7 | |
2003 | 75,8 | 72,8 | 66,1 | 78,0 | |
2004 | 76,5 | 73,3 | 66,3 | 78,4 | |
2005 | 76,7 | 73,5 | 65,3 | 78,5 | |
2006 | 77,2 | 73,9 | 65,3 | 78,8 | |
2007 | 77,4 | 74,0 | 64,8 | 79,0 | |
2008 | 77,6 | 74,5 | 66,3 | 79,2 | |
2009 | 77,8 | 74,8 | 67,5 | 79,4 | |
2010 | 78,0 | 75,2 | 68,0 | 79,6 | |
2011 | 78,4 | 75,6 | 68,1 | 79,9 |
[18] | Eurostat (2013) Lebenserwartung nach Alter und Geschlecht. Sonderauswertung. Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel |
---|
[vorherige Seite] [nächste Seite] [Abstrakt] [Inhaltsverzeichnis]
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 16.01.2021