Rauchen
Indikator 4.2 bis 4.5 des Indikatorensatzes der GBE der Länder: Rauchverhalten der täglichen Raucher, Nichtraucher, Nicht- und Passivraucher und durschnittliches Alter bei Rauchbeginn nach Alter und Geschlecht,
Bundes-Gesundheitssurvey 1998 (BGS98),
Telefonischer Gesundheitssurvey 2002/2003 (GSTel 03)
Raucher-Anteil in Prozent, Bundes-Gesundheitssurvey 1998
Nieraucher-Anteil in Prozent, Bundes-Gesundheitssurvey 1998
Exraucher-Anteil in Prozent, Bundes-Gesundheitssurvey 1998
Anteil der Raucher, die bis zum Alter von 20 Jahren mit dem Rauchen begonnen haben, Bundes-Gesundheitssurvey 1998
Mittlere Anzahl gerauchter Zigaretten pro täglichem Zigarettenraucher, Bundes-Gesundheitssurvey 1998
Rauchverhalten der täglichen Raucher, Bundesgesundheitssurvey 1998 (AOLG-Indikator 4.2)
Rauchverhalten der täglichen Raucher, Telefonischer Gesundheitssurvey 2002/2003 (AOLG-Indikator 4.2)
Nichtraucher, Bundesgesundheitssurvey 1998 (AOLG-Indikator 4.3)
Nichtraucher und Passivraucher, Bundesgesundheitssurvey 1998 (AOLG-Indikator 4.4)
Durchschnittliches Alter der Raucher bei Rauchbeginn, Bundesgesundheitssurvey 1998 (AOLG-Indikator 4.5)
Durchschnittliches Alter der Raucher bei Rauchbeginn, Telefonischer Gesundheitssurvey 2002/2003 (AOLG-Indikator 4.5)
Alter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | Frauen | |||||
Insgesamt | West | Ost | Insgesamt | West | Ost | |
Insgesamt | 37,3 | 36,3 | 40,8 | 27,9 | 27,7 | 28,6 |
18 bis 19 Jahre | 53,7 | 47,7 | 70,3 | 48,4 | 45,5 | 56,8 |
20 bis 29 Jahre | 47,4 | 45,7 | 54,1 | 42,6 | 41,8 | 46,0 |
30 bis 39 Jahre | 49,1 | 47,9 | 53,8 | 41,0 | 40,1 | 44,7 |
40 bis 49 Jahre | 40,1 | 39,4 | 42,9 | 30,9 | 31,8 | 27,6 |
50 bis 59 Jahre | 31,1 | 31,6 | 29,3 | 19,7 | 20,4 | 16,8 |
60 bis 69 Jahre | 18,3 | 18,4 | 17,9 | 12,0 | 11,5 | 14,0 |
70 bis 79 Jahre | 16,3 | 15,7 | 19,4 | 10,0 | 10,2 | 9,4 |
Quelle(n):
- Robert Koch-Institut (RKI): Bundes-Gesundheitssurvey 1998.
- Informationen zur Datenquelle
- Informationen zur Methodik
Fußnote(n):
- berechnet mit Gewichtungsfaktor 98
Alter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | Frauen | |||||
Insgesamt | West | Ost | Insgesamt | West | Ost | |
Insgesamt | 34,5 | 35,4 | 31,0 | 56,7 | 55,9 | 59,7 |
18 bis 19 Jahre | 41,1 | 45,2 | 29,7 | 50,2 | 53,3 | 41,4 |
20 bis 29 Jahre | 46,0 | 48,4 | 37,1 | 50,1 | 51,0 | 46,6 |
30 bis 39 Jahre | 32,8 | 34,2 | 26,9 | 38,9 | 38,8 | 39,5 |
40 bis 49 Jahre | 31,5 | 32,5 | 27,9 | 45,5 | 43,0 | 54,6 |
50 bis 59 Jahre | 34,4 | 33,9 | 36,4 | 63,0 | 60,0 | 74,4 |
60 bis 69 Jahre | 33,2 | 33,1 | 33,5 | 76,3 | 77,0 | 73,6 |
70 bis 79 Jahre | 23,5 | 24,3 | 19,7 | 79,4 | 78,3 | 84,2 |
Quelle(n):
- Robert Koch-Institut (RKI): Bundes-Gesundheitssurvey 1998.
- Informationen zur Datenquelle
- Informationen zur Methodik
Fußnote(n):
- berechnet mit Gewichtungsfaktor 98
Alter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | Frauen | |||||
Insgesamt | West | Ost | Insgesamt | West | Ost | |
Insgesamt | 28,2 | 28,2 | 28,1 | 15,4 | 16,4 | 11,7 |
18 bis 19 Jahre | 5,2 | 7,1 | 0,0 | 1,4 | 1,3 | 1,8 |
29 bis 29 Jahre | 6,6 | 6,0 | 8,8 | 7,3 | 7,3 | 7,5 |
30 bis 39 Jahre | 18,1 | 17,9 | 19,3 | 20,1 | 21,1 | 15,8 |
40 bis 49 Jahre | 28,4 | 28,2 | 29,2 | 23,6 | 25,1 | 17,8 |
50 bis 59 Jahre | 34,5 | 34,5 | 34,4 | 17,3 | 19,5 | 8,8 |
60 bis 69 Jahre | 48,5 | 48,5 | 48,6 | 11,6 | 11,4 | 12,4 |
70 bis 79 Jahre | 60,2 | 60,0 | 61,0 | 10,6 | 11,5 | 6,4 |
Quelle(n):
- Robert Koch-Institut (RKI): Bundes-Gesundheitssurvey 1998.
- Informationen zur Datenquelle
- Informationen zur Methodik
Fußnote(n):
- berechnet mit Gewichtungsfaktor 98
Alter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | Frauen | |||||
Insgesamt | West | Ost | Insgesamt | West | Ost | |
Insgesamt | 85,7 | 85,1 | 87,6 | 79,6 | 80,1 | 77,7 |
18 bis 19 Jahre | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
20 bis 29 Jahre | 95,0 | 95,2 | 94,4 | 94,1 | 93,2 | 97,4 |
30 bis 39 Jahre | 89,5 | 88,4 | 93,6 | 87,6 | 87,7 | 87,6 |
40 bis 49 Jahre | 80,5 | 79,9 | 82,2 | 79,6 | 82,9 | 65,9 |
50 bis 59 Jahre | 73,0 | 73,5 | 70,5 | 57,8 | 61,4 | 41,0 |
60 bis 69 Jahre | 75,3 | 74,3 | 79,6 | 44,9 | 43,9 | 48,2 |
70 bis 79 Jahre | 84,4 | 86,0 | 77,7 | 36,9 | 34,5 | 48,5 |
Quelle(n):
- Robert Koch-Institut (RKI): Bundes-Gesundheitssurvey 1998.
- Informationen zur Datenquelle
- Informationen zur Methodik
Fußnote(n):
- berechnet mit Gewichtungsfaktor 98
Alter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | Frauen | |||||
Insgesamt | West | Ost | Insgesamt | West | Ost | |
Insgesamt | 19,6 | 20,2 | 17,7 | 15,8 | 16,3 | 13,3 |
18 bis 19 Jahre | 14,7 | 15,2 | 13,7 | 13,3 | 14,0 | 11,5 |
20 bis 29 Jahre | 18,3 | 18,4 | 18,1 | 14,6 | 14,4 | 15,3 |
30 bis 39 Jahre | 20,3 | 20,5 | 19,4 | 16,2 | 17,0 | 13,1 |
40 bis 49 Jahre | 21,9 | 22,9 | 18,7 | 17,9 | 18,7 | 14,2 |
50 bis 59 Jahre | 19,8 | 20,6 | 16,3 | 16,0 | 16,6 | 11,9 |
60 bis 69 Jahre | 18,0 | 19,0 | 13,6 | 15,7 | 17,0 | 11,5 |
70 bis 79 Jahre | 14,0 | 15,1 | 10,8 | 9,4 | 9,2 | 10,5 |
Quelle(n):
- Robert Koch-Institut (RKI): Bundes-Gesundheitssurvey 1998.
- Informationen zur Datenquelle
- Informationen zur Methodik
Fußnote(n):
- berechnet mit Gewichtungsfaktor 98
Alter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | männlich | |||||
Raucher | Nichtraucher | Raucher | Nichtraucher | |||
täglich | gelegentlich | täglich | gelegentlich | |||
18 bis 79 Jahre | 8,6 | 13,3 | 17,0 | 12,5 | 1,7 | |
18 bis 29 Jahre | 10,3 | 21,0 | 19,0 | 19,9 | 1,3 | |
30 bis 39 Jahre | 13,3 | 19,7 | 25,1 | 15,5 | 1,1 | |
40 bis 49 Jahre | 13,0 | 12,7 | 0,3 | 21,5 | 10,9 | 2,3 |
50 bis 59 Jahre | 6,7 | 10,2 | 13,5 | 9,7 | 2,5 | |
60 bis 69 Jahre | 3,7 | 5,5 | 7,3 | 5,6 | 1,0 | |
70 bis 79 Jahre | 0,5 | 6,1 | 2,2 | 7,8 | 2,7 | |
obere soziale Schicht | 5,6 | 12,0 | 0,1 | 10,4 | 9,1 | 2,4 |
mittlere soziale Schicht | 9,0 | 13,6 | 18,4 | 12,0 | 1,5 | |
untere soziale Schicht | 10,0 | 14,1 | 0,1 | 21,7 | 18,2 | 1,7 |
Quelle(n):
- Robert Koch-Institut (RKI): Bundes-Gesundheitssurvey 1998.
- Informationen zur Datenquelle
- Informationen zur Methodik
Fußnote(n):
- Diese Tabelle entspricht dem Indikator 4.2 des
Indikatorensatzes der Gesundheitsberichterstattung der Länder.
Alter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | männlich | |||||
Raucher | Nichtraucher | Raucher | Nichtraucher | |||
täglich | gelegentlich | täglich | gelegentlich | |||
18 bis 79 Jahre | 7,0 | 15,3 | 0,1 | 12,5 | 14,1 | 2,9 |
18 bis 29 Jahre | 5,7 | 27,3 | 0,2 | 11,9 | 25,0 | 2,4 |
30 bis 39 Jahre | 10,2 | 19,4 | 0,1 | 17,0 | 17,6 | 2,0 |
40 bis 49 Jahre | 10,9 | 17,0 | 0,1 | 16,8 | 13,9 | 3,7 |
50 bis 59 Jahre | 9,5 | 13,6 | 0,4 | 12,9 | 6,8 | 5,0 |
60 bis 69 Jahre | 3,8 | 7,6 | 0,0 | 6,1 | 7,9 | 2,1 |
70 bis 79 Jahre | 0,5 | 3,8 | 0,0 | 3,6 | 6,6 | 2,1 |
obere soziale Schicht | 6,1 | 10,3 | 0,4 | 7,0 | 7,2 | 3,5 |
mittlere soziale Schicht | 6,4 | 16,0 | 0,2 | 13,7 | 15,0 | 2,9 |
untere soziale Schicht | 8,5 | 17,5 | 0,0 | 15,4 | 18,6 | 2,5 |
Quelle(n):
- Robert Koch-Institut (RKI): Telefonischer Gesundheitssurvey (GSTel03) 2002/2003.
- Informationen zur Datenquelle
- Informationen zur Methodik
Fußnote(n):
- Diese Tabelle entspricht dem Indikator 4.2 des
Indikatorensatzes der Gesundheitsberichterstattung der Länder.
Alter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
männlich | weiblich | |||||
vor mehr als 12 Monaten aufgehört |
in den letzten 12 Monaten aufgehört |
nie geraucht | vor mehr als 12 Monaten aufgehört |
in den letzten 12 Monaten aufgehört |
nie geraucht | |
18 bis 79 Jahre | 13,7 | 1,7 | 56,7 | 26,3 | 1,9 | 34,5 |
18 bis 29 Jahre | 2,9 | 3,5 | 50,1 | 3,4 | 3,0 | 45,2 |
30 bis 39 Jahre | 16,9 | 3,2 | 38,9 | 17,2 | 1,0 | 32,8 |
40 bis 49 Jahre | 22,0 | 1,6 | 45,5 | 26,4 | 2,0 | 31,5 |
50 bis 59 Jahre | 16,9 | 0,4 | 63,0 | 32,7 | 1,8 | 34,4 |
60 bis 69 Jahre | 10,8 | 0,8 | 76,3 | 46,7 | 1,8 | 33,2 |
70 bis 79 Jahre | 10,6 | 79,4 | 57,8 | 2,5 | 23,5 |
Quelle(n):
- Robert Koch-Institut (RKI): Bundes-Gesundheitssurvey 1998.
- Informationen zur Datenquelle
- Informationen zur Methodik
Fußnote(n):
- Diese Tabelle entspricht dem Indikator 4.3 des
Indikatorensatzes der Gesundheitsberichterstattung der Länder.
Alter | ||||
---|---|---|---|---|
männlich | weiblich | |||
Nichtraucher | Passivraucher | Nichtraucher | Passivraucher | |
18 bis 79 Jahre | 72,1 | 36,7 | 62,8 | 37,8 |
18 bis 29 Jahre | 56,5 | 40,2 | 51,6 | 44,4 |
30 bis 39 Jahre | 59,0 | 32,2 | 50,9 | 35,6 |
40 bis 49 Jahre | 69,1 | 40,9 | 59,9 | 38,1 |
50 bis 59 Jahre | 80,3 | 44,6 | 68,9 | 39,8 |
60 bis 69 Jahre | 88,0 | 34,1 | 81,7 | 36,9 |
70 bis 79 Jahre | 90,0 | 25,3 | 83,7 | 24,5 |
Quelle(n):
- Robert Koch-Institut (RKI): Bundes-Gesundheitssurvey 1998.
- Informationen zur Datenquelle
- Informationen zur Methodik
Fußnote(n):
- Diese Tabelle entspricht dem Indikator 4.4 des
Indikatorensatzes der Gesundheitsberichterstattung der Länder.
Alter | |||
---|---|---|---|
in Jahren | |||
weiblich | männlich | insgesamt | |
18 bis 79 Jahre | 18,9 | 17,8 | 18,3 |
18 bis 29 Jahre | 16,3 | 16,1 | 16,2 |
30 bis 39 Jahre | 17,4 | 17,3 | 17,3 |
40 bis 49 Jahre | 18,9 | 18,4 | 18,6 |
50 bis 59 Jahre | 22,0 | 19,8 | 20,7 |
60 bis 69 Jahre | 27,2 | 18,9 | 22,4 |
70 bis 79 Jahre | 25,9 | 19,1 | 22,4 |
Quelle(n):
- Robert Koch-Institut (RKI): Bundes-Gesundheitssurvey 1998.
- Informationen zur Datenquelle
- Informationen zur Methodik
Fußnote(n):
- Diese Tabelle entspricht dem Indikator 4.5 des
Indikatorensatzes der Gesundheitsberichterstattung der Länder.
Alter | |||
---|---|---|---|
in Jahren | |||
weiblich | männlich | insgesamt | |
18 bis 79 Jahre | 17,8 | 17,3 | 17,6 |
18 bis 29 Jahre | 15,9 | 16,1 | 16,0 |
30 bis 39 Jahre | 16,8 | 17,2 | 17,0 |
40 bis 49 Jahre | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
50 bis 59 Jahre | 20,1 | 18,1 | 19,0 |
60 bis 69 Jahre | 21,1 | 19,4 | 20,2 |
70 bis 79 Jahre | 26,0 | 18,6 | 21,6 |
Quelle(n):
- Robert Koch-Institut (RKI): Telefonischer Gessundheitssurvey (GSTel03) 2002/2003.
- Informationen zur Datenquelle
- Informationen zur Methodik
Fußnote(n):
- Diese Tabelle entspricht dem Indikator 4.5 des
Indikatorensatzes der Gesundheitsberichterstattung der Länder.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 07.06.2023