Schwierigkeiten aufgrund körperlicher bzw. seelischer Probleme
Alter in Jahren | Schwierigkeiten in den vergangenen vier Wochen in % der Befragten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weiblich | männlich | |||||||
konnte nicht so lange wie üblich tätig sein | habe weniger geschafft, als ich wollte | konnte nur bestimmte Dinge tun | Schwierigkeiten bei der Ausführung | konnte nicht so lange wie üblich tätig sein | habe weniger geschafft, als ich wollte | konnte nur bestimmte Dinge tun | Schwierigkeiten bei der Ausführung | |
körperliche Probleme | ||||||||
18 bis 29 | 9,8 | 12,5 | 7,3 | 11,0 | 8,1 | 9,8 | 5,9 | 8,5 |
30 bis 39 | 12,8 | 19,6 | 10,9 | 13,8 | 6,1 | 9,3 | 4,8 | 6,9 |
40 bis 49 | 14,6 | 24,2 | 14,7 | 17,5 | 9,6 | 14,0 | 9,9 | 12,6 |
50 bis 59 | 24,0 | 33,0 | 22,2 | 25,2 | 18,8 | 22,6 | 16,5 | 21,7 |
60 bis 69 | 27,1 | 31,5 | 23,8 | 23,8 | 22,7 | 25,7 | 21,5 | 24,0 |
70 bis 79 | 37,2 | 42,3 | 38,2 | 33,9 | 31,5 | 32,5 | 30,7 | 31,4 |
18 bis 79 | 19,6 | 26,0 | 18,1 | 19,8 | 13,6 | 16,7 | 12,3 | 15,1 |
konnte nicht so lange wie üblich tätig sein | habe weniger geschafft, als ich wollte | konnte nicht so sorgfältig wie üblich arbeiten |
konnte nicht so lange wie üblich tätig sein | habe weniger geschafft, als ich wollte | konnte nicht so sorgfältig wie üblich arbeiten |
|||
seelische Probleme | ||||||||
18 bis 29 | 4,8 | 11,8 | 13,7 | 2,9 | 7,7 | 8,1 | ||
30 bis 39 | 6,2 | 17,4 | 13,2 | 3,1 | 7,9 | 6,3 | ||
40 bis 49 | 9,6 | 18,9 | 11,5 | 6,2 | 10,1 | 8,1 | ||
50 bis 59 | 13,4 | 19,6 | 13,2 | 9,8 | 13,7 | 12,2 | ||
60 bis 69 | 10,0 | 14,7 | 10,3 | 10,7 | 12,4 | 8,3 | ||
70 bis 79 | 18,4 | 23,7 | 17,4 | 12,3 | 12,8 | 7,9 | ||
18 bis 79 | 9,8 | 17,4 | 13,0 | 6,6 | 10,3 | 8,4 |
Quelle(n):
- Robert Koch-Institut (RKI): Bundes-Gesundheitssurvey 1998 (BGS98).
- Informationen zur Datenquelle
- Informationen zur Methodik
Fußnote(n):
- Diese Tabelle entspricht dem Indikator 3.16 des Indikatorensatzes der Gesundheitsberichterstattung der Länder.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 07.03.2021