Lärmbelästigung
Lärmquelle | Lärmbelästigung in der Wohnung/im Haus in % der Befragten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kein Lärm von außen |
Lärm von außen | ||||||
Stärke des Lärms | Störung nachts | ||||||
sehr stark | mittelstark | nicht stark | häufig | selten | nie | ||
Straßenverkehr | 68,6 | 5,0 | 16,1 | 10,3 | 6,0 | 17,6 | 7,8 |
Schienenverkehr | 92,7 | 0,7 | 2,7 | 3,8 | 1,2 | 2,9 | 3,2 |
Luftverkehr | 91,8 | 0,6 | 2,9 | 4,7 | 0,6 | 3,4 | 4,2 |
Industrie, Gewerbe | 95,7 | 0,3 | 1,2 | 2,7 | 0,3 | 1,1 | 2,8 |
Gaststätten, Diskotheken | 96,1 | 0,3 | 1,2 | 2,4 | 0,9 | 1,4 | 1,6 |
Sonstiges | 85,5 | 1,5 | 6,9 | 6,1 | 2,4 | 6,7 | 5,3 |
Quelle(n):
- Robert Koch-Institut (RKI): Bundesgesundheitssurvey 1998.
- Informationen zur Datenquelle
- Informationen zur Methodik
Fußnote(n):
- Diese Tabelle entspricht dem Indikator 5.9 des Indikatorensatzes der Gesundheitsberichterstattung der Länder.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 29.09.2023