Entwicklung der Beitragssätze in der Sozialversicherung
Jahr | Monatliche Beitragsbemessungsgrenze in der Sozialversicherung in € - früheres Bundesgebiet, neue Länder -, ab 2016 - Deutschland - |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kranken- versicherung * |
Rentenversicherung | Pflege- versicherung ** |
Arbeitslosen- versicherung *** |
|||
Arbeiter/Angestellte | Knappschaft | |||||
1980 | West | 1.611 | 2.147 | 2.608 | 1.611 | 2.147 |
Ost | x | x | x | x | x | |
1981 | West | 1.687 | 2.250 | 2.761 | 1.687 | 2.250 |
Ost | x | x | x | x | x | |
1982 | West | 1.802 | 2.403 | 2.965 | 1.802 | 2.403 |
Ost | x | x | x | x | x | |
1983 | West | 1.917 | 2.556 | 3.119 | 1.917 | 2.556 |
Ost | x | x | x | x | x | |
1984 | West | 1.994 | 2.659 | 3.272 | 1.994 | 2.659 |
Ost | x | x | x | x | x | |
1985 | West | 2.071 | 2.761 | 3.426 | 2.071 | 2.761 |
Ost | x | x | x | x | x | |
1986 | West | 2.147 | 2.863 | 3.528 | 2.147 | 2.863 |
Ost | x | x | x | x | x | |
1987 | West | 2.186 | 2.914 | 3.630 | 2.186 | 2.914 |
Ost | x | x | x | x | x | |
1988 | West | 2.301 | 3.068 | 3.732 | 2.301 | 3.068 |
Ost | x | x | x | x | x | |
1989 | West | 2.339 | 3.119 | 3.835 | 2.339 | 3.119 |
Ost | x | x | x | x | x | |
1990 | West | 2.416 | 3.221 | 3.988 | 2.416 | 3.221 |
Ost | x | x | x | x | x | |
1991 | West | 2.493 | 3.323 | 4.090 | 2.493 | 3.323 |
Ost | 1.150 | 1.534 | 1.534 | 1.150 | 1.534 | |
1992 | West | 2.608 | 3.477 | 4.295 | 2.608 | 3.477 |
Ost | 1.841 | 2.454 | 3.017 | 1.841 | 2.454 | |
1993 | West | 2.761 | 3.681 | 4.550 | 2.761 | 3.681 |
Ost | 2.032 | 2.710 | 3.323 | 2.032 | 2.710 | |
1994 | West | 2.914 | 3.886 | 4.806 | 2.914 | 3.886 |
Ost | 2.262 | 3.017 | 3.732 | 2.262 | 3.017 | |
1995 | West | 2.991 | 3.988 | 4.908 | 2.991 | 3.988 |
Ost | 2.454 | 3.272 | 3.988 | 2.454 | 3.272 | |
1996 | West | 3.068 | 4.090 | 5.011 | 3.068 | 4.090 |
Ost | 2.608 | 3.477 | 4.295 | 2.608 | 3.477 | |
1997 | West | 3.144 | 4.193 | 5.164 | 3.144 | 4.193 |
Ost | 2.723 | 3.630 | 4.448 | 2.723 | 3.630 | |
1998 | West | 3.221 | 4.295 | 5.266 | 3.221 | 4.295 |
Ost | 2.684 | 3.579 | 4.397 | 2.684 | 3.579 | |
1999 | West | 3.259 | 4.346 | 5.317 | 3.259 | 4.346 |
Ost | 2.761 | 3.681 | 4.499 | 2.761 | 3.681 | |
2000 | West | 3.298 | 4.397 | 5.420 | 3.298 | 4.397 |
Ost | 2.723 | 3.630 | 4.448 | 2.723 | 3.630 | |
2001 | West | 3.336 | 4.448 | 5.471 | 3.336 | 4.448 |
Ost | 3.336 | 3.732 | 4.602 | 3.336 | 3.732 | |
2002 | West | 3.375 | 4.500 | 5.550 | 3.375 | 4.500 |
Ost | 3.375 | 3.750 | 4.650 | 3.375 | 3.750 | |
2003 | West | 3.450 | 5.100 | 6.250 | 3.450 | 5.100 |
Ost | 3.450 | 4.250 | 5.250 | 3.450 | 4.250 | |
2004 | West | 3.487 | 5.150 | 6.350 | 3.487 | 5.150 |
Ost | 3.487 | 4.350 | 5.350 | 3.487 | 4.350 | |
2005 | West | 3.525 | 5.200 | 6.400 | 3.525 | 5.200 |
Ost | 3.525 | 4.400 | 5.400 | 3.525 | 4.400 | |
2006 | West | 3.562,50 | 5.250 | 6.450 | 3.562,50 | 5.250 |
Ost | 3.562,50 | 4.400 | 5.400 | 3.562,50 | 4.400 | |
2007 | West | 3.562,50 | 5.250 | 6.450 | 3.562,50 | 5.250 |
Ost | 3.562,50 | 4.550 | 5.550 | 3.562,50 | 4.550 | |
2008 | West | 3.600 | 5.300 | 6.550 | 3.600 | 5.300 |
Ost | 3.600 | 4.500 | 5.550 | 3.600 | 4.500 | |
2009 | West | 3.675 | 5.400 | 6.650 | 3.675 | 5.400 |
Ost | 3.675 | 4.550 | 5.600 | 3.675 | 4.550 | |
2010 | West | 3.750 | 5.500 | 6.800 | 3.750 | 5.500 |
Ost | 3.750 | 4.650 | 5.700 | 3.750 | 4.650 | |
2011 | West | 3.712,50 | 5.500 | 6.750 | 3.712,50 | 5.500 |
Ost | 3.712,50 | 4.800 | 5.900 | 3.712,50 | 4.800 | |
2012 | West | 3.825 | 5.600 | 6.900 | 3.825 | 5.600 |
Ost | 3.825 | 4.800 | 5.900 | 3.825 | 4.800 | |
2013 | West | 3.937,5 | 5.800 | 7.100 | 3.937,5 | 5.800 |
Ost | 3.937,5 | 4.900 | 6.050 | 3.937,5 | 4.900 | |
2014 | West | 4.050 | 5.950 | 7.300 | 4.050 | 5.950 |
Ost | 4.050 | 5.000 | 6.150 | 4.050 | 5.000 | |
2015 | West | 4.125 | 6.050 | 7.450 | 4.125 | 6.050 |
Ost | 4.125 | 5.200 | 6.350 | 4.125 | 5.200 | |
2016 | Deutschland | 4.237,50 | 6.200 | 7.650 | 4.237,50 | 6.200 |
Monatlicher Beitragssatz in der Sozialversicherung in % - Deutschland - |
||||||
1990 | 12,60 | 18,70 | 24,45 | - | 4,30 | |
1995 | 13,20 | 18,60 | 24,70 | 1,00 | 6,50 | |
2000 | 13,50 | 19,30 | 25,60 | 1,70 | 6,50 | |
2001 | 13,60 | 19,10 | 25,40 | 1,70 | 6,50 | |
2002 | 13,98 | 19,10 | 25,40 | 1,70 | 6,50 | |
2003 | 14,31 | 19,50 | 25,90 | 1,70 | 6,50 | |
2004 | 14,22 | 19,50 | 25,90 | 1,70 | 6,50 | |
2005 1) | 13,73 | 19,50 | 25,90 | 1,70 | 6,50 | |
2006 | 13,31 | 19,50 | 25,90 | 1,70 | 6,50 | |
2007 | 13,90 | 19,90 | 26,40 | 1,70 | 4,20 | |
2008 | 14,00 | 19,90 | 26,40 | 1,95 | 3,30 | |
2009 | 14,00 | 19,90 | 26,40 | 1,95 | 2,80 | |
2010 | 14,00 | 19,90 | 26,40 | 1,95 | 2,80 | |
2011 | 14,60 | 19,90 | 26,40 | 1,95 | 3,00 | |
2012 | 14,60 | 19,60 | 26,00 | 1,95 | 3,00 | |
2013 | 14,60 | 18,90 | 25,10 | 2,05 | 3,00 | |
2014 | 14,60 | 18,90 | 25,10 | 2,05 | 3,00 | |
2015 | 14,60 | 18,70 | 24,80 | 2,35 | 3,00 | |
2016 | 14,60 | 18,70 | 24,80 | 2,35 | 3,00 |
Quelle(n):
- Bundesministerium für Gesundheit (BMG)/Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)/
Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV): Daten zur gesetzlichen Sozialversicherung
Fußnote(n):
- 1) GKV-Beitragssatz bis 30.06.05: 14,20.
- * Monatlicher Beitragssatz in der Sozialversicherung in % - Deutschland: ohne Arbeitnehmersonderbeitrag von 0,9% (2005ff.). 2009 einheitlicher Beitagssatz: 1. Halbjahr: 14,6%, 2. Halbjahr: 14,00%, GKV/Pflegeversicherung: Neuerungen 2005 und 2009.
- **Monatlicher Beitragssatz in der Sozialversicherung in % - Deutschland: ohne Kinderlosenbeitrag 2008 bis 30.06. 1,70.
- ***Monatlicher Beitragssatz in der Sozialversicherung in % - Deutschland: ab 2009 dauerhafte Absenkung des Beitragssatzes auf 3,0%; temporäre Absenkung auf 2,8% (01/2009 bis 06/2010).
- Diese Tabelle entspricht dem Indikator 10.20 des Indikatorensatzes der Gesundheitsberichterstattung der Länder.
Zeichenerklärung:
- X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinvoll.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 28.02.2021