Lebendgeborene [WHO Health Data]
WHO Health Data
Indikatoren des Gesundheitswesens
Lebendgeborene
Lebendgeborene
Lebendgeborene je 1.000 Einwohner
Jahr | Deutschland | Niederlande | Norwegen | Polen | Russische Föderation | Spanien | Schweden | Schweiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | ||||||||
1990 | 905.675 | 197.965 | 60.939 | 547.720 | 1.988.858 | 401.425 | 123.938 | 83.939 |
1991 | 830.019 | 198.665 | 60.808 | 547.719 | 1.794.626 | 395.989 | 123.737 | 86.200 |
1992 | 809.114 | 196.734 | 60.109 | 515.214 | 1.587.644 | 396.747 | 122.848 | 86.910 |
1993 | 798.447 | 195.748 | 59.678 | 494.310 | 1.378.983 | 385.786 | 117.846 | 83.762 |
1994 | 769.603 | 195.611 | 60.092 | 481.285 | 1.408.159 | 370.148 | 112.162 | 82.980 |
1995 | 765.221 | 190.513 | 60.292 | 433.109 | 1.363.806 | 363.469 | 103.326 | 82.203 |
1996 | 796.013 | 189.521 | 60.927 | 428.203 | 1.304.638 | 362.626 | 95.158 | 83.007 |
1997 | 812.173 | 192.443 | 59.801 | 412.635 | 1.259.943 | 369.035 | 90.383 | 80.584 |
1998 | 785.034 | 199.408 | 58.352 | 395.619 | 1.283.292 | 365.193 | 89.028 | 78.949 |
1999 | 770.744 | 200.445 | 59.298 | 382.002 | 1.214.689 | 380.130 | 88.173 | 78.408 |
2000 | 766.999 | 206.619 | 59.234 | 378.348 | 1.266.800 | 397.632 | 90.441 | 78.458 |
2001 | 734.475 | 202.603 | 56.696 | 368.205 | 1.311.604 | 406.380 | 91.466 | 72.295 |
2002 | 719.250 | 202.083 | 55.434 | 353.765 | 1.396.967 | 418.846 | 95.815 | 72.372 |
2003 | 706.721 | 200.297 | 56.458 | 351.072 | 1.449.527 | 441.881 | 99.157 | 71.848 |
2004 | 705.622 | 194.007 | 56.951 | 356.131 | 1.502.477 | 454.591 | 100.928 | 73.082 |
2005 | 685.795 | 187.910 | 56.756 | 364.383 | 1.457.376 | 466.371 | 101.346 | 72.903 |
2006 | 672.724 | 185.057 | 58.545 | 374.244 | 1.479.637 | 482.957 | 105.913 | 73.371 |
2007 | 684.862 | 181.336 | 58.459 | 387.873 | 1.610.122 | 492.527 | 107.421 | 74.494 |
2008 | 682.514 | 184.634 | 60.497 | 414.499 | 1.713.947 | 519.779 | 109.301 | 76.691 |
2009 | 665.142 | 184.915 | 61.807 | 417.589 | 1.761.687 | 494.997 | 111.801 | 78.286 |
2010 | 677.947 | 184.397 | 61.442 | 413.300 | 1.761.687 | 486.575 | 115.641 | 80.290 |
2011 | 662.685 | 180.060 | 60.220 | 388.416 | . | 470.553 | 111.770 | 80.808 |
2012 | 673.544 | 175.959 | 60.255 | 386.257 | . | 453.637 | 113.177 | 82.164 |
Aktuelle Informationen finden Sie hier | ||||||||
Anzahl (Männer) | ||||||||
1990 | 465.379 | 101.561 | 31.276 | 281.664 | 1.021.248 | 207.495 | 63.572 | 42.914 |
1991 | 426.098 | 101.581 | 31.305 | 281.711 | 923.319 | 204.878 | 63.729 | 44.324 |
1992 | 414.807 | 100.862 | 31.154 | 264.264 | 816.757 | 204.727 | 63.193 | 44.419 |
1993 | 410.071 | 100.118 | 30.566 | 253.934 | 708.689 | 199.406 | 60.264 | 43.032 |
1994 | 395.869 | 100.261 | 30.936 | 246.384 | 724.818 | 191.055 | 57.285 | 42.594 |
1995 | 392.729 | 97.560 | 31.006 | 222.660 | 700.191 | 187.399 | 53.168 | 42.090 |
1996 | 409.213 | 97.576 | 31.490 | 220.685 | 671.430 | 186.698 | 48.597 | 42.708 |
1997 | 417.006 | 98.254 | 30.724 | 212.342 | 648.195 | 190.112 | 46.447 | 41.300 |
1998 | 402.865 | 102.137 | 29.870 | 203.945 | 660.842 | 188.997 | 45.940 | 40.428 |
1999 | 396.296 | 102.896 | 30.468 | 196.411 | 626.149 | 195.742 | 45.230 | 40.256 |
2000 | 393.323 | 105.637 | 30.436 | 194.824 | 653.146 | 205.596 | 46.620 | 40.402 |
2001 | 377.586 | 103.806 | 29.041 | 189.521 | 675.750 | 208.787 | 47.138 | 37.123 |
2002 | 369.277 | 103.734 | 28.325 | 182.136 | 719.511 | 215.995 | 49.187 | 37.318 |
2003 | 362.709 | 102.870 | 29.014 | 180.634 | 746.630 | 227.584 | 51.114 | 36.902 |
2004 | 362.017 | 99.230 | 29.192 | 183.422 | 772.973 | 234.875 | 51.975 | 37.340 |
2005 | 351.757 | 96.338 | 29.053 | 187.385 | 749.554 | 240.201 | 52.036 | 37.569 |
2006 | 345.816 | 94.979 | 29.989 | 192.518 | 760.831 | 249.184 | 54.483 | 37.766 |
2007 | 351.839 | 92.560 | 30.004 | 199.338 | 828.772 | 253.895 | 55.259 | 38.184 |
2008 | 349.862 | 94.838 | 31.136 | 212.946 | 880.543 | 268.377 | 56.352 | 39.549 |
2009 | 341.257 | 94.619 | 31.833 | 214.908 | 905.380 | 255.954 | 57.564 | 40.407 |
2010 | 347.237 | 94.129 | 31.461 | 214.428 | 905.380 | 250.727 | 59.385 | 41.111 |
2011 | 339.899 | 92.353 | 31.006 | 199.921 | . | 242.556 | 57.205 | 41.626 |
2012 | 345.629 | 90.180 | 30.933 | 198.696 | . | 233.966 | 58.171 | 42.435 |
Aktuelle Informationen finden Sie hier | ||||||||
Anzahl (Frauen) | ||||||||
1990 | 440.296 | 96.404 | 29.663 | 266.056 | 967.610 | 193.930 | 60.366 | 41.025 |
1991 | 403.921 | 97.084 | 29.503 | 266.008 | 871.307 | 191.111 | 60.008 | 41.876 |
1992 | 394.307 | 95.872 | 28.955 | 250.950 | 770.887 | 192.020 | 59.655 | 42.491 |
1993 | 388.376 | 95.630 | 29.112 | 240.376 | 670.294 | 186.380 | 57.582 | 40.730 |
1994 | 373.734 | 95.350 | 29.156 | 234.901 | 683.341 | 179.093 | 54.877 | 40.386 |
1995 | 372.492 | 92.953 | 29.286 | 210.449 | 663.615 | 176.070 | 50.158 | 40.113 |
1996 | 386.800 | 91.945 | 29.437 | 207.518 | 633.208 | 175.928 | 46.561 | 40.299 |
1997 | 395.167 | 94.189 | 29.077 | 200.293 | 611.748 | 178.923 | 43.936 | 39.284 |
1998 | 382.169 | 97.271 | 28.482 | 191.674 | 622.450 | 176.196 | 43.088 | 38.521 |
1999 | 374.448 | 97.549 | 28.830 | 185.591 | 588.540 | 184.388 | 42.943 | 38.152 |
2000 | 373.676 | 100.982 | 28.798 | 183.524 | 613.654 | 192.036 | 43.821 | 38.056 |
2001 | 356.889 | 98.797 | 27.655 | 178.684 | 635.854 | 197.593 | 44.328 | 35.172 |
2002 | 349.973 | 98.349 | 27.109 | 171.629 | 677.456 | 202.851 | 46.628 | 35.054 |
2003 | 344.012 | 97.427 | 27.444 | 170.438 | 702.897 | 214.297 | 48.043 | 34.946 |
2004 | 343.605 | 94.777 | 27.759 | 172.709 | 729.504 | 219.716 | 48.953 | 35.742 |
2005 | 334.038 | 91.572 | 27.703 | 176.998 | 707.822 | 226.170 | 49.310 | 35.334 |
2006 | 326.908 | 90.078 | 28.556 | 181.726 | 718.806 | 233.773 | 51.430 | 35.605 |
2007 | 333.023 | 88.776 | 28.455 | 188.535 | 781.350 | 238.632 | 52.162 | 36.310 |
2008 | 332.652 | 89.796 | 29.361 | 201.553 | 833.404 | 251.402 | 52.949 | 37.142 |
2009 | 323.885 | 90.296 | 29.974 | 202.681 | 856.307 | 239.043 | 54.237 | 37.879 |
2010 | 330.710 | 90.268 | 29.981 | 198.872 | 856.307 | 235.848 | 56.256 | 39.179 |
2011 | 322.786 | 87.707 | 29.214 | 188.495 | . | 227.997 | 54.565 | 39.182 |
2012 | 327.915 | 85.779 | 29.322 | 187.561 | . | 219.671 | 55.006 | 39.729 |
Aktuelle Informationen finden Sie hier |
Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
Jahr | Deutschland | Niederlande | Norwegen | Polen | Russische Föderation | Spanien | Schweden | Schweiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
je 1.000 Einwohner | ||||||||
1990 | 11,4 | 13,2 | 14,4 | 14,4 | 13,5 | 10,3 | 14,5 | 12,5 |
1991 | 10,4 | 13,2 | 14,3 | 14,3 | 12,1 | 10,2 | 14,4 | 12,7 |
1992 | 10,0 | 13,0 | 14,0 | 13,4 | 10,7 | 10,2 | 14,2 | 12,6 |
1993 | 9,8 | 12,8 | 13,8 | 12,9 | 9,4 | 9,9 | 13,5 | 12,1 |
1994 | 9,5 | 12,7 | 13,9 | 12,5 | 9,6 | 9,5 | 12,8 | 11,9 |
1995 | 9,4 | 12,3 | 13,8 | 11,2 | 9,3 | 9,3 | 11,7 | 11,7 |
1996 | 9,7 | 12,2 | 13,9 | 11,1 | 8,9 | 9,2 | 10,8 | 11,7 |
1997 | 9,9 | 12,3 | 13,6 | 10,7 | 8,6 | 9,4 | 10,2 | 11,4 |
1998 | 9,6 | 12,7 | 13,2 | 10,2 | 8,8 | 9,3 | 10,1 | 11,1 |
1999 | 9,4 | 12,7 | 13,3 | 9,9 | 8,4 | 9,6 | 10,0 | 11,0 |
2000 | 9,3 | 13,0 | 13,3 | 9,9 | 8,8 | 9,9 | 10,2 | 10,9 |
2001 | 8,9 | 12,6 | 12,6 | 9,6 | 9,1 | 10,0 | 10,3 | 10,0 |
2002 | 8,7 | 12,5 | 12,2 | 9,3 | 9,8 | 10,1 | 10,7 | 9,9 |
2003 | 8,6 | 12,3 | 12,4 | 9,2 | 10,1 | 10,5 | 11,1 | 9,8 |
2004 | 8,6 | 11,9 | 12,4 | 9,3 | 10,5 | 10,7 | 11,2 | 9,9 |
2005 | 8,3 | 11,5 | 12,3 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,2 | 9,8 |
2006 | 8,2 | 11,3 | 12,6 | 9,8 | 10,4 | 11,0 | 11,7 | 9,8 |
2007 | 8,3 | 11,1 | 12,4 | 10,2 | 11,3 | 11,0 | 11,7 | 9,9 |
2008 | 8,3 | 11,2 | 12,7 | 10,9 | 12,1 | 11,4 | 11,9 | 10,0 |
2009 | 8,1 | 11,2 | 12,8 | 11,0 | 12,4 | 10,8 | 12,0 | 10,1 |
2010 | 8,3 | 11,1 | 12,6 | 10,7 | 12,3 | 10,6 | 12,3 | 10,3 |
2011 | 8,1 | 10,8 | 12,2 | 10,1 | . | 10,2 | 11,8 | 10,5 |
2012 | 8,2 | 10,5 | 12,0 | 10,0 | . | 9,7 | 11,9 | 10,6 |
Aktuelle Informationen finden Sie hier | ||||||||
je 1.000 Männer | ||||||||
1990 | 12,2 | 13,7 | 14,9 | 15,2 | 14,7 | 10,9 | 15,0 | 13,1 |
1991 | 11,0 | 13,6 | 14,9 | 15,1 | 13,3 | 10,7 | 15,0 | 13,4 |
1992 | 10,6 | 13,4 | 14,7 | 14,1 | 11,7 | 10,7 | 14,8 | 13,2 |
1993 | 10,4 | 13,2 | 14,3 | 13,6 | 10,3 | 10,4 | 14,0 | 12,7 |
1994 | 10,0 | 13,2 | 14,4 | 13,1 | 10,5 | 10,0 | 13,2 | 12,5 |
1995 | 9,9 | 12,8 | 14,4 | 11,9 | 10,2 | 9,8 | 12,2 | 12,2 |
1996 | 10,3 | 12,7 | 14,5 | 11,8 | 9,8 | 9,7 | 11,1 | 12,4 |
1997 | 10,4 | 12,7 | 14,1 | 11,3 | 9,5 | 9,9 | 10,6 | 11,9 |
1998 | 10,1 | 13,2 | 13,6 | 10,9 | 9,7 | 9,8 | 10,5 | 11,6 |
1999 | 9,9 | 13,2 | 13,8 | 10,5 | 9,2 | 10,1 | 10,3 | 11,5 |
2000 | 9,8 | 13,4 | 13,8 | 10,5 | 9,7 | 10,5 | 10,6 | 11,5 |
2001 | 9,4 | 13,1 | 13,0 | 10,2 | 10,1 | 10,5 | 10,7 | 10,5 |
2002 | 9,2 | 13,0 | 12,6 | 9,8 | 10,8 | 10,7 | 11,1 | 10,5 |
2003 | 9,0 | 12,8 | 12,8 | 9,8 | 11,2 | 11,0 | 11,5 | 10,3 |
2004 | 9,0 | 12,3 | 12,8 | 9,9 | 11,6 | 11,2 | 11,7 | 10,3 |
2005 | 8,7 | 11,9 | 12,7 | 10,2 | 11,3 | 11,2 | 11,6 | 10,3 |
2006 | 8,6 | 11,8 | 13,0 | 10,4 | 11,5 | 11,5 | 12,1 | 10,3 |
2007 | 8,7 | 11,4 | 12,8 | 10,8 | 12,6 | 11,5 | 12,2 | 10,3 |
2008 | 8,7 | 11,7 | 13,1 | 11,6 | 13,4 | 11,9 | 12,3 | 10,5 |
2009 | 8,5 | 11,6 | 13,2 | 11,7 | 13,8 | 11,3 | 12,4 | 10,6 |
2010 | 8,7 | 11,5 | 12,9 | 11,5 | 13,7 | 11,1 | 12,7 | 10,7 |
2011 | 8,5 | 11,2 | 12,5 | 10,7 | . | 10,7 | 12,2 | . |
2012 | 8,6 | 10,9 | 12,3 | 10,7 | . | 10,2 | 12,3 | . |
Aktuelle Informationen finden Sie hier | ||||||||
je 1.000 Frauen | ||||||||
1990 | 10,7 | 12,8 | 13,8 | 13,6 | 12,3 | 9,8 | 13,9 | 12,0 |
1991 | 9,8 | 12,7 | 13,7 | 13,6 | 11,1 | 9,6 | 13,8 | 12,0 |
1992 | 9,5 | 12,5 | 13,4 | 12,8 | 9,8 | 9,7 | 13,6 | 12,1 |
1993 | 9,3 | 12,4 | 13,4 | 12,2 | 8,6 | 9,3 | 13,1 | 11,5 |
1994 | 8,9 | 12,3 | 13,3 | 11,9 | 8,8 | 9,0 | 12,4 | 11,3 |
1995 | 8,9 | 11,9 | 13,3 | 10,6 | 8,5 | 8,8 | 11,2 | 11,1 |
1996 | 9,2 | 11,7 | 13,3 | 10,5 | 8,1 | 8,8 | 10,4 | 11,1 |
1997 | 9,4 | 11,9 | 13,1 | 10,1 | 7,9 | 8,9 | 9,8 | 10,8 |
1998 | 9,1 | 12,3 | 12,7 | 9,7 | 8,0 | 8,8 | 9,6 | 10,6 |
1999 | 8,9 | 12,2 | 12,8 | 9,3 | 7,6 | 9,1 | 9,6 | 10,4 |
2000 | 8,9 | 12,6 | 12,8 | 9,3 | 8,0 | 9,4 | 9,8 | 10,4 |
2001 | 8,5 | 12,2 | 12,1 | 9,1 | 8,3 | 9,5 | 9,9 | 9,5 |
2002 | 8,3 | 12,1 | 11,8 | 8,7 | 8,9 | 9,6 | 10,4 | 9,4 |
2003 | 8,2 | 11,9 | 11,9 | 8,7 | 9,2 | 10,0 | 10,6 | 9,3 |
2004 | 8,2 | 11,5 | 12,0 | 8,8 | 9,5 | 10,1 | 10,8 | 9,5 |
2005 | 7,9 | 11,1 | 11,9 | 9,0 | 9,2 | 10,3 | 10,8 | 9,3 |
2006 | 7,8 | 10,9 | 12,2 | 9,2 | 9,4 | 10,5 | 11,2 | 9,3 |
2007 | 7,9 | 10,7 | 12,0 | 9,6 | 10,2 | 10,5 | 11,3 | 9,4 |
2008 | 7,9 | 10,8 | 12,3 | 10,2 | 10,9 | 10,9 | 11,4 | 9,6 |
2009 | 7,8 | 10,8 | 12,4 | 10,3 | 11,2 | 10,3 | 11,6 | 9,6 |
2010 | 7,9 | 10,8 | 12,3 | 10,0 | 11,2 | 10,1 | 12,0 | 9,9 |
2011 | 7,8 | 10,4 | 11,8 | 9,5 | . | 9,7 | 11,5 | . |
2012 | 7,9 | 10,1 | 11,7 | 9,4 | . | 9,3 | 11,5 | . |
Aktuelle Informationen finden Sie hier |
Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 22.05.2022