[Zur Suche] [Zur Themenübersicht] [Zur Suche nach Datenquelle] [Zu den Indikatorensätzen] [Zu den Suchergebnissen] [Zum Inhalt] [Zur Top-Navigation]
  • Startseite
  • |  Über uns
  • |  Erklärung zur Barrierefreiheit
  • |  Service
  • |  Kontakt (derzeit nicht in Funktion)
  • |  Impressum
  • |  Systembedienung
  • |  Sitemap
English

Recherche nach Stichwörtern

  • Erweiterte Suche

Recherche nach Themen

  • Gesundheitsberichterstattung
    • Rahmenbedingungen
      • Gesundheitliche Lage
        • Gesundheitsverhalten und -gefährdungen
          • Krankheiten/ Gesundheitsprobleme
            • Gesundheitsversorgung
              • Ausgaben, Kosten, Finanzierung

Recherche nach Datenquellen

  • Daten aus Deutschland
    • Internationale Daten

Indikatorensätze

  • Gesundheitsberichterstattung (GBE) der Länder
    • Europäische Gesundheitsindikatoren (ECHI)

Meine Suchergebnisse

Sprung zu Dokumenten, die Sie auch interessieren könnten
speicherbare Version (in neuem Fenster) (12KB)
Drucken (ohne Navigationsbereich)
Hilfe (in neuem Fenster)
Weiterempfehlen
Sie sind hier:
Startseite > Rahmenbedingungen > Bevölkerung > Geburten > Tabelle
(statisch): Zusammengefasste Geburtenziffer [WHO Health Data]

Zusammengefasste Geburtenziffer [WHO Health Data]


WHO Health Data
Indikatoren des Gesundheitswesens

WHO HEALTH DATA

Zusammengefasste Geburtenziffer



Teil:  Demographie und Sozioökonomie


JahrDeutschlandNiederlandeNorwegenPolenRussische FöderationSpanienSchwedenSchweiz
Kinder je Frau zwischen 15 und 49 Jahren
1990 1,45 1,62 1,80 2,04 1,90 1,50 2,13 1,59
1991 1,33 1,61 1,92 2,10 1,70 1,30 2,11 1,58
1992 1,29 1,59 1,88 1,90 1,70 1,20 2,07 1,58
1993 1,28 1,57 1,86 1,85 1,50 1,20 1,98 1,51
1994 1,24 1,57 1,87 1,80 1,40 1,20 1,88 1,49
1995 1,25 1,53 1,87 1,80 1,30 1,30 1,73 1,48
1996 1,32 1,53 1,89 1,58 1,28 . 1,60 1,50
1997 1,37 1,56 1,86 1,51 1,23 1,10 1,53 1,48
1998 1,36 1,63 1,81 1,43 1,20 1,20 1,51 1,47
1999 1,36 1,65 1,85 1,37 1,17 1,20 1,50 1,48
2000 1,38 1,72 1,85 1,37 1,20 1,23 1,55 1,50
2001 1,35 1,71 1,78 1,29 1,20 1,24 1,57 1,38
2002 1,34 1,73 1,75 1,24 1,28 1,25 1,65 1,39
2003 1,34 1,75 1,80 1,22 1,28 1,30 1,72 1,39
2004 1,36 1,73 1,81 1,23 1,34 1,32 1,76 1,42
2005 1,34 1,71 1,84 1,24 1,29 1,33 1,77 1,42
2006 1,33 1,72 1,90 1,27 . 1,36 1,86 1,44
2007 1,37 1,72 1,90 1,31 . 1,38 1,88 1,46
2008 1,38 1,77 1,96 1,39 . 1,44 1,91 1,48
2009 1,36 1,79 1,98 1,40 . 1,38 1,94 1,50
2010 1,39 1,80 1,95 1,38 . 1,37 1,98 1,54
2011 1,36 1,76 1,88 1,30 . 1,34 1,90 1,52
2012 1,38 1,72 1,85 1,30 . 1,32 1,91 1,53
Aktuelle Informationen finden Sie hier

Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.

Angaben der OECD zu diesem Thema finden Sie hier:
  • Geburtenziffer [OECD Health Data]

Seitenanfang




Logo der Gesundheitsberichterstattung des Bundes Gesundheitsberichterstattung des Bundes 19.05.2022

nach oben