[Zur Suche] [Zur Themenübersicht] [Zur Suche nach Datenquelle] [Zu den Indikatorensätzen] [Zu den Suchergebnissen] [Zum Inhalt] [Zur Top-Navigation]
  • Startseite
  • |  Über uns
  • |  Erklärung zur Barrierefreiheit
  • |  Service
  • |  Kontakt (derzeit nicht in Funktion)
  • |  Impressum
  • |  Systembedienung
  • |  Sitemap
English

Recherche nach Stichwörtern

  • Erweiterte Suche

Recherche nach Themen

  • Gesundheitsberichterstattung
    • Rahmenbedingungen
      • Gesundheitliche Lage
        • Gesundheitsverhalten und -gefährdungen
          • Krankheiten/ Gesundheitsprobleme
            • Gesundheitsversorgung
              • Ausgaben, Kosten, Finanzierung

Recherche nach Datenquellen

  • Daten aus Deutschland
    • Internationale Daten

Indikatorensätze

  • Gesundheitsberichterstattung (GBE) der Länder
    • Europäische Gesundheitsindikatoren (ECHI)

Meine Suchergebnisse

Sprung zu Dokumenten, die Sie auch interessieren könnten
speicherbare Version (in neuem Fenster) (188KB)
Drucken (ohne Navigationsbereich)
Hilfe (in neuem Fenster)
Weiterempfehlen
Sie sind hier:
Startseite > Gesundheitliche Lage > Sterblichkeit > Mortalität und Todesursachen > Tabelle
(statisch): Sterbefälle, altersstandardisiert ab 65 Jahren (2) [WHO Health Data]

Sterbefälle, altersstandardisiert ab 65 Jahren (2) [WHO Health Data]


WHO Health Data
Indikatoren des Gesundheitswesens

WHO HEALTH DATA

Sterbefälle, altersstandardisiert ab 65 Jahren (2)


Krankheiten der Atmungsorgane
Krankheiten der Verdauungsorgane
Äußere Einwirkungen, Verletzungen und Vergiftungen
Kraftfahrzeugunfälle
Vorsätzliche Selbstbeschädigung (Suizid)
Tötung

Sterbefälle, altersstandardisiert ab 65 Jahren (1)
Alle Kategorien
Infektiöse und parasitäre Krankheiten
Bösartige Neubildungen
Bösartige Neubildung der Lunge
Bösartige Neubildung der weiblichen Brust
Bösartige Neubildung der Zervix Uteri
Krankheiten des Kreislaufsystems
Ischämische Herzkrankheiten
Zerebrovaskuläre Krankheiten


Teil:  Mortalität
Indikator:  Krankheiten der Atmungsorgane


JahrDeutschlandNiederlandeNorwegenPolenRussische FöderationSpanienSchwedenSchweiz
Sterbefälle je 100.000 Einwohner, ab 65 Jahren (altersstandardisiert)
1990 374,5 476,0 571,4 291,3 347,3 522,0 383,5 419,3
1991 345,3 466,0 530,3 273,8 314,2 495,0 368,6 328,5
1992 319,8 420,1 548,0 242,4 311,8 450,6 371,8 330,6
1993 333,3 564,6 644,1 258,7 364,9 470,2 421,9 361,2
1994 330,3 472,0 520,2 231,1 371,5 447,6 348,8 335,9
1995 330,6 518,3 570,9 241,7 335,0 471,2 359,2 279,3
1996 326,3 525,1 438,8 262,3 316,1 480,2 377,9 272,5
1997 302,9 520,8 451,5 . 307,5 473,4 334,5 322,1
1998 292,2 544,0 429,0 . 272,9 506,7 303,2 319,1
1999 302,4 551,0 477,7 329,6 291,8 580,2 323,1 325,9
2000 298,7 550,3 474,0 333,9 296,4 500,5 313,2 311,8
2001 274,6 493,0 463,3 280,5 260,6 444,1 278,2 245,7
2002 301,9 492,7 490,4 271,7 271,7 480,0 299,5 263,6
2003 326,4 509,3 409,3 301,7 268,2 492,3 283,0 268,8
2004 289,2 447,7 356,8 282,9 230,5 425,5 258,2 241,8
2005 309,0 491,3 416,6 303,9 236,9 495,1 274,2 261,4
2006 282,8 457,0 396,1 288,7 218,4 399,7 246,1 219,2
2007 289,5 437,0 414,0 288,7 207,1 429,8 245,9 215,7
2008 287,6 432,0 404,2 278,0 208,5 417,6 249,2 206,3
2009 299,9 426,3 391,1 288,1 210,3 395,3 239,1 227,4
2010 280,1 387,1 368,2 261,4 199,2 359,5 213,9 202,6
2011 269,5 381,9 376,2 262,0 . 363,4 . .
2012 267,2 . 399,7 . . . . .
Aktuelle Informationen finden Sie hier
Sterbefälle je 100.000 Männer, ab 65 Jahren (altersstandardisiert)
1990 644,6 799,3 755,9 512,1 696,9 820,4 542,1 630,7
1991 601,6 787,4 690,5 475,4 643,6 789,0 509,7 519,9
1992 564,4 715,7 715,1 425,1 642,8 729,8 518,8 508,0
1993 575,8 919,0 838,1 437,6 768,0 760,3 578,1 540,5
1994 565,3 780,0 681,8 392,9 793,2 728,0 480,0 518,7
1995 559,4 844,1 761,5 410,6 707,4 768,4 495,8 462,7
1996 544,2 850,8 585,6 426,1 655,5 783,0 523,3 426,3
1997 508,3 828,4 594,4 . 632,3 770,3 453,7 498,8
1998 479,7 855,4 549,9 . 566,3 823,0 414,1 478,2
1999 483,3 843,5 641,4 517,2 601,8 905,5 435,6 500,4
2000 480,2 846,1 624,6 532,5 624,4 787,5 415,4 467,7
2001 436,1 754,9 622,0 460,9 555,0 711,1 371,8 371,4
2002 464,4 751,8 629,6 456,0 571,8 760,2 396,3 390,4
2003 491,0 763,7 554,1 494,4 585,7 765,7 374,3 397,3
2004 435,9 665,3 482,0 476,7 490,9 673,4 331,1 363,2
2005 451,3 716,7 569,0 505,2 524,4 761,3 350,3 382,3
2006 414,8 666,3 523,8 484,7 471,5 618,4 313,4 326,1
2007 422,6 644,9 546,2 487,5 447,7 659,5 303,2 319,0
2008 415,6 617,8 547,9 465,7 452,0 637,0 315,1 297,0
2009 427,6 608,7 498,4 476,6 451,0 603,3 293,6 318,9
2010 397,8 541,0 472,0 437,8 431,5 555,2 268,3 292,7
2011 380,5 523,4 482,8 438,8 . 559,6 . .
2012 373,2 . 495,7 . . . . .
Aktuelle Informationen finden Sie hier
Sterbefälle je 100.000 Frauen, ab 65 Jahren (altersstandardisiert)
1990 251,6 297,1 458,3 170,7 230,2 338,0 289,1 296,0
1991 229,1 291,8 434,7 163,0 202,0 313,5 283,5 218,8
1992 208,2 262,6 446,8 142,8 196,4 279,5 285,3 229,0
1993 222,3 374,5 529,9 159,9 219,8 291,6 330,0 257,5
1994 221,6 308,4 422,7 142,6 216,7 276,2 271,1 230,3
1995 223,3 346,2 461,7 148,6 194,6 288,8 278,8 176,2
1996 222,5 352,1 350,2 170,9 183,2 295,2 293,9 183,2
1997 204,3 357,4 368,8 . 177,2 293,6 263,2 222,3
1998 201,3 376,7 355,7 . 153,0 314,9 239,4 226,3
1999 212,5 399,0 385,0 225,4 161,6 380,3 257,6 224,6
2000 207,9 393,4 385,4 228,8 156,9 323,3 252,6 222,0
2001 192,4 351,6 375,2 184,9 133,0 280,5 222,2 173,6
2002 217,0 354,7 410,9 174,4 140,5 305,6 242,2 188,4
2003 237,8 375,1 326,9 200,4 137,0 322,3 228,2 194,0
2004 209,4 330,6 285,9 181,1 116,4 271,9 214,8 169,6
2005 229,3 367,5 327,4 197,0 117,4 327,5 228,5 188,8
2006 207,1 343,8 321,5 184,4 111,6 260,9 205,7 157,9
2007 211,2 323,2 333,9 181,5 104,8 282,7 212,1 153,4
2008 210,4 329,3 319,9 177,8 103,8 277,1 208,1 150,5
2009 221,4 321,2 327,9 186,7 106,1 260,0 205,5 171,1
2010 206,4 297,2 305,5 167,9 99,7 232,2 180,4 147,9
2011 198,0 299,9 308,3 167,0 . 236,0 . .
2012 197,7 . 340,5 . . . . .
Aktuelle Informationen finden Sie hier

Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.

Angaben der OECD zu diesem Thema finden Sie hier:
  • Todesursachen [OECD Health Data]

Seitenanfang


Teil:  Mortalität
Indikator:  Krankheiten der Verdauungsorgane


JahrDeutschlandNiederlandeNorwegenPolenRussische FöderationSpanienSchwedenSchweiz
Sterbefälle je 100.000 Einwohner, ab 65 Jahren (altersstandardisiert)
1990 201,0 180,3 149,1 181,6 136,7 240,7 140,8 116,2
1991 199,6 182,3 141,0 174,9 135,4 237,4 137,1 114,4
1992 190,5 187,4 132,2 176,9 143,3 226,7 145,9 119,7
1993 191,1 186,1 136,3 177,5 143,7 224,8 137,1 118,9
1994 192,5 185,8 136,6 175,5 142,5 220,2 130,9 117,2
1995 185,4 183,5 134,4 166,3 149,2 217,4 132,5 137,0
1996 186,0 182,0 131,0 164,8 141,1 221,3 130,0 138,6
1997 181,2 172,4 136,5 . 138,4 213,2 124,9 139,9
1998 181,3 173,5 134,8 . 135,2 218,0 126,5 134,3
1999 177,6 170,6 137,1 174,2 140,1 211,0 126,8 138,6
2000 176,8 174,8 136,6 180,8 141,8 195,2 125,1 142,3
2001 178,1 172,7 134,3 180,8 142,2 190,9 123,9 139,9
2002 181,4 177,8 130,8 182,5 146,6 192,3 133,0 134,7
2003 184,0 185,1 122,1 182,8 150,7 192,1 128,6 137,8
2004 183,6 175,3 129,5 180,4 149,6 186,4 120,2 123,8
2005 183,6 162,3 114,2 181,1 161,8 183,7 113,9 129,5
2006 181,4 161,0 117,6 167,3 163,1 175,4 120,1 136,4
2007 174,9 156,2 108,7 163,2 162,9 171,6 116,8 129,7
2008 178,3 151,5 115,2 157,1 166,0 165,8 118,9 124,6
2009 168,9 141,0 111,8 156,7 169,5 163,4 109,7 123,5
2010 166,8 139,9 107,1 150,9 169,5 154,6 103,8 121,0
2011 154,2 135,3 111,0 149,5 . 155,2 . .
2012 150,6 . 111,8 . . . . .
Aktuelle Informationen finden Sie hier
Sterbefälle je 100.000 Männer, ab 65 Jahren (altersstandardisiert)
1990 262,3 206,3 164,8 224,4 199,0 321,9 174,0 148,8
1991 259,7 199,7 173,6 224,0 197,8 315,3 165,8 156,2
1992 246,4 209,6 161,8 219,4 210,8 300,0 180,0 159,0
1993 243,4 209,5 161,0 218,1 217,7 297,4 163,9 147,3
1994 240,9 210,0 149,1 218,0 215,6 288,2 152,2 148,9
1995 233,7 201,1 161,4 207,1 228,2 283,8 155,2 168,1
1996 231,3 201,2 161,4 205,2 210,1 285,8 155,7 162,7
1997 228,5 189,2 156,0 . 198,4 271,6 154,1 166,1
1998 224,3 193,2 159,1 . 196,8 279,9 150,2 159,0
1999 216,6 189,8 153,6 215,9 201,7 269,8 152,6 163,4
2000 218,9 193,4 152,9 226,0 201,8 248,2 142,9 165,6
2001 213,9 187,5 156,8 222,0 204,6 243,9 142,9 161,0
2002 214,9 193,7 145,0 222,9 210,5 243,7 155,9 170,8
2003 217,0 205,6 130,1 225,8 221,7 244,8 150,3 154,2
2004 215,0 192,9 142,0 220,6 213,1 235,6 135,6 141,6
2005 212,3 179,1 122,8 225,9 240,5 230,3 137,2 152,8
2006 207,8 173,8 131,3 201,9 236,2 221,0 143,3 161,0
2007 202,9 172,6 120,8 208,8 231,2 215,7 128,0 143,0
2008 203,5 162,6 129,6 196,3 236,2 205,5 141,0 152,1
2009 194,4 156,2 119,8 197,5 242,5 202,9 121,9 138,0
2010 191,0 158,0 119,1 189,0 241,0 194,2 121,9 141,6
2011 180,0 146,2 116,4 188,5 . 193,5 . .
2012 175,0 . 117,4 . . . . .
Aktuelle Informationen finden Sie hier
Sterbefälle je 100.000 Frauen, ab 65 Jahren (altersstandardisiert)
1990 169,2 163,0 137,1 156,3 114,5 185,4 118,1 94,7
1991 168,4 168,1 119,1 145,4 112,9 184,0 116,1 87,2
1992 160,4 170,9 114,2 151,4 117,9 176,8 121,7 93,1
1993 162,3 168,6 120,2 152,6 115,7 175,6 117,7 99,1
1994 164,8 170,1 126,5 150,3 114,2 173,2 115,1 95,5
1995 157,1 169,1 116,5 141,7 117,7 171,3 116,2 114,7
1996 158,1 167,5 110,3 140,2 112,2 176,1 111,0 120,8
1997 151,2 158,6 122,2 . 112,4 172,1 105,6 120,9
1998 153,2 158,6 116,0 . 108,3 175,1 109,5 117,2
1999 151,1 155,3 126,1 148,0 112,0 168,9 108,6 120,0
2000 147,5 160,7 125,5 153,4 113,9 157,5 110,8 125,7
2001 151,7 160,7 118,7 155,2 113,4 152,7 110,1 123,5
2002 155,4 165,6 120,8 157,6 116,7 154,4 115,9 110,2
2003 158,0 170,0 112,1 155,8 119,2 153,2 111,5 124,4
2004 157,7 159,9 119,1 154,5 119,4 150,2 108,0 108,5
2005 159,3 149,3 106,8 152,6 127,2 148,5 97,5 112,2
2006 157,7 150,4 106,6 144,4 129,9 141,0 101,1 117,6
2007 150,8 143,8 99,4 133,8 131,0 137,6 107,3 118,9
2008 155,1 140,9 102,5 131,5 132,6 134,7 100,7 104,7
2009 146,2 128,5 105,2 129,3 135,1 132,3 100,1 112,3
2010 145,3 126,4 97,5 126,1 135,2 124,1 89,2 104,6
2011 131,4 126,6 105,3 123,6 . 125,1 . .
2012 128,9 . 105,3 . . . . .
Aktuelle Informationen finden Sie hier

Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.

Angaben der OECD zu diesem Thema finden Sie hier:
  • Todesursachen [OECD Health Data]

Seitenanfang


Teil:  Mortalität
Indikator:  Äußere Einwirkungen, Verletzungen und Vergiftungen


JahrDeutschlandNiederlandeNorwegenPolenRussische FöderationSpanienSchwedenSchweiz
Sterbefälle je 100.000 Einwohner, ab 65 Jahren (altersstandardisiert)
1990 144,1 113,9 168,7 179,2 153,7 92,4 132,9 219,1
1991 144,8 116,3 160,1 185,6 166,6 90,0 131,4 211,6
1992 136,9 114,1 151,8 177,7 193,2 81,8 121,4 200,4
1993 128,6 106,1 161,5 171,0 256,3 80,4 117,5 179,5
1994 116,4 105,1 149,6 175,1 291,3 79,5 123,7 182,0
1995 111,3 101,8 145,6 166,7 268,0 83,6 108,5 140,3
1996 109,5 101,5 153,7 163,8 238,8 83,6 110,0 135,4
1997 100,1 94,0 154,4 . 221,5 83,3 117,0 126,3
1998 95,0 90,8 142,7 . 217,5 85,1 116,4 127,6
1999 93,1 97,7 162,7 166,1 232,4 82,4 115,4 124,1
2000 95,9 94,5 142,0 153,6 238,2 77,1 116,4 135,6
2001 95,6 103,9 141,1 146,5 260,7 76,7 118,6 126,3
2002 97,2 96,6 135,7 146,1 279,1 76,2 124,4 128,9
2003 101,4 100,0 132,2 137,3 285,4 80,9 122,3 132,4
2004 99,3 94,7 129,3 135,9 215,1 86,1 125,9 129,9
2005 99,1 100,3 122,5 134,8 271,2 87,5 129,4 123,1
2006 95,9 104,1 124,5 131,4 250,8 82,5 120,1 129,0
2007 89,1 99,8 129,3 125,0 223,2 79,7 119,9 132,3
2008 92,1 103,2 126,1 125,6 213,6 75,2 122,8 130,4
2009 93,9 103,4 134,5 116,6 195,9 75,1 116,2 116,5
2010 98,5 105,1 131,8 115,4 187,0 74,1 120,7 119,3
2011 96,1 106,1 130,0 112,9 . 76,8 . .
2012 96,1 . 128,0 . . . . .
Aktuelle Informationen finden Sie hier
Sterbefälle je 100.000 Männer, ab 65 Jahren (altersstandardisiert)
1990 179,6 139,9 218,3 235,6 260,1 140,9 181,9 279,7
1991 178,3 143,2 209,0 245,2 328,4 132,0 177,9 264,9
1992 174,4 137,1 191,8 230,8 415,3 124,8 162,8 256,7
1993 169,4 129,6 215,8 228,1 623,8 117,3 163,2 236,7
1994 152,2 130,8 199,4 233,7 735,6 117,4 169,1 236,5
1995 149,4 124,8 193,4 211,1 634,3 122,7 148,8 205,9
1996 146,5 123,8 200,9 208,3 524,7 120,9 153,7 183,4
1997 137,4 117,8 202,7 . 458,2 124,3 166,0 175,3
1998 132,8 109,6 180,5 . 444,6 123,8 162,2 184,8
1999 129,7 115,6 214,2 214,8 477,9 119,0 158,5 169,1
2000 131,2 115,6 181,7 208,2 499,1 114,5 164,1 193,1
2001 130,4 124,0 184,3 198,2 560,4 111,8 163,5 181,4
2002 131,9 118,8 181,8 203,4 612,7 109,7 177,9 175,5
2003 136,7 118,7 176,4 194,5 696,5 117,2 167,3 171,6
2004 132,6 119,5 175,4 192,4 381,4 123,1 177,3 170,8
2005 132,8 124,6 155,6 193,7 658,8 122,6 174,6 166,9
2006 130,5 131,3 161,5 190,8 587,6 117,0 171,0 169,6
2007 119,2 120,9 159,9 189,6 497,0 112,2 165,4 180,6
2008 122,4 125,4 168,8 190,2 465,9 105,3 169,5 167,2
2009 125,6 125,4 168,2 179,7 407,7 105,0 157,1 158,1
2010 130,3 130,9 164,2 179,1 392,9 102,2 163,7 156,8
2011 127,3 125,9 159,8 175,4 . 102,0 . .
2012 126,0 . 155,2 . . . . .
Aktuelle Informationen finden Sie hier
Sterbefälle je 100.000 Frauen, ab 65 Jahren (altersstandardisiert)
1990 126,3 98,2 134,3 143,8 116,0 61,0 98,6 180,0
1991 128,0 99,3 127,2 148,9 116,3 61,8 99,2 176,4
1992 118,4 99,7 124,0 144,6 126,8 53,7 92,3 162,1
1993 108,2 92,1 126,4 135,9 149,8 56,0 85,7 142,8
1994 97,9 89,1 119,1 138,5 160,4 54,0 92,2 147,1
1995 91,4 87,9 114,7 136,9 153,8 56,9 80,5 100,5
1996 90,3 87,9 121,2 134,6 141,8 58,5 79,6 103,6
1997 80,5 80,8 123,5 . 134,3 56,1 83,4 94,6
1998 74,6 79,4 116,8 . 132,1 58,9 84,3 92,2
1999 72,4 85,0 127,5 133,3 136,7 57,2 85,8 94,6
2000 76,0 82,6 114,9 118,9 136,9 51,2 83,0 100,3
2001 75,0 90,2 113,0 113,3 144,0 52,2 86,7 91,8
2002 76,6 82,9 104,8 110,1 149,7 52,2 88,1 97,8
2003 79,8 87,9 101,0 101,1 149,4 55,3 89,6 106,9
2004 78,5 79,4 97,8 98,9 131,2 60,3 90,5 103,2
2005 77,6 85,0 99,7 97,3 140,2 62,4 96,7 94,1
2006 73,2 85,4 99,0 93,6 133,2 57,8 83,0 103,2
2007 68,5 85,7 108,6 84,1 121,7 56,5 87,1 99,1
2008 71,1 88,0 98,7 84,8 117,0 53,1 88,8 105,6
2009 71,8 88,8 110,5 76,4 110,5 53,3 86,7 86,8
2010 75,7 86,9 108,4 74,7 105,8 53,7 89,4 92,8
2011 73,9 92,1 107,1 72,2 . 57,9 . .
2012 74,6 . 107,9 . . . . .
Aktuelle Informationen finden Sie hier

Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.

Angaben der OECD zu diesem Thema finden Sie hier:
  • Todesursachen [OECD Health Data]

Seitenanfang


Teil:  Mortalität
Indikator:  Kraftfahrzeugunfälle


JahrDeutschlandNiederlandeNorwegenPolenRussische FöderationSpanienSchwedenSchweiz
Sterbefälle je 100.000 Einwohner, ab 65 Jahren (altersstandardisiert)
1990 16,4 15,7 9,2 34,1 23,5 26,2 11,5 20,7
1991 14,8 14,6 9,8 34,4 27,2 24,2 12,0 18,2
1992 13,8 16,7 12,7 30,8 25,7 20,0 12,1 16,6
1993 12,8 15,8 11,0 26,7 26,3 19,3 10,5 15,2
1994 12,0 13,5 10,5 28,8 24,6 17,9 9,2 15,4
1995 11,3 13,8 11,4 27,1 22,5 18,8 9,5 15,1
1996 9,9 13,1 13,4 25,1 20,1 18,4 9,5 14,1
1997 9,8 12,1 11,0 . 18,6 19,5 8,3 9,6
1998 9,0 10,7 13,0 . 19,8 18,4 7,3 11,2
1999 9,3 11,5 11,8 24,7 . 19,1 8,0 9,8
2000 9,0 10,9 9,8 23,7 . 18,5 8,2 12,7
2001 8,5 10,0 10,8 20,7 . 17,2 7,7 9,6
2002 8,1 10,0 9,6 20,9 . 17,6 6,3 8,1
2003 8,6 9,2 9,0 19,5 . 15,9 6,4 7,9
2004 7,3 8,7 10,0 20,5 . 14,9 7,8 8,7
2005 7,1 8,0 6,3 19,1 . 13,8 6,0 7,1
2006 6,8 8,1 8,0 17,9 . 12,0 5,8 6,9
2007 6,5 7,7 8,3 19,8 . 10,6 6,0 7,9
2008 6,0 6,4 8,4 19,7 . 9,1 6,2 7,3
2009 5,9 6,8 6,5 15,6 . 8,0 5,1 6,0
2010 4,9 5,8 5,8 12,2 . 7,8 3,6 5,8
2011 5,6 6,8 5,4 13,1 . 7,3 . .
2012 5,0 . 3,5 . . . . .
Aktuelle Informationen finden Sie hier
Sterbefälle je 100.000 Männer, ab 65 Jahren (altersstandardisiert)
1990 24,3 25,2 17,3 53,8 40,5 43,5 17,5 33,3
1991 22,5 26,0 11,8 54,2 50,4 39,0 18,5 30,4
1992 21,6 26,3 18,1 44,8 48,2 32,8 19,5 27,1
1993 20,4 25,6 14,5 42,5 51,9 31,0 15,9 25,6
1994 18,1 22,6 17,6 47,2 49,1 28,2 11,4 24,9
1995 17,5 21,5 14,0 38,4 42,9 30,1 14,6 24,3
1996 15,2 20,0 19,3 38,8 34,1 28,7 13,7 22,4
1997 14,5 18,4 15,5 . 31,2 31,3 14,1 16,5
1998 14,1 16,5 21,1 . 33,0 29,0 10,8 17,7
1999 14,4 19,3 16,7 39,8 . 30,5 10,9 15,4
2000 13,5 17,6 14,3 40,1 . 28,6 12,9 19,3
2001 13,1 16,7 14,6 32,4 . 26,4 11,3 16,4
2002 11,8 17,1 15,0 33,6 . 27,7 9,3 12,9
2003 12,9 15,0 13,4 32,3 . 25,0 10,3 10,9
2004 10,3 14,1 14,4 33,6 . 23,8 11,8 14,9
2005 10,8 13,4 8,7 29,9 . 22,0 9,2 10,6
2006 10,2 13,4 11,2 28,0 . 18,1 9,0 10,2
2007 9,9 12,6 12,2 31,8 . 16,8 8,7 13,8
2008 8,7 9,6 14,9 30,5 . 14,5 8,7 11,6
2009 8,7 11,1 9,5 25,3 . 13,2 6,8 10,0
2010 7,7 9,9 9,6 19,6 . 12,6 5,0 9,5
2011 8,3 9,9 8,7 21,5 . 11,4 . .
2012 7,5 . 4,5 . . . . .
Aktuelle Informationen finden Sie hier
Sterbefälle je 100.000 Frauen, ab 65 Jahren (altersstandardisiert)
1990 12,6 10,3 4,0 22,6 17,7 15,1 7,1 12,9
1991 11,2 7,8 8,4 23,2 19,6 14,2 7,9 10,5
1992 10,0 11,0 9,4 22,6 18,7 11,4 7,1 9,8
1993 9,1 9,8 8,8 17,6 18,3 11,3 6,8 8,9
1994 9,0 7,9 6,1 18,2 16,7 10,6 7,7 9,0
1995 8,1 9,4 9,8 20,0 15,8 11,1 6,0 9,8
1996 6,9 9,1 9,3 17,0 14,9 11,3 6,7 8,5
1997 7,2 8,8 7,9 . 13,9 11,2 4,3 5,1
1998 6,2 7,1 6,9 . 14,8 11,0 5,0 7,3
1999 6,4 7,0 8,0 15,8 . 11,1 6,1 6,0
2000 6,5 6,8 6,6 14,1 . 11,2 4,9 9,0
2001 5,9 6,2 8,4 13,8 . 10,4 5,1 5,1
2002 5,9 6,2 5,3 13,4 . 10,2 4,3 4,7
2003 5,9 6,0 5,8 11,9 . 9,2 3,7 6,0
2004 5,4 5,5 6,9 12,9 . 8,3 4,9 4,3
2005 4,7 4,5 4,8 12,6 . 7,4 3,8 4,6
2006 4,7 4,9 5,9 11,8 . 7,5 3,3 4,7
2007 4,3 4,8 5,2 12,7 . 5,8 3,9 3,8
2008 4,0 4,3 3,8 13,0 . 5,0 4,2 4,2
2009 4,0 4,4 4,4 9,8 . 4,1 3,8 3,5
2010 3,0 3,3 3,0 7,5 . 4,1 2,4 3,3
2011 3,8 4,8 3,1 7,6 . 4,2 . .
2012 3,2 . 2,6 . . . . .
Aktuelle Informationen finden Sie hier

Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.

Angaben der OECD zu diesem Thema finden Sie hier:
  • Todesursachen [OECD Health Data]

Seitenanfang


Teil:  Mortalität
Indikator:  Vorsätzliche Selbstbeschädigung (Suizid)


JahrDeutschlandNiederlandeNorwegenPolenRussische FöderationSpanienSchwedenSchweiz
Sterbefälle je 100.000 Einwohner, ab 65 Jahren (altersstandardisiert)
1990 34,1 15,6 20,7 14,8 40,4 19,7 27,3 39,3
1991 33,5 17,9 19,1 16,3 40,0 19,2 25,0 39,3
1992 32,5 17,8 19,5 17,5 40,6 17,5 24,9 35,1
1993 29,4 16,2 19,0 17,2 46,1 17,4 22,0 32,9
1994 28,5 15,2 14,6 18,0 50,2 17,9 24,4 38,1
1995 29,0 14,4 17,2 16,7 49,0 17,9 22,2 37,6
1996 26,6 15,3 17,2 16,0 46,9 17,8 20,3 34,7
1997 25,9 14,9 15,7 . 48,9 18,0 17,7 33,1
1998 24,4 14,1 13,3 . 45,7 17,6 21,2 34,1
1999 23,9 13,9 16,6 16,2 50,8 17,9 20,2 33,4
2000 23,7 12,8 13,6 16,0 47,8 17,5 20,7 34,5
2001 23,3 12,0 13,4 15,7 46,6 16,0 20,7 32,5
2002 23,9 12,5 13,0 17,3 46,2 16,3 18,7 36,0
2003 23,3 12,9 11,4 16,1 44,9 15,7 17,4 34,2
2004 22,7 10,3 14,1 16,3 40,5 15,6 18,3 33,9
2005 21,3 11,7 10,2 16,6 39,5 15,3 20,2 35,2
2006 20,8 11,9 11,8 17,0 38,8 13,6 19,1 33,6
2007 20,2 10,0 12,6 16,3 36,7 13,6 15,5 37,5
2008 19,5 10,6 10,1 16,1 35,3 13,7 17,8 35,5
2009 19,4 10,8 12,6 18,6 31,7 13,5 16,7 22,4
2010 20,0 10,7 13,6 18,2 28,2 11,9 16,5 20,1
2011 20,7 10,4 12,2 16,4 . 12,3 . .
2012 19,8 . 9,3 . . . . .
Aktuelle Informationen finden Sie hier
Sterbefälle je 100.000 Männer, ab 65 Jahren (altersstandardisiert)
1990 57,7 22,9 32,5 27,5 79,9 33,9 45,4 65,7
1991 57,3 28,3 29,3 32,0 83,8 32,3 40,0 68,0
1992 55,4 29,4 30,8 31,9 87,1 31,1 38,8 59,6
1993 53,2 23,6 31,9 33,3 102,7 30,2 37,8 57,2
1994 51,0 26,4 20,1 36,5 117,7 31,6 37,5 65,8
1995 51,9 21,0 29,0 32,3 106,1 32,7 34,3 64,1
1996 46,9 22,9 30,9 31,1 102,2 31,5 31,9 59,2
1997 46,5 23,4 27,4 . 106,5 32,4 30,2 54,2
1998 45,6 21,6 18,8 . 97,3 31,9 33,9 58,7
1999 42,7 22,3 27,4 31,8 107,7 31,3 34,0 54,0
2000 43,0 20,5 22,8 32,2 103,7 31,3 35,0 57,9
2001 41,3 20,2 26,1 32,0 103,0 28,9 34,7 55,0
2002 42,2 18,3 22,7 33,0 99,5 29,4 31,3 58,1
2003 41,7 17,9 18,9 32,0 102,5 28,9 28,5 52,0
2004 39,5 16,3 23,3 32,0 84,5 27,8 30,5 50,4
2005 37,4 17,8 14,9 33,4 89,4 27,2 31,6 56,5
2006 36,9 19,6 21,3 33,5 86,2 25,0 31,4 48,3
2007 35,1 15,5 19,2 32,4 80,5 25,3 25,7 58,7
2008 33,6 17,2 16,3 32,7 79,4 24,3 29,8 50,6
2009 34,1 16,5 22,2 37,5 70,6 24,3 26,6 39,7
