Krankenhausfälle nach Diagnosekategorien [WHO Health Data]
WHO Health Data
Indikatoren des Gesundheitswesens
Krankenhausfälle nach Diagnosekategorien
Infektiöse und parasitäre Krankheiten
Infektiöse und parasitäre Krankheiten
Neubildungen
Neubildungen
Krankheiten des Kreislaufsystems
Krankheiten des Kreislaufsystems
Ischämische Herzkrankheiten
Ischämische Herzkrankheiten
Zerebrovaskuläre Krankheiten
Zerebrovaskuläre Krankheiten
Krankheiten der Atmungsorgane
Krankheiten der Atmungsorgane
Krankheiten der Verdauungsorgane
Krankheiten der Verdauungsorgane
Äußere Einwirkungen, Verletzungen und Vergiftungen
Äußere Einwirkungen, Verletzungen und Vergiftungen
Jahr | Deutschland | Niederlande | Norwegen | Polen | Russische Föderation | Spanien | Schweden | Schweiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krankenhaus-Fälle, Anzahl | ||||||||
1990 | . | 15.920 | . | 158.500 | 1.861.914 | 79.664 | 35.915 | . |
1991 | . | 16.754 | 10.380 | 159.480 | 1.801.319 | 65.930 | 37.361 | . |
1992 | . | 17.578 | 11.156 | 158.630 | 1.628.370 | 65.713 | 39.158 | . |
1993 | 233.768 | 17.826 | 12.048 | 155.030 | 1.812.541 | 66.232 | 40.282 | . |
1994 | 278.570 | 19.126 | 12.660 | 163.450 | 1.940.747 | 75.449 | 42.590 | . |
1995 | 278.084 | 18.804 | 13.250 | 147.230 | 2.043.706 | 71.441 | 41.706 | . |
1996 | 283.547 | 19.654 | 13.279 | 131.810 | 1.756.825 | 74.726 | 41.464 | . |
1997 | 286.756 | 19.029 | . | . | 1.581.190 | 76.369 | 37.725 | . |
1998 | 290.392 | 18.912 | 16.052 | . | 1.596.189 | 72.494 | 38.218 | . |
1999 | 299.397 | 18.473 | 16.818 | . | 1.711.107 | 74.411 | 36.351 | . |
2000 | 312.019 | 18.691 | 15.790 | . | 1.712.832 | 82.452 | 37.549 | . |
2001 | 343.289 | 18.344 | 16.943 | . | 1.655.778 | 87.847 | 36.533 | . |
2002 | 384.639 | 18.985 | 18.069 | . | 1.529.936 | 79.502 | 39.135 | 20.329 |
2003 | 404.229 | 18.950 | 18.843 | 151.169 | 1.471.935 | 80.520 | 37.667 | 20.420 |
2004 | 408.199 | 20.102 | 19.951 | 162.202 | 1.463.840 | 79.221 | 37.457 | 19.606 |
2005 | 412.483 | 20.892 | 21.141 | 136.507 | 1.463.256 | 79.760 | 38.998 | 20.441 |
2006 | 447.913 | 22.859 | 24.125 | 153.598 | 1.427.353 | 82.801 | 42.263 | 22.747 |
2007 | 480.478 | 22.814 | 23.245 | 149.128 | 1.433.238 | 79.080 | 44.345 | 23.732 |
2008 | 494.148 | 25.316 | 25.099 | 187.487 | 1.412.997 | 78.273 | 46.552 | 27.100 |
2009 | 480.695 | 26.205 | 23.053 | 182.312 | 1.406.504 | 79.199 | 46.496 | 28.638 |
2010 | . | . | 24.681 | . | 1.462.896 | . | . | . |
2011 | . | . | . | . | 1.367.052 | . | . | . |
2012 | . | . | . | . | 1.384.351 | . | . | . |
Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
Angaben der OECD zu diesem Thema finden Sie hier:
Jahr | Deutschland | Niederlande | Norwegen | Polen | Russische Föderation | Spanien | Schweden | Schweiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krankenhaus-Fälle je 100.000 Einwohner | ||||||||
1990 | . | 106,5 | . | 415,8 | 1.258,8 | 204,5 | 419,6 | . |
1991 | . | 111,2 | 243,6 | 417,0 | 1.215,1 | 168,9 | 433,7 | . |
1992 | . | 115,8 | 260,3 | 413,5 | 1.098,0 | 168,5 | 451,8 | . |
1993 | 288,0 | 116,6 | 279,4 | 403,1 | 1.234,3 | 169,5 | 462,0 | . |
1994 | 342,1 | 124,3 | 291,9 | 424,1 | 1.322,6 | 192,7 | 485,0 | . |
1995 | 340,5 | 121,6 | 304,0 | 381,6 | 1.391,3 | 182,2 | 472,5 | . |
1996 | 346,2 | 126,6 | 303,1 | 341,3 | 1.198,9 | 190,3 | 469,0 | . |
1997 | 349,5 | 121,9 | . | . | 1.082,0 | 194,2 | 426,5 | . |
1998 | 354,0 | 120,4 | 362,2 | . | 1.095,2 | 184,1 | 431,8 | . |
1999 | 364,7 | 116,8 | 376,9 | . | 1.178,7 | 187,8 | 410,4 | . |
2000 | 379,6 | 117,4 | 353,3 | . | 1.185,4 | 205,2 | 423,2 | . |
2001 | 416,9 | 114,3 | 375,4 | . | 1.151,7 | 216,3 | 410,7 | . |
2002 | 466,3 | 117,6 | 398,2 | . | 1.070,6 | 192,4 | 438,5 | 279,1 |
2003 | 489,9 | 116,8 | 412,8 | 395,8 | 1.026,1 | 191,7 | 420,5 | 278,2 |
2004 | 494,8 | 123,5 | 434,5 | 424,8 | 1.017,8 | 185,6 | 416,5 | 265,3 |
2005 | 500,2 | 128,0 | 457,3 | 357,7 | 1.022,4 | 183,8 | 431,9 | 274,9 |
2006 | 543,8 | 139,8 | 517,6 | 402,8 | 1.001,7 | 187,9 | 465,4 | 303,9 |
2007 | 584,1 | 139,3 | 493,6 | 391,3 | 1.008,5 | 176,2 | 484,8 | 314,3 |
2008 | 601,7 | 153,9 | 526,4 | 491,9 | 995,4 | 171,7 | 504,9 | 354,4 |
2009 | 587,1 | 158,5 | 477,4 | 477,8 | 991,1 | 172,4 | 500,0 | 369,8 |
2010 | . | . | 504,8 | . | 1.024,1 | . | . | . |
2011 | . | . | . | . | 957,2 | . | . | . |
2012 | . | . | . | . | 970,3 | . | . | . |
Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
Angaben der OECD zu diesem Thema finden Sie hier:
Jahr | Deutschland | Niederlande | Norwegen | Polen | Russische Föderation | Spanien | Schweden | Schweiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krankenhaus-Fälle, Anzahl | ||||||||
1990 | . | 139.388 | . | 322.750 | 1.179.492 | 263.614 | 168.586 | . |
1991 | . | 137.785 | 71.454 | 334.960 | 1.192.968 | 254.142 | 171.267 | . |
1992 | . | 142.134 | 72.459 | 358.500 | 1.203.968 | 255.007 | 168.448 | . |
1993 | 1.541.447 | 144.796 | 75.737 | 393.080 | 1.207.163 | 284.786 | 168.662 | . |
1994 | 1.635.505 | 147.194 | 75.710 | 403.730 | 1.211.790 | 309.508 | 165.319 | . |
1995 | 1.677.302 | 147.529 | 77.377 | 422.820 | 1.233.289 | 318.187 | 163.344 | . |
1996 | 1.718.473 | 148.785 | 80.149 | 443.140 | 1.269.338 | 329.749 | 160.631 | . |
1997 | 1.760.808 | 147.652 | . | . | 1.305.234 | 340.625 | 148.605 | . |
1998 | 1.846.571 | 142.287 | 80.469 | . | 1.366.009 | 338.720 | 147.534 | . |
1999 | 1.900.735 | 141.498 | 77.012 | . | 1.385.956 | 349.605 | 146.520 | . |
2000 | 1.887.323 | 139.278 | 76.796 | . | 1.444.173 | 355.764 | 140.137 | . |
2001 | 1.859.931 | 141.366 | 79.812 | . | 1.493.955 | 369.076 | 136.545 | . |
2002 | 1.877.200 | 144.214 | 80.804 | . | 1.472.630 | 376.367 | 131.363 | 83.641 |
2003 | 2.014.359 | 147.486 | 82.446 | 683.950 | 1.516.891 | 381.298 | 131.537 | 82.418 |
2004 | 1.981.301 | 159.317 | 83.580 | 657.392 | 1.578.887 | 398.141 | 131.556 | 82.655 |
2005 | 1.937.083 | 162.430 | 82.978 | 675.223 | 1.611.456 | 397.561 | 130.617 | 82.399 |
2006 | 1.944.022 | 167.113 | 82.377 | 709.686 | 1.671.212 | 405.062 | 136.642 | 82.276 |
2007 | 1.984.959 | 172.016 | 81.618 | 758.303 | 1.714.382 | 412.393 | 134.748 | 82.495 |
2008 | 2.006.883 | 170.604 | 79.481 | 828.493 | 1.751.737 | 422.724 | 123.500 | 83.047 |
2009 | 2.008.256 | 175.452 | 77.226 | 715.601 | 1.803.427 | 432.832 | 122.821 | 101.585 |
2010 | . | . | 77.674 | . | 1.838.807 | . | . | . |
2011 | . | . | . | . | 1.910.653 | . | . | . |
2012 | . | . | . | . | 1.952.124 | . | . | . |
Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
Angaben der OECD zu diesem Thema finden Sie hier:
Jahr | Deutschland | Niederlande | Norwegen | Polen | Russische Föderation | Spanien | Schweden | Schweiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krankenhaus-Fälle je 100.000 Einwohner | ||||||||
1990 | . | 932,3 | . | 846,7 | 797,4 | 676,6 | 1.969,7 | . |
1991 | . | 914,3 | 1.676,6 | 875,8 | 804,7 | 651,2 | 1.988,3 | . |
1992 | . | 936,1 | 1.690,4 | 934,5 | 811,8 | 653,8 | 1.943,3 | . |
1993 | 1.898,8 | 947,0 | 1.756,4 | 1.022,1 | 822,0 | 728,6 | 1.934,5 | . |
1994 | 2.008,7 | 956,9 | 1.745,8 | 1.047,5 | 825,8 | 790,6 | 1.882,7 | . |
1995 | 2.054,0 | 954,3 | 1.775,0 | 1.095,7 | 839,6 | 811,5 | 1.850,5 | . |
1996 | 2.098,4 | 958,0 | 1.829,3 | 1.147,5 | 866,2 | 839,7 | 1.816,9 | . |
1997 | 2.146,0 | 945,8 | . | . | 893,2 | 866,2 | 1.679,9 | . |
1998 | 2.251,1 | 905,9 | 1.815,9 | . | 937,3 | 860,3 | 1.666,8 | . |
1999 | 2.315,5 | 894,9 | 1.726,0 | . | 954,7 | 882,3 | 1.654,1 | . |
2000 | 2.296,4 | 874,6 | 1.718,0 | . | 999,4 | 885,6 | 1.579,5 | . |
2001 | 2.258,9 | 881,0 | 1.768,2 | . | 1.039,1 | 908,7 | 1.534,9 | . |
2002 | 2.275,9 | 893,0 | 1.780,6 | . | 1.030,5 | 911,0 | 1.471,9 | 1.148,2 |
2003 | 2.441,1 | 909,0 | 1.806,1 | 1.790,7 | 1.057,4 | 907,8 | 1.468,3 | 1.123,0 |
2004 | 2.401,5 | 978,5 | 1.820,2 | 1.721,8 | 1.097,8 | 932,6 | 1.462,8 | 1.118,5 |
2005 | 2.349,0 | 995,3 | 1.794,8 | 1.769,4 | 1.126,0 | 916,1 | 1.446,6 | 1.107,9 |
2006 | 2.360,2 | 1.022,3 | 1.767,5 | 1.861,1 | 1.172,9 | 919,2 | 1.504,8 | 1.099,4 |
2007 | 2.413,0 | 1.050,1 | 1.733,2 | 1.989,5 | 1.206,3 | 919,0 | 1.473,0 | 1.092,5 |
2008 | 2.443,9 | 1.037,4 | 1.666,9 | 2.173,6 | 1.234,0 | 927,2 | 1.339,5 | 1.085,9 |
2009 | 2.452,8 | 1.061,4 | 1.599,3 | 1.875,6 | 1.270,8 | 942,4 | 1.320,9 | 1.311,8 |
2010 | . | . | 1.588,7 | . | 1.287,2 | . | . | . |
2011 | . | . | . | . | 1.337,8 | . | . | . |
2012 | . | . | . | . | 1.368,3 | . | . | . |
Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
Angaben der OECD zu diesem Thema finden Sie hier:
Jahr | Deutschland | Niederlande | Norwegen | Polen | Russische Föderation | Spanien | Schweden | Schweiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krankenhaus-Fälle, Anzahl | ||||||||
1990 | . | 211.433 | . | 691.610 | 3.293.063 | 301.893 | 239.299 | . |
1991 | . | 217.463 | 84.901 | 721.840 | 3.179.466 | 317.143 | 256.497 | . |
1992 | . | 224.526 | 86.952 | 726.500 | 3.076.012 | 319.535 | 255.325 | . |
1993 | 2.134.378 | 233.903 | 93.924 | 766.290 | 3.228.793 | 359.241 | 264.228 | . |
1994 | 2.288.764 | 242.521 | 93.756 | 788.030 | 3.318.812 | 390.073 | 268.882 | . |
1995 | 2.413.429 | 244.691 | 95.646 | 791.700 | 3.312.194 | 415.400 | 264.436 | . |
1996 | 2.511.855 | 248.280 | 97.803 | 819.600 | 3.383.834 | 418.118 | 268.178 | . |
1997 | 2.580.989 | 246.639 | . | . | 3.485.401 | 429.090 | 243.538 | . |
1998 | 2.728.033 | 238.382 | 106.092 | . | 3.634.443 | 456.757 | 245.319 | . |
1999 | 2.764.146 | 231.326 | 106.843 | . | 3.664.671 | 487.785 | 240.634 | . |
2000 | 2.685.470 | 223.440 | 104.989 | . | 3.993.240 | 535.668 | 233.376 | . |
2001 | 2.721.717 | 219.747 | 106.815 | . | 4.342.142 | 545.215 | 227.363 | . |
2002 | 2.727.408 | 227.907 | 108.370 | . | 4.316.206 | 561.369 | 221.642 | 123.733 |
2003 | 2.910.671 | 235.398 | 114.101 | 1.100.103 | 4.458.158 | 574.558 | 218.947 | 120.993 |
2004 | 2.818.762 | 251.310 | 113.900 | 1.117.248 | 4.698.520 | 580.059 | 216.671 | 123.986 |
2005 | 2.729.169 | 254.240 | 114.058 | 975.349 | 4.885.885 | 581.045 | 216.570 | 124.923 |
2006 | 2.736.685 | 256.881 | 116.298 | 1.008.528 | 4.957.035 | 582.928 | 216.813 | 128.631 |
2007 | 2.790.270 | 258.774 | 115.312 | 971.975 | 5.040.514 | 593.677 | 220.715 | 130.978 |
2008 | 2.843.571 | 267.367 | 116.900 | 1.176.032 | 5.111.813 | 599.716 | 220.385 | 133.342 |
2009 | 2.865.616 | 279.975 | 114.335 | 1.100.797 | 5.136.446 | 594.697 | 217.073 | 133.873 |
2010 | . | . | 115.775 | . | 5.191.062 | . | . | . |
2011 | . | . | . | . | 5.195.227 | . | . | . |
2012 | . | . | . | . | 5.268.744 | . | . | . |
Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
Angaben der OECD zu diesem Thema finden Sie hier:
Jahr | Deutschland | Niederlande | Norwegen | Polen | Russische Föderation | Spanien | Schweden | Schweiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krankenhaus-Fälle je 100.000 Einwohner | ||||||||
1990 | . | 1.414,1 | . | 1.814,4 | 2.226,4 | 774,9 | 2.795,9 | . |
1991 | . | 1.443,1 | 1.992,1 | 1.887,4 | 2.144,7 | 812,7 | 2.977,8 | . |
1992 | . | 1.478,7 | 2.028,6 | 1.893,7 | 2.074,0 | 819,2 | 2.945,6 | . |
1993 | 2.629,2 | 1.529,7 | 2.178,2 | 1.992,5 | 2.198,7 | 919,1 | 3.030,6 | . |
1994 | 2.811,0 | 1.576,6 | 2.162,0 | 2.044,5 | 2.261,8 | 996,4 | 3.062,2 | . |
1995 | 2.955,4 | 1.582,8 | 2.194,1 | 2.051,7 | 2.254,8 | 1.059,4 | 2.995,8 | . |
1996 | 3.067,1 | 1.598,7 | 2.232,3 | 2.122,3 | 2.309,2 | 1.064,7 | 3.033,3 | . |
1997 | 3.145,6 | 1.580,0 | . | . | 2.385,0 | 1.091,2 | 2.753,0 | . |
1998 | 3.325,7 | 1.517,7 | 2.394,1 | . | 2.493,7 | 1.160,1 | 2.771,6 | . |
1999 | 3.367,4 | 1.463,0 | 2.394,6 | . | 2.524,4 | 1.231,0 | 2.716,6 | . |
2000 | 3.267,5 | 1.403,0 | 2.348,8 | . | 2.763,5 | 1.333,4 | 2.630,4 | . |
2001 | 3.305,5 | 1.369,5 | 2.366,4 | . | 3.020,2 | 1.342,4 | 2.555,8 | . |
2002 | 3.306,7 | 1.411,3 | 2.388,0 | . | 3.020,4 | 1.358,8 | 2.483,4 | 1.698,5 |
2003 | 3.527,2 | 1.450,8 | 2.499,6 | 2.880,2 | 3.107,8 | 1.367,9 | 2.444,1 | 1.648,6 |
2004 | 3.416,6 | 1.543,5 | 2.480,5 | 2.926,3 | 3.266,9 | 1.358,7 | 2.409,2 | 1.677,8 |
2005 | 3.309,5 | 1.557,8 | 2.467,0 | 2.555,9 | 3.414,0 | 1.338,9 | 2.398,5 | 1.679,7 |
2006 | 3.322,6 | 1.571,5 | 2.495,3 | 2.644,8 | 3.478,9 | 1.322,8 | 2.387,7 | 1.718,8 |
2007 | 3.391,9 | 1.579,7 | 2.448,7 | 2.550,1 | 3.546,8 | 1.323,0 | 2.412,7 | 1.734,6 |
2008 | 3.462,7 | 1.625,8 | 2.451,7 | 3.085,4 | 3.601,0 | 1.315,4 | 2.390,4 | 1.743,6 |
2009 | 3.500,0 | 1.693,7 | 2.367,8 | 2.885,2 | 3.619,5 | 1.294,8 | 2.334,5 | 1.728,8 |
2010 | . | . | 2.368,0 | . | 3.633,9 | . | . | . |
2011 | . | . | . | . | 3.637,5 | . | . | . |
2012 | . | . | . | . | 3.693,0 | . | . | . |
Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
Angaben der OECD zu diesem Thema finden Sie hier:
Jahr | Deutschland | Niederlande | Norwegen | Polen | Russische Föderation | Spanien | Schweden | Schweiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krankenhaus-Fälle, Anzahl | ||||||||
1990 | . | 81.206 | . | 206.200 | 1.313.652 | 78.661 | 74.313 | . |
1991 | . | 83.669 | 36.672 | 214.700 | 1.276.199 | 81.214 | 77.214 | . |
1992 | . | 85.666 | 36.760 | 219.770 | 1.243.644 | 81.418 | 81.519 | . |
1993 | 648.380 | 89.384 | 39.491 | 229.960 | 1.328.261 | 94.127 | 83.499 | . |
1994 | 703.996 | 92.479 | 38.394 | 230.160 | 1.367.602 | 101.575 | 86.389 | . |
1995 | 773.538 | 94.587 | 38.803 | 230.680 | 1.375.177 | 109.113 | 84.689 | . |
1996 | 794.615 | 95.293 | 38.713 | 241.240 | 1.418.847 | 112.516 | 86.082 | . |
1997 | 813.294 | 93.574 | . | . | 1.456.826 | 111.075 | 82.717 | . |
1998 | 855.563 | 90.090 | 40.337 | . | 1.511.430 | 120.093 | 83.488 | . |
1999 | 849.557 | 86.613 | 39.921 | . | 1.493.585 | 129.659 | 81.945 | . |
2000 | 870.895 | 83.300 | 39.174 | . | 1.593.596 | 146.020 | 78.961 | . |
2001 | 832.634 | 81.809 | 42.617 | . | 1.679.385 | 146.723 | 79.633 | . |
2002 | 828.622 | 84.079 | 42.558 | . | 1.683.116 | 150.682 | 76.628 | 37.704 |
2003 | 893.416 | 84.652 | 44.791 | 365.866 | 1.722.972 | 152.126 | 74.435 | 36.635 |
2004 | 859.260 | 89.990 | 44.589 | 338.154 | 1.808.966 | 152.190 | 71.436 | 37.027 |
2005 | 806.082 | 88.019 | 44.007 | 295.213 | 1.879.506 | 146.809 | 68.834 | 37.336 |
2006 | 789.843 | 86.502 | 45.732 | 296.818 | 1.894.790 | 144.457 | 67.506 | 37.244 |
2007 | 771.460 | 86.339 | 45.771 | 282.996 | 1.945.784 | 142.073 | 67.676 | 36.537 |
2008 | 752.578 | 86.425 | 45.398 | 337.021 | 1.918.967 | 137.654 | 63.398 | 37.410 |
2009 | 729.022 | 87.223 | 43.407 | 309.468 | 1.959.791 | 132.848 | 57.736 | 36.353 |
2010 | . | . | 43.029 | . | 1.953.899 | . | . | . |
2011 | . | . | . | . | 1.952.784 | . | . | . |
2012 | . | . | . | . | 1.959.240 | . | . | . |
Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
Angaben der OECD zu diesem Thema finden Sie hier:
Jahr | Deutschland | Niederlande | Norwegen | Polen | Russische Föderation | Spanien | Schweden | Schweiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krankenhaus-Fälle je 100.000 Einwohner | ||||||||
1990 | . | 543,1 | . | 540,9 | 888,1 | 201,9 | 868,3 | . |
1991 | . | 555,2 | 860,5 | 561,4 | 860,9 | 208,1 | 896,4 | . |
1992 | . | 564,2 | 857,6 | 572,8 | 838,5 | 208,7 | 940,5 | . |
1993 | 798,7 | 584,6 | 915,8 | 597,9 | 904,5 | 240,8 | 957,7 | . |
1994 | 864,6 | 601,2 | 885,4 | 597,1 | 932,0 | 259,5 | 983,8 | . |
1995 | 947,3 | 611,9 | 890,1 | 597,8 | 936,2 | 278,3 | 959,4 | . |
1996 | 970,3 | 613,6 | 883,6 | 624,7 | 968,2 | 286,5 | 973,7 | . |
1997 | 991,2 | 599,4 | . | . | 996,9 | 282,5 | 935,1 | . |
1998 | 1.043,0 | 573,6 | 910,3 | . | 1.037,0 | 305,0 | 943,2 | . |
1999 | 1.035,0 | 547,8 | 894,7 | . | 1.028,9 | 327,2 | 925,1 | . |
2000 | 1.059,6 | 523,1 | 876,4 | . | 1.102,8 | 363,5 | 890,0 | . |
2001 | 1.011,2 | 509,8 | 944,2 | . | 1.168,1 | 361,3 | 895,1 | . |
2002 | 1.004,6 | 520,7 | 937,8 | . | 1.177,8 | 364,7 | 858,6 | 517,6 |
2003 | 1.082,7 | 521,7 | 981,2 | 957,9 | 1.201,1 | 362,2 | 830,9 | 499,2 |
2004 | 1.041,5 | 552,7 | 971,0 | 885,7 | 1.257,8 | 356,5 | 794,3 | 501,1 |
2005 | 977,5 | 539,3 | 951,9 | 773,6 | 1.313,3 | 338,3 | 762,3 | 502,0 |
2006 | 959,0 | 529,2 | 981,2 | 778,4 | 1.329,8 | 327,8 | 743,4 | 497,7 |
2007 | 937,8 | 527,1 | 972,0 | 742,5 | 1.369,2 | 316,6 | 739,8 | 483,9 |
2008 | 916,4 | 525,5 | 952,1 | 884,2 | 1.351,8 | 301,9 | 687,6 | 489,2 |
2009 | 890,4 | 527,7 | 898,9 | 811,1 | 1.381,0 | 289,2 | 620,9 | 469,4 |
2010 | . | . | 880,1 | . | 1.367,8 | . | . | . |
2011 | . | . | . | . | 1.367,3 | . | . | . |
2012 | . | . | . | . | 1.373,3 | . | . | . |
Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
Angaben der OECD zu diesem Thema finden Sie hier:
Jahr | Deutschland | Niederlande | Norwegen | Polen | Russische Föderation | Spanien | Schweden | Schweiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krankenhaus-Fälle, Anzahl | ||||||||
1990 | . | 26.096 | . | 72.940 | 547.744 | 43.806 | 52.459 | . |
1991 | . | 26.807 | 12.447 | 75.460 | 552.895 | 48.178 | 59.722 | . |
1992 | . | 27.290 | 13.429 | 78.790 | 572.472 | 51.853 | 52.902 | . |
1993 | 358.028 | 28.537 | 14.986 | 83.570 | 617.695 | 57.528 | 53.680 | . |
1994 | 385.059 | 29.307 | 15.818 | 86.430 | 648.964 | 62.846 | 54.523 | . |
1995 | 397.573 | 29.823 | 16.668 | 89.680 | 672.807 | 69.031 | 54.461 | . |
1996 | 420.697 | 30.144 | . | 94.420 | 696.676 | 69.079 | 56.043 | . |
1997 | 439.138 | 31.009 | . | . | 734.153 | 75.831 | 42.615 | . |
1998 | 462.885 | 30.090 | 18.839 | . | 781.715 | 82.004 | 41.818 | . |
1999 | 476.441 | 29.808 | 14.968 | . | 794.149 | 86.627 | 40.983 | . |
2000 | 379.781 | 29.285 | 14.307 | . | 859.865 | 85.655 | 44.883 | . |
2001 | 382.450 | 29.675 | 14.495 | . | 939.089 | 89.862 | 42.189 | . |
2002 | 381.941 | 31.121 | 14.902 | . | 954.061 | 92.423 | 41.533 | 15.459 |
2003 | 447.060 | 32.482 | 16.107 | 141.363 | 980.963 | 95.901 | 40.765 | 15.401 |
2004 | 422.550 | 34.555 | 15.825 | 159.351 | 1.034.966 | 96.900 | 40.607 | 15.041 |
2005 | 410.034 | 36.591 | 15.823 | 131.612 | 1.088.016 | 96.693 | 40.684 | 15.417 |
2006 | 417.137 | 37.490 | 16.059 | 135.427 | 1.095.626 | 98.996 | 40.394 | 16.329 |
2007 | 422.352 | 36.980 | 15.584 | 131.000 | 1.118.976 | 100.156 | 39.749 | 15.920 |
2008 | 432.298 | 37.713 | 15.768 | 147.699 | 1.160.980 | 101.616 | 40.531 | 16.504 |
2009 | 433.904 | 39.490 | 14.916 | 128.356 | 1.161.203 | 101.341 | 39.936 | 17.190 |
2010 | . | . | 14.983 | . | 1.152.848 | . | . | . |
2011 | . | . | . | . | 1.189.682 | . | . | . |
2012 | . | . | . | . | 1.224.655 | . | . | . |
Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
Angaben der OECD zu diesem Thema finden Sie hier:
Jahr | Deutschland | Niederlande | Norwegen | Polen | Russische Föderation | Spanien | Schweden | Schweiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krankenhaus-Fälle je 100.000 Einwohner | ||||||||
1990 | . | 174,5 | . | 191,4 | 370,3 | 112,4 | 612,9 | . |
1991 | . | 177,9 | 292,1 | 197,3 | 373,0 | 123,5 | 693,3 | . |
1992 | . | 179,7 | 313,3 | 205,4 | 386,0 | 132,9 | 610,3 | . |
1993 | 441,0 | 186,6 | 347,5 | 217,3 | 420,6 | 147,2 | 615,7 | . |
1994 | 472,9 | 190,5 | 364,8 | 224,2 | 442,3 | 160,5 | 620,9 | . |
1995 | 486,9 | 192,9 | 382,4 | 232,4 | 458,0 | 176,1 | 617,0 | . |
1996 | 513,7 | 194,1 | . | 244,5 | 475,4 | 175,9 | 633,9 | . |
1997 | 535,2 | 198,6 | . | . | 502,4 | 192,8 | 481,7 | . |
1998 | 564,3 | 191,6 | 425,1 | . | 536,4 | 208,3 | 472,5 | . |
1999 | 580,4 | 188,5 | 335,5 | . | 547,1 | 218,6 | 462,7 | . |
2000 | 462,1 | 183,9 | 320,1 | . | 595,1 | 213,2 | 505,9 | . |
2001 | 464,5 | 184,9 | 321,1 | . | 653,2 | 221,3 | 474,2 | . |
2002 | 463,1 | 192,7 | 328,4 | . | 667,6 | 223,7 | 465,4 | 212,2 |
2003 | 541,8 | 200,2 | 352,9 | 370,1 | 683,8 | 228,3 | 455,1 | 209,9 |
2004 | 512,2 | 212,2 | 344,6 | 417,4 | 719,6 | 227,0 | 451,5 | 203,5 |
2005 | 497,2 | 224,2 | 342,3 | 344,9 | 760,2 | 222,8 | 450,6 | 207,3 |
2006 | 506,4 | 229,4 | 344,6 | 355,2 | 768,9 | 224,6 | 444,8 | 218,2 |
2007 | 513,4 | 225,7 | 330,9 | 343,7 | 787,4 | 223,2 | 434,5 | 210,8 |
2008 | 526,4 | 229,3 | 330,7 | 387,5 | 817,8 | 222,9 | 439,6 | 215,8 |
2009 | 530,0 | 238,9 | 308,9 | 336,4 | 818,3 | 220,6 | 429,5 | 222,0 |
2010 | . | . | 306,5 | . | 807,0 | . | . | . |
2011 | . | . | . | . | 833,0 | . | . | . |
2012 | . | . | . | . | 858,4 | . | . | . |
Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
Angaben der OECD zu diesem Thema finden Sie hier:
Jahr | Deutschland | Niederlande | Norwegen | Polen | Russische Föderation | Spanien | Schweden | Schweiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krankenhaus-Fälle, Anzahl | ||||||||
1990 | . | 102.213 | . | 445.530 | 5.441.383 | 272.609 | 109.077 | . |
