Straßenverkehrsunfälle [WHO Health Data]
WHO Health Data
Indikatoren des Gesundheitswesens
Straßenverkehrsunfälle
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschäden
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschäden unter Alkoholeinfluss
Getötete oder verletzte Personen bei Straßenverkehrsunfällen
Jahr | Deutschland | Niederlande | Norwegen | Polen | Russische Föderation | Spanien | Schweden | Schweiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | ||||||||
1990 | 389.350 | 44.892 | 8.801 | 50.532 | 197.362 | 101.507 | 16.975 | 23.834 |
1991 | 385.147 | 40.649 | 8.677 | 54.038 | 197.659 | 98.128 | 16.003 | 22.821 |
1992 | 395.462 | 41.054 | 8.495 | 50.989 | 184.975 | 87.293 | 15.599 | 23.272 |
1993 | 385.384 | 40.222 | 8.642 | 48.901 | 178.651 | 79.925 | 14.959 | 22.852 |
1994 | 392.754 | 41.394 | 8.406 | 53.647 | 174.908 | 78.474 | 15.888 | 23.526 |
1995 | 388.003 | 42.642 | 8.625 | 56.904 | 167.280 | 83.586 | 15.626 | 23.030 |
1996 | 373.082 | 41.000 | 8.779 | 57.911 | 160.523 | 85.588 | 15.321 | 21.578 |
1997 | 380.835 | 41.000 | 8.765 | 66.586 | 156.515 | 86.067 | 15.752 | 22.076 |
1998 | 377.257 | 41.300 | 8.864 | 61.855 | 160.300 | 97.570 | 15.514 | 22.232 |
1999 | 395.689 | 42.300 | 8.361 | 55.106 | 159.823 | 97.811 | 15.834 | 23.434 |
2000 | 382.949 | 42.271 | 8.440 | 57.331 | 157.596 | 101.729 | 15.770 | 23.737 |
2001 | 375.345 | 35.313 | 8.244 | 53.798 | 164.403 | 100.393 | 15.796 | 23.896 |
2002 | 362.054 | 33.538 | 8.724 | 53.558 | 184.365 | 98.433 | 16.947 | 23.647 |
2003 | 354.534 | 31.635 | 8.266 | 51.076 | 204.267 | 99.987 | 18.365 | 23.840 |
2004 | 339.308 | 27.658 | 8.425 | 51.068 | 208.558 | 94.009 | 18.029 | 22.891 |
2005 | 336.618 | 27.007 | 8.078 | 48.100 | 223.342 | 91.187 | 18.094 | 21.706 |
2006 | 327.984 | 24.527 | 7.925 | 46.875 | 229.140 | 99.797 | 18.213 | 21.491 |
2007 | 335.845 | 25.819 | 8.182 | 49.536 | 233.000 | 100.508 | 18.548 | 21.911 |
2008 | 320.614 | 23.708 | 7.726 | 49.054 | 218.322 | 93.161 | 18.462 | 20.736 |
2009 | 310.806 | 19.378 | 6.922 | 44.196 | 203.618 | 88.251 | 17.858 | 20.506 |
2010 | 288.297 | . | 6.434 | 38.832 | 199.431 | 85.503 | 16.500 | 19.609 |
2011 | 306.266 | . | 6.079 | 40.065 | 170.788 | 35.878 | 16.119 | 18.990 |
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . |
je 100.000 Einwohner | ||||||||
1990 | 490,6 | 300,3 | 207,5 | 132,6 | 133,4 | 260,6 | 198,3 | 355,1 |
1991 | 481,5 | 269,7 | 203,6 | 141,3 | 133,3 | 251,5 | 185,8 | 335,6 |
1992 | 490,7 | 270,4 | 198,2 | 132,9 | 124,7 | 223,8 | 180,0 | 338,5 |
1993 | 474,7 | 263,1 | 200,4 | 127,2 | 121,7 | 204,5 | 171,6 | 329,4 |
1994 | 482,4 | 269,1 | 193,8 | 139,2 | 119,2 | 200,5 | 180,9 | 336,4 |
1995 | 475,1 | 275,8 | 197,9 | 147,5 | 113,9 | 213,2 | 177,0 | 327,1 |
1996 | 455,6 | 264,0 | 200,4 | 150,0 | 109,5 | 218,0 | 173,3 | 305,1 |
1997 | 464,1 | 262,6 | 199,0 | 172,3 | 107,1 | 218,9 | 178,1 | 311,4 |
1998 | 459,9 | 262,9 | 200,0 | 160,0 | 110,0 | 247,8 | 175,3 | 312,7 |
1999 | 482,0 | 267,5 | 187,4 | 142,6 | 110,1 | 246,8 | 178,8 | 328,0 |
2000 | 465,9 | 265,4 | 188,8 | 149,9 | 109,1 | 253,2 | 177,7 | 330,4 |
2001 | 455,9 | 220,1 | 182,6 | 140,7 | 114,4 | 247,2 | 177,6 | 330,7 |
2002 | 439,0 | 207,7 | 192,2 | 140,1 | 129,0 | 238,3 | 189,9 | 324,6 |
2003 | 429,6 | 195,0 | 181,1 | 133,7 | 142,4 | 238,0 | 205,0 | 324,8 |
2004 | 411,3 | 169,9 | 183,5 | 133,8 | 145,0 | 220,2 | 200,5 | 309,8 |
2005 | 408,2 | 165,5 | 174,7 | 126,0 | 156,1 | 210,1 | 200,4 | 291,9 |
2006 | 398,2 | 150,1 | 170,0 | 122,9 | 160,8 | 226,5 | 200,6 | 287,2 |
2007 | 408,3 | 157,6 | 173,8 | 130,0 | 164,0 | 224,0 | 202,8 | 290,2 |
2008 | 390,4 | 144,2 | 162,0 | 128,7 | 153,8 | 204,3 | 200,3 | 271,1 |
2009 | 379,6 | 117,2 | 143,4 | 115,8 | 143,5 | 192,1 | 192,1 | 264,8 |
2010 | 352,6 | . | 131,6 | 100,8 | 139,6 | 185,6 | 175,9 | 250,6 |
2011 | 374,5 | . | 122,7 | 104,0 | 119,6 | 77,8 | 170,6 | 246,8 |
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
Jahr | Deutschland | Niederlande | Norwegen | Polen | Russische Föderation | Spanien | Schweden | Schweiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | ||||||||
1990 | 36.094 | 2.864 | . | 11.329 | 69.781 | 3.344 | 1.315 | 2.644 |
1991 | 41.603 | 2.753 | . | 11.730 | 66.840 | 3.739 | 1.170 | 2.762 |
1992 | 40.823 | 2.455 | . | 10.606 | 46.853 | 4.124 | 1.038 | 2.322 |
1993 | 40.998 | 981 | . | 10.123 | 45.607 | . | 971 | 2.504 |
1994 | 39.892 | 1.009 | . | 10.940 | 44.557 | . | 703 | 2.547 |
1995 | 36.966 | 2.559 | . | 11.058 | 41.772 | . | 773 | 2.303 |
1996 | 34.468 | . | . | 10.147 | 37.734 | . | . | 2.147 |
1997 | 32.884 | . | . | 12.426 | 35.760 | . | 749 | 2.172 |
1998 | 28.736 | 2.511 | . | 10.953 | 36.009 | . | 772 | 2.358 |
1999 | 28.350 | 2.546 | . | 9.319 | 34.672 | . | 787 | 2.469 |
2000 | 27.375 | 2.433 | . | 9.367 | 33.320 | . | 852 | 2.493 |
2001 | 25.690 | 2.232 | . | 7.432 | 31.839 | . | 970 | 2.454 |
2002 | 25.333 | 2.156 | . | 7.801 | 34.103 | . | 1.012 | 2.506 |
2003 | 24.245 | 2.071 | . | 6.913 | 34.500 | . | 1.143 | 2.427 |
2004 | . | . | . | 5.781 | 31.028 | . | 1.056 | 2.271 |
2005 | . | . | . | . | 26.904 | . | . | 2.050 |
2006 | . | . | . | . | . | . | . | 2.264 |
2007 | . | . | . | . | . | . | . | 2.178 |
2008 | . | . | . | . | 18.191 | . | . | 2.134 |
2009 | . | . | . | . | 15.835 | . | . | . |
2010 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2011 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . |
je 100.000 Einwohner | ||||||||
1990 | 45,5 | 19,2 | . | 29,7 | 47,2 | 8,6 | 15,4 | 39,4 |
1991 | 52,0 | 18,3 | . | 30,7 | 45,1 | 9,6 | 13,6 | 40,6 |
1992 | 50,7 | 16,2 | . | 27,7 | 31,6 | 10,6 | 12,0 | 33,8 |
1993 | 50,5 | 6,4 | . | 26,3 | 31,1 | . | 11,1 | 36,1 |
1994 | 49,0 | 6,6 | . | 28,4 | 30,4 | . | 8,0 | 36,4 |
1995 | 45,3 | 16,6 | . | 28,7 | 28,4 | . | 8,8 | 32,7 |
1996 | 42,1 | . | . | 26,3 | 25,8 | . | . | 30,4 |
1997 | 40,1 | . | . | 32,2 | 24,5 | . | 8,5 | 30,6 |
1998 | 35,0 | 16,0 | . | 28,3 | 24,7 | . | 8,7 | 33,2 |
1999 | 34,5 | 16,1 | . | 24,1 | 23,9 | . | 8,9 | 34,6 |
2000 | 33,3 | 15,3 | . | 24,5 | 23,1 | . | 9,6 | 34,7 |
2001 | 31,2 | 13,9 | . | 19,4 | 22,2 | . | 10,9 | 34,0 |
2002 | 30,7 | 13,4 | . | 20,4 | 23,9 | . | 11,3 | 34,4 |
2003 | 29,4 | 12,8 | . | 18,1 | 24,1 | . | 12,8 | 33,1 |
2004 | . | . | . | 15,1 | 21,6 | . | 11,7 | 30,7 |
2005 | . | . | . | . | 18,8 | . | . | 27,6 |
2006 | . | . | . | . | . | . | . | 30,3 |
2007 | . | . | . | . | . | . | . | 28,8 |
2008 | . | . | . | . | 12,8 | . | . | 27,9 |
2009 | . | . | . | . | 11,2 | . | . | . |
2010 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2011 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
Jahr | Deutschland | Niederlande | Norwegen | Polen | Russische Föderation | Spanien | Schweden | Schweiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | ||||||||
1990 | . | 53.408 | 12.218 | 66.944 | . | 162.424 | 23.269 | 30.197 |
1991 | 516.835 | 48.672 | 12.035 | 73.143 | 251.919 | 155.247 | 21.802 | 29.100 |
1992 | 527.428 | 49.613 | 11.729 | 67.993 | 236.497 | 135.963 | 21.486 | 29.517 |
1993 | 515.540 | 48.829 | 11.817 | 65.153 | 229.922 | 123.571 | 20.373 | 28.933 |
1994 | 526.229 | 50.444 | 11.530 | 71.317 | 225.476 | 119.331 | 21.672 | 29.957 |
1995 | 521.595 | 52.304 | 12.061 | 77.126 | 216.717 | 127.183 | 21.745 | 29.451 |
1996 | 501.916 | 20.671 | 12.280 | 77.778 | 207.846 | 129.640 | 21.347 | 27.155 |
1997 | 509.643 | 21.425 | 12.126 | 90.479 | 205.589 | 130.851 | 21.821 | 27.873 |
1998 | 505.111 | 19.769 | 12.472 | 84.640 | 212.867 | 147.334 | 21.887 | 28.387 |
1999 | 528.899 | 52.187 | 11.764 | 75.179 | 211.841 | 148.632 | 22.544 | 30.110 |
2000 | 511.558 | 47.165 | 12.003 | 77.932 | 208.995 | 155.557 | 22.623 | 30.650 |
2001 | 501.752 | 43.803 | 11.797 | 73.729 | 218.706 | 155.116 | 22.913 | 30.704 |
2002 | 483.246 | 41.669 | 12.705 | 73.328 | 248.921 | 152.264 | 25.307 | 30.287 |
2003 | 468.783 | 39.004 | 12.131 | 69.547 | 279.521 | 156.034 | 27.632 | 30.644 |
2004 | 445.951 | 34.106 | 12.378 | 70.379 | 285.892 | 143.124 | 27.062 | 29.256 |
2005 | 438.791 | 32.578 | 11.438 | 66.640 | 308.821 | 137.251 | 26.899 | 27.163 |
2006 | 427.413 | 29.289 | 11.368 | 64.364 | 318.124 | 147.554 | 27.081 | 27.088 |
2007 | 436.368 | 31.059 | 12.315 | 68.807 | 325.508 | . | 27.220 | 27.516 |
2008 | 413.524 | 28.184 | 11.123 | 67.534 | 300.819 | . | 26.645 | 25.913 |
2009 | 401.823 | 22.889 | 10.056 | 60.617 | 283.143 | . | 25.997 | 25.479 |
2010 | 374.818 | . | 9.338 | 52.859 | 277.202 | 122.822 | . | 24.564 |
2011 | . | . | 8.531 | 53.690 | 249.533 | 57.723 | 22.679 | 23.562 |
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . |
je 100.000 Einwohner | ||||||||
1990 | . | 357,2 | 288,1 | 175,6 | . | 416,9 | 271,9 | 449,9 |
1991 | 646,2 | 323,0 | 282,4 | 191,3 | 169,9 | 397,8 | 253,1 | 427,9 |
1992 | 654,4 | 326,7 | 273,6 | 177,2 | 159,5 | 348,6 | 247,9 | 429,3 |
1993 | 635,1 | 319,3 | 274,1 | 169,4 | 156,6 | 316,2 | 233,7 | 417,0 |
1994 | 646,3 | 327,9 | 265,9 | 185,0 | 153,7 | 304,8 | 246,8 | 428,3 |
1995 | 638,7 | 338,3 | 276,7 | 199,9 | 147,5 | 324,4 | 246,4 | 418,3 |
1996 | 612,9 | 133,1 | 280,3 | 201,4 | 141,8 | 330,1 | 241,5 | 384,0 |
1997 | 621,1 | 137,3 | 275,3 | 234,1 | 140,7 | 332,8 | 246,7 | 393,2 |
1998 | 615,8 | 125,9 | 281,5 | 218,9 | 146,1 | 374,2 | 247,3 | 399,3 |
1999 | 644,3 | 330,0 | 263,7 | 194,5 | 145,9 | 375,1 | 254,5 | 421,5 |
2000 | 622,4 | 296,2 | 268,5 | 203,7 | 144,6 | 387,2 | 255,0 | 426,6 |
2001 | 609,4 | 273,0 | 261,4 | 192,8 | 152,1 | 381,9 | 257,6 | 424,9 |
2002 | 585,9 | 258,0 | 280,0 | 191,8 | 174,2 | 368,6 | 283,6 | 415,8 |
2003 | 568,1 | 240,4 | 265,8 | 182,1 | 194,9 | 371,5 | 308,5 | 417,6 |
2004 | 540,5 | 209,5 | 269,6 | 184,3 | 198,8 | 335,3 | 300,9 | 395,9 |
2005 | 532,1 | 199,6 | 247,4 | 174,6 | 215,8 | 316,3 | 297,9 | 365,2 |
2006 | 518,9 | 179,2 | 243,9 | 168,8 | 223,3 | 334,8 | 298,2 | 362,0 |
2007 | 530,5 | 189,6 | 261,5 | 180,5 | 229,1 | . | 297,6 | 364,4 |
2008 | 503,6 | 171,4 | 233,3 | 177,2 | 211,9 | . | 289,0 | 338,8 |
2009 | 490,8 | 138,5 | 208,3 | 158,9 | 199,5 | . | 279,6 | 329,0 |
2010 | 458,5 | . | 191,0 | 137,2 | 194,1 | 266,6 | . | 313,9 |
2011 | . | . | 172,2 | 139,4 | 174,7 | 125,1 | 240,0 | 306,2 |
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 23.05.2022