Betten in der stationären Versorgung [WHO Health Data]
WHO Health Data
Indikatoren des Gesundheitswesens
Betten in der stationären Versorgung
Betten in der stationären Versorgung
Betten in Krankenhäusern (Akutversorgung)
Betten in Pflegeheimen
Jahr | Deutschland | Niederlande | Norwegen | Polen | Russische Föderation | Spanien | Schweden | Schweiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | ||||||||
1990 | . | 87.078 | 19.802 | . | 1.931.043 | 165.897 | 106.484 | . |
1991 | 809.737 | 86.359 | 18.518 | . | 1.883.005 | 164.451 | 102.152 | . |
1992 | 796.905 | 86.015 | 18.033 | . | 1.814.469 | 161.537 | 57.778 | . |
1993 | 784.289 | 85.192 | 17.753 | . | 1.791.002 | 158.944 | 52.991 | . |
1994 | 790.851 | 82.692 | 17.709 | . | 1.755.144 | 157.433 | 45.537 | . |
1995 | 790.756 | 81.437 | 17.508 | . | 1.744.021 | 154.644 | 42.359 | . |
1996 | 783.631 | 80.907 | 17.390 | . | 1.704.614 | 153.433 | 38.139 | . |
1997 | 769.294 | 80.964 | 17.383 | . | 1.657.319 | 151.345 | 34.885 | . |
1998 | 762.596 | 80.195 | 17.351 | . | 1.618.674 | 150.010 | 33.234 | 47.119 |
1999 | 754.865 | 79.690 | 17.344 | . | 1.575.141 | 149.646 | 32.755 | 47.209 |
2000 | 749.473 | 76.859 | 17.052 | . | 1.573.900 | 148.081 | 31.765 | 45.170 |
2001 | 741.933 | 74.625 | 17.227 | . | 1.557.091 | 146.369 | 29.122 | 43.643 |
2002 | 731.919 | 73.814 | 19.559 | . | 1.530.913 | 146.104 | 27.925 | 43.308 |
2003 | 721.690 | 73.011 | 19.491 | 255.168 | 1.507.038 | 144.916 | 27.332 | 42.742 |
2004 | 707.806 | 72.804 | 19.252 | 254.601 | 1.420.835 | 145.877 | 27.088 | 41.897 |
2005 | 698.303 | 72.698 | 18.695 | 248.860 | 1.394.245 | 145.863 | 26.478 | 41.196 |
2006 | 683.484 | 78.140 | 18.686 | 246.851 | 1.376.217 | 146.241 | 26.223 | 40.347 |
2007 | 677.799 | 77.680 | 17.898 | 244.877 | . | 146.840 | 26.196 | 40.475 |
2008 | 674.420 | 77.270 | 16.768 | 252.375 | . | 146.934 | 25.862 | 39.852 |
2009 | 674.830 | 76.980 | 16.167 | 253.815 | . | 146.310 | 25.653 | 39.527 |
2010 | 674.473 | . | 16.117 | 251.456 | . | 145.199 | 25.566 | 38.852 |
2011 | 672.573 | . | 16.423 | 252.281 | . | 142.632 | 25.566 | 38.533 |
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . |
je 100.000 Einwohner | ||||||||
1990 | . | 582,4 | 466,9 | . | 1.305,5 | 425,8 | 1.244,2 | . |
1991 | 1.012,4 | 573,1 | 434,5 | . | 1.270,2 | 421,4 | 1.185,9 | . |
1992 | 988,8 | 566,5 | 420,7 | . | 1.223,4 | 414,1 | 666,6 | . |
1993 | 966,1 | 557,2 | 411,7 | . | 1.219,6 | 406,7 | 607,8 | . |
1994 | 971,3 | 537,6 | 408,4 | . | 1.196,1 | 402,1 | 518,6 | . |
1995 | 968,3 | 526,8 | 401,6 | . | 1.187,3 | 394,4 | 479,9 | . |
1996 | 956,9 | 521,0 | 396,9 | . | 1.163,3 | 390,7 | 431,4 | . |
1997 | 937,6 | 518,7 | 394,6 | . | 1.134,1 | 384,9 | 394,4 | . |
1998 | 929,7 | 510,6 | 391,6 | . | 1.110,6 | 381,0 | 375,5 | 662,7 |
1999 | 919,6 | 504,0 | 388,7 | . | 1.085,0 | 377,6 | 369,8 | 660,8 |
2000 | 911,9 | 482,6 | 381,5 | . | 1.089,2 | 368,6 | 358,0 | 628,7 |
2001 | 901,1 | 465,1 | 381,7 | . | 1.083,1 | 360,4 | 327,4 | 603,9 |
2002 | 887,4 | 457,1 | 431,0 | . | 1.071,3 | 353,6 | 312,9 | 594,5 |
2003 | 874,6 | 450,0 | 427,0 | 668,1 | 1.050,6 | 345,0 | 305,1 | 582,4 |
2004 | 857,9 | 447,2 | 419,3 | 666,8 | 987,9 | 341,7 | 301,2 | 567,0 |
2005 | 846,8 | 445,5 | 404,4 | 652,1 | 974,2 | 336,1 | 293,2 | 553,9 |
2006 | 829,8 | 478,0 | 400,9 | 647,4 | 965,9 | 331,9 | 288,8 | 539,1 |
2007 | 824,0 | 474,2 | 380,1 | 642,5 | . | 327,2 | 286,4 | 536,0 |
2008 | 821,3 | 469,9 | 351,7 | 662,1 | . | 322,3 | 280,5 | 521,1 |
2009 | 824,2 | 465,7 | 334,8 | 665,3 | . | 318,6 | 275,9 | 510,4 |
2010 | 825,0 | . | 329,6 | 652,9 | . | 315,2 | 272,6 | 496,5 |
2011 | 822,4 | . | 331,6 | 654,8 | . | 309,2 | 270,6 | 500,8 |
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
Angaben der OECD zu diesem Thema finden Sie hier:
Jahr | Deutschland | Niederlande | Norwegen | Polen | Russische Föderation | Spanien | Schweden | Schweiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | ||||||||
1990 | . | 55.815 | 16.040 | 241.169 | 1.562.904 | 129.903 | 35.403 | . |
1991 | 570.740 | 55.182 | 15.051 | 240.998 | 1.537.086 | 127.080 | 33.943 | . |
1992 | 561.807 | 55.072 | 14.723 | 238.070 | 1.492.212 | 123.865 | 31.737 | . |
1993 | 552.068 | 54.279 | 14.415 | 224.644 | 1.472.454 | 122.131 | 29.659 | . |
1994 | 544.496 | 52.057 | 14.534 | 223.900 | 1.453.079 | 121.743 | 28.171 | . |
1995 | 537.814 | 51.158 | 14.396 | 222.360 | 1.431.168 | 119.065 | 26.848 | . |
1996 | 526.687 | 50.497 | 14.377 | 221.431 | 1.394.956 | 118.152 | 24.973 | . |
1997 | 515.476 | 50.657 | 14.346 | 217.903 | 1.351.072 | 116.549 | 23.801 | . |
1998 | 507.891 | 50.623 | 14.161 | 213.732 | 1.312.367 | 115.990 | 22.751 | 31.388 |
1999 | 502.283 | 50.100 | 14.193 | 204.935 | 1.311.944 | 115.550 | 22.485 | 31.699 |
2000 | 497.146 | 48.627 | 13.944 | 197.080 | 1.332.125 | 114.118 | 21.966 | 29.540 |
2001 | 490.615 | 46.714 | 13.945 | 193.811 | 1.310.713 | 112.913 | 20.857 | 28.821 |
2002 | 485.722 | 47.961 | 13.227 | 178.074 | 1.290.236 | 111.909 | 20.378 | 28.658 |
2003 | 479.961 | 47.327 | 13.293 | 185.763 | 1.267.664 | 110.484 | 19.985 | 28.271 |
2004 | 469.065 | 47.435 | 13.353 | 182.734 | 1.181.848 | 111.355 | 20.022 | 27.851 |
2005 | 460.848 | 46.713 | 13.469 | 178.945 | 1.155.268 | 111.766 | 19.714 | 27.132 |
2006 | 447.285 | 52.060 | 13.288 | 177.441 | 1.326.938 | 111.646 | 19.252 | 26.416 |
2007 | 442.818 | 52.010 | 12.914 | 175.956 | . | 113.617 | 19.315 | 26.158 |
2008 | 438.903 | 50.970 | 11.885 | 168.179 | . | 113.573 | 19.086 | 25.576 |
2009 | 437.863 | 50.640 | 11.499 | 167.347 | . | 113.363 | 18.944 | 25.426 |
2010 | 435.954 | 54.161 | 11.602 | 166.646 | . | 112.673 | 18.947 | 24.489 |
2011 | 434.087 | 55.750 | 11.880 | 165.431 | . | 110.159 | 19.008 | 23.964 |
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . |
je 100.000 Einwohner | ||||||||
1990 | . | 373,3 | 378,2 | 632,7 | 1.056,6 | 333,4 | 413,6 | . |
1991 | 713,6 | 366,2 | 353,2 | 630,2 | 1.036,9 | 325,6 | 394,1 | . |
1992 | 697,1 | 362,7 | 343,5 | 620,5 | 1.006,1 | 317,6 | 366,1 | . |
1993 | 680,1 | 355,0 | 334,3 | 584,1 | 1.002,7 | 312,5 | 340,2 | . |
1994 | 668,7 | 338,4 | 335,2 | 580,9 | 990,3 | 311,0 | 320,8 | . |
1995 | 658,6 | 330,9 | 330,2 | 576,3 | 974,3 | 303,7 | 304,2 | . |
1996 | 643,1 | 325,2 | 328,1 | 573,4 | 951,9 | 300,9 | 282,5 | . |
1997 | 628,2 | 324,5 | 325,7 | 563,8 | 924,5 | 296,4 | 269,1 | . |
1998 | 619,2 | 322,3 | 319,6 | 552,8 | 900,4 | 294,6 | 257,0 | 441,5 |
1999 | 611,9 | 316,9 | 318,1 | 530,2 | 903,7 | 291,6 | 253,8 | 443,7 |
2000 | 604,9 | 305,3 | 312,0 | 515,2 | 921,9 | 284,1 | 247,6 | 411,2 |
2001 | 595,8 | 291,1 | 308,9 | 506,7 | 911,7 | 278,0 | 234,5 | 398,8 |
2002 | 588,9 | 297,0 | 291,5 | 465,8 | 902,9 | 270,9 | 228,3 | 393,4 |
2003 | 581,6 | 291,7 | 291,2 | 486,4 | 883,7 | 263,0 | 223,1 | 385,2 |
2004 | 568,6 | 291,3 | 290,8 | 478,6 | 821,8 | 260,8 | 222,6 | 376,9 |
2005 | 558,9 | 286,2 | 291,3 | 468,9 | 807,2 | 257,5 | 218,3 | 364,8 |
2006 | 543,1 | 318,5 | 285,1 | 465,3 | 931,3 | 253,4 | 212,0 | 353,0 |
2007 | 538,3 | 317,5 | 274,2 | 461,6 | . | 253,2 | 211,1 | 346,4 |
2008 | 534,5 | 309,9 | 249,3 | 441,2 | . | 249,1 | 207,0 | 334,4 |
2009 | 534,8 | 306,3 | 238,1 | 438,6 | . | 246,8 | 203,7 | 328,3 |
2010 | 533,2 | 326,0 | 237,3 | 432,7 | . | 244,6 | 202,0 | 313,0 |
2011 | 530,8 | 334,0 | 239,9 | 429,4 | . | 238,8 | 201,2 | 311,4 |
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
Angaben der OECD zu diesem Thema finden Sie hier:
Jahr | Deutschland | Niederlande | Norwegen | Polen | Russische Föderation | Spanien | Schweden | Schweiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | ||||||||
1990 | . | 191.814 | . | . | 263.000 | . | 89.412 | . |
1991 | . | 190.311 | . | . | 261.000 | . | 92.093 | . |
1992 | . | 189.134 | . | . | 258.000 | . | 121.785 | . |
1993 | . | 188.191 | . | . | 256.000 | . | 130.235 | . |
1994 | . | 185.887 | . | . | 255.000 | . | 134.327 | . |
1995 | . | 183.269 | . | . | 255.814 | . | 152.308 | . |
1996 | . | 179.621 | . | . | 258.000 | . | 149.607 | . |
1997 | . | 174.333 | . | . | 264.946 | . | 153.311 | 89.404 |
1998 | . | 171.756 | . | . | 256.810 | . | 141.967 | 86.591 |
1999 | 645.456 | 169.886 | . | . | 221.000 | . | 147.512 | 83.296 |
2000 | . | 168.847 | . | . | 284.183 | . | 150.939 | 84.031 |
2001 | 674.292 | 169.495 | . | . | . | . | 152.172 | 84.421 |
2002 | . | 168.833 | 44.927 | . | . | 62.169 | 150.004 | 85.454 |
2003 | 713.195 | 169.863 | 44.527 | 86.020 | 21.445 | 70.449 | 146.134 | 85.208 |
2004 | . | 170.775 | 45.376 | 87.218 | 21.861 | 138.354 | 141.128 | 85.983 |
2005 | 757.186 | 170.475 | 43.626 | 88.770 | . | 137.621 | 137.371 | 86.798 |
2006 | . | 170.076 | 43.437 | 88.429 | . | 156.973 | 135.698 | 88.122 |
2007 | 799.059 | 169.400 | 43.421 | 88.298 | . | 193.422 | 134.603 | 89.908 |
2008 | . | 169.290 | 45.357 | 88.250 | . | 199.304 | 135.214 | 90.717 |
2009 | 845.007 | 171.460 | 44.860 | 88.217 | . | 225.369 | 134.046 | 91.931 |
2010 | . | 172.220 | 43.608 | 89.678 | . | 245.927 | 133.452 | 91.781 |
2011 | 875.549 | 172.270 | . | 92.089 | . | 278.067 | 131.814 | 92.848 |
2012 | . | . | . | . | . | . | 129.792 | . |
je 100.000 Einwohner | ||||||||
1990 | . | 1.282,9 | . | . | 177,8 | . | 1.044,7 | . |
1991 | . | 1.262,9 | . | . | 176,1 | . | 1.069,2 | . |
1992 | . | 1.245,6 | . | . | 174,0 | . | 1.405,0 | . |
1993 | . | 1.230,8 | . | . | 174,3 | . | 1.493,8 | . |
1994 | . | 1.208,4 | . | . | 173,8 | . | 1.529,8 | . |
1995 | . | 1.185,5 | . | . | 174,2 | . | 1.725,5 | . |
1996 | . | 1.156,6 | . | . | 176,1 | . | 1.692,2 | . |
1997 | . | 1.116,8 | . | . | 181,3 | . | 1.733,1 | 1.261,2 |
1998 | . | 1.093,5 | . | . | 176,2 | . | 1.603,9 | 1.217,9 |
1999 | 786,3 | 1.074,4 | . | . | 152,2 | . | 1.665,3 | 1.166,0 |
2000 | . | 1.060,2 | . | . | 196,7 | . | 1.701,2 | 1.169,7 |
2001 | 818,9 | 1.056,3 | . | . | . | . | 1.710,5 | 1.168,2 |
2002 | . | 1.045,5 | 990,0 | . | . | 150,5 | 1.680,7 | 1.173,1 |
2003 | 864,3 | 1.046,9 | 975,4 | 225,2 | 15,0 | 167,7 | 1.631,3 | 1.161,0 |
2004 | . | 1.048,9 | 988,2 | 228,4 | 15,2 | 324,1 | 1.569,2 | 1.163,6 |
2005 | 918,2 | 1.044,6 | 943,6 | 232,6 | . | 317,1 | 1.521,4 | 1.167,1 |
2006 | . | 1.040,5 | 932,0 | 231,9 | . | 356,2 | 1.494,4 | 1.177,5 |
2007 | 971,4 | 1.034,1 | 922,1 | 231,7 | . | 431,0 | 1.471,4 | 1.190,7 |
2008 | . | 1.029,4 | 951,2 | 231,5 | . | 437,1 | 1.466,6 | 1.186,2 |
2009 | 1.032,1 | 1.037,2 | 929,0 | 231,2 | . | 490,7 | 1.441,6 | 1.187,2 |
2010 | . | 1.036,5 | 891,9 | 232,8 | . | 533,8 | 1.423,0 | 1.172,9 |
2011 | 1.070,6 | 1.032,0 | . | 239,0 | . | 602,9 | 1.395,0 | 1.206,7 |
2012 | . | . | . | . | . | . | 1.363,5 | . |
Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
Angaben der OECD zu diesem Thema finden Sie hier:
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 07.12.2023