Inanspruchnahme der stationären Versorgung [WHO Health Data]
WHO Health Data
Indikatoren des Gesundheitswesens
Inanspruchnahme der stationären Versorgung
Mittlere Verweildauer in stationärer Versorgung
Mittlere Verweildauer in Krankenhäusern
Jahr | Deutschland | Niederlande | Norwegen | Polen | Russische Föderation | Spanien | Schweden | Schweiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Tagen | ||||||||
1990 | 16,7 | 16,0 | . | . | 16,6 | 12,2 | 18,0 | . |
1991 | 16,2 | 15,7 | . | . | 17,0 | 11,9 | 16,8 | . |
1992 | 15,6 | 15,3 | . | . | 16,8 | 11,5 | 10,1 | . |
1993 | 15,0 | 15,0 | . | . | 16,8 | 11,5 | 9,4 | . |
1994 | 14,7 | 14,5 | 10,1 | . | 16,8 | 11,3 | 8,1 | . |
1995 | 14,2 | 14,3 | 10,0 | . | 16,8 | 10,0 | 7,8 | . |
1996 | 13,5 | 14,2 | 9,9 | . | 16,9 | 10,0 | 7,5 | . |
1997 | 12,5 | 13,8 | 9,3 | . | 16,6 | 9,7 | 6,6 | 14,7 |
1998 | 12,3 | 13,6 | 9,0 | . | 16,3 | 9,4 | 6,9 | 13,7 |
1999 | 12,0 | 13,1 | 8,7 | . | 15,8 | 9,2 | 6,7 | 13,2 |
2000 | 11,9 | 12,9 | 8,9 | . | 15,5 | 9,0 | 6,7 | 12,8 |
2001 | 11,6 | 12,5 | 8,7 | . | 15,2 | 8,8 | 6,6 | 12,7 |
2002 | 10,9 | . | 8,4 | . | 14,7 | 8,8 | 6,5 | 12,7 |
2003 | 10,7 | . | 8,0 | . | 14,5 | 8,7 | 6,4 | 12,4 |
2004 | 10,2 | . | 8,2 | . | 14,2 | 8,5 | 6,2 | 12,0 |
2005 | 10,2 | . | 8,0 | 8,2 | 13,8 | 8,5 | 6,1 | 11,7 |
2006 | 10,1 | 10,8 | 7,7 | 8,0 | 13,6 | 8,3 | 6,1 | 11,3 |
2007 | 10,1 | . | 7,6 | 7,8 | 13,2 | 8,2 | 6,1 | 10,9 |
2008 | 9,8 | . | 7,3 | 7,9 | 13,1 | 8,1 | 6,1 | 10,7 |
2009 | 9,7 | . | 7,0 | 7,7 | 12,8 | 8,0 | 6,0 | 10,5 |
2010 | 9,5 | . | 6,8 | 7,6 | 12,7 | 7,9 | 5,7 | 9,5 |
2011 | 9,3 | . | . | 7,4 | 12,6 | 7,7 | 5,5 | 9,3 |
2012 | . | . | . | . | 12,4 | . | . | . |
Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
Angaben der OECD zu diesem Thema finden Sie hier:
Jahr | Deutschland | Niederlande | Norwegen | Polen | Russische Föderation | Spanien | Schweden | Schweiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Tagen | ||||||||
1990 | . | 11,2 | 7,8 | . | 13,8 | 9,6 | 6,5 | 13,4 |
1991 | . | 10,9 | 7,4 | . | 13,7 | 9,3 | 6,2 | 13,0 |
1992 | . | 10,6 | 6,9 | . | 13,6 | 9,2 | 5,8 | 12,1 |
1993 | . | 10,4 | 6,8 | . | 13,6 | 9,1 | 5,5 | 12,1 |
1994 | 13,0 | 10,1 | 6,6 | . | 13,6 | 9,0 | 5,3 | 12,0 |
1995 | 12,5 | 9,9 | 6,5 | . | 13,6 | 8,8 | 5,2 | 12,0 |
1996 | 12,1 | 9,8 | 6,3 | . | 13,6 | 8,0 | 5,0 | 12,0 |
1997 | 11,2 | 9,6 | 6,4 | . | 14,3 | 7,6 | 5,1 | 10,5 |
1998 | 10,8 | 9,5 | 6,2 | . | 14,0 | 7,5 | 6,1 | 9,9 |
1999 | 10,5 | 9,2 | 6,1 | . | 13,7 | 7,3 | 5,9 | 9,8 |
2000 | 10,1 | 9,0 | 6,0 | . | 13,5 | 7,1 | 5,9 | 9,3 |
2001 | 9,8 | 8,6 | 5,8 | . | 13,2 | 7,0 | 5,8 | 9,2 |
2002 | 9,6 | 8,4 | 5,7 | . | 12,9 | 7,0 | 5,7 | 9,1 |
2003 | 9,3 | 7,9 | 5,4 | . | 12,6 | 6,9 | 5,7 | 9,0 |
2004 | 8,9 | 7,5 | 5,2 | . | 12,2 | 6,7 | 5,6 | 8,8 |
2005 | 8,8 | 7,2 | 5,2 | 7,9 | 11,9 | 6,7 | 5,5 | 8,5 |
2006 | 8,7 | 6,6 | 5,0 | 7,6 | 11,5 | 6,6 | 5,5 | 8,2 |
2007 | 8,5 | 6,2 | 5,0 | 7,4 | 11,4 | 6,6 | 5,5 | 7,8 |
2008 | 8,3 | 6,0 | 4,8 | 7,5 | 11,3 | 6,5 | 5,5 | 7,7 |
2009 | 8,2 | 5,6 | 4,6 | 7,4 | 11,0 | 6,4 | 5,4 | 7,5 |
2010 | 8,1 | 5,6 | 4,5 | 7,3 | 10,8 | 6,3 | 5,2 | 6,6 |
2011 | 7,9 | 5,8 | . | 7,1 | 11,3 | 6,1 | 5,1 | 6,5 |
2012 | . | . | . | . | 10,8 | . | . | . |
Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
Angaben der OECD zu diesem Thema finden Sie hier:
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 18.05.2022