Kaiserschnittentbindungen [WHO Health Data]
WHO Health Data
Indikatoren des Gesundheitswesens
Kaiserschnittentbindungen
Jahr | Deutschland | Niederlande | Norwegen | Polen | Russische Föderation | Spanien | Schweden | Schweiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | ||||||||
1990 | . | 14.673 | . | . | 133.649 | . | . | . |
1991 | . | 15.385 | . | . | 129.041 | . | . | . |
1992 | . | 15.649 | . | . | 128.052 | . | . | . |
1993 | . | 16.519 | . | . | 124.229 | . | . | . |
1994 | . | 17.947 | . | . | 131.821 | . | . | . |
1995 | . | 18.379 | . | . | 134.500 | . | . | . |
1996 | . | 19.066 | . | . | 140.109 | . | . | . |
1997 | . | 19.997 | . | . | 149.288 | . | . | . |
1998 | . | 22.051 | . | . | 161.370 | . | . | . |
1999 | . | 22.735 | . | . | 159.531 | . | . | . |
2000 | . | 24.525 | . | . | 176.786 | . | . | . |
2001 | . | 27.629 | . | . | 193.587 | 91.079 | . | . |
2002 | . | 27.313 | . | . | 211.822 | 97.933 | . | 17.786 |
2003 | . | 27.098 | . | . | 227.035 | 104.740 | . | 19.271 |
2004 | . | 26.472 | . | . | 242.758 | 110.173 | . | 19.942 |
2005 | . | 25.497 | . | . | 250.755 | 116.650 | 17.032 | 20.802 |
2006 | . | 25.492 | . | 71.973 | 266.192 | 125.208 | 18.181 | 22.185 |
2007 | . | 25.245 | . | 73.630 | 302.379 | 124.561 | 18.442 | 23.691 |
2008 | . | 26.407 | . | 79.924 | 338.063 | 128.255 | 18.218 | 24.939 |
2009 | . | 27.446 | . | 95.337 | 365.611 | 123.480 | 18.929 | . |
2010 | . | 28.741 | . | 107.638 | 388.787 | 121.137 | 19.006 | . |
2011 | . | . | . | 116.114 | 405.268 | 117.224 | 18.123 | . |
2012 | . | . | . | . | 450.601 | . | . | . |
Aktuelle Informationen finden Sie hier | ||||||||
je 1.000 Lebendgeborene | ||||||||
1990 | . | 74,1 | . | . | 67,2 | . | . | . |
1991 | . | 77,4 | . | . | 71,9 | . | . | . |
1992 | . | 79,5 | . | . | 80,7 | . | . | . |
1993 | . | 84,4 | . | . | 90,1 | . | . | . |
1994 | . | 91,8 | . | . | 93,6 | . | . | . |
1995 | . | 96,5 | . | . | 98,6 | . | . | . |
1996 | . | 100,6 | . | . | 107,4 | . | . | . |
1997 | . | 103,9 | . | . | 118,5 | . | . | . |
1998 | . | 110,6 | . | . | 125,8 | . | . | . |
1999 | . | 113,4 | . | . | 131,3 | . | . | . |
2000 | . | 118,7 | . | . | 139,6 | . | . | . |
2001 | . | 136,4 | . | . | 147,6 | 224,1 | . | . |
2002 | . | 135,2 | . | . | 151,6 | 233,8 | . | 245,8 |
2003 | . | 135,3 | . | . | 156,6 | 237,0 | . | 268,2 |
2004 | . | 136,5 | . | . | 161,6 | 242,4 | . | 272,9 |
2005 | . | 135,7 | . | . | 172,1 | 250,1 | 168,1 | 285,3 |
2006 | . | 137,8 | . | 192,3 | 179,9 | 259,3 | 171,7 | 302,4 |
2007 | . | 139,2 | . | 189,8 | 187,8 | 252,9 | 171,7 | 318,0 |
2008 | . | 143,0 | . | 192,8 | 197,2 | 246,8 | 166,7 | 325,2 |
2009 | . | 148,4 | . | 228,3 | 207,5 | 249,5 | 169,3 | . |
2010 | . | 155,9 | . | 260,4 | 220,7 | 249,0 | 164,4 | . |
2011 | . | . | . | 298,9 | . | 249,1 | 162,2 | . |
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Aktuelle Informationen finden Sie hier |
Die WHO empfiehlt bei internationalen Ländervergleichen die Datenquellen und Methodiken der ausgewählten Daten einzusehen.
Copyright © European health for all database, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 30.03.2023