[Zur Suche] [Zur Themenübersicht] [Zur Suche nach Datenquelle] [Zu den Indikatorensätzen] [Zu den Suchergebnissen] [Zum Inhalt] [Zur Top-Navigation]
  • Startseite
  • |  Über uns
  • |  Erklärung zur Barrierefreiheit
  • |  Service
  • |  Kontakt (derzeit nicht in Funktion)
  • |  Impressum
  • |  Systembedienung
  • |  Sitemap

Recherche nach Stichwörtern

  • Erweiterte Suche

Recherche nach Themen

  • Gesundheitsberichterstattung
    • Rahmenbedingungen
      • Gesundheitliche Lage
        • Gesundheitsverhalten und -gefährdungen
          • Krankheiten/ Gesundheitsprobleme
            • Gesundheitsversorgung
              • Ausgaben, Kosten, Finanzierung

Recherche nach Datenquellen

  • Daten aus Deutschland
    • Internationale Daten

Indikatorensätze

  • Gesundheitsberichterstattung (GBE) der Länder
    • Europäische Gesundheitsindikatoren (ECHI)

Meine Suchergebnisse

Sprung zu Dokumenten, die Sie auch interessieren könnten
speicherbare Version (in neuem Fenster) (21KB)
Drucken (ohne Navigationsbereich)
Hilfe (in neuem Fenster)
Weiterempfehlen
Sie sind hier:
Startseite > Rahmenbedingungen > Gesetzliche Krankenversicherung > GKV, Einnahmen, Ausgaben > Tabelle
(statisch): GKV, Beitragssätze und beitragspflichtige Einnahmen

GKV, Beitragssätze und beitragspflichtige Einnahmen


 

 

 

Indikator 10.23 des Indikatorensatzes der GBE der Länder:
Entwicklung des durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatzes in Prozent und der beitragspflichtigen Einnahmen in Mrd. € in der GKV insgesamt nach ausgewählten Kassenarten, Deutschland (Früheres Bundesgebiet, Neue Länder),1 1996 bis 2008

  Jahr            
GKV darunter:
Ortskrankenkassen Betriebskrankenkassen Innungskrankenkassen
Beitragssatz in %2 beitragspfl. Einnahmen in Mrd. € Beitragssatz in % beitragspfl. Einnahmen in Mrd. € Beitragssatz in % beitragspfl. Einnahmen in Mrd. € Beitragssatz in % beitragspfl. Einnahmen in Mrd. €
  Deutschland
 1996  13,48  889,1  13,90   .  12,57   .  13,07   . 
 1997  13,58  895,4  13,80   .  12,73   .  13,12   . 
 1998  13,62  904,8  13,79   .  12,82   .  13,18   . 
 1999  13,60  923,4  13,77   .  12,76   .  13,48   . 
 2000  13,57  943,0  13,82   .  12,59   .  13,73   . 
 2001  13,58  956,2  13,99  308,5  12,55  199,2  13,84  55,7 
 2002  13,98  960,4  14,25  304,3  13,03  215,9  14,23  55,0 
 2003  14,31  954,7  14,47  295,6  13,66  237,2  14,30  54,3 
 2004  14,22  964,6  14,39  295,3  13,90  244,0  14,03  55,4 
 2005  13,73  969,4  13,89  297,0  13,42  238,8  13,69  59,3 
 2006  13,31  976,0  13,53  294,8  13,04  236,1  12,90  65,9 
 2007  13,90  988,8  14,35  290,3  13,55  233,2  12,94  80,8 
 2008  14,00  1.018,7  14,43  291,6  13,99  234,8  13,19  93,1 
  Früheres Bundesgebiet
 2001  13,56  804,8  13,98  254,3  12,53  175,0  13,82  44,7 
 2002  14,00  809,3  14,31  250,7  13,02  189,4  14,34  44,1 
 2003  14,35  805,8  14,62  242,6  13,65  207,9  14,44  43,3 
 2004  14,27  816,0  14,52  241,2  13,90  215,4  14,22  43,7 
 2005  13,78  819,8  14,03  241,4  13,41  213,0  13,95  45,5 
 2006  13,41  825,6  13,70  239,1  13,05  211,7  13,07  50,0 
 2007  13,96  837,0  14,50  235,8  13,54  210,8  13,22  60,0 
  Neue Länder
 2001  13,67  151,0  14,06  54,2  12,54  23,9  13,88  10,9 
 2002  13,88  151,1  13,94  53,6  13,02  26,5  13,95  11,0 
 2003  14,12  148,9  13,85  53,0  13,66  29,2  13,87  11,0 
 2004  14,02  148,6  13,80  54,1  13,94  28,6  13,63  11,7 
 2005  13,49  149,6  13,26  55,6  13,51  25,8  13,05  13,8 
 2006  13,04  150,4  12,77  55,7  13,13  24,4  12,32  15,9 
 2007  13,52  151,8  13,67  54,6  13,62  22,5  12,31  20,7 

 

Quelle(n):
  • Bundesministerium für Gesundheit (BMG):
    KJ 1-Statistik: Daten des Gesundheitswesens.
    KM 1 Statistik: Monatsstatistik der GKV über Mitglieder und Kranke
  • Informationen zur Datenquelle

 

Fußnote(n):
  • 1 Ab 2008 keine Ost-West-Trennung mehr.
  • 2 Allgemeiner durchschnittlicher Beitragssatz in Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen. Ab Juli 2005 wurde der Allgemeine BS nach § 241 SGB V um 0,9%-Punkte reduziert und in gleicher Höhe der Zusätzliche BS nach § 241a SGB V neu eingeführt. GKV-Beiträgsätze hier ohne Berücksichtigung des Arbeitnehmersonderbeitrags von 0,9%.
  • Diese Tabelle entspricht dem Indikator 10.23 des Indikatorensatzes der Gesundheitsberichterstattung der Länder.

 

Zeichenerklärung:
  • . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.



Logo der Gesundheitsberichterstattung des Bundes Gesundheitsberichterstattung des Bundes 08.03.2021

nach oben