Telefonischer Gesundheitssurvey
Datenquelle: | Telefonischer Gesundheitssurvey |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner(in): |
Dr.
Ronny
Kuhnert |
- Organisationseinheit: | Abteilung 2, Fachgebiet 21 "Epidemiologisches Daten- und Befragungszentrum" |
- Telefon: | +49 (0) 30 18 / 7 54 - 34 16 |
- Fax: | +49 (0) 30 18 / 10 7 54 - 35 53 |
- E-Mail / Kontakt: | kuhnertr@rki.de |
Datenhalter: | Robert Koch-Institut [RKI (3)] |
- Straße: | General-Pape-Straße 62-66 |
- Postleitzahl/Ort: | 12101 Berlin |
- Telefon: | +49 (0) 30 18 / 7 54 - 0 |
- Fax: | +49 (0) 30 18 / 7 54 - 23 28 |
- E-Mail / Kontakt: | zentrale@rki.de |
- Internet: | https://www.rki.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Schaffung und Etablierung eines Routine-Instrumentariums der Gesundheitsberichterstattung (GBE) des Bundes. |
Rechtsgrundlage: | Erhebung im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit. |
Datenerheber: | Robert Koch-Institut, Berlin |
Berichtsweg: | Befragte - RKI. |
Untersuchungsobjekt: | Erwachsene, deutschsprachige Wohnbevölkerung. |
Kreis der Befragten: | Deutschsprachige Wohnbevölkerung in Privathaushalten, die telefonisch im Festnetz zu erreichen ist. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Telefonische Befragung mittels computergestütztem Fragebogen (CATI). |
- Periodizität: | Unregelmäßig. |
- erstmalig: | 2002 bis 2003 |
- zuletzt: | 2007 |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Jeweils im Anschluss an die Erhebung. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | - |
- unregelmäßig: | Scientific Use File GSTel03, Telefonischer Gesundheitssurvey des RKI (2. Welle) - Deskriptiver Ergebnisbericht, Telefonischer Gesundheitssurvey des RKI zu chronischen Krankheiten und ihren Bedingungen - Deskriptiver Ergebnisbericht. |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Repräsentativ für Wohnbevölkerung Deutschlands ab 18 Jahren, die über Festnetz zu erreichen ist, sowie für Ländergruppen. |
Abzusehende Modifikationen: | Weiterentwicklung gemäß GBE. |
Vergleichbare Datenquellen: | Weiterführung im Survey "Gesundheit in Deutschland aktuell" (GEDA). |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | - |
Dokumentationsstand: | 09.09.2021 |
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 17.05.2022