Datenquelle: | Apotheken- und Personalstatistik |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner(in): |
Herr
Erik
Voigt |
- Organisationseinheit: | Geschäftsbereich "Ökonomie", Referat "Statistik" |
- Telefon: | +49 30 40004-446 |
- Fax: | +49 30 40004-413 |
- E-Mail / Kontakt: | e.voigt@abda.de |
Datenhalter: | Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V. [ABDA] |
- Straße: | Heidestraße 7 |
- Postleitzahl/Ort: | 10557 Berlin |
- Telefon: | +49 30 40004-0 |
- Fax: | - |
- E-Mail / Kontakt: | pressestelle@abda.de |
- Internet: | http://www.abda.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Information für die Verbandsarbeit. |
Rechtsgrundlage: | Freiwillig. |
Datenerheber: | 1. Apothekerkammern, 2. Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. |
Berichtsweg: | Apotheker - Apothekerkammer - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. |
Untersuchungsobjekt: | Apotheken, -personal. |
Kreis der Befragten: | 1. Apotheker, 2. Apothekerkammern. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Formblatt. |
- Periodizität: | Jährlich. |
- erstmalig: | 1975 |
- zuletzt: | Entfällt |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Jahresbericht (ABDA-Bericht); Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Die Apotheke - Zahlen Daten Fakten (ABDA-Broschüre). |
- unregelmäßig: | Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Apotheken-Report. |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Vollerhebung. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | Kammerstatistiken der Apothekerkammern. |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Apotheken nach:
Neugründungen und Schließungen öffentlicher Apotheken nach:
Beschäftigte in Apotheken nach:
|
Dokumentationsstand: | 29.04.2025 |
Tabelle (gestaltbar): Apotheken
Öffentliche Apotheken und Krankenhausapotheken (Anzahl). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Art der Apotheke
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Art der Apotheke: Apotheken insgesamt
Region | Jahr (absteigend) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2020![]() ![]() | 2021![]() ![]() | 2022![]() ![]() | 2023![]() ![]() | |
![]() | 20.773 | 21.753 | 22.155 | 21.968 | 21.859 | 20.639 | 19.123 | 18.827 | 18.428 | 17.927 |
Baden-Württemberg | 2.850 | 2.881 | 2.895 | 2.837 | 2.800 | 2.630 | 2.416 | 2.387 | 2.349 | 2.271 |
Bayern | 3.384 | 3.449 | 3.496 | 3.490 | 3.491 | 3.294 | 3.074 | 3.021 | 2.936 | 2.839 |
![]() | 767 | 856 | 898 | 888 | 897 | 867 | 777 | 761 | 747 | 726 |
Brandenburg | 337 | 489 | 540 | 560 | 594 | 589 | 580 | 576 | 566 | 556 |
Bremen | 196 | 194 | 184 | 179 | 177 | 155 | 143 | 143 | 138 | 133 |
Hamburg | 496 | 482 | 475 | 468 | 458 | 418 | 394 | 386 | 379 | 373 |
Hessen | 1.668 | 1.673 | 1.666 | 1.655 | 1.637 | 1.541 | 1.442 | 1.433 | 1.409 | 1.370 |
Mecklenburg-Vorpommern | 246 | 347 | 403 | 408 | 421 | 418 | 395 | 391 | 381 | 374 |
Niedersachsen | 2.073 | 2.120 | 2.159 | 2.148 | 2.116 | 2.016 | 1.866 | 1.833 | 1.782 | 1.737 |
Nordrhein-Westfalen | 5.057 | 5.034 | 4.971 | 4.886 | 4.783 | 4.421 | 4.033 | 3.962 | 3.883 | 3.797 |
Rheinland-Pfalz | 1.170 | 1.190 | 1.214 | 1.170 | 1.150 | 1.068 | 966 | 943 | 915 | 878 |
Saarland | 379 | 377 | 367 | 360 | 343 | 321 | 292 | 289 | 280 | 270 |
Sachsen | 616 | 848 | 969 | 986 | 1.021 | 1.009 | 972 | 958 | 944 | 926 |
Sachsen-Anhalt | 417 | 556 | 618 | 622 | 633 | 623 | 591 | 586 | 582 | 574 |
Schleswig-Holstein | 744 | 743 | 741 | 731 | 736 | 694 | 636 | 624 | 613 | 592 |
Thüringen | 373 | 514 | 559 | 580 | 602 | 575 | 546 | 534 | 524 | 511 |
Früheres Bundesgebiet | 18.630 | 18.741 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Früheres Bundesgebiet und Berlin-Ost | 18.784 | 18.999 | 19.066 | 18.812 | 18.588 | 17.425 | 16.039 | 15.782 | 15.431 | 14.986 |
Neue Länder ohne Berlin-Ost | 1.989 | 2.754 | 3.089 | 3.156 | 3.271 | 3.214 | 3.084 | 3.045 | 2.997 | 2.941 |
Die Tabelle wurde am 16.05.2025 07:30 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.

- Apotheken- und Personalstatistik, Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V. (Informationen zu Datenquelle/AnsprechpersonX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
MethodikXZusatzinformationen zur Fundstelle
Datenhalter: ABDA- Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände
Apotheken- und Personalstatistik - Zahlen, Daten, Fakten
Allgemeine und methodische Erläuterungen zur Statistik
Die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V. ist die Spitzenorganisation aller deutschen Apothekerinnen und Apotheker. Verbandsziel ist die Wahrnehmung und Förderung der gemeinsamen Interessen dieses Heilberufes. Mitgliedsorganisationen der ABDA sind die Apothekerkammern und Apothekerverbände. Die Apothekerkammern sind in der Bundesapothekerkammer, die Apothekervereine/-verbände im Deutschen Apothekerverband zusammengeschlossen.
Zur Förderung der Interessen ihrer Mitglieder vermittelt die ABDA einen intensiven Meinungsaustausch zwischen ihren Mitgliedsorganisationen. Sie berät diese über alle Vorgänge auf dem Gebiet des Gesundheitswesens und des Arzneimittelwesens. In allen Angelegenheiten von bundesweiter Bedeutung verhandelt die ABDA mit den Institutionen (Behörden, Körperschaften, usw.), die mit Fragen der Arzneimittelversorgung zu tun haben. Außerdem steht die Spitzenorganisation in ständigem Kontakt zur wissenschaftlichen Pharmazie des In- und Auslands.
Die Zusammengehörigkeit aller deutschen Apothekerinnen und Apotheker zu wahren und zu pflegen, ist ein weiterer Aufgabenschwerpunkt der Bundesvereinigung. Darüber hinaus übernimmt sie es, auf einheitliche Grundsätze für die Tätigkeit der Apothekerinnen und Apotheker in öffentlichen Apotheken, Krankenhausapotheken, Hochschulen, Industrie und Behörden ebenso hinzuwirken wie auf einheitliche Grundsätze für das Apothekenwesen und den Arzneimittelverkehr sowie für die Beziehungen der Apotheken zu den Trägern der Sozialversicherung.
ABDA, Kurzporträt der ABDA
Aktualisierungsstand: 29.04.2025
- Angaben zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres.
- Die Angaben für das Jahr 2023 wurden am 02.01.2025 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Anzahl und Dichte sowie Neugründungen und Schließungen von öffentlichen Apotheken .
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 16.05.2025