Datenquelle: | Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung H, Gruppe H 1, Referat H 11 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Die Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern liefert jährlich Angaben über die erbrachten Leistungen der Krankenhäuser. |
Rechtsgrundlage: | Verordung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordung - KHStatV)
in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG). Grundlage für die Erhebung der Diagnosedaten sind die
Angaben zu § 3 Nr. 14 KHStatV. Für die
Erhebung besteht Auskunftspflicht gemäß § 6 KHStatV in
Verbindung mit § 15 BStatG.
Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de. |
Datenerheber: | Statistische Landesämter. |
Berichtsweg: | Befragte - Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. |
Untersuchungsobjekt: | Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern. |
Kreis der Befragten: | Krankenhäuser bzw. deren Träger. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Fragebogen. |
- Periodizität: | Jährlich. |
- erstmalig: | 1993 |
- zuletzt: | Entfällt |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Statistisches Bundesamt, Fachserie 12 Reihe 6.2.1 (jährlich) (letztmalig mit dem Berichtsjahr 2016), Statistisches Bundesamt, tiefgegliederte Diagnosedaten, erhältlich als Download-Produkte: Themenseite Gesundheit: Fachveröffentlichungen Gesundheit, Genesis-online. |
- unregelmäßig: | Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik, verschiedene Hefte. |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Vollerhebung. |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | Krankheitsartenstatistiken der gesetzlichen Krankenkassen; Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik - DRG-Statistik. |
Anmerkungen: | Ab 2000 werden Stundenfälle als Fälle nachgewiesen. |
Variablen: | Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern nach:
|
Dokumentationsstand: | 08.07.2024 |

Tabelle (gestaltbar): Durchschnittliche Verweildauer nach ausgewählten Diagnosen
Indikator 70 der ECHI shortlist: Durchschnittliche Verweildauer nach ausgewählten Diagnosen
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter
ICD10 | Jahr (absteigend) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2020![]() ![]() | 2021![]() ![]() | 2022![]() ![]() | 2023![]() ![]() | |
A00-Z99 ohne V, W, X & Y codes und unter Ausschluss gesunder Neugeborener Z38 | 10,1 | 10,3 | 9,7 | 9,1 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,0 |
A00-B99 Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 9,2 | 8,3 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 7,8 | 7,4 | 7,6 |
C00-D48 Neubildungen | 10,1 | 10,6 | 9,9 | 9,1 | 8,4 | 8,2 | 8,3 | 8,2 |
C18-C21 Bösartige Neubildungen des Darm, Rektum und Anus | 10,7 | 12,5 | 12,7 | 12,3 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,6 |
C33-C34 Bösartige Neubildung der Trachea, Bronchien und der Lunge | 11,2 | 9,7 | 8,9 | 8,3 | 8,0 | 7,9 | 8,2 | 8,2 |
C50-C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse | 8,6 | 12,1 | 11,6 | 10,0 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 |
C53-C55 Bösartige Neubildungen des Uterus | X | X | X | X | X | X | X | X |
C61 Bösartige Neubildung der Prostata | X | X | X | X | X | X | X | X |
E10-E14 Diabetes mellitus | 14,5 | 13,9 | 12,5 | 11,3 | 10,8 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen | 24,9 | 24,4 | 24,2 | 24,7 | 26,5 | 26,9 | 27,1 | 27,5 |
F00-F03 Demenz | 24,3 | 16,7 | 14,9 | 13,4 | 16,0 | 15,6 | 16,5 | 16,7 |
F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 12,7 | 14,4 | 13,3 | 12,9 | 14,9 | 15,3 | 15,5 | 16,1 |
F30-F39 Affektive Störungen | 37,5 | 34,7 | 34,8 | 35,3 | 35,9 | 36,0 | 35,9 | 36,5 |
G00-G99 Krankheiten des Nervensystems | 9,4 | 8,8 | 8,5 | 8,4 | 8,9 | 9,5 | 9,3 | 9,5 |
I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems | 10,6 | 10,6 | 9,9 | 9,4 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,8 |
I21-I22 Herzinfarkt | 10,7 | 11,1 | 10,6 | 10,2 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten | 15,1 | 16,9 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 16,0 | 16,3 | 16,2 |
J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems | 8,9 | 9,0 | 8,4 | 7,9 | 8,0 | 8,6 | 7,7 | 7,6 |
J40-J44; J47 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit und Bronchiekstasie | 12,5 | 12,0 | 10,9 | 10,0 | 9,1 | 8,9 | 8,9 | 9,1 |
J45-J46 Asthma | 8,2 | 15,1 | 15,2 | 13,8 | 12,9 | 13,3 | 13,1 | 13,9 |
K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems | 8,7 | 7,8 | 6,9 | 6,0 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
K70 Alkoholische Leberkrankheit | 15,3 | 13,1 | 11,9 | 10,8 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,1 |
M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 11,7 | 13,1 | 11,7 | 10,7 | 10,5 | 10,5 | 10,7 | 10,9 |
N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems | 7,0 | 6,5 | 5,9 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 |
S00-T98 Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 9,6 | 9,5 | 8,6 | 8,2 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 8,0 |
Die Tabelle wurde am 01.05.2025 06:25 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu
- Bis einschließlich 2002 sind keine Daten der Vorsorge- und Rehaeinrichtungen enthalten. Ab 2003 sind diese Daten für Einrichtungen mit mindestens 100 Betten eingeschlossen. Daher sind die Jahre vor 2003 nicht mit den folgenden Jahren vergleichbar.
- Aufgrund technischer Probleme einzelner Einrichtungen, die zu einem Ausfall der Datenlieferung führten, mussten für 2023 in folgenden Ländern Vorjahresdaten verwendet werden:
Hessen: 1 Krankenhaus mit rund 10.200 Patienten;
Rheinland-Pfalz: 1 Krankenhaus mit rund 4.700 Patienten;
Sachsen-Anhalt: 1 Krankenhaus mit rund 2.000 Patienten
- Die Angaben für das Jahr 2023 wurden am 07.11.2024 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 01.05.2025