Datenquelle: | Leistungen des Rettungsdienstes |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner(in): |
Frau
Dr.
Kerstin
Auerbach |
- Organisationseinheit: | Referat U5 "Sicherheitskonzeptionen und Sicherheitskommunikation" |
- Telefon: | +49 2204 43-3511 |
- Fax: | - |
- E-Mail / Kontakt: | k.auerbach@bast.de |
Datenhalter: | Bundesanstalt für Straßenwesen [BASt] |
- Straße: | Brüderstraße 53 |
- Postleitzahl/Ort: | 51427 Bergisch-Gladbach |
- Telefon: | +49 2204 43-0 |
- Fax: | - |
- E-Mail / Kontakt: | info@bast.de |
- Internet: | http://www.bast.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Unfallverhütungsbericht "Straßenverkehr" der Bundesregierung. |
Rechtsgrundlage: | Beschluss des Deutschen Bundestages. |
Datenerheber: | Auftragnehmer. |
Berichtsweg: | Datenerheber - Bundesanstalt für Straßenwesen - Bundesministerium für Digitales und Verkehr - Deutscher Bundestag. |
Untersuchungsobjekt: | Leistungen des deutschen öffentlichen Rettungsdienstes. |
Kreis der Befragten: | Rettungsleitstellen. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Fragebogen. |
- Periodizität: | Vierjährlich. |
- erstmalig: | 1978 |
- zuletzt: | Berichtsjahre 2020/2021. Die Erhebung für die Berichtsjahre 2024/2025 laufen derzeit. |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Vierjährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Bundesanstalt für Straßenwesen, Leistungen des Rettungsdienstes. |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Stichprobenerhebung (Rettungsleitstellen). |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Einsatzfahrten des Rettungsdienstes u.a. nach:
|
Dokumentationsstand: | 29.04.2025 |
Tabelle (gestaltbar): Rettungsdienst, Ehrenamt (1994, 2000)
Ehrenamtlich geleistete Jahresstunden im öffentlichen Rettungsdienst (Anzahl). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Berufsbezeichnung
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Berufsbezeichnung: Personal insgesamt
Region | Jahr (absteigend) | |
---|---|---|
1994![]() ![]() | 2000![]() ![]() | |
![]() | 4.086.123 | 3.764.784 |
Baden-Württemberg | 883.885 | 763.245 |
Bayern | 1.758.749 | 1.090.843 |
Berlin | 3.722 | 36.048 |
Brandenburg | 500 | - |
Bremen | 14.168 | 4.266 |
Hamburg | 12.735 | - |
Hessen | 197.909 | 239.864 |
Mecklenburg-Vorpommern | 10.670 | 1.200 |
Niedersachsen | - | - |
Nordrhein-Westfalen | 513.346 | 551.298 |
Rheinland-Pfalz | 322.329 | 376.955 |
Saarland | 209.377 | 344.018 |
Sachsen | 19.327 | 250.703 |
Sachsen-Anhalt | 4.848 | 8.091 |
Schleswig-Holstein | 119.377 | 87.194 |
Thüringen | 15.181 | 11.059 |
Die Tabelle wurde am 06.05.2025 07:32 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
Interaktive Grafiken
- Leistungen des Rettungsdienstes, Bundesanstalt für Straßenwesen (Informationen zu Datenquelle/AnsprechpersonX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
- Aufgrund der sehr geringen Anzahl an zurückgesandten Fragebogen und dem damit gleichzeitig verbundenen geringen Informationsgehalt war eine statistische Auswertung der Informationen für Niedersachsen nicht möglich.
- Diese Tabelle wird nicht mehr aktualisiert.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 06.05.2025
© GBE 2025