Datenquelle: | Zahlenbericht (private Krankenversicherung) |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner(in): |
Herr
Patrick
Härtel-Jansen |
- Organisationseinheit: | Abteilung Öffentlichkeitsarbeit |
- Telefon: | +49 30 204589-71 |
- Fax: | +49 30 204589-33 |
- E-Mail / Kontakt: | patrick.haertel-jansen@pkv.de |
Datenhalter: | Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. [PKV] |
- Straße: | Gustav-Heinemann-Ufer 74c |
- Postleitzahl/Ort: | 50968 Köln |
- Telefon: | +49 221 9987-0 |
- Fax: | +49 221 9987-3950 |
- E-Mail / Kontakt: | - |
- Internet: | http://www.pkv.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Der Zahlenbericht dokumentiert die Situation und die Entwicklung der Privaten Krankenversicherung. Er liefert Informationen zum Versicherungsbestand, zu den Beitragseinnahmen und den Leistungsausgaben sowie zu anderen Themengebieten. Der Zahlenbericht ist das Resultat mehrerer Erhebungen sowie weiterer Quellen. |
Rechtsgrundlage: | Freiwillige Erhebung. |
Datenerheber: | Verband der Privaten Krankenversicherung. |
Berichtsweg: | Befragte - Verband der Privaten Krankenversicherung. |
Untersuchungsobjekt: | Private Krankenversicherung. |
Kreis der Befragten: | Unterschiedlich viele Krankenversicherungsunternehmen. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Unterschiedlich (je nach Erhebung/Quelle). |
- Periodizität: | Unterschiedlich (je nach Erhebung/Quelle). |
- erstmalig: | - |
- zuletzt: | Entfällt |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Jährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Verband der Privaten Krankenversicherung, Zahlenbericht. |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Unterschiedlich (je nach Erhebung/Quelle). |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Versicherungsbestand nach:
Die anderen Zahlenwerte sind online kostenfrei in unserem Zahlenportal www.pkv-zahlenportal.de abrufbar. Beitragseinnahmen nach:
Leistungsausgaben der Krankenversicherung nach:
Leistungen der Pflegepflichtversicherung nach:
Beitragsrückerstattungen nach:
Kosten für Verwaltungs- und Abschlussaufwendungen Vermögensentwicklung Jahresergebnis der Branche nach:
Kennzahlen nach:
Altersabhängigkeit der Ausgaben nach:
Restlebenserwartung der Versicherten nach:
Mehrumsatz durch Privatpatienten nach:
|
Dokumentationsstand: | 24.04.2025 |
Tabelle (gestaltbar): PKV, Zuschläge für Ein- und Zweibettzimmer
Private Krankenversicherung, Durchschnittliche Zuschläge für Ein- und Zweibettzimmer je Bett in €. Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Zimmerart
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Zimmerart: Einbettzimmer
Region | Jahr (absteigend) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015![]() ![]() | 2016![]() ![]() | 2017![]() ![]() | 2018![]() ![]() | 2019![]() ![]() | 2020![]() ![]() | 2021![]() ![]() | 2022![]() ![]() | |
![]() | . | . | 88,82 | 82,24 | 85,93 | 95,91 | 84,34 | 100,36 | 105,61 | 111,48 | 115,42 | 119,05 | 124,36 |
Baden-Württemberg | 53,41 | 82,52 | 86,36 | 82,56 | 88,60 | 95,74 | 86,52 | 100,83 | 104,54 | 109,62 | 121,33 | 126,53 | 129,80 |
Bayern | 53,39 | 80,48 | 89,35 | 86,52 | 87,15 | 97,44 | 82,59 | 102,94 | 111,04 | 116,55 | 121,03 | 124,29 | 131,10 |
![]() | . | 100,28 | 96,59 | 90,56 | 91,07 | 122,38 | 93,71 | 108,59 | 113,20 | 117,90 | 124,75 | 130,38 | 132,31 |
Brandenburg | . | 65,58 | 58,31 | 64,31 | 69,88 | 74,54 | 65,68 | 81,50 | 84,91 | 87,10 | 87,25 | 93,81 | 100,11 |
Bremen | 67,85 | 93,19 | 107,28 | 89,99 | 93,17 | 94,33 | 82,55 | 96,47 | 97,57 | 101,09 | 101,23 | 106,71 | 119,02 |
Hamburg | 70,79 | 107,48 | 90,40 | 88,02 | 90,01 | 107,10 | 85,63 | 120,47 | 121,97 | 127,82 | 128,01 | 130,29 | 133,09 |
Hessen | 63,96 | 97,22 | 97,53 | 83,84 | 88,69 | 96,14 | 79,99 | 103,88 | 109,24 | 114,06 | 115,75 | 119,98 | 121,43 |
Mecklenburg-Vorpommern | . | 65,69 | 62,63 | 68,19 | 69,59 | 87,56 | 64,62 | 86,03 | 93,46 | 96,51 | 99,04 | 103,99 | 106,05 |
Niedersachsen | 56,87 | 84,30 | 92,73 | 80,10 | 84,18 | 91,87 | 83,11 | 93,89 | 98,50 | 105,45 | 109,20 | 109,85 | 113,56 |
Nordrhein-Westfalen | 68,12 | 86,76 | 96,15 | 83,61 | 89,36 | 101,18 | 95,11 | 106,65 | 110,78 | 118,51 | 121,01 | 124,92 | 133,44 |
Rheinland-Pfalz | 52,29 | 77,81 | 85,39 | 86,72 | 87,83 | 93,79 | 84,07 | 98,96 | 106,03 | 109,97 | 112,67 | 116,11 | 120,19 |
Saarland | 60,80 | 77,35 | 81,28 | 87,06 | 87,32 | 93,08 | 85,46 | 96,62 | 111,32 | 118,09 | 129,24 | 134,08 | 140,04 |
Sachsen | . | 64,99 | 54,68 | 57,36 | 66,20 | 74,03 | 56,98 | 77,20 | 81,74 | 78,95 | 88,98 | 89,24 | 92,09 |
Sachsen-Anhalt | . | 67,44 | 64,38 | 67,08 | 65,11 | 71,06 | 68,46 | 76,69 | 80,46 | 84,75 | 88,67 | 88,94 | 89,82 |
Schleswig-Holstein | 73,57 | 96,18 | 97,21 | 81,37 | 82,25 | 87,38 | 77,12 | 90,56 | 98,67 | 104,45 | 106,18 | 104,61 | 106,63 |
Thüringen | . | 58,53 | 61,22 | 77,66 | 78,93 | 95,99 | 69,48 | 96,60 | 98,09 | 102,37 | 101,88 | 108,82 | 112,17 |
Früheres Bundesgebiet | 61,67 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Früheres Bundesgebiet und Berlin-Ost | . | 86,91 | 91,88 | 84,64 | 88,03 | 98,48 | 85,08 | 101,81 | 107,53 | 113,05 | 117,31 | . | - |
Neue Länder ohne Berlin-Ost | . | 64,79 | 59,41 | 64,31 | 68,41 | 81,18 | 65,04 | 83,60 | 87,73 | 89,94 | 93,16 | . | - |
Die Tabelle wurde am 30.04.2025 05:40 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.

- Zahlenbericht (private Krankenversicherung), Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (Informationen zu Datenquelle/AnsprechpersonX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
MethodikXZusatzinformationen zur Fundstelle
Datenhalter: Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.Zahlenbericht (private Krankenversicherung)
Der Zahlenbericht enthält das endgültige Geschäftsergebnis der Mitgliedsunternehmen des Verbandes der Privaten Krankenversicherung für das Vorjahr.
Der Bericht stellt eine Ergänzung des jährlich im Juni erscheinenden Rechenschaftsberichtes dar, der vorläufige statistische Daten enthält. Die Grundlage für die Erhebung der Daten bilden die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Sektor Versicherungsaufsicht geforderten Jahresnachweise der PKV-Unternehmen, Geschäftsberichte und Sondererhebungen.
Nähere Angaben zu der zitierten Literatur stehen Ihnen ggf. in der unten genannten Veröffentlichung zur Verfügung.
Auszug aus:
Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV) (Hrsg.): Die Private Krankenversicherung; Zahlenbericht, Köln.Aktualisierungsstand: 24.04.2025
- 1988-1992, 1994: Stand 31.12. des Jahres; 1993: Stand 30.06.1994, seit 1995 Jahresdurchschnittswerte.
- Bei den angegebenen Zuschlägen handelt es sich um Durchschnittswerte pro Tag bei Regelleistung Mehrbettzimmer.
- Die Werte werden rückwirkend jeweils für ein Jahr korrigiert.
- Die Angaben für das Jahr 2022 wurden am 28.05.2024 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 30.04.2025