Datenquelle: | Pflegestatistik - Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen: Grunddaten, Personalbestand, Pflegebedürftige, Empfänger und Empfängerinnen von Pflegegeldleistungen |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner: | Statistisches Bundesamt [StBA] - Zentraler Auskunftsdienst |
- Datenhalter: | Abteilung H, Gruppe H 1, Referat H 16 |
- Straße: | Gustav-Stresemann-Ring 11 |
- Postleitzahl/Ort: | 65189 Wiesbaden |
- Telefon: | +49 611 75-2405 |
- Kontaktformular: | https://www.destatis.de/kontakt |
- Internet: | https://www.destatis.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | - |
Rechtsgrundlage: | Verordnung zur Durchführung einer Bundesstatistik über Pflegeeinrichtungen sowie über die häusliche Pflege vom 24. November 1999 in Verbindung mit § 109 Abs. 1 SGB XI, in der jeweils geltenden Fassung. Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de/. |
Datenerheber: | Statistische Landesämter, für Pflegegeldempfänger Statistisches Bundesamt. |
Berichtsweg: | Ambulante Pflegeeinrichtungen bzw. stationäre Pflegeeinrichtungen - Statistische Landesämter - Statistisches Bundesamt. Bei Empfängern und Empfängerinnen von Pflegegeldleistungen: Pflegekassen - Statistisches Bundesamt - Statistische Landesämter. |
Untersuchungsobjekt: | Grunddaten zu Pflegeeinrichtungen, Personalbestand, Pflegebedürftige. |
Kreis der Befragten: | Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen bzw. Bundesverbände der Pflegekassen, Verband der privaten Versicherungsunternehmen. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Online-Befragung (via IDEV - Internet-Datenerhebung im Verbund), Datenübermittlung per Core-Verfahren, in Ausnahmefällen Erhebungsbogen. |
- Periodizität: | Zweijährlich. |
- erstmalig: | 1999 |
- zuletzt: | 2023. |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Zweijährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Statistische Berichte zur Pflegestatistik (Deutschland- und Länderergebnisse); als Dateien unter www.destatis.de --> Themen --> Gesellschaft und Umwelt --> Gesundheit --> Pflege --> Publikationen. |
- unregelmäßig: | Statistische Berichte zur Pflege- und zur Pflegekräftevorausberechnung; als Dateien unter www.destatis.de --> Themen --> Gesellschaft und Umwelt --> Gesundheit --> Pflege --> Publikationen. |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Totalerhebung mit Auskunftspflicht. |
Abzusehende Modifikationen: | 2017: Anpassung aufgrund des Zweiten und Dritten Pflegestärkungsgesetzes (u.a. Neufassung des Begriffs der Pflegebedürftigkeit (Einteilung in 5 Pflegegrade statt in 3 Pflegestufen)). 2019: Anpassung aufgrund des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes sowie des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (u.a. zusätzliches Personal in Pflegeheimen, Aufnahme ambulanter Betreuungsdienste in den Berichtskreis). |
Vergleichbare Datenquellen: | 2021: Anpassung aufgrund des Pflegeversicherungsgesetzes (neuer Berufsabschluss "Pflegefachfrau/-mann" integriert). |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Grunddaten nach:
Personal nach:
Pflegebedürftige nach:
|
Dokumentationsstand: | 14.04.2025 |
Tabelle (gestaltbar): Pflegegeld, Empfängerinnen und Empfänger (1999-2015)
Empfängerinnen und Empfänger von Pflegegeldleistungen (Anzahl). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Geschlecht, Alter, Pflegestufe, Art der Pflegegeldleistung
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Geschlecht: Alle Geschlechter, Art der Pflegegeldleistung: Pflegegeldleistungen insgesamt, Pflegestufe: Pflegestufen insgesamt
Alter | Jahr (absteigend) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999![]() ![]() | 2001![]() ![]() | 2003![]() ![]() | 2005![]() ![]() | 2007![]() ![]() | 2009![]() ![]() | 2011
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur Fundstelle
Die Vergleichbarkeit der Daten 2011 zu den Vorjahren über die Empfängerinnen und Empfänger von Pflegegeld ist eingeschränkt. Der Anstieg ist überzeichnet.
![]() ![]() | 2013![]() ![]() | 2015
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur Fundstelle
Seit dem 1. Januar 2017 gilt ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff. Fünf Pflegegrade ersetzen seitdem die bisherigen drei Pflegestufen. Einen Link zur Tabelle nach Pflegegraden ab dem Berichtsjahr 2017 finden Sie unter "Aktualität der Daten".
![]() ![]() | |
![]() | 1.181.419 | 1.181.563 | 1.177.048 | 1.200.622 | 1.267.426 | 1.297.535 | 1.426.705 | 1.490.334 | 1.690.119 |
Unter 5 Jahre | 12.767 | 12.704 | 12.152 | 11.112 | 11.387 | 11.725 | 12.246 | 13.273 | 14.521 |
5 bis unter 10 Jahre | 26.889 | 24.503 | 24.557 | 24.540 | 24.790 | 25.524 | 26.303 | 28.008 | 31.126 |
10 bis unter 15 Jahre | 28.959 | 28.989 | 27.141 | 24.920 | 25.632 | 27.418 | 28.230 | 29.358 | 31.406 |
15 bis unter 20 Jahre | 22.006 | 22.695 | 23.944 | 24.257 | 23.857 | 22.532 | 22.963 | 24.048 | 26.353 |
20 bis unter 25 Jahre | 15.886 | 16.695 | 17.238 | 17.257 | 18.371 | 18.779 | 20.462 | 20.119 | 20.414 |
25 bis unter 30 Jahre | 15.838 | 14.534 | 14.134 | 14.337 | 15.280 | 15.319 | 16.921 | 18.393 | 20.360 |
30 bis unter 35 Jahre | 20.388 | 18.501 | 15.918 | 14.082 | 13.427 | 13.420 | 14.831 | 15.963 | 17.724 |
35 bis unter 40 Jahre | 21.960 | 21.715 | 20.474 | 18.921 | 17.146 | 14.738 | 14.315 | 14.772 | 16.505 |
40 bis unter 45 Jahre | 19.875 | 21.615 | 22.708 | 22.792 | 22.480 | 20.910 | 20.202 | 18.601 | 18.489 |
45 bis unter 50 Jahre | 20.726 | 21.358 | 21.804 | 23.615 | 25.872 | 26.614 | 27.845 | 27.688 | 28.261 |
50 bis unter 55 Jahre | 22.382 | 25.426 | 26.703 | 26.826 | 28.322 | 29.628 | 33.993 | 36.754 | 40.659 |
55 bis unter 60 Jahre | 38.990 | 32.406 | 31.333 | 34.125 | 37.555 | 38.934 | 41.876 | 44.317 | 50.745 |
60 bis unter 65 Jahre | 62.559 | 63.035 | 58.512 | 50.345 | 46.836 | 47.586 | 57.750 | 62.270 | 67.693 |
65 bis unter 70 Jahre | 79.926 | 82.109 | 87.140 | 90.117 | 89.743 | 83.125 | 75.344 | 76.212 | 90.207 |
70 bis unter 75 Jahre | 117.122 | 117.911 | 113.472 | 117.264 | 128.565 | 138.055 | 150.666 | 144.990 | 136.421 |
75 bis unter 80 Jahre | 170.754 | 164.202 | 165.093 | 171.073 | 178.933 | 177.918 | 200.290 | 224.165 | 257.097 |
80 bis unter 85 Jahre | 145.714 | 175.952 | 215.294 | 221.861 | 228.659 | 240.282 | 264.384 | 265.557 | 307.655 |
85 bis unter 90 Jahre | 211.606 | 182.780 | 139.417 | 152.293 | 205.650 | 227.778 | 247.047 | 260.056 | 308.934 |
90 bis unter 95 Jahre | 104.922 | 109.569 | 112.624 | 109.589 | 89.719 | 80.633 | 119.180 | 140.529 | 167.925 |
95 Jahre und älter | 22.150 | 24.864 | 27.390 | 31.296 | 35.202 | 36.617 | 31.857 | 25.261 | 37.624 |
Die Tabelle wurde am 02.05.2025 05:43 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.

- Pflegestatistik, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/AnsprechpersonX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
MethodikXZusatzinformationen zur Fundstelle
Datenhalter: Statistisches BundesamtPflegestatistik Allgemeine Erläuterungen zur Statistik
Die Pflegestatistik wird von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder seit dem Dezember 1999 2-jährlich durchgeführt.
Ziel der Statistik ist es, Daten zum Angebot von und der Nachfrage nach pflegerischer Versorgung zu gewinnen. Es werden daher Daten über die Pflegebedürftigen sowie über die Pflegeheime und ambulanten Dienste einschließlich des Personals erhoben.
Die Statistik setzt sich aus zwei Erhebungen zusammen: Zum einen werden die ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen befragt, zum anderen liefern die Spitzenverbände der Pflegekassen und der Verband der privaten Krankenversicherung Informationen über die Empfänger von Pflegegeldleistungen - also die meist von Angehörigen gepflegten Leistungsempfänger.
Der Erhebungsstichtag für die Erhebung bei den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen ist der 15.12; der für die Pflegegeldempfänger - organisatorisch bedingt davon abweichend - der 31.12.
Die Definitionen und Abgrenzungen der Statistik beruhen auf dem Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI). Rechtsgrundlage für die Statistik ist die Pflegegeldstatistikverordnung vom 24.11.1999, BGBl. I S. 2.282) in Verbindung mit § 109 Abs. 1 SGB XI.
Seit dem 01.04.1995 gibt es Leistungen aus der Pflegeversicherung für ambulant versorgte Pflegebedürftige; für stationär Versorgte seit dem 01.07.1996.
- PflegeX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
Nach dem Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (International Council of Nurses ICN):
Pflege (professionelle Pflege durch eine/n Altenpfleger/in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/-in) umfasst die eigenverantwortliche Versorgung und Betreuung, allein oder in Kooperation mit anderen Berufsangehörigen, von Menschen aller Altersgruppen, von Familien oder Lebensgemeinschaften, sowie von Gruppen und sozialen Gemeinschaften, ob krank oder gesund, in allen Lebenssituationen (Settings). Pflege schließt die Förderung der Gesundheit, Verhütung von Krankheiten und die Versorgung und Betreuung kranker, behinderter und sterbender Menschen ein. Weitere Schlüsselaufgaben der Pflege sind Wahrnehmungen der Interessen und Bedürfnisse (Advocacy), Förderung einer sicheren Umgebung, Forschung, Mitwirkung in der Gestaltung der Gesundheitspolitik sowie im Management des Gesundheitswesens und in der Bildung.
(Quelle: www.icn.ch)Pflegestufe IXZusatzinformationen zur Fundstelle
Nach der Pflegestatistik des Statistischen Bundesamtes:
Pflegebedürftige der Pflegestufe I sind Personen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität für wenigstens zwei Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen mindestens einmal täglich der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen. Im Tagesdurchschnitt muss der Zeitaufwand hierfür mindestens 90 Minuten betragen, hierbei müssen auf die Grundpflege mehr als 45 Minuten entfallen.Pflegestufe IIXZusatzinformationen zur Fundstelle
Nach der Pflegestatistik des Statistischen Bundesamtes:
Pflegebedürftige der Pflegestufe II sind Personen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität mindestens dreimal täglich zu verschiedenen Tageszeiten der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen. Im Tagesdurchschnitt muss der Zeitaufwand hierfür mindestens 3 Stunden betragen, hierfür müssen auf die Grundpflege mindestens 2 Stunden entfallen.Pflegestufe IIIXZusatzinformationen zur Fundstelle
Nach der Pflegestatistik des Statistischen Bundesamtes:
Pflegebedürftige der Pflegestufe III sind Personen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität täglich rund um die Uhr, auch nachts, der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen. Im Tagesdurchschnitt muss der Zeitaufwand hierfür mindestens 5 Stunden betragen, hierbei müssen auf die Grundpflege mindestens 4 Stunden entfallen.
- Angaben zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres.
- 31.12.2011:
Die Vergleichbarkeit der Daten über die Empfänger und Empfängerinnen von Pflegegeld nach § 37 SGB XI zu den Vorjahren ist eingeschränkt - der Anstieg wird im bundesweiten Mittel zu hoch ausgewiesen. Somit ist auch der Anstieg bei den Pflegebedürftigen insgesamt überzeichnet. Diese Angaben basieren auf Datenlieferungen der Pflegekassen.
- Diese Tabelle wird in folgender Tabelle fortgesetzt:
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 02.05.2025