Datenquelle: | Leistungen des Rettungsdienstes |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner(in): |
Frau
Dr.
Kerstin
Auerbach |
- Organisationseinheit: | Referat U5 "Sicherheitskonzeptionen und Sicherheitskommunikation" |
- Telefon: | +49 2204 43-3511 |
- Fax: | - |
- E-Mail / Kontakt: | k.auerbach@bast.de |
Datenhalter: | Bundesanstalt für Straßenwesen [BASt] |
- Straße: | Brüderstraße 53 |
- Postleitzahl/Ort: | 51427 Bergisch-Gladbach |
- Telefon: | +49 2204 43-0 |
- Fax: | - |
- E-Mail / Kontakt: | info@bast.de |
- Internet: | http://www.bast.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Unfallverhütungsbericht "Straßenverkehr" der Bundesregierung. |
Rechtsgrundlage: | Beschluss des Deutschen Bundestages. |
Datenerheber: | Auftragnehmer. |
Berichtsweg: | Datenerheber - Bundesanstalt für Straßenwesen - Bundesministerium für Digitales und Verkehr - Deutscher Bundestag. |
Untersuchungsobjekt: | Leistungen des deutschen öffentlichen Rettungsdienstes. |
Kreis der Befragten: | Rettungsleitstellen. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Fragebogen. |
- Periodizität: | Vierjährlich. |
- erstmalig: | 1978 |
- zuletzt: | Berichtsjahre 2020/2021. Die Erhebung für die Berichtsjahre 2024/2025 laufen derzeit. |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Vierjährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Bundesanstalt für Straßenwesen, Leistungen des Rettungsdienstes. |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Stichprobenerhebung (Rettungsleitstellen). |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Einsatzfahrten des Rettungsdienstes u.a. nach:
|
Dokumentationsstand: | 29.04.2025 |
Tabelle (gestaltbar): Rettungsdienst, Einsätze, u.a. nach Einsatzanlass
Einsatzfahrtaufkommen im öffentlichen Rettungsdienst (Anzahl). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Einsatzanlass
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Einsatzanlass | Jahr (absteigend) | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 2004/2005![]() ![]() | 2008/2009![]() ![]() | 2012/2013![]() ![]() | 2016/2017![]() ![]() | |
Verkehrsunfall | 551.959 | 334.571 | 426.861 | 271.015 | 176.722 |
Arbeitsunfall | 93.999 | 67.174 | 58.780 | 42.792 | 32.188 |
sonstiger Unfall | 711.660 | 891.992 | 840.324 | 969.948 | 1.231.371 |
internistischer Notfall | 2.258.980 | 3.360.537 | 4.168.191 | 3.223.652 | 3.279.025 |
sonstiger Notfall | 1.381.905 | 2.772.634 | 3.235.090 | 5.291.925 | 6.185.959 |
Krankentransport | 4.514.909 | 4.717.417 | 5.440.008 | 4.464.616 | 5.464.026 |
![]() | 9.513.411 | 12.144.325 | 14.169.254 | 14.263.948 | 16.369.291 |
Die Tabelle wurde am 06.06.2025 00:47 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

- Leistungen des Rettungsdienstes, Bundesanstalt für Straßenwesen (Informationen zu Datenquelle/AnsprechpersonX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
- Keine Anmerkungen
- Die Angaben für den Zeitraum 2016/2017 wurden am 01.04.2020 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 06.06.2025