Datenquelle: | Leistungen des Rettungsdienstes |
Kontakt: | |
- Ansprechpartner(in): |
Frau
Dr.
Kerstin
Auerbach |
- Organisationseinheit: | Referat U5 "Sicherheitskonzeptionen und Sicherheitskommunikation" |
- Telefon: | +49 2204 43-3511 |
- Fax: | - |
- E-Mail / Kontakt: | k.auerbach@bast.de |
Datenhalter: | Bundesanstalt für Straßenwesen [BASt] |
- Straße: | Brüderstraße 53 |
- Postleitzahl/Ort: | 51427 Bergisch-Gladbach |
- Telefon: | +49 2204 43-0 |
- Fax: | - |
- E-Mail / Kontakt: | info@bast.de |
- Internet: | http://www.bast.de |
Erhebungsanlass/-zweck: | Unfallverhütungsbericht "Straßenverkehr" der Bundesregierung. |
Rechtsgrundlage: | Beschluss des Deutschen Bundestages. |
Datenerheber: | Auftragnehmer. |
Berichtsweg: | Datenerheber - Bundesanstalt für Straßenwesen - Bundesministerium für Digitales und Verkehr - Deutscher Bundestag. |
Untersuchungsobjekt: | Leistungen des deutschen öffentlichen Rettungsdienstes. |
Kreis der Befragten: | Rettungsleitstellen. |
Erhebung: | |
- Instrumentarium: | Fragebogen. |
- Periodizität: | Vierjährlich. |
- erstmalig: | 1978 |
- zuletzt: | Berichtsjahre 2020/2021. Die Erhebung für die Berichtsjahre 2024/2025 laufen derzeit. |
Aufbereitung: | |
- Periodizität: | Vierjährlich. |
Veröffentlichung: | |
- regelmäßig: | Bundesanstalt für Straßenwesen, Leistungen des Rettungsdienstes. |
- unregelmäßig: | - |
Vollständigkeit, Erfassungsgrad und Repräsentativität: | Stichprobenerhebung (Rettungsleitstellen). |
Abzusehende Modifikationen: | - |
Vergleichbare Datenquellen: | - |
Anmerkungen: | - |
Variablen: | Einsatzfahrten des Rettungsdienstes u.a. nach:
|
Dokumentationsstand: | 29.04.2025 |
Tabelle (gestaltbar): Rettungsdienst, Einsatzfahrtaufkommen, u.a. nach Einsatzart
Einsatzfahrtaufkommen im öffentlichen Rettungsdienst in Prozent. Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Einsatzart, Rettungsmitteltyp
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Einsatzart: Einsatzarten insgesamt
Rettungsmitteltyp | Jahr (absteigend) | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 2004/2005![]() ![]() | 2008/2009![]() ![]() | 2012/2013![]() ![]() | 2016/2017![]() ![]() | |
![]() | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Notarztwagen | 3,8 | 1,2 | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
Notarzteinsatzfahrzeug | 11,7 | 16,7 | 17,8 | 18,2 | 17,6 |
Rettungswagen | 45,4 | 51,3 | 51,7 | 56,6 | 59,8 |
Krankentransportwagen | 38,3 | 30,2 | 29,4 | 23,9 | 21,6 |
Privat-PKW mit Arzt besetzt | 0,3 | - | 0,2 | - | - |
![]()
Info
X
![]() Zusatzinformationen zur Fundstelle
Ab dem Zeitraum 2008/2009 werden die Rettungsmitteltypen "Rettungshubschrauber" und "Intensivtransporthubschrauber" nicht mehr einzeln dargestellt.
| 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,6 |
Rettungshubschrauber | 0,6 | 0,5 | . | . | . |
Intensivtransporthubschrauber | - | 0,1 | . | . | . |
Die Tabelle wurde am 10.05.2025 07:17 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

- Leistungen des Rettungsdienstes, Bundesanstalt für Straßenwesen (Informationen zu Datenquelle/AnsprechpersonX
Zusatzinformationen zur Fundstelle
- Keine Anmerkungen
- Die Angaben für den Zeitraum 2016/2017 wurden am 01.04.2020 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 10.05.2025
© GBE 2025