Tabelle (statisch): Herzinfarkt, Mortalität, Morbidität und Letalität
Daten zu Herzinfarkten in der Region Augsburg
(Mortalität, Morbidität, Letalität, Vorerkrankungen, medizinische Versorgung)
(Mortalität, Morbidität, Letalität, Vorerkrankungen, medizinische Versorgung)
⇓ Herzinfarkt-Raten und Letalität nach Alter und Geschlecht
⇓ Hospitalisierungs-Raten und Letalität nach Alter und Geschlecht
⇓ Altersstandardisierte Herzinfarkt-Raten und Letalität nach Geschlecht
⇓ Altersstandardisierte Hospitalisierungs-Raten wegen Herzinfarkt und Letalität nach Geschlecht
⇓ Altersstandardisierte Herzinfarkt-Raten Prähospital-Verstorbene und Hospitalisierungen nach Geschlecht
⇓ Herzinfarkt-Raten nach Altersgruppe und Geschlecht
⇓ Inzidente Herzinfarkt-Raten nach Altersgruppe und Geschlecht
⇓ Herzinfarkterkrankte, Herzinfarktverstorbene und Letalität nach Geschlecht und Stadium des Herzinfarktverlaufes
⇓ Vorerkrankungen der vor oder am 1. Tag nach Erreichen eines Krankenhauses Verstorbenen nach Geschlecht in Prozent
⇓ Vorerkrankungen bei Krankenhauspatienten mit inzidentem Herzinfarkt nach Geschlecht in Prozent
⇓ Vorerkrankungen bei Krankenhauspatienten mit inzidentem Herzinfarkt nach Diabetikerstatus und Geschlecht in Prozent
⇓ Ambulante Medikation vor Erst- und Reinfarkt nach Geschlecht in Prozent
⇓ Herzinfarktbehandlung im Krankenhaus nach Geschlecht in Prozent
| Merkmal | 1985 bis 19874) | 2009 bis 20114) | 2022 bis 20244) !) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mortalität1) | Morbidität2) | Letalität in %3) | Mortalität1) | Morbidität2) | Letalität in %3) | Mortalität1) | Morbidität2) | Letalität in %3) | |
| Männer | |||||||||
| 3,0 | 4,5 | 66,7 | 1,7 | 5,0 | 34,0 | 1,4 | 2,8 | 50,0 | |
| 30 bis 34 Jahre | 5,3 | 14,2 | 37,3 | 5,2 | 19,2 | 27,1 | 1,3 | 9,2 | 14,1 |
| 35 bis 39 Jahre | 12,5 | 44,8 | 27,9 | 11,7 | 50,2 | 23,3 | 8,0 | 28,0 | 28,6 |
| 40 bis 44 Jahre | 46,7 | 142,0 | 32,9 | 24,0 | 99,7 | 24,1 | 12,6 | 91,3 | 13,8 |
| 45 bis 49 Jahre | 72,9 | 229,6 | 31,8 | 43,1 | 211,0 | 20,4 | 32,7 | 147,9 | 22,1 |
| 50 bis 54 Jahre | 199,0 | 439,1 | 45,3 | 93,5 | 355,6 | 26,3 | 51,5 | 248,9 | 20,7 |
| 55 bis 59 Jahre | 344,9 | 789,7 | 43,7 | 138,0 | 455,8 | 30,3 | 97,9 | 385,7 | 25,4 |
| 60 bis 64 Jahre | 531,2 | 1.065,2 | 49,9 | 269,8 | 655,8 | 41,1 | 145,0 | 478,7 | 30,3 |
| 65 bis 69 Jahre | 902,9 | 1.490,2 | 60,6 | 389,9 | 875,8 | 44,5 | 269,0 | 596,8 | 45,1 |
| 70 bis 74 Jahre | 1.433,6 | 2.130,3 | 67,3 | 549,9 | 1.144,8 | 48,0 | 344,4 | 815,7 | 42,2 |
| 75 bis 79 Jahre | - | - | - | 1.032,7 | 1.768,9 | 58,4 | 563,3 | 1.114,9 | 50,5 |
| 80 bis 84 Jahre | - | - | - | 1.909,0 | 2.553,9 | 74,7 | 859,5 | 1.406,1 | 61,1 |
| Frauen | |||||||||
| 25 bis 29 Jahre | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 30 bis 34 Jahre | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 |
| 35 bis 39 Jahre | 9,4 | 11,3 | 83,2 | 1,7 | 6,8 | 25,0 | 1,4 | 4,3 | 32,6 |
| 40 bis 44 Jahre | 1,9 | 11,6 | 16,4 | 3,9 | 23,2 | 16,8 | 1,5 | 11,6 | 12,9 |
| 45 bis 49 Jahre | 14,7 | 24,5 | 60,0 | 13,8 | 47,5 | 29,1 | 7,9 | 39,6 | 19,9 |
| 50 bis 54 Jahre | 32,9 | 67,9 | 48,5 | 21,7 | 78,0 | 27,8 | 10,1 | 53,3 | 18,9 |
| 55 bis 59 Jahre | 73,2 | 144,3 | 50,7 | 41,9 | 102,3 | 41,0 | 26,0 | 68,1 | 38,2 |
| 60 bis 64 Jahre | 137,7 | 225,7 | 61,0 | 60,8 | 198,9 | 30,6 | 46,9 | 142,1 | 33,0 |
| 65 bis 69 Jahre | 293,2 | 496,7 | 59,0 | 130,7 | 303,6 | 43,1 | 80,9 | 223,2 | 36,2 |
| 70 bis 74 Jahre | 566,8 | 809,0 | 70,1 | 258,6 | 526,1 | 49,2 | 173,5 | 332,0 | 52,3 |
| 75 bis 79 Jahre | - | - | - | 577,4 | 963,2 | 59,9 | 313,3 | 588,9 | 53,2 |
| 80 bis 84 Jahre | - | - | - | 1.392,3 | 1.922,6 | 72,4 | 416,1 | 683,4 | 60,9 |
Quelle(n):
- Herzinfarktregister Augsburg des Universitätsklinikums Augsburg.
- Informationen zur Datenquelle
- Informationen zur Methodik
Fußnote(n):
- *) Augsburg wurde als Modellregion für die Bundesrepublik Deutschland ausgewählt (Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg, Landkreis Aichach-Friedberg).
- **) Stand 19. Februar 2026. Sobald Daten für einen weiteren Berichtszeitraum vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- 1) Im Zeitraum von 28 Tagen tödliche Erst- und Reinfarkte.
- 2) Im Zeitraum von 28 Tagen tödliche und nichttödliche Erst- und Reinfarkte.
- 3) Anzahl der innerhalb von 28 Tagen Verstorbenen (Mortalität) dividiert durch tödliche plus nichttödliche Herzinfarktereignisse (Morbidität) mal 100.
- 4) Berechnung der Raten jährlich anhand der jeweils aktuellen Bevölkerungszahl im Studiengebiet.
- !) Möglicherweise weichen die Raten aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen bei der Herzinfarkterfassung etwas von den tatsächlichen Raten ab.
Zum Seitenanfang
| Merkmal | 1985 bis 19874) | 2009 bis 20114) | 2022 bis 20244) !) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mortalität1) | Morbidität2) | Letalität in %3) | Mortalität1) | Morbidität2) | Letalität in %3) | Mortalität1) | Morbidität2) | Letalität in %3) | |
| Männer | |||||||||
| 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | |
| 30 bis 34 Jahre | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 1,7 | 15,7 | 10,8 | 0,0 | 7,9 | 0,0 |
| 35 bis 39 Jahre | 3,6 | 35,8 | 10,1 | 1,7 | 40,2 | 4,2 | 2,7 | 22,7 | 11,9 |
| 40 bis 44 Jahre | 19,8 | 115,1 | 17,2 | 1,3 | 77,0 | 1,7 | 7,0 | 85,6 | 8,2 |
| 45 bis 49 Jahre | 20,2 | 176,8 | 11,4 | 7,2 | 175,0 | 4,1 | 9,3 | 124,6 | 7,5 |
| 50 bis 54 Jahre | 73,9 | 314,0 | 23,5 | 21,3 | 283,3 | 7,5 | 18,6 | 216,0 | 8,6 |
| 55 bis 59 Jahre | 111,2 | 556,0 | 20,0 | 33,2 | 351,0 | 9,5 | 22,0 | 308,5 | 7,1 |
| 60 bis 64 Jahre | 191,3 | 725,4 | 26,4 | 80,7 | 466,8 | 17,3 | 42,4 | 376,2 | 11,3 |
| 65 bis 69 Jahre | 383,5 | 970,8 | 39,5 | 140,9 | 626,8 | 22,5 | 96,2 | 424,0 | 22,7 |
| 70 bis 74 Jahre | 668,5 | 1.365,2 | 49,0 | 198,3 | 793,2 | 25,0 | 124,6 | 595,9 | 20,9 |
| 75 bis 79 Jahre | - | - | - | 449,7 | 1.185,9 | 37,9 | 172,2 | 723,8 | 23,8 |
| 80 bis 84 Jahre | - | - | - | 772,8 | 1.417,7 | 54,5 | 284,4 | 831,0 | 34,2 |
| Frauen | |||||||||
| 25 bis 29 Jahre | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 30 bis 34 Jahre | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 |
| 35 bis 39 Jahre | 1,9 | 3,8 | 50,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 1,4 | 4,3 | 32,6 |
| 40 bis 44 Jahre | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 1,3 | 20,6 | 6,3 | 1,5 | 11,6 | 12,9 |
| 45 bis 49 Jahre | 3,3 | 13,1 | 25,2 | 1,3 | 35,0 | 3,7 | 3,2 | 34,9 | 9,2 |
| 50 bis 54 Jahre | 12,4 | 47,3 | 26,2 | 7,2 | 63,5 | 11,3 | 4,3 | 47,5 | 9,1 |
| 55 bis 59 Jahre | 20,9 | 92,0 | 22,7 | 10,1 | 70,4 | 14,3 | 7,4 | 49,5 | 14,9 |
| 60 bis 64 Jahre | 32,5 | 120,5 | 27,0 | 18,4 | 156,6 | 11,7 | 12,1 | 107,2 | 11,3 |
| 65 bis 69 Jahre | 130,8 | 334,4 | 39,1 | 34,6 | 207,5 | 16,7 | 30,7 | 173,1 | 17,7 |
| 70 bis 74 Jahre | 235,2 | 477,4 | 49,3 | 99,2 | 366,7 | 27,1 | 41,5 | 199,9 | 20,8 |
| 75 bis 79 Jahre | - | - | - | 226,5 | 612,3 | 37,0 | 103,7 | 379,3 | 27,3 |
| 80 bis 84 Jahre | - | - | - | 465,1 | 995,4 | 46,7 | 125,5 | 392,8 | 32,0 |
Quelle(n):
- Herzinfarktregister Augsburg des Universitätsklinikums Augsburg.
- Informationen zur Datenquelle
- Informationen zur Methodik
Fußnote(n):
- *) Augsburg wurde als Modellregion für die Bundesrepublik Deutschland ausgewählt (Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg, Landkreis Aichach-Friedberg).
- **) Stand 19. Februar 2026. Sobald Daten für einen weiteren Berichtszeitraum vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- 1) Krankenhauspatienten mit im Zeitraum von 28 Tagen tödlichem Erst- und Reinfarkt.
- 2) Krankenhauspatienten mit im Zeitraum von 28 Tagen tödlichem und nichttödlichem Erst- und Reinfarkt.
- 3) Anzahl der innerhalb von 28 Tagen verstorbenen Krankenhauspatienten dividiert durch tödliche plus nichttödliche Herzinfarktereignisse (Morbidität) mal 100.
- 4) Berechnung der Raten jährlich anhand der jeweils aktuellen Bevölkerungszahl im Studiengebiet.
- !) Möglicherweise weichen die Raten aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen bei der Herzinfarkterfassung etwas von den tatsächlichen Raten ab.
Zum Seitenanfang
| Jahr | Inzidenz 1) | Fallhäufigkeit 2) | Sterberate 3) | 28-Tage-Letalität 4) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer | ||||||
| 1985 | 354 (321 bis 386) | 540 (499 bis 581) | 302 (271 bis 333) | 55,9 | ||
| 1986 | 385 (351 bis 419) | 522 (482 bis 562) | 284 (254 bis 314) | 54,4 | ||
| 1987 | 369 (335 bis 402) | 517 (478 bis 557) | 283 (253 bis 313) | 54,7 | ||
| 1988 | 341 (309 bis 373) | 482 (443 bis 520) | 269 (240 bis 298) | 55,8 | ||
| 1989 | 372 (339 bis 406) | 512 (473 bis 551) | 287 (257 bis 317) | 56,1 | ||
| 1990 | 368 (336 bis 401) | 505 (467 bis 544) | 295 (265 bis 325) | 58,4 | ||
| 1991 | 349 (317 bis 380) | 496 (458 bis 533) | 288 (258 bis 317) | 58,1 | ||
| 1992 | 321 (292 bis 350) | 463 (428 bis 499) | 279 (251 bis 307) | 60,3 | ||
| 1993 | 323 (295 bis 352) | 471 (437 bis 506) | 269 (242 bis 295) | 57,1 | ||
| 1994 | 300 (273 bis 327) | 424 (392 bis 457) | 232 (208 bis 257) | 54,7 | ||
| 1995 | 277 (251 bis 302) | 408 (376 bis 439) | 232 (208 bis 256) | 56,9 | ||
| 1996 | 325 (298 bis 353) | 436 (404 bis 469) | 260 (235 bis 285) | 59,6 | ||
| 1997 | 275 (251 bis 300) | 388 (358 bis 418) | 222 (199 bis 245) | 57,2 | ||
| 1998 | 309 (283 bis 336) | 410 (380 bis 441) | 223 (200 bis 246) | 54,4 | ||
| 1999 | 291 (266 bis 316) | 414 (383 bis 444) | 211 (189 bis 234) | 51,0 | ||
| 2000 | 327 (300 bis 353) | 405 (375 bis 435) | 196 (176 bis 217) | 48,4 | ||
| 2001 | 295 (270 bis 320) | 399 (370 bis 428) | 169 (150 bis 188) | 42,4 | ||
| 2002 | 301 (277 bis 326) | 406 (377 bis 435) | 175 (156 bis 195) | 43,1 | ||
| 2003 | 278 (254 bis 301) | 380 (353 bis 408) | 151 (133 bis 168) | 39,7 | ||
| 2004 | 288 (265 bis 312) | 390 (362 bis 417) | 152 (135 bis 170) | 39,0 | ||
| 2005 | 298 (274 bis 321) | 389 (361 bis 416) | 143 (126 bis 160) | 36,8 | ||
| 2006 | 257 (236 bis 279) | 352 (326 bis 378) | 132 (117 bis 148) | 37,5 | ||
| 2007 | 251 (230 bis 272) | 342 (317 bis 367) | 141 (125 bis 157) | 41,2 | ||
| 2008 | 250 (229 bis 271) | 323 (299 bis 348) | 132 (117 bis 148) | 40,9 | ||
| 2009 | 248 (227 bis 269) | 327 (303 bis 351) | 136 (121 bis 152) | 41,6 | ||
| 2010 | 268 (246 bis 290) | 334 (309 bis 358) | 120 (105 bis 134) | 35,9 | ||
| 2011 | 250 (229 bis 272) | 327 (303 bis 351) | 123 (108 bis 138) | 37,6 | ||
| 2012 | 257 (236 bis 279) | 341 (316 bis 366) | 134 (119 bis 150) | 39,3 | ||
| 2013 | 255 (234 bis 277) | 327 (302 bis 351) | 120 (105 bis 134) | 36,7 | ||
| 2014 | 234 (213 bis 254) | 313 (289 bis 336) | 104 (90 bis 118) | 33,2 | ||
| 2015 | 238 (217 bis 258) | 308 (284 bis 331) | 117 (103 bis 132) | 38,0 | ||
| 2016 | 229 (209 bis 249) | 303 (279 bis 326) | 110 (96 bis 124) | 36,3 | ||
| 2017 | 222 (203 bis 242) | 292 (269 bis 315) | 102 (88 bis 115) | 34,9 | ||
| 2018 | 227 (207 bis 247) | 293 (270 bis 316) | 99 (86 bis 113) | 33,8 | ||
| 2019 | 211 (192 bis 231) | 278 (256 bis 300) | 97 (84 bis 110) | 34,9 | ||
| 2020 !) | 206 (188 bis 225) | 265 (243 bis 286) | 95 (83 bis 108) | 35,8 | ||
| 2021 | 195 (177 bis 213) | 248 (228 bis 269) | 94 (81 bis 107) | 37,9 | 2022 | 193 (175 bis 211) | 241 (221 bis 261) | 83 (71 bis 95) | 34,4 |
| 2023 | 195 (177 bis 213) | 237 (217 bis 256) | 75 (64 bis 86) | 31,6 | ||
| 2024 | 184 (167 bis 202) | 234 (214 bis 253) | 79 (68 bis 90) | 33,8 | ||
| Frauen | ||||||
| 1985 | 110 (95 bis 125) | 135 (117 bis 152) | 88 (74 bis 101) | 65,2 | ||
| 1986 | 124 (108 bis 140) | 157 (139 bis 176) | 100 (86 bis 115) | 63,7 | ||
| 1987 | 116 (100 bis 132) | 148 (130 bis 165) | 89 (75 bis 102) | 60,1 | ||
| 1988 | 120 (104 bis 136) | 152 (134 bis 170) | 97 (83 bis 112) | 63,8 | ||
| 1989 | 123 (107 bis 140) | 161 (142 bis 179) | 96 (82 bis 110) | 59,6 | ||
| 1990 | 120 (104 bis 136) | 158 (140 bis 176) | 102 (87 bis 117) | 64,6 | ||
| 1991 | 139 (123 bis 156) | 182 (163 bis 201) | 115 (100 bis 130) | 63,2 | ||
| 1992 | 127 (111 bis 142) | 158 (140 bis 176) | 102 (88 bis 117) | 64,6 | ||
| 1993 | 125 (109 bis 140) | 152 (135 bis 169) | 93 (80 bis 106) | 61,2 | ||
| 1994 | 105 (91 bis 119) | 133 (117 bis 149) | 82 (70 bis 94) | 61,7 | ||
| 1995 | 110 (95 bis 124) | 137 (121 bis 153) | 86 (73 bis 99) | 62,8 | ||
| 1996 | 133 (117 bis 148) | 157 (139 bis 174) | 104 (89 bis 118) | 66,2 | ||
| 1997 | 111 (96 bis 125) | 137 (121 bis 154) | 99 (85 bis 113) | 72,3 | ||
| 1998 | 111 (96 bis 126) | 143 (127 bis 160) | 95 (81 bis 109) | 66,4 | ||
| 1999 | 100 (86 bis 114) | 125 (110 bis 141) | 75 (63 bis 87) | 60,0 | ||
| 2000 | 109 (95 bis 124) | 125 (110 bis 141) | 73 (61 bis 85) | 58,4 | ||
| 2001 | 105 (91 bis 119) | 133 (118 bis 149) | 58 (47 bis 68) | 43,6 | ||
| 2002 | 96 (83 bis 110) | 120 (105 bis 135) | 50 (41 bis 60) | 41,7 | ||
| 2003 | 100 (86 bis 114) | 125 (110 bis 140) | 49 (40 bis 59) | 39,2 | ||
| 2004 | 88 (76 bis 101) | 108 (94 bis 122) | 50 (40 bis 59) | 46,3 | ||
| 2005 | 97 (84 bis 110) | 115 (101 bis 130) | 35 (27 bis 43) | 30,4 | ||
| 2006 | 87 (75 bis 100) | 113 (99 bis 127) | 47 (38 bis 56) | 41,6 | ||
| 2007 | 87 (74 bis 99) | 111 (97 bis 124) | 45 (36 bis 53) | 40,5 | ||
| 2008 | 84 (72 bis 96) | 107 (94 bis 121) | 47 (38 bis 56) | 43,9 | ||
| 2009 | 86 (74 bis 99) | 101 (88 bis 114) | 38 (30 bis 46) | 37,6 | ||
| 2010 | 84 (72 bis 96) | 107 (94 bis 121) | 47 (38 bis 56) | 43,9 | ||
| 2011 | 92 (79 bis 104) | 110 (96 bis 123) | 46 (37 bis 55) | 41,8 | ||
| 2012 | 80 (68 bis 91) | 98 (85 bis 111) | 41 (33 bis 50) | 41,8 | ||
| 2013 | 90 (78 bis 103) | 103 (90 bis 117) | 43 (35 bis 52) | 41,7 | ||
| 2014 | 85 (73 bis 97) | 102 (89 bis 115) | 42 (33 bis 50) | 41,2 | ||
| 2015 | 79 (68 bis 91) | 100 (86 bis 113) | 38 (30 bis 46) | 38,0 | ||
| 2016 | 77(65 bis 88) | 92 (80 bis 105) | 38 (30 bis 46) | 41,3 | ||
| 2017 | 79 (68 bis 91) | 92 (80 bis 105) | 37 (29 bis 45) | 40,2 | ||
| 2018 | 72 (61 bis 83) | 88 (76 bis 101) | 31 (23 bis 38) | 35,2 | ||
| 2019 | 59 (49 bis 68) | 73 (62 bis 84) | 30 (23 bis 37) | 41,1 | ||
| 2020 !) | 59 (49 bis 68) | 70 (59 bis 80) | 24 (18 bis 31) | 34,3 | ||
| 2021 | 65 (55 bis 75) | 76 (65 bis 88) | 32 (24 bis 39) | 42,1 | ||
| 2022 | 56 (47 bis 65) | 70 (59 bis 80) | 26 (20 bis 33) | 37,1 | ||
| 2023 | 60 (50 bis 69) | 68 (58 bis 79) | 24 (18 bis 30) | 35,3 | ||
| 2024 | 70 (60 bis 80) | 79 (68 bis 90) | 33 (26 bis 40) | 41,8 | ||
| Jahr | Inzidenz 1) | Fallhäufigkeit 2) | Sterberate 3) | 28-Tage-Letalität 4) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer | ||||||
| 2009 | 455 (427 bis 483) | 652 (619 bis 686) | 377 (351 bis 403) | 57,8 | ||
| 2010 | 442 (415 bis 469) | 615 (583 bis 648) | 307 (284 bis 330) | 49,9 | ||
| 2011 | 415 (389 bis 441) | 608 (576 bis 640) | 306 (283 bis 329) | 50,3 | ||
| 2012 | 430 (403 bis 457) | 657 (624 bis 690) | 349 (325 bis 374) | 53,1 | ||
| 2013 | 411 (385 bis 437) | 584 (553 bis 615) | 286 (264 bis 307) | 49,0 | ||
| 2014 | 383 (359 bis 408) | 568 (538 bis 597) | 272 (252 bis 293) | 47,9 | ||
| 2015 | 398 (374 bis 423) | 564 (534 bis 593) | 278 (258 bis 299) | 49,3 | ||
| 2016 | 378 (354 bis 401) | 568 (539 bis 597) | 262 (242 bis 281) | 46,1 | ||
| 2017 | 377 (353 bis 400) | 535 (507 bis 563) | 243 (224 bis 261) | 45,4 | ||
| 2018 | 357 (334 bis 380) | 509 (482 bis 536) | 235 (217 bis 253) | 46,2 | 2019 | 340 (318 bis 363) | 491 (465 bis 518) | 239 (220 bis 257) | 48,7 | 2020 !) | 324 (302 bis 346) | 467 (441 bis 493) | 233 (215 bis 251) | 49,9 | 2021 | 322 (301 bis 344) | 451 (426 bis 477) | 223 (205 bis 241) | 49,4 | 2022 | 301 (280 bis 322) | 427 (402 bis 451) | 195 (178 bis 212) | 45,7 | 2023 | 293 (272 bis 313) | 398 (374 bis 422) | 167 (152 bis 183) | 42,0 |
| Frauen | ||||||
| 2009 | 251 (232 bis 269) | 316 (295 bis 336) | 190 (174 bis 206) | 60,1 | ||
| 2010 | 261 (243 bis 280) | 325 (305 bis 346) | 197 (181 bis 213) | 60,6 | ||
| 2011 | 244 (226 bis 262) | 303 (283 bis 323) | 172 (157 bis 186) | 56,8 | ||
| 2012 | 209 (193 bis 226) | 265 (246 bis 284) | 155 (141 bis 169) | 58,5 | ||
| 2013 | 207 (191 bis 224) | 256 (238 bis 275) | 138 (125 bis 152) | 53,9 | ||
| 2014 | 179 (164 bis 195) | 234 (217 bis 252) | 126 (114 bis 139) | 53,8 | ||
| 2015 | 174 (159 bis 189) | 232 (215 bis 249) | 132 (120 bis 145) | 56,9 | ||
| 2016 | 189 (174 bis 204) | 246 (229 bis 264) | 137 (124 bis 149) | 55,7 | ||
| 2017 | 172 (157 bis 187) | 216 (200 bis 232) | 119 (107 bis 131) | 55,1 | ||
| 2018 | 165 (151 bis 179) | 212 (196 bis 228) | 122 (110 bis 134) | 57,5 | ||
| 2019 | 139 (126 bis 152) | 176 (161 bis 190) | 98 (87 bis 108) | 55,7 | ||
| 2020 !) | 130 (118 bis 143) | 171 (157 bis 186) | 93 (83 bis 103) | 54,4 | ||
| 2021 | 132 (119 bis 145) | 160 (146 bis 174) | 82 (72 bis 92) | 51,3 | ||
| 2022 | 134 (122 bis 147) | 168 (154 bis 182) | 87 (78 bis 97) | 51,8 | 2023 | 133 (120 bis 145) | 161 (147 bis 175) | 79 (70 bis 89) | 49,1 |
Quelle(n):
- Herzinfarktregister Augsburg des Universitätsklinikums Augsburg.
- Informationen zur Datenquelle
- Informationen zur Methodik
Fußnote(n):
- *) Standardbevölkerung: BRD, 31.12.1980.
- **) Augsburg wurde als Modellregion für die Bundesrepublik Deutschland ausgewählt (Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg, Landkreis Aichach-Friedberg).
- ***) Stand 19. Februar 2026. Sobald Daten für einen weiteren Berichtszeitraum vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- 1) Im Zeitraum von 28 Tagen tödliche und nichttödliche Erstinfarkte.
- 2) Im Zeitraum von 28 Tagen tödliche und nichttödliche Erst- und Reinfarkte.
- 3) Im Zeitraum von 28 Tagen tödliche Erst- und Reinfarkte.
- 4) Sterberate dividiert durch Fallhäufigkeit mal 100.
- !) Möglicherweise weichen die Raten aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen bei der Herzinfarkterfassung etwas von den tatsächlichen Raten ab.
- !!) Altersstandardisierte Tabellen für die Altersgruppe 25 bis 84 Jahre wurden bis einschließlich 2019 erfasst.
Zum Seitenanfang
| Jahr | Inzidenz 1) | Fallhäufigkeit 2) | Sterberate 3) | 28-Tage-Letalität 4) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer | ||||||
| 1985 | 238 (212 bis 265) | 371 (337 bis 405) | 133 (112 bis 154) | 35,8 | ||
| 1986 | 260 (232 bis 287) | 351 (318 bis 384) | 112 (93 bis 131) | 31,9 | ||
| 1987 | 247 (220 bis 274) | 347 (315 bis 379) | 113 (94 bis 132) | 32,6 | ||
| 1988 | 232 (206 bis 258) | 329 (297 bis 360) | 116 (96 bis 135) | 35,3 | ||
| 1989 | 249 (222 bis 276) | 343 (311 bis 374) | 118 (99 bis 138) | 34,4 | ||
| 1990 | 244 (218 bis 270) | 337 (305 bis 368) | 126 (106 bis 146) | 37,4 | ||
| 1991 | 241 (215 bis 266) | 343 (312 bis 374) | 135 (114 bis 155) | 39,4 | ||
| 1992 | 210 (186 bis 234) | 309 (280 bis 338) | 125 (106 bis 144) | 40,5 | ||
| 1993 | 225 (202 bis 249) | 329 (300 bis 358) | 126 (107 bis 144) | 38,3 | ||
| 1994 | 204 (182 bis 226) | 287 (261 bis 314) | 95 (80 bis 111) | 33,1 | ||
| 1995 | 185 (164 bis 206) | 272 (246 bis 297) | 96 (80 bis 112) | 35,3 | ||
| 1996 | 216 (194 bis 238) | 290 (264 bis 316) | 114 (97 bis 131) | 39,3 | ||
| 1997 | 183 (163 bis 203) | 250 (226 bis 274) | 84 (69 bis 98) | 33,6 | ||
| 1998 | 213 (191 bis 234) | 279 (253 bis 304) | 91 (76 bis 106) | 32,6 | ||
| 1999 | 206 (185 bis 227) | 295 (269 bis 320) | 92 (77 bis 107) | 31,2 | ||
| 2000 | 241 (218 bis 263) | 289 (264 bis 314) | 81 (67 bis 94) | 28,0 | ||
| 2001 | 225 (203 bis 246) | 303 (278 bis 328) | 74 (61 bis 86) | 24,4 | ||
| 2002 | 231 (210 bis 253) | 306 (281 bis 331) | 75 (63 bis 88) | 24,5 | ||
| 2003 | 210 (189 bis 230) | 284 (260 bis 308) | 55 (44 bis 65) | 19,4 | ||
| 2004 | 216 (196 bis 236) | 297 (273 bis 321) | 60 (49 bis 71) | 20,2 | ||
| 2005 | 236 (215 bis 257) | 300 (276 bis 324) | 55 (45 bis 65) | 18,3 | ||
| 2006 | 203 (184 bis 223) | 264 (242 bis 287) | 45 (36 bis 54) | 17,0 | ||
| 2007 | 186 (168 bis 205) | 251 (229 bis 272) | 49 (40 bis 59) | 19,5 | ||
| 2008 | 190 (171 bis 208) | 239 (218 bis 260) | 48 (39 bis 58) | 20,1 | ||
| 2009 | 185 (167 bis 203) | 236 (215 bis 256) | 45 (36 bis 54) | 19,1 | ||
| 2010 | 206 (187 bis 225) | 248 (227 bis 269) | 34 (26 bis 42) | 13,7 | ||
| 2011 | 192 (174 bis 211) | 243 (223 bis 264) | 39 (31 bis 47) | 16,0 | ||
| 2012 | 201 (182 bis 220) | 258 (236 bis 279) | 51 (41 bis 61) | 19,8 | ||
| 2013 | 199 (181 bis 218) | 251 (230 bis 273) | 45 (35 bis 54) | 17,9 | ||
| 2014 | 192 (174 bis 211) | 251 (229 bis 272) | 42 (33 bis 51) | 16,7 | ||
| 2015 | 183 (165 bis 201) | 229 (209 bis 249) | 39 (30 bis 47) | 17,0 | ||
| 2016 | 181 (163 bis 198) | 232 (212 bis 252) | 40 (32 bis 49) | 17,2 | ||
| 2017 | 181 (164 bis 199) | 227 (207 bis 247) | 36 (28 bis 44) | 15,9 | ||
| 2018 | 187 (169 bis 205) | 233 (213 bis 254) | 39 (31 bis 48) | 16,7 | ||
| 2019 | 172 (154 bis 189) | 215 (196 bis 235) | 34 (26 bis 42) | 15,8 | ||
| 2020 !) | 163 (146 bis 180) | 203 (185 bis 222) | 34 (26 bis 42) | 16,7 | ||
| 2021 | 153 (137 bis 169) | 188 (170 bis 206) | 34 (26 bis 42) | 18,1 | ||
| 2022 | 157 (141 bis 173) | 188 (171 bis 206) | 31 (23 bis 38) | 16,5 | ||
| 2023 | 157 (141 bis 173) | 184 (167 bis 202) | 23 (16 bis 29) | 12,5 | ||
