Tabelle (gestaltbar) | | Ausgewählte Hauptdiagnosen und ihre 10 häufigsten NebendiagnosenAusgewählte Hauptdiagnosen und ihre 10 häufigsten Nebendiagnosen der vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern (Rang, Anzahl, Anteil in Prozent). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Hauptdiagnosen, Nebendiagnosen ++ Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik (DRG-Statistik), Diagnosen und Prozeduren der vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern; Diagnosis Related Groups, Krankenhausdiagnosen, Statistisches Bundesamt |
Tabelle (gestaltbar) | | Case Mix und Erlösvolumen in Krankenhäusern, u.a. nach WohnortCase Mix und Erlösvolumen (in Euro) der vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern. Gliederungsmerkmale: Jahre, Region (Behandlungsort), Region (Wohnort) ++ Entgeltsysteme im Krankenhaus, DRG-Statistik und PEPP-Statistik, Statistisches Bundesamt |
Tabelle (gestaltbar) | | Case Mix, Case Mix Index, Erlösvolumen in Krankenhäusern, u.a. nach MDCsCase Mix, Case Mix Index und Erlösvolumen (in Euro) der vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern. Gliederungsmerkmale: Jahre, Region (Behandlungsort), Major Diagnostic Categories (MDCs) ++ Entgeltsysteme im Krankenhaus, DRG-Statistik und PEPP-Statistik, Statistisches Bundesamt |
Tabelle (gestaltbar) | | DRG-Statistik, vollstationäre Patientinnen/Patienten (Eckdaten)Vollstationäre Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern (DRG-Statistik, Eckdaten). Gliederungsmerkmale: Jahre, Geschlecht ++ Entgeltsysteme im Krankenhaus, DRG-Statistik und PEPP-Statistik, Statistisches Bundesamt |
Tabelle (gestaltbar) | | Fallpauschalen in Krankenhäusern, u. a. nach AlterAnzahl der abgerechneten Fallpauschalen und Verweildauer (in Tagen) der vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern. Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Alter, Geschlecht, Major Diagnostic Categories (MDCs) ++ Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik (DRG-Statistik), diagnosen und Prozeduren der vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern: Fallpauschalen, Statistisches Bundesamt |
Tabelle (gestaltbar) | | Fallpauschalen in Krankenhäusern, u. a. nach BehandlungsortAbgerechnete Fallpauschalen der vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern (Anzahl). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region (Behandlungsort), Geschlecht, Major Diagnostic Categories (MDCs) ++ Entgeltsysteme im Krankenhaus, DRG-Statistik und PEPP-Statistik, Statistisches Bundesamt |
Tabelle (gestaltbar) | | Häufigste Fallpauschalen in KrankenhäusernDie 50 häufigsten Fallpauschalen der vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern (Rang, Anzahl, Anteil in Prozent). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Geschlecht ++ Entgeltsysteme im Krankenhaus
DRG-Statistik und PEPP-Statistik, Statistisches Bundesamt |
Tabelle (gestaltbar) | | Häufigste Operationen in KrankenhäusernDie 50 häufigsten Operationen der vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern (Rang, Anzahl, Anteil in Prozent). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Geschlecht, Art der Operation ++ Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik (DRG-Statistik), Diagnosen und Prozeduren der vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern, Statistisches Bundesamt |
Tabelle (gestaltbar) | | Operationen und Prozeduren in KrankenhäusernOperationen und Prozeduren der vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern (Wohnort/Behandlungsort). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Alter, Geschlecht ++ Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik (DRG-Statistik), Diagnosen und Prozeduren der vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern, Statistisches Bundesamt |
Tabelle (gestaltbar) | | Pauschalierende Entgelte für Psychiatrie und Psychosomatik, 15 häufigsten PEPPsDie 15 häufigsten pauschalierenden Entgelte für Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) der aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Geschlecht ++ Entgeltsysteme im Krankenhaus, DRG-Statistik und PEPP-Statistik, Statistisches Bundesamt |
Tabelle (gestaltbar) | | Pauschalierende Entgelte für Psychiatrie und Psychosomatik, entlassene vollstationäre Patientinnen und PatientenAus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) nach pauschalierenden Entgelten für Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) (Anzahl und je 100.000 Einwohner). Gliederungsmerkmale: Jahre, Wohnort, Geschlecht, Strukturkategorie ++ Entgeltsysteme im Krankenhaus
DRG-Statistik und PEPP-Statistik, Statistisches Bundesamt |
Tabelle (gestaltbar) | | Pauschalierende Entgelte für Psychiatrie und Psychosomatik, entlassene vollstationäre Patientinnen/Patienten (Eckdaten)Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) nach pauschalierenden Entgelten für Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) (Eckdaten). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschand, Geschlecht ++ Entgeltsysteme im Krankenhaus, DRG-Statistik und PEPP-Statistik, Statistisches Bundesamt |