Diagnosedaten der Krankenhäuser ab 2000 (Fälle, Sterbefälle, Berechnungs- und Belegungstage, durchschnittliche Verweildauer). Gliederungsmerkmale: Jahre, Behandlungsort, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD10-3-Steller Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2020, Behandlungsort: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verweildauer: alle Fälle
ICD10 | Sachverhalt | |||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 17.265.142 | 124.351.554 | 7,2 | 424.635 |
![]() | 16.609.661 | 122.575.387 | 7,4 | 424.424 |
![]() | 452.992 | 3.521.386 | 7,8 | 28.969 |
![]() | 1.783.082 | 12.908.989 | 7,2 | 80.793 |
![]() bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 113.687 | 689.330 | 6,1 | 2.030 |
![]() | 449.680 | 3.283.099 | 7,3 | 9.944 |
![]() | 1.018.420 | 23.633.219 | 23,2 | 2.920 |
![]() | 627.821 | 4.462.081 | 7,1 | 7.260 |
![]() | 286.501 | 850.039 | 3,0 | 78 |
![]() | 124.315 | 449.623 | 3,6 | 34 |
![]() | 2.579.670 | 18.932.795 | 7,3 | 114.490 |
![]() | 1.044.897 | 7.567.516 | 7,2 | 77.004 |
![]() | 1.713.240 | 9.353.979 | 5,5 | 34.411 |
![]() | 238.631 | 1.536.119 | 6,4 | 2.264 |
![]() | 1.435.090 | 9.746.732 | 6,8 | 4.758 |
![]() | 979.773 | 5.035.960 | 5,1 | 17.362 |
![]() | X | X | X | X |
![]() haben | 198.970 | 1.603.481 | 8,1 | 1.504 |
![]() | 94.334 | 495.490 | 5,3 | 457 |
![]() nicht klassifiziert sind | 728.164 | 2.894.528 | 4,0 | 9.907 |
![]() Ursachen | 1.766.902 | 12.256.317 | 6,9 | 30.204 |
![]() | 211 | 5.313 | 25,2 | 71 |
![]() Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 655.127 | 1.770.173 | 2,7 | 138 |
ohne Diagnose | 143 | 681 | 4,8 | 2 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Keine Anmerkungen
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2020 wurden am 29.03.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser für Deutschland 1994-1999 nach Alter, Geschlecht, Verweildauerklassen .
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser 1994-1999 nach Jahren und Region .
- Informationen zu Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehaeinrichtungen nach Behandlungsort .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 22.05.2022