Bei den Ärztekammern registrierte Ärztinnen und Ärzte mit Schwerpunktbezeichnung. Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Alter, Geschlecht, Schwerpunktbezeichnung, Tätigkeitsbereich Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Tätigkeitsbereich: Tätigkeitsbereiche insgesamt
Schwerpunktbezeichnung | Jahr (absteigend) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | |
![]() | . 1) | 21.632 | 24.524 | 29.469 | 34.640 | 39.708 | 44.897 | 46.033 | 47.290 | 48.354 | 49.376 |
![]() | . 1) | 13.903 | 15.789 | 18.223 | 20.504 | 22.623 | 24.701 | 25.142 | 25.515 | 25.889 | 26.229 |
![]() | . 1) | 35.221 | 39.117 | 45.350 | 51.755 | 58.289 | 66.403 | 68.135 | 69.846 | 71.700 | 73.534 |
![]() | . 1) | 12.187 | 13.386 | 14.851 | 16.475 | 18.515 | 20.613 | 21.063 | 21.455 | 21.857 | 22.306 |
![]() | . 1) | 1.760 | 2.842 | 5.145 | 7.505 | 9.629 | 11.622 | 12.052 | 12.444 | 12.850 | 13.259 |
![]() | . 1) | 5.412 | 5.969 | 7.356 | 8.483 | 9.487 | 10.747 | 11.101 | 11.465 | 11.761 | 12.093 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- ÄST, Bundesärztekammer (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern) (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Angaben zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres.
- Die Schwerpunktbezeichnungen entsprechen der (Muster-)Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer von 2003, soweit sie in dieser enthalten sind. Alte Bezeichnungen (insbesondere Teilgebietsbezeichnungen), die in dieser Fassung nicht mehr enthalten sind, wurden, wenn möglich, in dieser Fassung enthaltenen Bezeichnungen zugeordnet.
- 1) Bis einschließlich 1990 liegen Daten nur für das Frühere Bundesgebiet vor.
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 17.08.2020 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur
(Muster-)Weiterbildungsordnung 2003 .
- Informationen zu Ärztinnen und Ärzte mit Gebiets- und Facharztbezeichnung, BÄK .
- Informationen zu Ärztinnen und Ärzte mit Zusatz-Weiterbildung, BÄK .
- Informationen zu Ärztinnen und Ärzte, Ausländer, BÄK .
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 19.01.2021